شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 18 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 40,787
بازدید دیروز: 39,646
بازدید کل: 158,065,528
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 192
کاربران حاضر: 192


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 رشته مدیریت شهری


زبان استعداد دانش مسائل روز نظریه های مدیریت زبان فارسی معدل رتبه کل تراز میانگین
50 57.5 61.11 62.22 60 18.71 3 8598 57.96
48.89 76.67 45.98 65.56 72 14.15 4 8459 60.69
40 56.67 56.32 71.11 76 14 7 8160 58.24
21.11 57.5 50.57 87.78 78.67 15.35 9 8145 56.95
47.78 46.67 38.89 68.89 44 15.05 55 7289 49.83
67.78 15 43.33 65.56 58.67 14.78 70 7178 49.11
27.78 44.17 44.83 72.22 50.67 16.2 74 7148 47.63
65.56 38.33 11.11 63.33 76 15.37 78 7116 48.07
30 20.83 56.32 81.11 53.33 15.31 82 7074 47.76
31.11 22.5 41.38 74.44 68 17.19 94 6966 45.21
44.44 49.17 34.44 48.89 74.67 14.37 95 6964 47.62
43.33 30.83 47.13 63.33 61.33 13.93 98 6946 47.84
20 25.83 37.78 82.22 65.33 16.32 130 6752 44.11
24.44 46.67 37.78 64.44 68 13.89 134 6736 46.07
37.78 27.5 34.48 57.78 72 17.33 136 6725 43.01
32.22 47.5 32.18 66.67 64 12.41 147 6672 46.79
0 49.17 48.89 62.22 74.67 15.68 151 6664 43.91
37.78 20.83 45.98 57.78 68 15.82 158 6647 43.64
11.11 49.17 24.14 68.89 84 16.06 161 6643 43.40
47.78 46.67 22.22 43.33 80 14.77 162 6635 44.44
28.89 20 41.38 73.33 72 14.58 168 6607 44.36
38.89 34.17 38.89 46.67 70.67 15.86 173 6588 43.10
44.44 25.83 39.08 53.33 69.33 14.45 189 6534 43.85
44.44 29.17 37.78 57.78 46.67 15.24 200 6489 42.78
25.56 55 36.67 48.89 65.33 13.51 207 6478 44.17
38.89 32.5 34.44 56.67 69.33 13.37 231 6422 43.81
33.33 29.17 28.74 62.22 77.33 14.36 246 6391 42.69
68.89 24.17 33.33 35.56 48 15.3 270 6326 41.32
36.67 34.17 37.78 47.78 61.33 14.92 274 6317 41.57
16.67 23.33 41.11 67.78 70.67 15.21 294 6273 40.94
34.44 35 25.29 62.22 41.33 16.65 306 6246 39.47
41.11 44.17 19.54 43.33 70.67 14.76 327 6208 40.77
52.22 28.33 21.84 54.44 50.67 15.01 334 6199 40.48
37.78 35 22.99 52.22 57.33 16.24 345 6181 39.26
35.56 36.67 41.38 46.67 50.67 13.75 348 6163 41.25
36.67 35.83 28.74 70 16 15.21 357 6144 39.83
40 40 28.89 35.56 69.33 15.13 365 6132 39.80
32.22 27.50 28.89 60 38.67 17.56 391 6087 37.32
65.56 26.67 22.99 55.56 0 16.42 418 6047 37.95
25.56 30.83 27.59 52.22 76 15.16 447 6009 38.71
77.78 21.67 26.44 13.33 68 15.05 470 5972 38.49
41.11 44.17 28.74 30 76 12.70 474 5965 40.45
12.22 70.83 18.39 60 32 13.66 487 5942 39.43
44.44 35.83 33.33 34.44 40 16.01 493 5935 37.34
23.33 30 31.11 65.56 41.33 15.24 499 5926 37.93
21.11 42.5 37.78 46.67 50.67 13.91 545 5863 38.53
16.67 31.67 40 51.11 57.33 14.24 630 5760 37.36
20 32.5 32.18 53.33 60 13.95 656 5729 37.34
0 32.5 34.44 65.56 64 14.28 707 5671 36.56
20 32.5 30 44.44 61.33 16.06 707 5671 35.02
21.11 35.83 36.78 42.22 32 17.45 714 5663 33.76
17.78 22.5 43.33 53.33 65.33 12.42 767 5616 37.69
52.22 18.33 20.69 50 45.33 13.68 789 5595 36.42
37.78 60 15.56 20 46.67 15.32 814 5573 34.82
0 32.5 36.67 55.56 61.33 15.22 858 5530 34.53
25.56 26.67 35.56 48.89 17.33 17.4 911 5489 32.30
25.56 35 23.33 36.67 54.67 16.21 962 5436 32.87
45.56 28.33 21.84 32.22 25.33 15.63 1288 5190 31.25
5.56 26.67 26.67 53.33 58.67 14.90 1347 5141 31.46
8.89 31.67 35.56 34.44 49.33 16.50 1380 5138 30.05
8.89 30.83 43.33 52.22 0 16.03 1456 5092 30.06
6.67 23.33 31.03 51.11 46.67 15.40 1569 5025 30.11
25.56 27.5 40.23 14.44 50.67 15.56 1635 4988 29.57
3.33 31.67 28.74 52.22 20 17.36 1641 4984 27.99
21.11 29.17 48.89 11.11 52 14.6 1657 4974 30.28
0 23.33 31.11 54.44 69.33 12.6 1678 4962 31.90
32.22 28.33 27.78 18.89 42.67 16.19 1740 4935 28.57
30 28.33 21.11 32.22 48 14.3 1758 4929 30.15
7.78 27.5 27.59 45.56 42.67 14.73 2019 4820 28.84
37.78 6.67 20.69 41.11 41.33 15.4 2036 4813 28.20
5.56 38.33 18.89 50 41.33 12.45 2387 4686 29.65
0 23.33 23.33 43.33 58.67 15.72 2484 4650 26.52
7.78 34.17 35.56 21.11 53.33 14.14 2500 4645 27.84
5.56 41.67 30 26.67 45.33 13.66 2549 4631 28.13
28.89 39.17 17.24 0 53.33 16.94 2684 4581 24.88
64.44 55.83 0 0 0 14.57 2770 4559 26.73
12.22 18.33 31.03 18.89 52 17.79 2879 4525 23.66
24.44 15 18.39 28.89 44 16.14 3268 4418 24.16
5.56 23.33 26.44 42.22 46.67 12.9 3318 4407 26.86
0 10.83 30 35.56 61.33 16.07 3454 4368 23.79
10 45 21.84 23.33 26.67 14.33 3479 4360 25.22
0 18.33 23.33 28.89 65.33 16.68 3602 4330 22.94
0 1.67 25.56 53.33 62.67 13.82 3864 4268 24.87
0 41.67 17.78 17.78 44 16.9 3932 4249 22.05
20 21.67 18.39 24.44 34.67 15.08 4516 4134 22.63
0 25.83 20.69 36.67 38.67 14.8 4559 4124 22.78
42.22 24.17 2.3 5.56 38.67 17.08 4571 4122 20.80
11.11 43.33 31.11 6.67 22.67 14.41 4630 4111 23.01
3.33 31.67 22.22 32.22 37.33 12.85 4833 4073 24.02
12.22 22.5 34.44 11.11 45.33 13.46 5214 4000 22.87
1.11 44.17 13.79 10 56 14.13 5674 3916 21.57
0 81.67 0 0 0 17.78 5848 3884 18.15
0 20.83 22.22 16.67 45.33 16.88 6301 3813 18.31
41.11 28.33 0 0 36 15.52 6336 3807 19.43
1.11 25.83 14.94 24.44 48 14.47 6544 3776 20.07
0 83.33 0 0 0 15.31 7165 3680 18.52
0 74.17 0 0 0 15.49 8872 3461 16.48
0 46.67 0 0 46.67 16.13 9191 3419 15.56
0 44.17 11.49 10 14.67 14.25 10192 3307 16.22
0 71.67 0 0 0 14.49 10280 3298 15.93
27.78 44.17 0 0 0 14.29 10407 3285 15.99
0 55.83 6.9 4.44 0 14.99 10879 3232 14.93
0 74.17 0 0 0 13.05 11034 3217 16.48
0 62.5 0 0 0 15.67 11388 3179 13.89
0 70.83 0 0 0 13.28 11609 3155 15.74
0 60.83 0 0 0 15.15 12287 3084 13.52
19.99- 1.67 18.39 48.89 4 17.38 12621 3051 11.32
0 60.83 0 0 0 13.3 14228 2899 13.52
2.21- 61.67 0 0 0 13.45 14474 2878 13.21
0 54.17 0 0 0 14.67 14636 2864 12.04
0 51.67 0 0 0 15.19 14798 2851 11.48
0 57.5 0 0 0 13.24 15245 2807 12.78
0 49.17 0 0 0 14.56 16119 2724 10.93
0 38.33 0 0 0 14.44 19614 2432 8.52
0 40 0 0 0 13.92 19736 2423 8.89
0 32.5 0 0 0 15.38 20254 2376 7.22
0 29.17 0 0 0 15.4 21092 2292 6.48
0 33.33 0 0 0 14.21 21215 2281 7.41
0 36.67 0 0 0 13.1 21498 2256 8.15
0 25.83 0 0 0 14.8 22502 2146 5.74
 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت شهری: 2595

 
توضیحات:
1- میانگین درج شده، میانگین وزنی (با تاثیر ضرایب هر درس) می باشد.
2- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
3- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
4- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.

 
کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه