شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 13,788
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,484,616
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 62
کاربران حاضر: 62


نمونه کارنامه کنکور کارشناسي ارشد سال 90 رشته مديريت کارآفريني

 
زبان رياضي و آمار تئوريهاي مديريت اقتصاد بازاريابي کارآفريني معدل رتبه کل تراز ميانگين وزني
78.89 55 80 83.33 83.33 58.33 16.7 1 9670 71.33
0 50 36 73.33 75 73.33 13.11 30 6833 49.24
91.11 20 69.33 95 0 0 18.78 32 6827 44.13
83.33 67.5 32 8.33 48.33 26.67 15.08 34 6815 47.32
35.56 38.33 68 83.33 88.33 0 15.41 38 6781 46.73
61.11 25.83 60 60 71.67 0 19.45 40 6760 42.94
70 46.67 64 83.33 0 0 17.18 54 6538 42.98
55.56 35.83 46.67 55 71.67 0 17.93 70 6435 41.39
37.78 48.33 64 68.33 58.33 0 16.31 72 6413 42.64
62.22 48.33 69.33 73.33 0 0 17.88 73 6400 41.13
50 4.17 80 83.33 61.67 0 18.06 74 6385 40.83
44.44 0 46.67 60 58.33 63.33 14.85 76 6369 43.55
16.67 25.83 45.33 70 51.67 71.67 12.91 81 6349 45.10
36.67 45.83 53.33 68.33 58.33 0 17.79 83 6321 40.50
35.56 7.5 62.67 46.67 53.33 61.67 15.26 87 6308 42.64
28.89 7.5 69.33 66.67 68.33 31.67 16.57 95 6239 40.86
37.78 44.17 56 63.33 76.67 0 14.38 105 6206 42.52
57.78 22.5 40 73.33 70 0 16.38 114 6180 40.50
66.67 2.5 42.67 35 65 40 15.84 118 6166 40.86
0 42.5 25.33 76.67 73.33 40 16.77 123 6149 39.88
20 28.33 34.67 60 61.67 53.33 14.89 137 6107 41.18
84.44 7.5 62.67 46.67 45 0 17.11 144 6081 38.97
35.56 24.17 60 68.33 76.67 0 16.68 148 6073 39.28
41.11 58.33 30.67 55 28.33 35 13.42 152 6062 42.09
65.56 53.33 58.67 70 0 0 14.7 156 6060 40.93
37.78 20 64 73.33 65 0 17.21 159 6042 38.53
38.89 30 61.33 65 65 0 16.01 169 6007 39.29
27.78 29.17 53.33 83.33 58.33 0 17.84 180 5977 37.39
0 5 38.67 66.67 68.33 75 15.77 183 5968 39.16
20 47.5 48 70 68.33 0 16.65 185 5965 38.34
52.22 54.17 62.67 71.67 0 0 15.34 194 5929 39.19
41.11 21.67 58.67 70 63.33 0 16.45 196 5924 38.16
46.67 26.67 49.33 76.67 56.67 0 15.41 198 5917 39.02
87.78 16.67 64 70 0 0 15.51 204 5898 38.76
17.78 36.67 61.33 75 83.33 0 12.79 242 5785 40.18
33.33 27.5 52 75 45 0 18.43 244 5779 35.1
48.89 5 52 51.67 81.67 0 17.74 260 5754 35.49
55.56 0 41.33 35 56.67 51.67 13.24 276 5718 39.18
21.11 25 64 81.67 61.67 0 15.63 285 5698 36.87
33.33 31.67 49.33 65 51.67 0 17.42 294 5681 35.13
62.22 14.17 68 83.33 0 0 17.02 296 5679 35.46
38.89 20 41.33 71.67 71.67 0 15.68 313 5650 36.40
32.22 27.5 46.67 63.33 53.33 0 17.72 379 5553 33.72
68.89 31.67 40 46.67 50 0 12.35 387 5533 38.33
48.89 29.17 69.33 81.67 0 0 15.21 389 5530 35.75
82.22 16.67 65.33 61.67 0 0 14.1 391 5527 36.71
77.78 11.67 76 58.33 0 0 15.09 396 5524 35.80
21.11 38.33 42.67 68.33 73.33 0 14.21 405 5511 36.47
31.11 17.5 76 26.67 80 10 14.03 435 5449 36.08
34.44 26.67 68 76.67 20 0 15.56 474 5389 34.18
20 40 74.67 75 0 0 17.75 502 5359 31.96
30 5 52 66.67 66.67 0 17.86 513 5342 31.71
46.67 36.67 60 76.67 0 0 14.02 539 5315 34.89
8.89 7.5 62.67 73.33 71.67 0 18.29 546 5302 30.97
24.44 5.83 34.67 33.33 68.33 51.67 14.21 551 5298 34.57
15.56 15 61.33 81.67 65 0 14.97 558 5293 33.85
37.78 4.17 62.67 61.67 65 0 15.09 564 5281 33.64
12.22 40 58.67 31.67 73.33 0 16.57 567 5276 32.27
28.89 27.5 44 68.33 43.33 3.33 15.9 589 5257 32.70
26.67 30.83 57.33 88.33 0 0 17.76 600 5243 30.92
32.22 18.33 49.33 45 71.67 0 16.19 607 5234 32.24
44.44 40.83 38.67 85 0 0 14.28 641 5189 33.54
22.22 30 33.33 66.67 56.67 0 16.56 654 5169 31.33
5.56 55 56 73.33 0 0 18.74 657 5166 29.36
23.33 26.67 45.33 48.33 73.33 0 15.3 685 5149 32.27
17.78 9.17 54.67 63.33 70 0 17 714 5116 30.46
41.11 34.17 48 70 0 0 16.51 723 5104 30.79
47.78 33.33 53.33 53.33 0 0 16.86 729 5099 30.44
55.56 55.83 64 5 0 0 15.64 735 5094 31.48
32.22 17.5 42.67 56.67 50 0 17.43 740 5091 29.86
25.56 32.5 38.67 55 63.33 0 14.27 755 5077 32.55
30 5 58.67 48.33 75 0 15.65 762 5072 31.27
27.78 2.5 64 58.33 75 0 14.41 763 5071 32.37
24.44 5.83 50.67 58.33 65 0 17.68 790 5048 29.25
25.56 34.17 57.33 61.67 26.67 0 14.95 829 5013 31.37
35.56 18.33 40 55 60 0 14.84 834 5010 31.44
11.11 58.33 44 66.67 0 0 17.39 900 4951 28.64
27.78 0 44 68.33 73.33 0 15.43 910 4942 30.31
46.67 15 16 43.33 75 0 15.51 910 4942 30.24
13.33 24.17 66.67 73.33 43.33 0 13.5 919 4932 31.94
52.22 15.83 25.33 63.33 53.33 0 12.79 926 4928 32.54
46.67 2.5 57.33 53.33 53.33 0 13.62 938 4917 31.70
31.11 26.67 61.33 68.33 0 0 16.75 944 4909 28.84
24.44 0 48 58.33 71.67 0 16.97 947 4906 28.62
34.44 3.33 58.67 56.67 41.67 0 17 961 4895 28.49
24.44 20 40 61.67 65 0 14 975 4889 31.11
6.67 13.33 48 60 71.67 0 17.4 992 4875 27.96
0 28.33 30.67 51.67 45 31.67 16.15 1008 4865 28.98
1.1- 29.17 52 61.67 61.67 0 16.1 1016 4861 28.99
32.22 34.17 56 76.67 0 0 13.77 1032 4850 30.97
21.11 17.5 69.33 81.67 0 0 17.23 1040 4847 27.86
41.11 41.67 52 41.67 0 0 15.63 1075 4821 29.05
0 13.33 28 0 58.33 78.33 14.57 1106 4803 29.84
57.78 28.33 29.33 10 55 0 14.37 1143 4779 29.80
27.78 16.67 78.67 63.33 0 0 16.51 1154 4771 27.82
53.33 40 9.33 76.67 0 0 13.89 1159 4768 30.13
35.56 10.83 65.33 75 0 0 16.22 1168 4761 27.99
45.56 35 44 61.67 0 0 13.57 1199 4744 30.20
0 57.5 52 10 50 20 13.09 1226 4721 30.43
25.56 14.17 53.33 38.33 56.67 1.67 15.68 1238 4715 28.06
35.56 39.17 20 75 0 0 16.06 1258 4702 27.61
15.56 0 49.33 41.67 41.67 45 13.54 1265 4696 29.80
42.22 0 70.67 75 10 9.99- 16.30 1291 4680 27.2
77.78 14.17 20 51.67 0 0 15.4 1301 4674 27.95
24.44 0 50.67 58.33 48.33 0 17.73 1301 4674 25.87
38.89 0 30.67 58.33 55 0 16.32 1335 4657 26.98
33.33 10.83 45.33 60 31.67 0 15.89 1371 4628 27.10
6.67 19.17 54.67 51.67 48.33 0 17.09 1420 4601 25.79
0 20.83 40 65 78.33 0 13.84 1443 4592 28.61
14.44 31.67 49.33 68.33 0 0 17.97 1448 4590 24.91
48.89 24.17 46.67 56.67 0 0 13.8 1499 4564 28.39
0 30.83 46.67 63.33 40 0 16.26 1508 4561 26.17
18.89 27.5 16 50 38.33 0 19.54 1521 4554 23.19
1.1- 44.17 46.67 68.33 33.33 0 13.52 1550 4536 28.39
46.67 9.17 62.67 61.67 0 0 14.11 1577 4523 27.75
3.33 15.83 60 70 53.33 0 13.30 1616 4501 28.28
22.22 34.17 41.33 65 0 0 16.4 1630 4495 25.46
5.56 40.83 56 76.67 0 0 14.5 1672 4474 26.97
0 47.5 64 66.67 0 0 14.52 1683 4471 26.92
18.89 53.33 0 76.67 0 0 16.83 1737 4449 24.67
28.89 3.33 45.33 15 73.33 11.67 14.59 1759 4442 26.60
44.44 0 50.67 15 41.67 11.67 15.48 1829 4411 25.53
6.67 12.5 40 41.67 60 5 17.36 1857 4396 23.72
68.89 9.99- 76 6.67 0 13.33 15.12 1915 4368 25.47
2.21- 57.5 17.33 75 0 0 17.43 1925 4364 23.37
10 15 34.67 71.67 46.67 0 14.92 1987 4340 25.40
30 17.5 56 50 0 0 16.74 2024 4324 23.63
18.89 25 37.33 40 38.33 0 16.09 2025 4323 24.20
47.78 13.33 48 41.67 0 0 16.05 2048 4316 24.18
0 51.67 0 93.33 0 0 17.46 2084 4300 22.78
25.56 2.5 41.33 46.67 41.67 8.33 15.38 2103 4293 24.57
25.56 12.5 44 71.67 0 0 17 2127 4282 23.03
64.44 0 28 61.67 0 0 14.58 2232 4243 24.84
0 55.83 0 73.33 0 0 18.95 2232 4243 20.94
28.89 23.33 0 78.33 0 0 18.59 2362 4201 20.89
6.67 1.67 42.67 50 63.33 0 16.46 2457 4166 22.47
52.22 31.67 36 10 20 0 12.88 2481 4156 25.58
20 10 57.33 46.67 0 0 19.21 2504 4149 19.87
8.89 29.17 54.67 38.33 28.33 0 14.79 2509 4147 23.79
51.11 0 29.33 31.67 41.67 0 14.65 2513 4146 23.91
35.56 0 56 68.33 0 0 14.86 2520 4142 23.69
7.78 21.67 56 65 0 0 16.67 2542 4136 22.02
26.67 16.67 41.33 48.33 0 0 18.19 2563 4131 20.62
11.11 35 44 66.67 0 0 14.36 2586 4125 23.98
6.67 36.67 0 85 0 0 18.51 2665 4094 20.00
36.67 0 34.67 60 33.33 0 13.55 2675 4091 24.40
10 41.67 0 83.33 0 0 16.33 2855 4037 21.44
38.89 29.17 30.67 15 33.33 0 13.19 2882 4027 24.15
33.33 0 34.67 40 33.33 0 16.49 2925 4012 21.07
32.22 32.5 21.33 40 5 0 15.71 2927 4014 21.79
2.22 10 53.33 8.33 28.33 36.67 15.72 2927 4014 21.78
15.56 15 26.67 40 60 0 14.24 2968 4003 23.00
30 10 34.67 38.33 45 0 13.13 3075 3974 23.73
0 45.83 0 76.67 0 0 17.84 3119 3958 19.39
25.56 20.83 18.67 76.67 0 0 14.69 3188 3935 21.99
32.22 0.82- 18.67 15 60 20 13.58 3269 3911 22.77
1.1- 22.5 53.33 60 0 0 17.03 3386 3877 19.39
30 1.67 58.67 6.67 15 10 17.33 3410 3869 19.05
68.89 0 50.67 5 0 0 14.63 3510 3840 21.20
10 15 54.67 30 40 0 14.14 3526 3838 21.62
25.56 4.17 62.67 25 20 0 15.24 3663 3800 20.30
16.67 8.33 38.67 33.33 38.33 0 15.81 3701 3791 19.71
10 24.17 48 43.33 0 0 16.52 3723 3784 19.01
1.11 27.5 40 70 0 0 14.94 3739 3780 20.39
11.11 11.67 36 28.33 61.67 0 13.84 3746 3779 21.36
2.21- 47.5 0 83.33 0 0 15.1 3774 3772 20.17
12.22 14.17 38.67 25 23.33 6.67 17.21 3803 3763 18.21
16.67 26.67 29.33 41.67 0 0 17.27 3829 3760 18.13
3.32- 5 49.33 28.33 63.33 0 16 3888 3745 19.13
6.67 0 33.33 33.33 63.33 0 16.29 4009 3722 18.67
15.56 10 32 23.33 51.67 0 15.42 4044 3715 19.38
51.11 0 0 55 0 0 17.31 4093 3700 17.56
8.89 0.82- 46.67 18.33 23.33 18.33 17.84 4110 3697 17.06
13.33 20 50.67 56.67 0 0 13.1 4248 3663 20.98
26.67 6.67 46.67 3.32- 16.67 28.33 13.72 4282 3653 20.34
22.22 11.67 45.33 36.67 0 0 16.32 4456 3618 17.71
3.33 12.5 45.33 61.67 0 0 16.64 4456 3618 17.43
2.22 0 65.33 15 53.33 0 15.67 4468 3616 18.27
5.56 28.33 0 55 43.33 0 13.31 4764 3561 19.89
31.11 8.33 38.67 40 0 0 14.67 4934 3528 18.38
51.11 0 33.33 10 26.67 0 13.34 4941 3527 19.56
17.78 4.17 57.33 50 0 0 14.29 4945 3526 18.70
44.44 0 60 8.33 0 0 14.99 4985 3517 18
6.67 0 50.67 6.67 60 0 16.13 4985 3517 16.98
0 26.67 0 86.67 0 0 16.1 5064 3504 16.89
26.67 0 29.33 0 25 36.67 12.5 5200 3483 19.91
13.33 3.32- 61.33 53.33 0 0 15.28 5293 3467 17.29
17.78 0.83 28 23.33 26.67 20 14.32 5317 3464 18.12
46.67 31.67 9.33 0 0 0 15.54 5405 3450 16.91
36.67 2.5 20 18.33 30 0 15.36 5509 3435 16.94
12.22 5 41.33 21.67 26.67 20 12.42 5610 3417 19.40
2.22 18.33 0 90 0 0 16.09 5619 3415 16.11
6.67 30.83 38.67 41.67 0 0 13.49 5747 3391 18.21
0 1.67 33.33 61.67 33.33 0 14.2 5835 3375 17.44
0 40.83 0 55 0 0 16.25 5919 3363 15.50
28.89 20 48 6.67 0 0 14.28 6086 3342 17.07
0 27.5 0 75 0 0 16.03 6094 3341 15.50
0 5 18.67 33.33 45 0 17.38 6358 3300 13.93
0 15 0 78.33 0 0 17.78 6461 3285 13.44
0 12.5 32 3.32- 30 36.67 13.01 6490 3281 17.66
5.56 15.83 45.33 48.33 0 0 13.93 6563 3273 16.77
2.22 0 16 38.33 33.33 0 19.12 6573 3272 12.13
3.33 0 37.33 33.33 45 0 14.68 6573 3272 16.09
3.33 2.5 21.33 21.67 46.67 0 17.9 6648 3261 13.12
7.78 22.4 0 45 0 0 18.95 6760 3247 12.04
11.11 1.67 26.67 36.67 33.33 0 14.23 7543 3155 15.45
0 20 0 61.67 0 0 17.69 7675 3139 12.22
22.22 0 76 10 0 0 13.54 7684 3138 15.91
37.78 0 38.67 0 0 0 16.8 7985 3105 12.71
0 10.83 0 81.67 0 0 16.22 8174 3086 13.06
6.67 5 0 76.67 0 0 16.75 8207 3083 12.56
6.67 15 58.67 8.32- 28.33 0 13.61 8821 3023 14.82
1.11 0.83 78.67 16.67 10 0 14.03 8843 3021 14.43
0 13.33 0 70 0 0 16.76 8843 3021 12.00
13.33 13.33 0 63.33 0 0 14.65 8952 3010 13.78
24.44 2.5 38.67 21.67 0 0 14 10177 2906 13.43
25.56 0 38.67 26.67 0 0 13.54 10225 2903 13.82
0 1.67 45.33 3.33 28.33 6.67 15.25 10720 2863 11.93
14.44 3.32- 16 18.33 15 10 16.04 11425 2815 10.80
2.22 0 18.67 28.33 28.33 8.33 14.39 11615 2801 12.15
0 12.50 0 60 0 0 15.48 12846 2725 10.50
0 11.67 0 41.67 0 0 18.35 12937 2719 7.89
21.11 0 21.33 3.33 10 11.67 14.14 13827 2667 11.18
5.56 0.83 0 58.33 0 0 16.51 13827 2667 9.06
2.21- 0 38.67 10 8.33 26.67 12.45 14230 2645 12.49
1.11 7.5 0 60 0 0 15.25 14833 2615 9.72
12.22 15.83 0 28.33 0 0 15.42 15249 2595 9.39
0 20 49.33 0 0 0 13.97 15484 2583 10.58
1.11 7.49- 36 10 36.67 0 14.47 16351 2540 9.75
1.11 0 32 5 0 11.67 16.68 17102 2508 7.49
0 16.67 0 38.33 0 0 15 18591 2446 8.44
2.22 0 52 20 0 0 13 19032 2426 10.04
25.56 0.82- 34.67 0 8.32- 0 12.89 24264 2237 8.46
21.11 10 2.66- 0 0 0 15.52 25073 2210 5.87
6.66- 6.66- 57.33 6.67 13.22- 0 16.24 29195 2082 4.11
0 0.82- 6.67 -1.66 0 0 14.25 46776 1481 0.50
 

آخرين رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرايش مديريت کارآفريني: 6530

 
توضيحات:
1- ميانگين درج شده، ميانگين وزني (با تاثير ضرايب هر درس) مي باشد.
2- معدل درج شده، معدل موثر مي باشد.
3- رتبه هاي درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهميه مي باشد.
4- قرمز بودن رتبه داوطلب به اين معني است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.
کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه