شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 13 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,449
بازدید دیروز: 21,092
بازدید کل: 157,905,150
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 169
کاربران حاضر: 169

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت بازرگانی

تهران
زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان مالی پژوهش بازاریابی رشته – شهر انتخابی رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت
54 59 30 76 77 90 36 63 30 علوم تحقیقات 1 - قبول -
48.3 55 21.7 80 76.7 83.3 31.7 66.7 15 علوم تحقیقات 3 7830 قبول -
33 40 45 48 53 80 33 67 67 علوم تحقیقات 5 7840 قبول -
43 30 13 83 57 85 13 43 10 علوم تحقیقات 43 - قبول -
26.7 66.7 0 40 40 51.72 20 35 33.33 تهران شمال 98 - قبول -
36.7 30 20 38.3 51.7 58.3 16.7 21.7 33.3 علوم تحقیقات 111 6675 مردود قبول
27 5 20 42 45 75 27 38 17 تهران شمال 135 - مردود قبول
18 12 17 38 58 58 25 23 3 تهران شمال 323 - مردود -
16.7 20 18.3 20 61.7 50 21.7 38.3 3.3 علوم تحقیقات 374 5995 مردود نجف آباد
10 28.3 43.3 36.7 73.3 23.3 20 23.3 1.7 علوم تحقیقات 375 5993 مردود نجف آباد
33.3 8.3 6.7 41.7 16.7 45 3.3- 21.7 26.7 علوم تحقیقات 375 5993 مردود نجف آباد
18.3 33.3 38.3 20 53.3 61.7 8.3 33.3 6.7 علوم تحقیقات 380 5973 مردود نجف آباد
33.3 26.7 20 16.7 36.7 63.3 3.3- 46.7 10 علوم تحقیقات 382 5972 مردود نجف آباد
28.3 13.3 38.3 35 43.3 41.7 18.3 0 10 علوم تحقیقات 385 5970 مردود نجف آباد
43.3 8.3 20 26.7 13.3- 41.7 15 3.3- 26.7 تهران شمال 387 5967 مردود نجف آباد
28.3 48.3 33.3 23.3 40 33.3 15 15 6.7 تهران شمال 389 5964 مردود نجف آباد
0 33.3 23.3 58.3 58.3 40 13.3 15 10 علوم تحقیقات 391 5961 مردود نجف آباد
33.3 68.3 0 23.3 26.7 48.3 25 3.3 5 علوم تحقیقات 391 5961 مردود نجف آباد
11.7 5 46.7 26.7 46.7 61.7 5 23.3 21.7 تهران مرکز 394 5957 مردود نجف آباد
30 0 0 73.3 28.3 0 11.7 3.3 13.3 علوم تحقیقات 396 5955 مردود نجف آباد
8.3 38.3 31.7 35 61.7 23.3 31.7 18.3 3.3- علوم تحقیقات 397 5954 مردود نجف آباد
16.7 10 5 55 31.7 18.3 23.3 13.3 10 علوم تحقیقات 400 5949 مردود نجف آباد
0 30 16.7 23.3 48.3 18.3 18.3 41.7 20 تهران شمال 401 5948 مردود نجف آباد
26.7 5 1.7- 50 16.7 45 18.3 6.7 15 علوم تحقیقات 402 5947 مردود نجف آباد
28.3 46.7 50 38.3 11.7 28.3 0 10 15 تهران شمال 406 5939 مردود علوم تحقیقات کرمان
1.7 73.3 11.7 43.3 25 36.7 21.7 20 6.7 تهران شمال 409 5934 مردود علوم تحقیقات کرمان
16.7 1.7 56.7 5 38.3 46.7 25 41.7 1.7 تهران شمال 409 5934 مردود علوم تحقیقات کرمان
63.3 23.3 3.3 23.3 3.3 35 0 6.7 18.3 تهران مرکز 412 5933 مردود علوم تحقیقات کرمان
20 33.3 8.3 25 25 46.7 13.3 18.3 21.7 علوم تحقیقات 413 5932 مردود علوم تحقیقات کرمان
25 18.3 38.3 35 50 48.3 13.3 10 5 تهران مرکز 413 5932 مردود علوم تحقیقات کرمان
45 6.7 0 25 21.7 23.3 15 0 25 علوم تحقیقات 417 5930 مردود علوم تحقیقات کرمان
23.3 6.7 3.3 28.3 36.7 43.3 30 20 5 علوم تحقیقات 422 5923 مردود علوم تحقیقات کرمان
10 48.3 45 26.7 21.7 45 20 5- 21.7 تهران شمال 423 5919 مردود علوم تحقیقات کرمان
8.3 0 8.3 50 45 45 33.3 13.3 1.7 تهران شمال 423 5919 مردود علوم تحقیقات کرمان
28.3 20 0 31.7 31.7 63.3 13.3 51.7 10- تهران شمال 425 5917 مردود علوم تحقیقات کرمان
26.7 26.7 10 30 46.7 68.3 16.7 8.3 6.7 علوم تحقیقات 428 5912 مردود علوم تحقیقات کرمان
2 57 65 50 81 33 2- 20 15 تهران مرکز 430 5910 مردود علوم تحقیقات کرمان
18.3 8.3 20 43.3 50 56.7 23.3 18.3 5- تهران مرکز 430 5910 مردود علوم تحقیقات کرمان
33.3 0 6.7 40 6.7 53.3 20 13.3 6.7 تهران مرکز 431 5907 مردود علوم تحقیقات آذربایجان ش
38.3 13.3 20 20 0 35 11.7 15 20 تهران شمال 433 5899 مردود علوم تحقیقات آذربایجان ش
11.7 36.7 50 15 20 38.3 23.3 5 20 تهران مرکز 434 5897 مردود علوم تحقیقات آذربایجان ش
21.7 35 6.7 20 38.3 25 16.7 25 15 علوم تحقیقات 436 5891 مردود علوم تحقیقات آذربایجان ش
3.3 0 0 20 41.7 0 48.3 28.3 11.7 علوم تحقیقات 438 5889 مردود علوم تحقیقات آذربایجان ش
35 11.7 10 60 25 30 6.7 1.7- 10 تهران مرکز 441 5885 مردود علوم تحقیقات آذربایجان ش
6.7 20 0 41.7 53.3 48.3 23.3 18.3 8.3 تهران شمال 441 5885 مردود علوم تحقیقات آذربایجان ش
13.3 21.7 15 30 38.3 78.3 18.3 18.3 6.7 علوم تحقیقات 446 5873 مردود تربت جام
21.7 0 48.3 16.7 43.3 38.3 10 3.3- 31.7 علوم تحقیقات 449 5870 مردود تربت جام
28.3 10 3.3 40 5- 48.3 5 18.3 21.7 علوم تحقیقات 450 5865 مردود تربت جام
20 13.3 3.3 26.7 58.3 43.3 21.7 20 6.7 علوم تحقیقات 452 5861 مردود تربت جام
6.7 11.7 10 15 56.7 53.3 28.3 15 18.3 علوم تحقیقات 453 5857 مردود تربت جام
10 18.3 18.3 53.3 21.7 38.3 8.3 0 25 علوم تحقیقات 455 5852 مردود تربت جام
25 6.7 21.7 16.7 30 15 13.3 40 11.7 علوم تحقیقات 458 5850 مردود قشم
15 40 22 23 10 38 22 5 20 تهران شمال 460 - مردود قشم
16.7 13.3 3.3 46.7 1.7 13.3 15 13.3 23.3 تهران شمال 463 5842 مردود قشم
41.7 55 10 1.7- 16.7 75 8.3 0 21.7 تهران مرکز 465 5840 مردود قشم
0 0 0 60 50 66.7 20 0 15 علوم تحقیقات 467 5838 مردود قشم
8.3 8.3 33.3 20 26.7 21.7 5 25 35 علوم تحقیقات 469 5835 مردود قشم
25 31.7 1.7- 41.7 58.3 45 0 18.3 10 علوم تحقیقات 471 5833 مردود قشم
28.3 18.3 5 36.7 38.3 11.7 11.7 25 6.7 تهران شمال 472 5831 مردود قشم
16.7 16.7 6.7 21.7 40 56.7 26.7 3.3 15 تهران شمال 477 5827 مردود قشم
26.7 23.3 6.7- 40 6.7 53.3 20 0 13.3 تهران مرکز 478 5825 مردود قشم
6.7 6.7 15 56.7 63.3 71.7 3.3 16.7 6.7 علوم تحقیقات 479 5822 مردود قشم
13.3 20 3.3 16.7 53.3 45 10 41.7 13.3 علوم تحقیقات 480 5821 مردود قشم
5 11.7 3.3- 15 58.3 45 13.3 23.3 31.7 علوم تحقیقات 487 5811 مردود قشم
13 11 18 35 8 66 15 27 2 تهران مرکز 535 - مردود -

 

شهرستانها

زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان مالی پژوهش بازاریابی رشته – شهر انتخابی رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت
45 10 12 22 27 33 15 0 32 بابل 45 - مردود قبول
40 0 0 40 13.3 55 6.7 11.7 21.7 بابل 58 5996 مردود نجف آباد
20 51.7 65 15 6.7 13.3 5 31.7 13.3 بابل 73 5884 مردود تربت جام
18.3 0 0 40 46.7 33.3 31.7 8.3 6.7 بابل 74 5881 مردود تربت جام
28.3 21.7 3.3 35 43.3 26.7 8.3 20 10 بابل 79 5832 مردود قشم
46.7 11.7 8.3- 20 3.3- 6.7 16.7 0 28.3 بابل 80 5831 مردود قشم
                  بابل 82 5827 مردود قشم
20 26.7 8.3 26.7 50 71.7 18.3 1.7 10 بابل 83 5823 مردود قشم
1.7 51.7 10 41.7 51.7 55 0 33.3 10 بابل 84 5822 مردود قشم
13.3 0 0 70 5 5 11.7 3.3 23.3 بابل 85 5811 مردود قشم
12 0 40 70 47 67 27 18 0 قزوین 34 - مردود قبول
21.7 45 10 30 68.3 80 20 25 1.7- قزوین 38 6071 مردود قبول
40 26.7 26.7 6.7 6.7 20 6.7 26.7 26.7 قزوین 46 5978 مردود نجف آباد
25 28.3 0 13.3 13.3 0 38.3 0 26.7 قزوین 48 5921 مردود علوم تحقیقات کرمان
38.3 35 5 31.7 1.7- 15 18.3 3.3- 21.7 قزوین 50 5912 مردود علوم تحقیقات کرمان
8.3 18.3 35 21.7 66.7 66.7 1.7- 43.3 13.3 قزوین 52 5897 مردود علوم تحقیقات آذربایجان ش
6.7 6.7 43.3 41.7 38.3 31.7 10 23.3 13.3 قزوین 56 5868 مردود تربت جام
31.7 28.3 0 25 38.3 61.7 26.7 0 3.3 قزوین 59 5859 مردود تربت جام
23.3 0 0 40 51.7 36.7 23.3 0 11.7 قزوین 61 5843 مردود قشم
43.3 8.3- 10 25 53.3 20 6.7 35 1.7 قزوین 62 5841 مردود قشم
8.3 0 5 41.7 26.7 40 13.3 0 35 قزوین 64 5833 مردود قشم
16.7 28.3 11.7 23.3 68.3 56.7 33.3 0 1.7- قزوین 66 5812 مردود قشم
10 0 0 42 2- 25 32 12 7 قزوین 79 - مردود -
38 18 17 60 37 93 20 35 48 فیروزکوه 1 - قبول -
17 0 0 52 68 23 35 0 35 فیروزکوه 6 - قبول -
50 8 42 35 47 62 5 3- 10 فیروزکوه 20 - قبول -
33 17 0 72 43 73 15 0 0 فیروزکوه 21 - قبول -
23 17 0 45 35 52 20 2- 8 فیروزکوه 36 - مردود قبول
23 23 17 23 30 48 20 5 0 فیروزکوه 62 - مردود قبول
16 5 8- 2 10 12 3 20 7 فیروزکوه 168 - مردود -
15 12 8 10 0 13- 3- 5- 10 فیروزکوه 356 - مردود -
7 5 0 2- 5 5- 13 0 15- فیروزکوه 553 - مردود -
33 0 5 58 88 75 35 0 25 رشت 10 - قبول -
16.7 51.7 58.3 50 56.7 65 5 48.3 1.7 رشت 27 6439 قبول -
25 53 43 7 53 37 10 47 20 رشت 34 - مردود قبول
30 13.3 0 41.7 88.3 75 15 5 1.7 رشت 71 5990 مردود نجف آباد
30 6.7 6.7 28.3 30 50 6.7 13.3 26.7 رشت 76 5940 مردود نجف آباد
26.7 0 5 80 36.7 8.3 6.7 6.7 8.3 رشت 77 5937 مردود علوم تحقیقات کرمان
16.7 5- 8.3 53.3 20 60 10 1.7 26.7 رشت 78 5929 مردود علوم تحقیقات کرمان
25 46.7 13.3 23.3 36.7 55 11.7 10 15 رشت 83 5909 مردود علوم تحقیقات آذربایجان ش
16.7 43.3 36.7 36.7 45 45 1.7 36.7 0 رشت 84 5906 مردود علوم تحقیقات آذربایجان ش
23.3 10 8.3 61.7 41.7 26.7 1.7- 1.7 20 رشت 94 5843 مردود قشم
31.7 23.3 13.3 36.7 41.7 78.3 3.3- 8.3 11.7 رشت 95 5838 مردود قشم
23 28 5 50 55 38 13 30 7 قشم 12 - قبول -
45 12 32 47 43 63 5 0 3 کرمانشاه 24 - قبول -
30 51.7 0 35 16.7 5 0 5 10 نراق 47 5542 مردود نراق
25 0 13.3 23.3 25 10 18.3 16.7 1.7 نراق 49 5533 مردود نراق
26.7 26.7 40 33.3 30 3.3 5- 28.3 6.7- نراق 53 5508 مردود نراق
13.3 3.3 31.7 28.3 8.3 8.3 6.7 11.7 15 نراق 57 5462 مردود نراق

 

سایر اطلاعات مفید:
رشته – شهر انتخابی نمره آخرین نفر انتخاب اول رتبه آخرین نفر انتخاب اول
علوم تحقیقات تهران 6690 108
تهران مرکز 6690 108
تهران شمال 6690 108
بابل 6438 20
رشت 6330 32
قزوین 6316 22
نراق 5793 20
فیروزکوه - 35
کرمانشاه - 25
قشم - 40

 

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه