شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,006
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,486,834
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 99
کاربران حاضر: 101


نمونه کارنامه کنکور کارشناسي ارشد سال 90 رشته مديريت بازرگاني و منابع انسانی

 
زبان رياضي آمار تئوريها اقتصاد OR مالي بازاريابي معدل رتبه تراز ميانگين
کل پيام نور
78.89 55 80 83.33 0 0 83.33 16.7 6  - 8631 57.50
61.11 25.83 60 60 38.67 38.6 71.67 19.45 12  - 8246 52.05
35.56 24.17 60 68.33 61.33 54.39 76.67 16.68 14 3 8148 53.53
55.56 35.83 46.67 55 45.33 45.61 71.67 17.93 20  - 7949 50.85
50 4.17 80 83.33 33.33 28.07 61.67 18.06 21  - 7944 50.70
35.56 38.33 68 83.33 33.33 15.79 88.33 15.41 31 10 7813 51.81
20 47.5 48 70 54.67 56.14 68.33 16.65 38  - 7697 49.83
62.22 48.33 69.33 73.33 69.33 0 0 17.88 41 13 7664 48.54
37.78 20 64 73.33 26.67 45.61 65 17.21 55 16 7521 47.91
48.89 5 52 51.67 16 71.93 81.67 17.74 58 19 7488 47.20
17.78 36.67 61.33 75 44 47.37 83.33 12.79 69  - 7408 50.63
70 46.67 64 83.33 44 0 0 17.18 72 24 7393 46.88
37.78 44.17 56 63.33 25.33 42.11 76.67 14.38 75  - 7375 49.04
21.11 25 64 81.67 49.33 33.33 61.67 15.63 92 31 7293 47.33
84.44 7.5 62.67 46.67 6.67 42.11 45 17.11 94 33 7289 46.08
36.67 45.83 53.33 68.33 37.33 17.54 58.33 17.79 101  - 7263 45.30
91.11 20 69.33 95 0 0 0 18.78 103  - 7260 44.46
57.78 22.5 40 73.33 26.67 31.58 70 16.38 107  - 7248 46.34
8.89 7.5 62.67 73.33 60 35.09 71.67 18.29 115  - 7200 44.37
33.33 27.50 52 75 30.67 45.61 45 18.43 122 - 7166 43.97
46.67 26.67 49.33 76.67 66.67 0 56.67 15.41 125 41 7151 46.34
27.78 29.17 53.33 83.33 37.33 24.56 58.33 17.84 127 42 7147 44.30
38.89 30 61.33 65 0 50.88 65 16.01 149 54 7067 45.15
41.11 21.67 58.67 70 52 0 63.33 16.45 154 58 7042 44.58
87.78 16.67 64 70 38.67 0 0 15.51 194  - 6893 44.13
62.22 14.17 68 83.33 49.33 0 0 17.02 198  - 6879 42.77
38.89 20 41.33 71.67 37.33 29.82 71.67 15.68 200 78 6876 43.85
15.56 15 61.33 81.67 24 49.12 65 14.97 226  - 6796 43.77
33.33 31.67 49.33 65 20 38.6 51.67 17.42 242  - 6750 41.37
65.56 53.33 58.67 70 38.67 0 0 14.7 246 93 6741 43.54
32.22 27.5 46.67 63.33 25.33 36.84 53.33 17.72 271 106 6684 40.58
27.78 0 44 68.33 49.33 38.64 73.33 15.43 302  - 6620 42.16
82.22 16.67 65.33 61.67 42.67 0 0 14.1 315 127 6590 42.79
37.78 48.33 64 68.33 0 0 58.33 16.31 317 - 6589 40.96
1.10- 29.17 52 61.67 50.67 49.12 61.67 16.10 319 129 6583 41.08
48.89 29.17 69.33 81.67 45.33 0 0 15.21 324 132 6568 41.69
32.22 17.5 42.67 56.67 50.67 28.07 50 17.43 356 148 6514 39.41
32.22 18.33 49.33 45 26.67 36.84 71.67 16.19 375 156 6473 40.10
37.78 4.17 62.67 61.67 0 45.61 65 15.09 381  - 6459 40.89
17.78 9.17 54.67 63.33 30.67 31.58 70 17 387  - 6443 39.18
20 40 74.67 75 50.67 0 0 17.75 395  - 6431 38.46
25.56 32.5 38.67 55 41.33 42.11 63.33 14.27 396  - 6430 41.33
52.22 54.17 62.67 71.67 25.33 0 0 15.34 398 - 6429 40.44
27.78 2.50 64 58.33 18.67 33 75 14.41 422 - 6367 40.65
30 5 58.67 48.33 21.33 31.58 75 15.65 442 - 6320 39.28
30 5 52 66.67 6.67 31.58 66.67 17.86 446  - 6319 37.45
24.44 0 48 58.33 20 43.86 71.67 16.97 471  - 6275 37.82
24.44 0 50.67 58.33 24 52.63 48.33 17.73 482 200 6251 36.99
6.67 13.33 48 60 38.67 31.58 71.67 17.4 490 205 6238 37.16
3.33 15.83 60 70 65.33 24.56 53.33 13.30 491 - 6234 40.51
34.44 26.67 68 76.67 32 0 20 15.56 493 - 6232 38.63
46.67 36.67 60 76.67 40 0 0 14.02 566  - 6144 39.17
68.89 31.67 40 46.67 28 0 50 12.35 622  - 6072 39.96
35.56 10.83 65.33 75 56 0 0 16.22 627  - 6059 36.65
77.78 11.67 76 58.33 0 0 0 15.09 628 268 6058 37.58
34.44 3.33 58.67 56.67 21.33 24.56 41.67 17 630 269 6046 35.90
28.89 7.5 69.33 66.67 0 0 68.33 16.57 633  - 6043 36.23
21.11 38.33 42.67 68.33 29.33 0 73.33 14.21 638 - 6036 38.12
23.33 26.67 45.33 48.33 20 26.32 73.33 15.3 640 272 6034 37.21
25.56 34.17 57.33 61.67 52 0 26.67 14.95 654 281 6018 37.36
83.33 67.5 32 8.33 0 0 48.33 15.08 670  - 6004 37.14
10 15 34.67 71.67 40 56.14 46.67 14.92 692  - 5978 37.06
47.78 33.33 53.33 53.33 45.33 0 0 16.86 692 305 5978 35.46
31.11 26.67 61.33 68.33 48 0 0 16.75 719 320 5937 35.21
24.44 5.83 50.67 58.33 5.33 28.07 65 17.68 726  - 5932 34.40
26.67 30.83 57.33 88.33 29.33 0 0 17.76 730  - 5929 34.31
0 20.83 40 65 24 50.88 78.33 13.84 744  - 5909 37.38
55.56 55.83 64 5 46.67 0 0 15.64 745 334 5905 35.86
32.22 34.17 56 76.67 54.67 0 0 13.77 765  - 5884 37.23
41.11 34.17 48 70 41.33 0 0 16.51 777 354 5876 34.90
28.89 27.5 44 68.33 34.67 0 43.33 15.9 779  - 5875 35.40
46.67 2.5 57.33 53.33 2.67 29.82 53.33 13.62 785 359 5866 37.21
5.56 55 56 73.33 41.33 0 0 18.74 811  - 5838 32.75
13.33 24.17 66.67 73.33 33.33 0 43.33 13.5 855 399 5801 36.77
12.22 40 58.67 31.67 14.67 7.02 73.33 16.57 868  - 5788 34.13
44.44 40.83 38.67 85 36 0 0 14.28 889 416 5763 35.81
46.67 15 16 43.33 20 29.82 75 15.51 904  - 5744 34.64
31.11 17.5 76 26.67 0 0 80 14.03 943 448 5712 35.60
21.11 17.5 69.33 81.67 28 0 0 17.23 960 458 5699 32.85
14.44 31.67 49.33 68.33 22.67 38.6 0 17.97 976  - 5685 32.12
35.56 18.33 40 55 26.67 0 60 14.84 1029 501 5620 34.17
27.78 16.67 78.67 63.33 22.67 0 0 16.51 1029 501 5620 32.79
66.67 2.5 42.67 35 0 0 65 15.84 1043  - 5616 33.31
24.44 20 40 61.67 21.33 10.53 65 14 1104  - 5564 34.40
41.11 41.67 52 41.67 41.33 0 0 15.63 1105 542 5563 33.04
36.67 0 34.67 60 29.33 47.37 33.33 13.55 1126 551 5547 34.63
22.22 30 33.33 66.67 18.67 0 56.67 16.56 1160 - 5520 31.92
42.22 0 70.67 75 0 0 10 16.30 1213 601 5478 31.79
5.56 40.83 56 76.67 50.67 0 0 14.5 1304  - 5391 32.56
35.56 7.5 62.67 46.67 0 0 53.33 15.26 1316 662 5383 31.86
53.33 40 9.33 76.67 52 0 0 13.89 1343  - 5363 32.83
25.56 14.17 53.33 38.33 0 22.81 56.67 15.68 1352 679 5356 31.29
38.89 0 30.67 58.33 0 28.07 55 16.32 1358 684 5351 30.72
44.44 0 46.67 60 0 0 58.33 14.85 1370 690 5343 31.87
45.56 35 44 61.67 32 0 0 13.57 1376  - 5337 32.88
46.67 9.17 62.67 61.67 24 0 0 14.11 1395 705 5328 32.36
52.22 15.83 25.33 63.33 17.33 0 53.33 12.79 1421 - 5306 33.27
1.1- 44.17 46.67 68.33 46.67 0 33.33 13.52 1432 727 5299 32.61
6.67 19.17 54.67 51.67 5.33 19.3 48.33 17.09 1463  - 5278 29.48
6.67 1.67 42.67 50 28 21.05 63.33 16.46 1495 764 5248 29.76
33.33 10.83 45.33 60 18.67 0 31.67 15.89 1563 801 5208 29.90
10 15 54.67 30 40 28 40 14.14 1575 808 5198 31.25
7.78 21.67 56 65 50.67 0 0 16.67 1580  - 5193 29.13
8.89 29.17 54.67 38.33 28 24.56 28.33 14.79 1616 837 5167 30.47
0 42.5 25.33 76.67 0 0 73.33 16.77 1622 841 5164 28.81
20 10 57.33 46.67 40 0 0 19.21 1671 871 5138 26.58
0 50 36 73.33 0 0 75 13.11 1683  - 5129 31.54
41.11 58.33 30.67 55 0 0 28.33 13.42 1700 888 5115 31.17
64.44 0 28 61.67 41.33 0 0 14.58 1700  - 5115 30.21
30 17.5 56 50 29.33 0 0 16.74 1743 915 5091 28.23
28.89 23.33 0 78.33 0 68.42 0 18.59 1750  - 5089 26.68
35.56 39.17 20 75 32 0 0 16.06 1767 - 5079 28.69
18.89 25 37.33 40 0 38.6 38.33 16.09 1843 971 5032 28.28
22.22 34.17 41.33 65 29.33 0 0 16.40 1858 980 5027 27.98
10 41.67 0 83.33 0 84.21 0 16.33 1859  - 5026 28.03
18.89 27.5 16 50 17.33 15.79 38.33 19.54 1917  - 5000 25.16
20 28.33 34.67 60 0 0 61.67 14.89 1921 1018 4999 29.00
18.89 53.33 0 76.67 0 59.65 0 16.83 1949  - 4982 27.25
28.89 3.33 45.33 15 6.67 22.81 73.33 14.59 1962 1041 4977 29.06
6.67 36.67 0 85 0 73.68 0 18.51 2011  - 4958 25.67
26.67 16.67 41.33 48.33 40 0 0 18.19 2025 1075 4952 25.88
25.56 2.5 41.33 46.67 33.33 0 41.67 15.38 2057 1096 4935 28.06
11.11 35 44 66.67 46.67 0 0 14.36 2063 1100 4932 28.88
16.67 25.83 45.33 70 0 0 51.67 12.91 2067  - 4930 30.06
55.56 0 41.33 35 0 0 56.67 13.24 2090 1119 4911 29.63
25.56 12.5 44 71.67 22.67 0 0 17 2113 1138 4896 26.40
11.11 58.33 44 66.67 0 0 0 17.39 2148  - 4881 25.96
15.56 15 26.67 40 2.67 47.37 60 14.24 2151 1152 4880 28.55
47.78 13.33 48 41.67 17.33 0 0 16.05 2167  - 4873 27.00
0 30.83 46.67 63.33 9.33 0 40 16.26 2195  - 4857 26.69
0 55.83 0 73.33 0 64.91 0 18.95 2253  - 4832 24.26
57.78 28.33 29.33 10 0 0 55 14.37 2262 1214 4826 28.00
0 51.67 0 93.33 0 57.89 0 17.46 2288 - 4816 25.36
38.89 29.17 30.67 15 22.67 26.32 33.33 13.19 2299 1240 4811 28.85
48.89 24.17 46.67 56.67 0 0 0 13.8 2380  - 4772 28.02
77.78 14.17 20 51.67 1.32- 0 0 15.4 2451 1334 4736 26.40
68.89 9.99- 76 6.67 1.32- 0 0 15.12 2468 1346 4731 26.59
16.67 8.33 38.67 33.33 44 0 38.33 15.81 2498 1362 4714 25.88
10 24.17 48 43.33 42.67 0 0 16.52 2709 1485 4636 24.65
0 47.5 64 66.67 0 0 0 14.52 2719 1490 4632 26.27
35.56 0 56 68.33 0 0 0 14.86 2799  - 4598 25.71
0 45.83 0 76.67 0 63.16 0 17.84 2810  - 4593 23.21
11.11 11.67 36 28.33 13.33 26.32 61.67 13.84 2813 1547 4592 26.50
0 28.33 30.67 51.67 25.33 0 45 16.15 2830 1558 4585 24.54
0 5 38.67 66.67 0 0 68.33 15.77 2859 1575 4573 24.75
44.44 0 50.67 15 0 0 41.67 15.48 2882 1589 4564 24.92
15.56 10 32 23.33 5.33 36.84 51.67 15.42 2922 1611 4545 24.81
1.1- 22.5 53.33 60 26.67 0 0 17.03 2936 1620 4540 23.44
2.22 0 65.33 15 0 26.32 53.33 15.67 2961 1633 4533 24.50
25.56 4.17 62.67 25 16 0 20 15.24 3018 1665 4513 24.69
51.11 0 0 55 0 50.88 0 17.31 3076  - 4493 22.82
1.11 27.5 40 70 37.33 0 0 14.94 3148  - 4467 24.56
6.67 12.5 40 41.67 2.66- 1.74- 60 17.36 3189 1760 4456 22.47
6.67 0 33.33 33.33 21.33 7.02 63.33 16.29 3261 1809 4429 23.13
51.11 0 29.33 31.67 0 0 41.67 14.65 3344 1858 4400 24.25
24.44 5.83 34.67 33.33 0 0 68.33 14.21 3383 1882 4389 24.52
0 5 18.67 33.33 37.33 24.56 45 17.38 3462 1930 4359 21.65
2.22 18.33 0 90 0 68.42 0 16.09 3553  - 4334 22.51
25.56 20.83 18.67 76.67 25.33 0 0 14.69 3559 1990 4332 23.65
3.33 12.5 45.33 61.67 28 0 0 16.64 3605  - 4315 21.90
33.33 0 34.67 40 0 0 33.33 16.49 3643 2050 4302 21.92
52.22 31.67 36 10 4 0 20 12.88 3711 2080 4284 24.75
0 10.83 0 81.67 0 82.46 0 16.22 3758 - 4269 21.87
0 57.50 52 10 0 0 50 13.09 3763 2113 4267 24.44
30 10 34.67 38.33 4 0 45 13.13 3805 2143 4253 24.29
68.89 0 50.67 5 0 0 0 14.63 3810 2146 4252 23.04
13.33 3.32- 61.33 53.33 14.67 0 0 15.28 3964 2242 4201 22.08
16.67 26.67 29.33 41.67 25.33 0 0 17.27 4006  - 4188 20.33
0 26.67 0 86.67 0 54.39 0 16.1 4144  - 4148 20.97
5.56 15.83 45.33 48.33 41.33 0 0 13.93 4165 2263 4144 22.73
3.32- 5 49.33 28.33 1.33 0 63.33 16 4219 2396 4127 20.88
11.11 1.67 26.67 36.67 37.33 12.28 33.33 14.23 4256 2421 4115 22.24
0 13.33 0 70 0 77.19 0 16.76 4297  - 4105 20.07
30 1.67 58.67 6.67 0 0 15 17.33 4328 2465 4098 19.54
2.21- 57.5 17.33 75 0 0 0 17.43 4355 2480 4091 19.40
15.56 0 49.33 41.67 0 0 41.67 13.54 4374 2495 4087 22.58
2.21- 47.5 0 83.33 0 42.11 0 15.1 4407  - 4076 21.20
0 15 0 78.33 0 56.14 0 17.78 4538 2599 4039 18.68
0 27.5 0 75 0 57.89 0 16.03 4583  - 4030 20.05
0 1.67 33.33 61.67 9.33 15.79 33.33 14.2 4617 2642 4019 21.47
44.44 0 60 8.33 0 0 0 14.99 4702 2699 3995 20.62
8.89 0.82- 46.67 18.33 1.32- 22.81 23.33 17.84 4726 2714 3988 18.21
6.67 0 50.67 6.67 4 0 60 16.13 4748 2730 3984 19.59
13.33 20 50.67 56.67 4 0 0 13.1 4753 2734 3983 22.08
6.67 15 58.67 8.32- 40 0 28.33 13.61 4772 - 3979 21.63
32.22 32.50 21.33 40 0 0 5 15.71 4856 2791 3959 19.73
17.78 4.17 57.33 50 0 0 0 14.29 4875  - 3953 20.85
0 40.83 0 55 0 57.89 0 16.25 4880  - 3951 19.22
32.22 0.82- 18.67 15 1.32- 21.05 60 13.58 4967 2859 3934 21.28
3.33 2.5 21.33 21.67 2.67 29.82 46.67 17.9 5058  - 3913 17.54
6.67 5 0 76.67 0 56.14 0 16.75 5063 2922 3912 18.48
22.22 11.67 45.33 36.67 0 0 0 16.32 5122 2954 3897 18.71
36.67 2.50 20 18.33 5.33 10.53 30 15.36 5423 - 3831 18.96
12.22 14.17 38.67 25 0 0 23.33 17.21 5437  - 3821 17.35
51.11 0 33.33 10 0 0 26.67 13.34 5527  - 3806 20.42
2.22 10 53.33 8.33 0 15.79 28.33 15.72 5658 3293 3777 18.22
2.22 0 16 38.33 6.67 17.54 33.33 19.12 5661  - 3776 15.40
13.33 13.33 0 63.33 0 54.39 0 14.65 5780  - 3750 18.88
6.67 30.83 38.67 41.67 17.33 0 0 13.49 5837 3394 3737 19.73
22.22 0 76 10 0 0 0 13.54 5846 3400 3735 19.67
3.33 0 37.33 33.33 2.66- 10.53 45 14.68 6063 3535 3695 18.40
1.11 0.83 78.67 16.67 2.67 0 10 14.03 6199 3620 3670 18.73
5.56 28.33 0 55 0 19.3 43.33 13.31 6213  - 3666 19.29
31.11 8.33 38.67 40 7.99- 0 0 14.67 6236 3640 3661 18.13
0 20 0 61.67 0 40.35 0 17.69 6491 3806 3615 15.25
28.89 20 48 6.67 0 0 0 14.28 6694  - 3576 17.75
0 1.67 45.33 3.33 6.67 24.56 28.33 15.25 6987 4125 3531 16.57
0 12.5 0 60 0 57.89 0 15.48 7074 - 3521 16.30
7.78 22.4 0 45 0 28.07 0 18.95 7089  - 3518 13.39
0 11.67 0 41.67 0 56.14 0 18.35 7249 4281 3492 13.69
24.44 2.5 38.67 21.67 18.67 0 0 14 7328 4332 3481 17.19
37.78 0 38.67 0 0 0 0 16.8 7832 4666 3414 14.33
26.67 6.67 46.67 3.32- 4 0 16.67 13.72 7951 4738 3399 16.75
0 20 49.33 0 36 0 0 13.97 8253 - 3364 16.25
5.56 0.83 0 58.33 0 45.61 0 16.51 8273  - 3362 14.14
46.67 31.67 9.33 0 0 0 0 15.54 8747 5262 3304 14.46
12.22 5 41.33 21.67 1.33 0 26.67 12.42 8926  - 3284 16.87
1.11 7.5 0 60 0 45.61 0 15.25 9136  - 3262 14.35
0 16.67 0 38.33 0 61.4 0 15 9143  - 3261 14.55
25.56 0 38.67 26.67 0 0 0 13.54 9538 5793 3215 15.38
0 13.33 28 0 0 0 58.33 14.57 9955 6063 3177 14.21
12.22 15.83 0 28.33 0 45.61 0 15.42 9955 6063 3177 13.51
17.78 0.83 28 23.33 10.66- 5.26 26.67 14.32 10155 6203 3158 14.26
2.22 0 52 20 20 0 0 13 10408 6363 3136 15.17
6.66- 6.66- 57.33 6.67 9.33 22.81 13.22- 16.24 11264 6936 3058 11.87
26.67 0 29.33 0 1.33 1.74- 25 12.5 13441 8360 2892 13.57
1.11 7.49- 36 10 1.32- 0 36.67 14.47 13886 8657 2862 11.69
2.22 0 18.67 28.33 0 0 28.33 14.39 15409 9677 2770 11.00
21.11 0 21.33 3.33 12 0 10 14.14 15582 9798 2760 11.12
14.44 3.32- 16 18.33 0 0 15 16.04 15774 9916 2749 9.46
25.56 0.82- 34.67 0 8 0 8.32- 12.89 17959 11360 2638 11.15
0 12.5 32 3.32- 3.99- 0 30 13.01 19611 12482 2560 10.40
1.11 0 32 5 0 0 0 16.68 21117 13500 2494 6.83
2.21- 0 38.67 10 0 5.26 8.33 12.45 22725 14564 2430 9.79
21.11 10 2.66- 0 0 0 0 15.52 31405 20227 2122 4.71
0 0.82- 6.67 1.66- 4 0 0 14.25 45592 29469 1599 1.44
 

آخرين رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرايش مديريت بازرگاني: 6385

توضيحات:
1- ميانگين درج شده، ميانگين وزني (با تاثير ضرايب هر درس) مي باشد.
2- عدم درج رتبه داوطلب در دانشگاههاي پيام نور و غيرانتفاعي به منزله عدم تمايل وي به انتخاب اين دانشگاهها هنگام ثبت نام مي باشد.
3- معدل درج شده، معدل موثر مي باشد.
4- رتبه هاي درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهميه مي باشد.
5- قرمز بودن رتبه داوطلب به اين معني است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.

 

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه