شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 10 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 19,792
بازدید دیروز: 20,950
بازدید کل: 158,704,096
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 129
کاربران حاضر: 130


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 رشته مدیریت MBA

 
زبان استعداد ریاضیات معدل رتبه کل رتبه پیام نور تراز میانگین وزنی
72 83.33 92.86 15.31 7  - 8938 84.87
79 81.67 75.86 17.78 18 - 8655 78.81
45.67 70.83 95.4 13.28 65 - 7928 75.63
54.67 74.17 80.46 13.05 92  - 7657 72.78
63.33 71.67 58.62 14.49 175 37 7102 64.78
60.67 62.5 63.1 15.67 196  - 7010 62.37
41.33 49.17 85.71 14.56 219 53 6885 62.22
55.33 60.83 62.07 15.15 244 58 6771 60.22
65 60.83 55.95 13.3 308 82 6540 59.71
40.33 61.67 65.48 13.45 325 - 6487 58.93
1 74.17 65.52 15.49 339 95 6443 56.07
24 57.5 73.81 13.24 367 106 6326 57.32
53.67 36.67 66.67 13.1 542 170 5854 52.07
41.67 55.83 47.62 14.99 546 172 5837 49.71
37 51.67 50 15.19 602  - 5714 48.06
46 40 59.52 13.92 628 211 5669 49
50.67 32.5 59.52 15.38 649 217 5634 46.94
42.67 38.33 36.9 14.44 1120 435 4815 38.62
70 55.83 0 14.57 1271  - 4627 36.33
72.33 26.67 13.1 16.42 1616 686 4292 30.37
2.67 57.5 7.14 18.71 1778  - 4174 26.39
0 76.67 0 14.15 1910 852 4091 30.66
29 25.83 27.38 14.80 2311 - 3843 27.08
28.67 44.17 10.71 14.29 2348  - 3845 27.68
0 70.83 0 13.66 2360 1108 3838 28.33
37 29.17 17.86 15.4 2379 1121 3827 26.21
39 39.17 0 16.94 2600 1261 3742 23.46
35.67 40 2.3 15.13 2939  - 3611 24.05
0 57.5 0 15.35 3153  - 3542 23
64.67 28.33 4.75- 15.01 3440 1784 3453 22.36
23 46.67 0 13.89 3572  - 3419 23.26
38.33 28.33 4.76 15.63 3661 1973 3386 20.9
13.33 54.17 5.94- 14.67 3742 1986 3383 21.95
0 56.67 0 14 3762  - 3378 22.66
27.67 35 0 16.65 3796 2023 3369 19.53
37.33 27.5 0 17.56 3805 2030 3367 18.47
27 41.67 1.19 13.66 3961  - 3333 22.54
0 49.17 0 16.06 4012 - 3322 19.67
48.67 30.83 0 13.93 4029  - 3319 22.06
0 60 9.51- 15.32 4140 2257 3294 20.2
0 49.17 0 15.68 4185 2286 3284 19.66
5 55 2.37- 13.51 4222 2307 3275 22.05
40.33 28.33 0 15.52 4380 2408 3245 19.39
0 46.67 0 16.13 4395  - 3242 18.66
0 41.67 2.38 16.9 4470 2469 3227 17.62
37.33 24.17 0 17.08 4583 2550 3202 17.13
30.67 43.33 8.32- 14.41 4603 2562 3198 20.13
0 45 4.76 14.33 4777 2681 3169 19.90
0 44.17 0 16.2 4821 2716 3162 17.66
0 49.17 0 14.37 4870 2756 3153 19.66
0 46.67 0 15.05 4961 2820 3134 18.66
29.67 28.33 0 16.19 4994 2842 3126 17.26
0 46.67 0 14.77 5119 2918 3106 18.67
33.67 22.5 0 17.19 5217 2987 3091 15.73
6.67 44.17 0 14.25 5273 3028 3083 19
13.67 44.17 0 12.70 5486 3172 3050 20.4
26.33 30 0 15.24 5618 3273 3031 17.27
37.67 24.17 0 15.3 5618 3273 3031 17.2
1.33 35.83 0 17.45 5704 3331 3019 14.59
0 44.17 0 14.76 5708  - 3018 17.66
9 31.67 0 17.36 5851 3435 2998 14.46
0 44.17 0 14.13 6118 3632 2955 17.66
26.67 29.17 0 14.36 6387 3819 2919 17
0 47.5 0 12.41 6575 3952 2899 19
21.33 33.33 2.29- 14.21 6767 4093 2876 16.68
0 38.33 0 15.37 6782 4102 2874 15.33
29.33 25.83 0 14.45 6937  - 2858 16.19
0 35.83 0 16.01 7006 4260 2851 14.33
0 35 0 16.24 7047 4291 2845 14
0 35 0 16.21 7072 4310 2842 14
0 34.17 0 15.86 7605  - 2778 13.66
0 35.83 0 15.21 7672 4705 2771 14.33
0 31.67 0 16.50 7833 - 2755 12.67
0 32.5 0 16.06 7989 4934 2740 13
13.67 23.33 4.76 15.40 7896 4866 2749 13.97
27.33 18.33 7.14 13.68 8044 4974 2733 15.65
0 27.5 0 17.33 8467 5292 2692 11
0 34.17 0 14.92 8552 5348 2684 13.66
0 30.83 0 16.03 8609 5389 2679 12.33
14.67 28.33 0 14.3 8643 5413 2675 14.26
0 26.67 0 17.4 8686 5443 2671 10.66
0 32.5 0 15.22 8841 5545 2656 13
0 36.67 0 13.75 8850 5551 2655 14.67
5.67 29.17 0 15.24 9006 5668 2641 12.8
1.67 34.17 0 14.14 9065 5708 2635 14
26.33 15 0 16.14 9510 6036 2597 11.26
0 30.83 0 15.16 9576  - 2592 12.33
5.67 32.5 0 13.37 9853  - 2570 14.13
0 32.5 0 14.28 9958 6362 2562 13
2.33 27.5 0 15.56 10044 6422 2556 11.46
1.33 42.5 10.33- 13.91 10271 6595 2536 13.13
0 25.83 0 16.32 10305  - 2533 10.33
0 32.5 0 13.95 10366 6666 2529 13
0 31.67 0 14.24 10366 6666 2529 12.66
0 29.17 0 14.6 11047 7155 2478 11.66
3.99 20.83 3.45 16.88 11217 7283 2465 10.51
0 27.5 0 14.73 11680 7612 2432 11
0 26.67 0 14.90 11836 7726 2421 10.67
0 18.33 0 17.79 11890 7757 2418 7.33
0 31.67 0 12.85 12267 8041 2390 12.66
0 23.33 0 15.72 12337 8096 2386 9.33
0 25.83 0 14.8 12402 8144 2381 10.33
4 21.67 0 15.08 13118 8655 2334 9.46
0 20.83 0 15.82 13526  - 2308 8.33
0 18.33 0 16.68 13546 8961 2307 7.33
10.67 25.83 7.13- 14.47 13875 9208 2285 9.61
0 21.67 0 15.05 14251 9477 2261 8.67
0 20.83 0 15.31 14310 9520 2257 8.33
0 23.33 4.76 12.6 14580 9722 2240 11.23
11 23.33 9.51- 15.21 15316 10269 2195 7.73
0.33 20 0 14.58 15846 10663 2162 8.06
3.33 38.33 14.28- 12.45 16136 10884 2143 10.29
0 22.5 0 13.46 16334 11038 2131 9
0 23.33 0 12.9 16758 11364 2104 9.33
0 22.5 0 12.42 18038 12318 2027 9
0 15 0 14.78 18435 12617 2001 6
0 10.83 0 16.07 18681 12798 1984 4.33
0 6.67 0 15.4 21807 15214 1773 2.66
0 1.67 0 13.82 25263 17820 1440 0.66
5.32- 1.67 14.28- 17.38 26413 18678 1206 6.1-
 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته: 5329

 

توضیحات:
1- میانگین درج شده، میانگین وزنی (با تاثیر ضرایب هر درس) می باشد.
2- عدم درج رتبه داوطلب در دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی به منزله عدم تمایل وی به انتخاب این دانشگاهها هنگام ثبت نام می باشد.
3- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
4- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
5- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه