شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 28 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 15,943
بازدید دیروز: 17,185
بازدید کل: 151,499,442
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 104
کاربران حاضر: 105

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1396

مجموعه های مدیریت، بازرگانی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، مالی ، مدیریت راهبردی و آینده پژوهی ، حسابداری و مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

 
مدیریت بازرگانی

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
4 6775 45.56 23.33 54.17
6 6565 34.44 15.56 55.42
7 6520 46.67 33.33 49.58
18 6042 20 48.89 46.25
26 5718 25.56 27.78 46.25
27 5713 37.78 38.89 42.08
30 5625 14.44 0 52.5
35 5531 30 18.89 45.42
37 5420 18.89 40 42.08
43 5316 0 33.33 45.42
44 5314 12.22 7.78 48.33
48 5237 22.22 32.22 41.25
57 5114 25.56 18.89 42.08
73 4884 6.67 16.67 43.33
81 4798 0 24.44 42.08
87 4716 14.44 18.89 40
96 4663 8.89 12.22 41.67
106 4535 8.89 12.22 40.42
112 4486 0 41.11 35.83
140 4262 1.11 26.67 36.25
155 4200 60 34.44 24.58
164 4160 20 3.33 36.67
179 4097 0 32.22 33.75
233 3806 5.56 34.44 29.58
322 3517 -1.1 18.89 30.83
357 3388 7.78 22.22 27.5
362 3372 0 36.67 25.83
390 3285 33.33 32.22 20.42
516 3014 13.33 28.89 21.67
579 2891 26.67 22.22 19.58
654 2788 11.11 34.44 18.75
755 2668 11.11 11.11 22.08
785 2638 15.56 14.44 20.42
797 2632 0 7.78 24.17
988 2433 11.11 7.78 20.42
1455 2110 44.44 4.44 12.5
8232 240 2.22 16.67 -2.91
 
 

مدیریت دولتی

رتبه کل نمره کل زبان استعداد تخصصی
2 7474 62.22 65.56 45
11 6773 24.44 8.89 54.17
15 6557 52.22 44.44 42.08
20 6246 33.33 27.78 45
31 5861 0 12.22 49.17
38 5663 44.44 17.78 40
43 5594 27.78 35.56 38.75
48 5457 18.89 14.44 42.5
50 5419 14.44 35.56 39.17
57 5351 1.11 28.89 41.67
67 5157 2.22 27.78 40
82 4999 30 1.11 39.17
91 4833 14.44 15.56 37.5
105 4736 8.89 17.78 37.08
161 4280 0 45.56 29.58
199 4116 3 20 32.08
202 4103 26.67 4.44 31.25
236 3972 -3.32 40 28.33
255 3917 0 48.89 25.83
258 3914 -3 28.59 29.58
259 3911 2.22 -2.21 34.17
354 3663 3.33 21.11 27.92
413 3542 21.11 14.44 25.42
644 3182 3.33 23.33 23.33
756 3061 20 20 20.42
1478 2533 0 22.22 18.33
1631 2454 0 13.33 19.17
1697 2413 0 -1.1 21.25
3165 1845 2.22 14.44 13.33
5345 1171 0 25.56 5.83
 
 

مدیریت صنعتی

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
1 7107 56.67 25.56 42.08
14 5223 0 23.33 35.42
33 4545 37.78 16.67 26.67
45 4284 1.11 34.44 26.67
49 4202 8.89 57.78 21.67
56 4115 30 10 25.42
123 3440 0 1.11 25.42
140 3327 0 26.67 20.83
154 3271 1.11 20 21.25
237 2884 12.22 22.22 16.67
246 2858 27.78 7.78 16.67
297 2686 12.22 12.22 16.67
329 2596 -1.1 18.89 16.67
341 2567 1.11 41.11 12.92
341 2567 3.33 22.22 15.42
469 2226 3.33 33.33 11.25
864 1612 -5.55 21.11 9.58
1920 552 1.11 10 2.5
 
 

مدیریت فناوری اطلاعات

رتبه کل نمره کل زبان استعداد تخصصی
2 7136 70 41.11 37.08
15 6092 30 36.67 35
18 5890 21.11 13.33 37.92
38 5229 31.11 47.78 27.08
55 4859 0 28.89 30.83
84 4461 73.33 37.78 17.92
88 4397 15 10 28.33
90 4373 27.78 27.78 24.17
117 4120 8.89 4.44 27.92
136 4000 45.56 14.44 21.25
187 3733 43.33 23.33 18.33
479 2909 35.56 32.22 12.08
623 2602 0 5.56 17.92
 
 

کارآفرینی

رتبه کل نمره کل زبان استعداد تخصصی
13 5340 13.33 20 35.42
56 3595 6.67 18.89 23.33
66 3386 8.89 23.33 20.83
82 3224 18.89 6.67 20.83
122 2898 -6.66 8.89 21.25
160 2719 8.89 23.33 15.83
231 2397 -1.1 26.67 14.17
743 898 13.33 8.89 3.75
 
 

مالی

رتبه کل نمره کل زبان استعداد تخصصی
26 5685 41.11 21.11 37.61
31 5550 11.11 42.22 37.18
74 4125 10 0 32.48
94 3899 51.11 6.67 23.93
95 3895 8.89 28.89 26.07
103 3787 15.56 17.78 26.07
197 2953 2.22 21.11 20.51
305 2466 5.56 41.11 12.82
921 1324 3.33 8.89 8.97
 
 

مدیریت

رتبه کل نمره کل زبان استعداد تخصصی
6 5960 28.89 22.22 39.75
31 4072 38.89 38.89 20.42
45 3831 22.22 7.78 25.42
91 3325 2.21 5.56 25
109 3157 0 8.89 22.92
 
 

مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

رتبه کل نمره کل زبان استعداد تخصصی
7 5539 8.89 24.44 39.58
11 5258 18.89 20 36.67
23 4722 18.89 40 29.17
47 4017 23.33 18.89 26.25
63 3739 65.56 18.89 18.33
152 2800 17.78 30 15.42
 
 

حسابداری

رتبه کل نمره کل زبان استعداد تخصصی
2112 1550 0 5.56 15.56
 
 

مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

رتبه کل نمره کل زبان استعداد تخصصی
18 3487 30 8.89 30