شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 12,411
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,483,239
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 103
کاربران حاضر: 105

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری (نیمه متمرکز) سال 1395

مجموعه های مدیریت، حسابداری ، علوم تربیتی و تربیت بدنی




مجموعه مدیریت

 

زبان استعداد تخصصی نمره کل (تراز) رتبه
26.67 55.56 82.67 8115 2
37.78 41.11 76.89 7573 4
38.89 30 72.44 7032 14
53.33 12.22 72.44 6951 18
23.33 67.78 65.78 6918 21
7.78 45.56 72.89 6830 25
0 45.56 73.78 6773 31
6.67 37.78 72 6600 45
8.89 18.89 75.11 6546 51
15.56 66.67 62.67 6518 53
82.22 37.78 55.11 6497 56
16.67 27.78 70.67 6479 59
37.78 24.44 66.22 6411 65
6.67 47.78 66.22 6315 73
18.89 14.44 71.11 6310 75
18.89 35.56 66.22 6297 78
4.44 46.67 66.67 6293 79
17.78 32.22 67.11 6290 81
1.11 58.89 64.44 6279 82
18.89 27.78 67.56 6265 83
51.11 26.67 60.89 6244 84
52.22 63.33 52 6208 91
3.33 26.67 70.22 6200 93
21.11 38.89 63.56 6180 96
18.89 27.78 64 6158 99
52.22 51.11 53.78 6131 102
38.89 20 63.11 6098 108
33.33 41.11 58.22 5993 133
12.22 37.78 62.67 5940 137
13.33 42.22 60.89 5895 150
31.11 32.22 58.67 5831 163
1.11 27.78 65.33 5789 172
16.67 51.11 56.44 5753 182
42.22 52.22 50.22 5697 190
11.11 40 59.11 5675 201
5.56 38.89 60.44 5669 204
0 47.78 59.56 5666 207
0 25.56 64.44 5658 211
18.89 31.11 59.11 5644 215
15.56 47.78 56 5628 219
21.11 5.56 64 5613 227
45.56 20 55.56 5601 230
0 28.89 62.67 5575 239
4.44 31.11 60.89 5546 253
17.78 57.78 52 5534 256
0 45.56 57.78 5483 271
15.56 18.89 60.44 5474 273
0 36.67 59.56 5465 276
-6.66 10 66.67 5446 278
34.44 8.89 58.22 5429 285
5.56 26.67 60 5413 293
6.67 25.56 60 5411 295
-3.32 26.67 61.78 5409 296
8.89 41.11 56 5406 297
58.89 34.44 47.11 5403 299
24.44 47.78 51.11 5392 301
0 50 55.56 5384 303
31.11 58.89 47.11 5381 304
25.56 34.44 53.33 5348 318
64.44 44.44 42.67 5318 329
0 24.44 60.44 5315 330
8.89 30 57.33 5313 331
0 41.11 56.44 5294 337
12.22 35.56 54.67 5255 348
24.44 21.11 55.11 5233 355
0 43.33 55.11 5227 358
-2.21 14.44 61.78 5206 366
30 23.33 52.89 5186 373
-7.77 50 54.67 5183 375
11.11 16.67 58.22 5181 376
14.44 52.22 49.33 5162 381
48.89 30 47.11 5156 384
5.56 32.22 55.56 5155 385
12.22 16.67 57.33 5128 392
32.22 20 52.44 5127 393
12.22 34.44 53.33 5126 395
7.78 47.78 51.11 5115 401
26.67 36.67 49.33 5085 414
11.11 20 55.56 5027 428
0 60 48.89 5026 429
22.33 18.89 53.33 5012 434
0 18.89 57.78 5011 441
3.33 66.67 46.22 4987 446
15.56 44.44 48.44 4968 459
10 25.56 53.78 4965 460
2.22 36.67 52.89 4964 461
7.78 18.89 55.56 4951 467
5.56 23.33 54.67 4923 480
34.44 14.44 50.67 4921 482
0 23.33 55.11 4866 508
1.11 27.78 53.78 4857 513
26.67 27.78 48 4817 532
20 28.89 48.89 4797 537
0 47.78 48.44 4770 552
4.44 45.56 48 4768 556
34.44 6.67 50.22 4744 565
-2.21 20 54.67 4733 573
2.22 73.33 41.78 4731 574
27.78 41.11 43.56 4719 580
3.33 43.33 48 4709 589
0 30 51.56 4700 594
0 10 56 4696 597
25.56 38.89 44 4677 613
0 24.44 52.44 4670 619
5.56 23.33 51.11 4636 645
17.78 53.33 41.78 4629 649
-6.66 14.44 55.11 4594 679
0 57.78 44 4592 680
44.44 12.22 44.89 4582 685
-2.21 15.56 53.78 4581 689
46.67 26.67 40.89 4557 710
37.78 32.22 41.33 4545 718
26.67 41.11 41.33 4520 740
17.78 43.33 42.67 4520 740
5.56 40 45.78 4507 749
-1.1 45.56 45.78 4496 755
5.56 15.56 51.11 4495 758
5.5 37.78 45.78 4467 791
0 36.67 47.11 4461 796
7.78 21.11 48.89 4453 801
0 77.78 37.78 4452 802
6.67 20 49.33 4451 803
18.89 14.44 48 4446 810
27.78 21.11 44.44 4428 823
32.22 24.44 42.67 4419 829
-3.32 61.11 41.33 4382 855
6.67 13.33 49.78 4366 865
0 27.78 47.56 4337 889
10 50 40.44 4331 893
0 38.89 44.89 4323 898
3.33 27.78 46.67 4321 901
21.11 24.44 43.11 4270 947
2.22 18.89 48 4249 973
1.11 16.67 48.44 4226 997
-5.55 24.44 48 4220 1002
0 13.33 49.33 4219 1004
0 21.11 47.56 4216 1009
2.22 27.78 45.33 4194 1028
10 24.44 44.44 4192 1029
3.33 4.44 50.22 4185 1035
5.56 20 46.22 4181 1037
53.33 23.33 35.56 4178 1040
0 26.67 45.78 4173 1047
7.78 23.33 44.89 4171 1051
18.89 16.67 44 4164 1060
0 14.44 48 4132 1090
-1.1 51.11 40 4131 1091
17.78 25.56 41.78 4127 1096
16.67 22.22 42.67 4120 1103
5.56 53.33 37.78 4102 1120
-1.1 46.67 40.44 4086 1135
0 48.89 39.56 4074 1148
0 27.78 44 4050 1176
0 53.33 38.22 4046 1182
6.67 33.33 43.56 4045 1184
0 33.33 42.67 4043 1189
1.11 22.22 44.89 4040 1193
-2.21 3.33 49.78 4037 1198
11.11 16.67 43.56 3999 1248
4.44 60 35.11 3990 1263
36.67 22.22 36.89 3987 1270
0 20 44.89 3981 1282
2 32.33 41.32 3972 1299
4.44 2.22 47.56 3949 1326
6.67 42.22 37.78 3920 1361
8.89 25.56 40.89 3907 1381
50 28.89 31.56 3900 1392
3.33 23.33 42.22 3882 1411
2.22 14.44 44.44 3881 1412
15.56 20 40.44 3881 1412
0 40 39.11 3876 1419
13.33 23.33 40 3869 1430
6.67 21.11 41.78 3861 1444
5.56 2.22 45.78 3824 1499
-1.1 30 40.89 3821 1505
0 46.67 36.89 3818 1511
1.11 35.56 39.11 3814 1519
-3.32 35.56 40 3813 1524
0 35.56 39.11 3796 1549
-4.43 33.33 40.44 3789 1562
36.67 28.89 32 3713 1689
5.56 -5.55 45.78 3699 1713
8.89 18.89 39.56 3680 1742
0 31.11 38.67 3680 1742
0 44.44 35.56 3670 1769
4.44 57.78 31.56 3663 1783
21.11 12.22 38.22 3655 1805
4.43 27.78 40 3654 1808
12.22 33.33 35.11 3637 1850
7.78 23.33 38.22 3633 1862
-2.21 27.78 39.11 3619 1887
7.78 40 33.33 3540 2037
20 33.33 32 3516 2098
-2.21 51.11 32.44 3503 2126
-1.1 6.67 41.78 3471 2191
27.78 34.44 28.89 3415 2328
-3.32 33.33 35.56 3414 2330
14.44 8.89 37.33 3411 2336
26.67 7.78 34.67 3380 2416
0 40 32.89 3375 2432
-8.88 12.22 40.89 3370 2449
1.11 34.44 33.78 3365 2467
-8.88 27.78 37.33 3364 2470
3.33 50 29.78 3360 2481
64.44 31.11 21.33 3356 2494
1.11 20 36.89 3355 2495
1.11 34.44 33.33 3328 2566
18.89 41.11 28 3315 2594
15.56 37.78 29.33 3307 2618
-5.55 38.89 33.33 3298 2640
-1.1 44.44 31.11 3293 2657
51.11 30 23.56 3293 2657
43.33 26.67 25.78 3283 2688
0 16.67 36.89 3276 2707
-1.1 16.67 36.89 3258 2746
-2.21 61.11 27.11 3254 2756
-1.1 13.33 36.89 3197 2925
11.11 15.56 33.78 3190 2949
33.33 36.67 24.44 3189 2954
0 41.11 30.22 3180 2994
53.33 15.56 24.89 3177 3000
14.44 41.11 27.11 3170 3023
0 40 30.22 3160 3049
1.11 28.89 32.44 3157 3052
1.11 44.44 28.44 3115 3195
0 40 29.33 3088 3286
0 2.22 37.78 3086 3292
43.33 7.78 27.56 3085 3296
-1.1 32.22 31.11 3073 3336
-1.1 40 29.33 3069 3344
2.22 18.89 33.33 3066 3353
8.89 22.22 31.11 3058 3382
1.11 46.67 27.11 3048 3427
0 7.78 36 3043 3448
8.89 23.33 30.67 3042 3453
4.44 33.33 29.33 3041 3459
0 48.89 26.67 3034 3486
0 17.78 33.33 3009 3583
18.89 35.56 25.33 2999 3618
13.33 13.33 30.67 2936 3843
18.89 -3.32 32.89 2916 3908
3.33 23.33 30.22 2914 3916
0 32.22 28.89 2912 3927
-1.1 14.44 32.89 2895 3983
23.33 7.78 29.33 2894 3987
0 41.11 26.67 2894 3987
-1.1 27.78 29.78 2885 4028
3.33 31.11 28 2875 4070
-2.21 12.22 33.33 2871 4078
0 35.56 27.56 2865 4107
0 23.33 30.22 2858 4134
0 28.89 28.89 2851 4160
2.22 16.67 31.11 2847 4175
0 15.56 31.56 2826 4270
2.22 28.89 28 2816 4311
0 18.89 30.67 2814 4325
10 15.56 29.33 2813 4330
21.11 11.11 28 2810 4341
33.33 25.56 22.22 2809 4344
3.33 56.67 21.33 2800 4378
-5.55 26.67 29.78 2791 4419
-1.1 22.22 29.78 2785 4443
2.22 28.89 27.56 2781 4464
1.11 17.78 30.22 2776 4483
0 5.56 32.44 2716 4729
0 23.33 28.44 2715 4735
-4.43 18.89 30.22 2704 4777
20 43.33 19.56 2694 4818
1.11 40 24 2677 4899
0 44.44 23.11 2666 4944
6.67 22.22 26.22 2627 5103
36.67 33.33 17.33 2611 5172
4.44 26.67 25.33 2598 5229
0 4.44 31.11 2589 5272
0 3.33 31.11 2569 5374
22.22 33.33 19.56 2550 5453
-12.21 23.33 28.89 2547 5467
6.67 15.56 26.67 2543 5486
26.67 26.67 19.56 2504 5669
-6.67 37.78 23.56 2471 5834
0 33.33 23.11 2466 5860
18.89 5.56 23.33 2457 5903
-1.1 10 28.44 2456 5908
2.22 26.67 24 2454 5919
10 13.33 25.33 2450 5935
0 27.78 24 2437 5988
7.78 37.78 20 2425 6033
0 32.22 22.67 2410 6103
0 50 18.67 2409 6110
4.44 43.33 19.11 2398 6183
7.78 1.11 27.56 2372 6319
-2.21 23.33 24.44 2355 6395
0 36.67 20.89 2347 6442
3.33 28.89 21.78 2334 6515
-7.77 15.56 26.67 2302 6668
0 32.22 21.33 2302 6668
0 31.11 21.33 2282 6786
18.89 33.33 16.89 2279 6809
-2.21 16.67 24.89 2271 6863
7.78 11.11 24 2266 6888
3.33 36.67 19.11 2259 6923
-4.43 27.78 22.67 2256 6944
4.44 23.33 21.78 2252 6966
2.22 6.67 25.78 2236 7064
0 20 23.11 2225 7109
0 45.56 17.33 2221 7136
0 48.89 16.44 2209 7204
2.22 10 24.44 2188 7308
3.33 25.56 20.44 2165 7440
3.33 18.89 21.78 2153 7500
-5.55 17.78 23.56 2128 7645
0 26.67 20 2095 7828
6.67 -1.1 24.44 2065 7995
12.22 31.11 15.56 2021 8235
3.33 33.33 16.89 2020 8242
0 40 16 2013 8273
3.33 36.67 16 2008 8307
0 23.33 19.56 1999 8372
0 31.11 17.78 1996 8398
5.56 5.56 22.22 1984 8469
2.22 -6.66 25.33 1977 8507
0 5.56 23.11 1964 8575
2.22 1.11 23.56 1956 8612
-2.21 18.89 20.44 1953 8636
-5.55 23.33 20 1942 8693
4.44 17.78 19.11 1936 8731
33.33 22.22 12 1924 8798
0 11.11 21.33 1921 8817
2.22 -2.21 23.56 1903 8910
0 18.89 19.11 1882 9025
10 -2.21 21.33 1853 9190
-6.66 28.89 17.78 1844 9252
0 10 20.44 1829 9341
0 7.78 20.89 1825 9361
0 21.11 17.78 1815 9411
0 18.89 18.22 1810 9437
6.67 14.44 17.78 1805 9465
-1.1 24.44 16.89 1785 9570
0 23.33 16.89 1784 9572
15.56 33.33 11.11 1757 9735
0 31.11 14.67 1745 9800
2.22 4.44 20 1730 9877
0 28.89 14.67 1705 10016
0 22.22 16 1692 10085
10 22.22 13.78 1679 10143
0 17.78 16.44 1647 10339
-1.1 20 16 1633 10422
6.67 6.67 17.33 1629 10446
4.44 5.56 17.78 1608 10562
0 -1.1 20 1596 10639
11.11 4.44 16.44 1591 10678
2.22 12.33 16 1568 10820
0 1.11 19.11 1561 10872
-3.32 33.33 12.44 1550 10932
5.56 1.11 17.78 1546 10952
6.67 13.33 14.67 1535 11030
0 37.78 10.22 1507 11173
0 23.33 13.33 1496 11247
-5.55 26.67 12.89 1429 11579
-8.88 4.44 17.33 1330 12060
25.56 0 11.11 1321 12099
0 10 13.33 1255 12421
4.44 3.33 13.33 1209 12609
-5.55 5.56 14.67 1191 12699
-3.32 2.22 12.89 1024 13373
0 -7.77 13.78 991 13497
-2.21 4.44 10.67 903 13810
1.11 -3.32 10.67 828 14066
4.44 4.44 6.22 656 14553
0 -5.55 5.78 381 15089

تعداد شرکت کنندگان: 15679


مجموعه حسابداری

زبان استعداد تخصصی نمره کل (تراز) رتبه
0 23.33 27.12 3254 296
0 -3.32 10.17 1011 1353
3.33 8.89 6.78 924 1437
-11.1 6.67 6.78 644 1680

تعداد شرکت کنندگان: 2610 نفر


مجموعه علوم تربیتی

زبان استعداد تخصصی نمره کل (تراز) رتبه
-6.66 -2.21 35.14 4808 101
0 48.89 3.15 1327 1957

تعداد شرکت کنندگان: 3655 نفر


مجموعه تربیت بدنی

زبان استعداد تخصصی نمره کل (تراز) رتبه
10 -3.32 11.11 1617 2429

تعداد شرکت کنندگان: 3873 نفر



توجه: کلیه کارنامه ها توسط شخص داوطلب، جهت درج در سایت Modir.ir ارسال شده است و انتشار آنها در سایتهای دیگر مجاز نمی باشد.جهت استفاده از کارنامه ها می توانید از طریق لینک به این صفحه اقدام نمایید.
 

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه