شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 12,538
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,483,366
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 79
کاربران حاضر: 81


نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری (نیمه متمرکز) سال 1393 رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، مدیریت آموزشی و حسابداری



مجموعه مدیریت

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
51.11 82.22 60 18.46 9482 3
66.67 63.33 61.85 16.8 9423 4
50 52.22 66.3 18.49 9365 5
46.67 46.67 69.26 17.87 9363 6
55.56 41.11 62.96 19.34 9063 11
41.11 50 64.07 19.24 9030 12
92.22 56.67 50.37 18.04 8971 15
44.44 38.89 64.44 18.48 8825 18
57.78 35.56 62.22 16.73 8673 21
42.22 77.78 52.22 16.64 8391 27
33.33 35.56 60.74 17.58 8137 35
50 32.22 58.52 16.48 8118 36
21.11 50 59.26 17.77 8080 39
55.56 61.11 47.04 17.92 8028 45
51.11 34.44 56.3 16.15 7971 49
100 52.22 40.74 15.06 7953 50
85.56 45.56 42.22 18.13 7949 52
16.67 60 57.41 16.59 7924 54
37.78 37.78 56.3 17.4 7892 56
32.22 35.56 57.04 17.6 7813 68
31.11 52.22 52.59 17.99 7806 69
16.67 74.44 51.11 17.34 7780 75
21.11 27.78 62.96 16.18 7769 78
0 51.11 59.63 17.71 7695 91
28.89 27.78 60.37 15.83 7681 93
33.33 28.89 56.67 16.81 7590 109
-1.1 91.11 47.78 18.31 7582 110
52.22 41.11 50.37 15.49 7580 111
52.22 40 47.04 18.28 7563 118
24.44 48.89 54.07 16.31 7555 121
24.44 31.11 57.78 16.81 7545 123
1.11 48.89 57.78 17.01 7541 124
50 31.11 51.48 16.47 7518 128
56.67 40 46.3 17.47 7513 130
42.22 33.33 50 18.71 7508 132
44.44 32.22 50 18.18 7477 136
37.78 38.89 51.11 16.63 7413 146
22.22 42.22 54.07 16.55 7397 150
2.22 43.33 59.26 15.99 7379 152
15.56 43.33 55.19 16.53 7373 153
25.56 42.22 51.85 17.31 7359 155
7.78 51.11 54.81 16.1 7300 162
35.56 33.33 51.48 16.48 7269 167
15.56 57.78 48.15 18.1 7249 173
23.33 30 53.7 17.54 7239 176
23.33 58.89 46.3 17.3 7200 189
46.67 63.33 40.37 16.37 7190 191
33.33 31.11 51.11 16.91 7190 191
54.44 40 44.44 16.16 7184 193
65.56 31.11 40.37 18.93 7174 198
20 57.78 47.41 16.91 7161 200
36.67 40 45.56 18.64 7160 201
0 72.22 46.3 18.75 7140 207
20 27.78 54.44 16.9 7122 211
4.44 42.22 54.07 17.42 7120 213
80 56.67 32.22 16.76 7108 216
40 48.89 42.22 18.15 7087 229
41.11 37.78 47.04 16.21 7084 232
-4.43 40 53.7 19.59 7080 233
2.22 50 52.22 17.2 7061 239
66.67 64.44 33.33 16.47 7056 242
24.44 63.33 42.22 18.05 7055 243
25.56 46.67 48.15 16.18 7035 247
42.22 30 45.19 18.44 7018 250
12.22 14.44 58.52 16.64 6998 255
21.11 10 56.3 17.46 6989 257
44.44 10 50.74 17.2 6985 259
56.35 78.37 52.48 11.15 6981 262
23.33 18.89 53.7 17.17 6975 263
4.44 46.67 51.85 16.75 6963 266
21.11 33.33 49.26 18.12 6955 270
21.11 17.78 54.07 17.32 6952 274
27.78 32.22 47.41 18.21 6928 277
0 60 51.11 15.12 6921 279
12.22 44.44 51.48 15.37 6907 284
0 32.22 56.67 15.98 6894 287
46.67 31.11 42.59 18.03 6879 293
0 64.44 47.04 17.11 6878 294
0 42.22 54.07 15.58 6845 300
1.11 51.11 48.52 17.7 6808 312
-1.1 55.56 49.26 16.6 6805 313
36.67 34.44 42.59 18.64 6904 314
41.11 40 43.33 15.95 6800 316
58.89 4.44 45.19 17.99 6791 319
10 38.89 50 16.91 6782 325
43.33 37.78 41.48 16.99 6752 339
4.44 40 50.37 17.17 6747 341
5.56 38.89 49.63 17.76 6746 342
55.56 50 33.7 18.19 6734 349
52.22 32.22 39.63 17.25 6694 364
53.33 32.22 40 16.7 6693 365
15.56 40 45.93 17.95 6689 368
22.22 18.89 51.85 16.01 6684 370
0 51.11 49.63 15.48 6655 376
5.56 48.89 49.26 15.05 6650 379
28.89 40 42.22 17.8 6644 381
41.11 3.33 50 16.42 6642 383
-4.43 34.44 53.7 16.29 6636 385
32.22 0 51.85 17.28 6630 390
63.33 37.78 35.19 16.32 6579 405
13.33 40 44.44 18.29 6556 415
31.11 47.78 40 16.61 6548 419
5.56 41.11 47.41 17.1 6544 421
-1.1 53.33 44.44 18.34 6538 424
23.33 36.67 44.44 16.72 6536 427
24.44 34.44 42.96 18.1 6529 430
24.44 36.67 44.81 15.63 6479 458
44.44 23.33 42.22 16.33 6473 460
27.78 11.11 46.67 18.48 6462 467
6.67 26.67 50 16.45 6418 495
58.89 47.78 31.11 16.73 6400 507
-5.55 55.56 45.56 16.49 6400 507
44.44 55.56 32.22 16.52 6334 547
27.78 32.22 40.37 17.91 6321 557
53.33 20 38.89 16.24 6306 570
57.78 41.11 30.74 17.59 6297 581
12.22 13.33 51.11 15.76 6280 590
22.22 27.78 41.48 18.57 6274 595
23.33 51.11 36.67 17.47 6269 599
8.89 31.11 46.3 16.56 6262 606
-3.32 37.78 46.3 17.65 6258 611
10 72.22 35.19 16.97 6257 613
-1.1 54.44 40.37 18.26 6219 636
70 56.67 23.33 17.02 6202 643
51.11 27.78 35.19 16.83 6176 671
14.44 42.22 40.74 16.27 6119 703
21.11 28.89 40.37 17.76 6102 716
0 63.33 37.41 17.42 6099 718
40 40 33.33 17.15 6078 735
36.67 42.22 34.44 16.3 6062 745
16.67 52.22 36.3 16.73 6052 753
6.67 22.22 47.78 15.42 6042 760
3.33 44.44 42.59 15.8 6042 760
11.11 41.11 40 16.36 6004 789
41.11 16.67 38.89 16.34 5998 793
0 64.44 35.19 16.89 5886 864
17.78 48.89 34.07 17.3 5882 867
17.78 24.44 38.89 18.25 5870 881
37.78 46.67 29.63 17.15 5867 883
4.44 63.33 33.33 16.98 5812 934
-1.1 15.56 46.67 16.53 5767 975
25.56 26.67 36.3 16.61 5700 1031
8.89 28.89 41.85 14.96 5693 1045
-6.66 44.44 37.41 18.44 5678 1058
-1.1 37.78 40.74 15.91 5674 1065
66.67 22.22 26.67 16.62 5663 1086
11.11 27.78 38.52 17.14 5661 1089
72.22 40 18.15 18.73 5653 1093
14.44 57.78 31.85 15.31 5614 1139
10 26.67 40 15.73 5596 1157
25.56 60 25.93 17.08 5580 1181
15.56 28.89 35.93 17.25 5574 1194
0 42.22 36.67 17.1 5573 1195
8.89 4.44 44.81 16.28 5567 1201
0 51.11 37.04 14.74 5550 1221
6.67 31.11 38.52 15.78 5503 1272
8.89 14.44 41.85 15.83 5484 1295
15.56 25.56 37.04 15.67 5439 1355
0 44.44 34.07 17.02 5398 1404
0 33.33 39.26 15.02 5396 1408
33.33 0 36.3 17.23 5375 1442
1.11 18.89 41.11 15.93 5365 1450
27.78 46.67 26.3 16.34 5308 1524
2.22 26.67 37.41 16.55 5307 1525
3.33 27.78 37.78 15.71 5298 1538
-2.21 47.78 31.85 16.27 5165 1745
0 47.78 30.74 16.54 5147 1773
16.67 23.33 31.48 17.53 5146 1774
0 12.22 40.37 15.74 5127 1799
2.22 21.11 37.41 15.72 5110 1827
1.11 28.89 35.56 15.37 5060 1926
28.89 17.78 30.74 15.78 5047 1943
3.33 46.67 30.37 14.49 4956 2113
26.67 15.56 31.11 15.4 4949 2125
64.44 35.56 15.56 16.14 4932 2159
0 28.89 19.26 14.85 3652 6774

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه مدیریت: 681
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه مدیریت: 2287



مجموعه کارآفرینی

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
26.67 48.89 38.95 17.92 8624 2
45.56 12.22 16.1 16.63 5270 110

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه کارآفرینی: 30
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه کارآفرینی: 57



مجموعه مالی

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
46.67 28.89 39.63 15.42 8023 20
5.56 68.89 29.26 16.87 6990 55
0 74.44 24.81 15.98 6407 100
48.89 45.56 17.04 17.27 6229 124

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه مالی:59
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه مالی: 124



مجموعه آینده پژوهی

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
16.67 61.11 50.19 17.11 9345 2
84.44 27.78 26.97 19.32 7964 9

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه آینده پژوهی: 12
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه آینده پژوهی: 18



مجموعه مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
34.44 41.11 18.15 16.36 5352 38

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز: 19
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز:32



مجموعه حسابداری

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
-1.1 27.78 36.3 15.98 5318 385

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه حسابداری: 99
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه حسابداری: 340



مجموعه مدیریت آموزشی (علوم تربیتی3)

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
7.78 33.33 31.44 17.76 7606 40

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه مدیریت آموزشی (علوم تربیتی3): 102
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه مدیریت آموزشی (علوم تربیتی3): 284


 

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه