شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 اردیبهشت 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,927
بازدید دیروز: 25,852
بازدید کل: 151,587,607
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 142
کاربران حاضر: 143

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1400

مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی ، مالی ، آموزش عالی و حسابداری



مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
33 5757 6.67 37.78 47.26
34 5685 0 27.78 49.37
45 5377 3.33 25.56 46.25
46 5318 5.56 18.89 46.41
49 5292 0 36.67 44.17
52 5184 0 32.22 43.88
53 5173 41.11 40 35.44
66 4950 0 42.22 40
70 4830 22.22 32.22 36.71
78 4732 25.56 33.33 35.02
98 4465 57.78 61.11 22.26
99 4459 0 28.89 37.55
103 4347 23.33 28.89 32.49
117 4215 0 37.78 33.76
121 4174 7.78 30 33.33
127 4082 24.44 27.78 29.96
130 4061 24.44 44.44 27
146 3946 15.56 26.67 30.38
152 3853 0 40 29.96
186 3586 56.67 32.22 18.99
206 3448 27.78 21.11 24.47
216 3414 20 40 22.36
230 3358 0 42.22 24.89
236 3325 50 8.89 21.52
246 3293 0 15.56 28.69
253 3280 12.22 20 25.74
288 3183 45.56 15.56 19.83
298 3150 0 2.22 29.54
369 2904 20 13.33 21.94
370 2903 2.22 33.33 21.67
382 2857 -2.21 7.78 26.16
384 2854 3.33 20 23.21
385 2853 0 48.89 18.99
494 2640 0 36.67 18.99
531 2589 0 38.89 18.14
535 2579 34.44 25.56 14.35
634 2461 7.78 31.11 16.88
642 2437 11.11 3.33 20.68
654 2423 42.22 11.11 13.92
789 2255 51.11 17.78 9.7
920 2122 0 47.78 12.24
945 2098 0 13.33 17.72
968 2067 0 34.44 13.92
1105 1957 24.44 15.56 11.81
1185 1900 10 40 9.7
1379 1764 0 40 10.13
1694 1582 0 6.67 13.92
1739 1558 4.44 38.89 7.59
1885 1494 0 50 5.91
1993 1445 -1.1 27.78 9.28
2694 1166 2.22 28.89 5.91
2974 1075 -2.21 35.56 4.64
3354 950 4.44 24.44 4.22
4259 694 0 6.67 5.49
6273 133 0 0 1.27
 
 

مجموعه مدیریت دولتی
 
رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
15 5569 0 45.56 36.71
18 5384 3.33 56.67 33.33
29 5039 68.89 44.44 23.21
45 4643 0 14.44 33.76
46 4562 0 44.44 29.11
51 4387 0 53.33 26.58
54 4291 0 10 31.65
64 4207 0 17.78 29.96
65 4204 0 33.33 27.85
73 4068 0 25.56 27.85
101 3797 0 10 27.85
103 3777 26.66 36.66 21.94
139 3498 -10 47.78 21.67
143 3485 27.78 57.78 15.19
149 3443 68.89 41.11 11.39
180 3272 22.22 35.56 17.3
183 3264 0 26.67 21.52
216 3096 55.56 44.44 10.13
231 3044 0 26.67 19.83
246 2990 0 45.56 16.88
249 2982 -2.21 34.44 18.57
277 2870   54.44 14.77
306 2782 28.89 28.89 13.5
326 2725 0 17.78 18.57
525 2357 0 34.44 13.5
680 2164 -4.43 36.67 12.24
703 2144 0 22.22 13.5
738 2117 8.89 17.78 12.66
820 2038 0 25.56 12.24
826 2028 6.67 24.44 11.39
859 2005 0 30 11.39
946 1940 0 57.78 7.17
1648 1521 1.11 20 8.86
3206 901 -3.32 1.11 7.17
 
 

مجموعه مدیریت صنعتی
 
رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
2 6290 61.11 14.44 32.07
10 5065 5.56 16.67 30.38
37 3944 0 40 21.1
45 3725 12.22 11.11 21.52
47 3700 21.11 48.89 16.03
48 3691 61.11 25.56 13.92
82 3163 7.78 24.44 16.88
90 3071 6.67 38.89 14.77
101 2951 12.22 30 14.35
102 2945 25.56 34.44 12.24
111 2865 0 48.89 13.08
119 2787 0 44.44 13.08
128 2719 5.56 42.22 12.24
131 2709 36.67 68.89 5.49
170 2451 0 17.78 13.92
171 2450 0 40 11.39
198 2250 46.67 21.11 6.75
237 2052 7.78 27.78 9.28
238 2049 0 13.33 11.81
340 1694 0 7.78 10.13
402 1473 0 36.67 5.42
550 1127 0 20 5.06
688 863 7.78 37.78 0.42
 
 

مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات
 
رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
2 7713 31.11 27.78 53.75
36 4462 24.44 14.44 30.38
44 4002 14.44 34.44 25.32
99 3243 7.78 18.89 22.36
188 2672 11.11 36.67 14.77
1164 473 -11.1 -8.88 6.22
 
 
 

مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
 
رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
14 5542 6.67 62.33 29.11
15 5501 0 51.11 31.22
18 5339 50 40 25.32
19 5324 0 26.67 32.91
21 5239 0 28.89 32.07
37 4867 23.33 15.56 28.27
38 4813 45.56 14.44 25.32
46 4670 0 35.56 27.43
84 4213 51.11 10 21.1
87 4203 3.33 58.89 21.1
92 4104 0 56.67 21.1
97 4069 4.44 32.22 23.21
111 3950 2.22 45.56 21.1
115 3895 6.67 37.78 21.1
121 3796 0 53.33 19.41
126 3766 -1.1 13.33 24.05
176 3486 17.78 60 14.35
193 3376 43.33 2.22 17.30
213 3254 1.11 21.11 19.41
257 3064 0 40 16.03
346 2781 2.22 50 12.66
372 2719 0 34.44 14.35
400 2630 0 22.22 15.19
480 2403 8.89 50 9.28
543 2244 3.33 46.67 9.28
697 1897 0 26.67 9.7
735 1832 48.89 22.22 3.8
1024 871 2.22 25.56 2.53
 
                       

مجموعه مالی
 
رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
19 5040 27.78 43.33 33.33
20 4918 0 73.33 32.07
26 4787 3.33 43.33 35
30 4636 8.89 23.33 35.86
42 4387 17.78 24.44 32.08
49 4134 0 31.11 31.65
79 3428 14.44 38.89 21.94
94 3134 46.67 7.78 18.99
96 3117 1.11 21.11 24.05
111 2969 3.33 32.22 20.68
173 2525 47.78 26.67 10.55
200 2322 5.56 53.33 11.49
283 1977 55.56 31.11 3.8
296 1915 0 46.67 9.7
510 1445 0 44.44 5.91
824 1031 13.33 28.89 2.53
1455 452 0 12.22 2.11
1821 151 4.44 7.78 -1.68
 
 

مجموعه آموزش عالی
 
رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
67 2697 0 46.67 10.83
 
 
 
مجموعه حسابداری
 
رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
496 2490 0 34.44 16
518 2438 0 34.44 15.56
 
  


توجه: کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد.