ضرایب گرایش های مختلف رشته مدیریت کنکور دکترای دانشگاه تربیت مدرس
مدیریت– گرایش بازاریابی بین الملل سال 1387 | سال 1388 |
نام درس | ضریب | نام درس | ضریب |
تئوریهای مدیریت | 4 | تئوریهای مدیریت و سازمان | 4 |
بازاریابی بین الملل | 3 | بازاریابی و بازاریابی بین الملل | 4 |
آمار و کاربرد آن در مدیریت | 3 | تحلیل آماری | 3 |
روش تحقیق در مدیریت | 3 | روش تحقیق | 3 |
زبان تخصصی | 4 | زبان تخصصی مدیریت | 3 |
مدیریت بازاریابی | 3 | - | - |
ضرایب مربوط به ازمون سالهای 1387 و 1388می باشد
مدیریت استراتژیک نام درس | ضریب |
تئوریهای مدیریت و سازمان | 4 |
مدیریت استراتژیک | 4 |
تحلیل آماری | 3 |
روش تحقیق | 3 |
زبان تخصصی | 3 |
ضرایب مربوط به ازمون سال 1389 می باشد
مدیریت– گرایش منابع انسانی نام درس | ضریب |
تئوریهای مدیریت | 4 |
مدیریت رفتار سازمانی | 3 |
مدیریت منابع انسانی | 3 |
آمار و کاربرد آن در مدیریت | 3 |
روش تحقیق در مدیریت | 3 |
زبان تخصصی | 4 |
ضرایب مربوط به ازمون سال 1387 می باشد
مدیریت– گرایش مدیریت رفتاری نام درس | ضریب |
تئوریهای مدیریت و سازمان | 4 |
رفتار سازمانی | 4 |
تحلیل آماری | 3 |
روش تحقیق | 3 |
زبان تخصصی مدیریت | 3 |
ضرایب مربوط به ازمون سال 1388 می باشد
مدیریت– گرایش تولید و عملیات نام درس | ضریب |
تئوریهای مدیریت | 4 |
آمار و کاربرد آن در مدیریت | 3 |
روش تحقیق در مدیریت | 3 |
مدیریت تولید و عملیات | 3 |
تحقیق در عملیات | 3 |
زبان تخصصی | 4 |
ضرایب مربوط به ازمون سال 1387 می باشد
مدیریت– گرایش تحقیق در عملیات نام درس | ضریب |
تئوریهای سازمان و مدیریت | 4 |
تحلیل آماری | 3 |
روش تحقیق | 3 |
ریاضی کاربردی | 3 |
تحقیق در عملیات پیشرفته | 4 |
زبان تخصصی مدیریت | 3 |
ضرایب مربوط به ازمون سال 1388 می باشد
مدیریت– مدیریت سیستم ها نام درس | ضریب |
تئوریهای مدیریت و سازمان | 4 |
تحلیل آماری | 3 |
روش تحقیق | 3 |
نظریه های سیستمی | 3 |
تحقیق در عملیات | 3 |
زبان تخصصی مدیریت | 3 |
ضرایب مربوط به ازمون سال 1389 می باشد
مدیریت– گرایش سیاستگذاری در بخش عمومی نام درس | ضریب |
تئوریهای مدیریت و سازمان | 4 |
خط مشی گذاری و مدیریت استراتژیک | 4 |
آمار در مدیریت | 3 |
روش تحقیق در مدیریت | 3 |
زبان تخصصی مدیریت | 4 |
ضرایب مربوط به ازمون سال های 1387 و 1389می باشد
سیاستگذاری علم و فناوری سال 1388 | سال 1389 |
نام درس | ضریب | نام درس | ضریب |
تئوریهای سازمان و مدیریت | 3 | تئوریهای سازمان و مدیریت | 3 |
مدیریت علم و فناوری | 4 | مدیریت علم و فناوری | 4 |
آمار و روش تحقیق | 3 | آمار و روش تحقیق | 3 |
اقتصاد (خرد، کلان، توسعه) | 3 | اقتصاد کلان و توسعه | 2 |
زبان تخصصی | 4 | زبان تخصصی | 4 |
ضرایب مربوط به ازمون سال های 1388 و 1389می باشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی نام درس | ضریب |
زبان تخصصی مدیریت ورزشی | 2 |
آمار و سنجش و ارزیابی در تربیت بدنی | 2 |
تئوری های سازمان ومدیریت | 2 |
اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی | 3 |
مدیریت بازاریابی در ورزش | 3 |
ضرایب مربوط به ازمون سال 1389می باشد