شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 12,407
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,483,235
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 101
کاربران حاضر: 103


نمونه کارنامه کنکور دکتري سراسري (نيمه متمرکز) سال 1390 مجموعه مديريت و کارآفريني



مجموعه مديريت
 
زبان استعداد آمار و روش تحقيق تئوريهاي مديريت معدل موثر تراز محل قبولي نهايي
88 71.67 56.67 64.44 18.78 9774 دانشگاه تهران - مالي - روزانه
87 70.83 52.22 74.44 16.89 9689 دانشگاه تربيت مدرس - بازاريابي بين الملل - روزانه
76 72.5 30 70 15.58 8546 مردود در مصاحبه
42 70.83 57.78 65.56 18.46 8487 دانشگاه تهران - تحقيق در عمليات - روزانه
76 55 21.11 74.44 17.13 8084 دانشگاه تهران - بازرگاني (منابع انساني)- روزانه
91 62.5 32.22 36.67 16.69 7923 دانشگاه علامه - فناوري اطلاعات - روزانه
78 78.33 16.67 51.11 15.73 7875 مردود در مصاحبه
74 44.17 30 72.22 15.7 7767 دانشگاه تربيت مدرس - توليد و عمليات - روزانه
33 68.33 47.78 61.11 17.17 7629 دانشگاه علامه - مالي - روزانه
72 54.17 45.56 38.89 16.88 7611 دانشگاه پيام نور - دولتي - رفتار سازماني
75 63.33 26.67 41.11 16.9 7486 مردود در مصاحبه
42 47.5 43.33 66.67 18.29 7439 دانشگاه تهران - تحقيق در عمليات - روزانه
78 60 24.44 33.33 17.25 7253 دانشگاه اصفهان - بازرگاني (رفتار سازماني و منابع انساني) - روزانه
43 54.17 26.67 66.67 17.69 7126 دانشگاه علامه - توليد و عمليات - روزانه
44 67.5 31.11 44.44 17.68 7027 دانشگاه تهران - دولتي (خط مشي گذاري) - شبانه
75 35.83 21.11 55.56 17.37 7010 دانشگاه تهران (بين الملل) - بازرگاني
81 56.67 13.33 35.56 16.87 6933 دانشگاه پيام نور - دولتي (رفتار سازماني)
78 80 18.89 6.67 17.67 6928 عدم دعوت به مصاحبه
82 66.67 4.44 32.22 16.63 6874 مردود در مصاحبه
49 38.33 24.44 73.33 16.56 6861 دانشگاه تهران - مديريت رسانه - شبانه
62 53.33 15.56 51.11 16.46 6764 عدم دعوت به مصاحبه
58 53.33 31.11 42.22 15.49 6742 مردود در مصاحبه
41 52.5 25.56 55.56 17.61 6672 عدم دعوت به مصاحبه
41 39.17 40 51.11 17.69 6585 عدم دعوت به مصاحبه
63 60.83 33.33 17.78 15.74 6494 عدم دعوت به مصاحبه
56 51.67 16.67 48.89 15.99 6470 عدم دعوت به مصاحبه
36 43.33 35.56 50 17.79 6415 عدم دعوت به مصاحبه
63 63.33 12.22 21.11 17.91 6281 عدم دعوت به مصاحبه
84 63.33 4.44 13.33 16.34 6277 عدم دعوت به مصاحبه
61 52.5 3.33 50 15.26 6217 عدم دعوت به مصاحبه
75 56.67 12.22 21.11 15.68 6208 عدم دعوت به مصاحبه
71 77.5 11.11 2.22 16.55 6206 عدم دعوت به مصاحبه
66 50.83 16.67 21.11 18.29 6176 عدم دعوت به مصاحبه
43 57.5 32.22 24.44 17.18 6137 عدم دعوت به مصاحبه
62 35.83 32.22 33.33 14.86 6081 عدم دعوت به مصاحبه
59 35 23.33 35.56 17.75 6074 عدم دعوت به مصاحبه
39 41.67 24.44 55.56 15.53 6071 عدم دعوت به مصاحبه
46 38.33 34.44 38.89 15.68 6002 عدم دعوت به مصاحبه
44 62.5 23.33 23.33 16.58 5965 عدم دعوت به مصاحبه
48 59.17 1.11 42.22 17.22 5954 عدم دعوت به مصاحبه
53 31.67 18.89 46.67 16.54 5878 عدم دعوت به مصاحبه
49 36.67 27.78 34.44 17.09 5867 عدم دعوت به مصاحبه
40 52.5 15.56 42.22 16.04 5830 عدم دعوت به مصاحبه
47 60.83 37.78 0 16.32 5726 عدم دعوت به مصاحبه
24 55 26.67 33.33 18.11 5719 عدم دعوت به مصاحبه
56 20 50 26.67 14.24 5717 عدم دعوت به مصاحبه
50 30.83 12.22 44.44 17.71 5637 عدم دعوت به مصاحبه
32 37.5 17.78 47.78 17.99 5597 عدم دعوت به مصاحبه
54 33.33 15.56 42.22 15 5580 عدم دعوت به مصاحبه
28 60 8.89 40 16.99 5548 عدم دعوت به مصاحبه
40 60.83 16.67 28.89 14.3 5546 عدم دعوت به مصاحبه
46 44.17 8.89 46.67 14.31 5528 عدم دعوت به مصاحبه
53 40 18.89 26.67 16.24 5520 عدم دعوت به مصاحبه
61 27.5 15.56 28.89 17.61 5500 عدم دعوت به مصاحبه
42 25 36.67 28.89 16.24 5351 عدم دعوت به مصاحبه
44 42.5 22.22 18.89 17.4 5328 عدم دعوت به مصاحبه
40 52.5 14.44 20 17.28 5298 عدم دعوت به مصاحبه
36 39.17 25.56 33.33 15.27 5297 عدم دعوت به مصاحبه
39 50 13.33 27.78 16.25 5284 عدم دعوت به مصاحبه
39 36.67 10 33.33 19.24 5270 عدم دعوت به مصاحبه
48 41.67 17.78 15.56 17.49 5207 عدم دعوت به مصاحبه
70 15.83 17.78 21.11 16.19 5126 عدم دعوت به مصاحبه
42 65 14.44 1.10- 16.4 5024 عدم دعوت به مصاحبه
 
 
 
مجموعه کارآفريني
زبان استعداد آمار و روش تحقيق نظريه هاي کارآفريني معدل موثر تراز محل قبولي نهايي
93 59.17 34.44 45.56 18.47 9847 دانشگاه تهران - کسب و کار - روزانه
73 46.67 57.78 18.89 17.23 8489 دانشگاه تهران - کسب و کار - روزانه
67 51.67 53.33 17.78 17.17 8257 دانشگاه تهران - فن آوري- روزانه
73 56.67 23.33 13.33 16.13 7344 عدم دعوت به مصاحبه
66 29.17 40 33.33 15.08 7315 عدم دعوت به مصاحبه
56 50 13.33 16.67 16.01 6287 عدم دعوت به مصاحبه
41 54.17 23.33 2.21- 15.69 5575 عدم دعوت به مصاحبه


توجه: کلیه کارنامه ها به صورت مستند توسط داوطلب شرکت کننده در آزمون ارسال شده است.
در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق بخش ارتباط با ما اطلاع دهید

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه