شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,949
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,487,777
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 72
کاربران حاضر: 73


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت تکنولوژی
 

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق عملیات تولید معدل نمره کل (تراز) رتبه
18.89 60 56.67 58.89 70 73.33 37.78 19.09 9909 1
48.89 77.78 46.67 46.67 81.67 40 0 20 9516 2
75.56 80 63.33 61.11 50 0 0 12.71 8959 3
24.44 40 93.33 51.11 65 53.33 0 15.88 8632 5
0 93.33 83.33 0 60 60 57.78 16.8 8521 6
74.44 73.33 10 47.78 56.67 33.33 0 15.16 8399 8
38.89 40 90 33.33 66.67 0 40 16.93 8352 9
16.67 73.33 70 42.22 50 37.78 40 13.34 8271 10
33.33 68.89 58.33 55.56 60 0 0 19.74 8161 11
66.67 91.11 30 36.67 68.33 0 0 15.04 8152 12
33.33 37.78 65 24.44 60 33.33 42.22 18.19 8091 14
61.11 44.44 60 44.44 81.67 0 0 13.81 8028 16
53.33 51.11 40 28.89 66.67 37.78 0 18.59 8013 17
45.56 33.33 85 43.33 63.33 22.22 0 14.14 7922 19
37.78 31.11 38.33 48.89 58.33 46.67 0 20 7876 21
0 44.44 63.33 54.44 71.67 55.56 0 17.59 7870 22
0 66.67 61.67 22.22 50 60 57.78 14.99 7857 24
37.78 64.44 61.67 28.89 45 53.33 0 15.25 7787 25
48.89 64.44 65 43.33 60 0 0 14.41 7767 26
36.67 93.33 0 65.56 63.33 0 0 17.83 7766 27
24.44 40 63.33 48.89 41.67 57.78 0 - 7753 28
52.22 53.33 36.67 34.44 36.67 40 0 20 7725 29
74.44 55.56 61.67 40 43.33 0 0 13.09 7721 30
74.44 24.44 21.67 61.11 41.67 0 0 20 7618 34
0 40 53.33 53.33 56.67 46.67 33.33 16.19 7602 36
55.56 66.67 43.33 42.22 30 0 0 20 7532 39
15.56 55.56 65 23.33 48.33 46.67 42.22 14.05 7505 41
48.89 0 23.33 31.11 61.67 62.22 28.89 17.6 7474 42
1.11 60 48.33 25.56 48.33 48.89 42.22 18.57 7411 46
0 48.89 40 41.11 61.67 46.67 42.22 15.93 7404 47
66.67 35.56 25 10 25 51.11 26.67 20 7371 49
62.22 42.22 40 55.56 46.67 0 0 14.64 7362 50
21.11 60 36.67 43.33 55 26.67 17.78 16.87 7338 54
33.33 55.56 33.33 45.56 53.33 28.89 0 17.22 7308 57
0 55.56 73.33 70 61.67 0 0 15.26 7231 65
83.33 48.89 55 23.33 28.33 0 4.44 14.96 7221 68
42.22 77.78 78.33 20 53.33 0 0 13.51 7195 70
22.22 37.78 95 50 48.33 0 0 16.03 7189 71
47.78 6.67 28.33 32.22 38.33 35.56 44.44 19.13 7189 71
65.56 77.78 0 33.33 55 0 0 17.62 7187 73
26.67 0 100 20 43.33 33.33 42.22 15.62 7137 78
63.33 26.67 58.33 8.89 70 24.44 4.44 14.71 7111 79
51.11 66.67 71.67 37.78 0 0 0 18.6 7103 83
68.89 35.56 53.33 30 50 0 0 15.35 7078 85
74.44 46.67 6.67 50 36.67 0 0 17.22 7061 87
61.11 44.44 0 57.78 48.33 0 0 17.61 6993 95
34.44 31.11 55 35.56 36.67 53.33 0 15.65 6990 98
20 17.78 86.67 25.56 38.33 64.44 0 16.68 6987 99
73.33 26.67 23.33 37.78 66.67 -2.21 0 15.62 6987 99
0 40 86.67 40 71.67 15.56 0 16.98 6985 101
0 68.89 83.33 42.22 66.67 0 0 15.31 6978 102
74.44 0 43.33 53.33 0 31.11 24.44 13.42 6950 105
33.33 24.44 58.33 28.89 26.67 15.56 57.78 16.21 6949 106
60 44.44 21.67 35.56 56.67 -2.21 0 18.55 6948 107
82.22 46.67 0 25.56 36.67 11.11 0 19.94 6938 109
45.56 46.67 40 36.67 45 0 17.78 15.88 6853 118
30 0 55 18.89 81.67 42.22 31.11 13.61 6830 121
70 51.11 0 33.33 53.33 0 0 17.59 6766 130
0 62.22 55 43.33 56.67 37.78 0 13.81 6720 141
48.89 31.11 40 34.44 40 33.33 0 14.96 6696 143
20 57.78 25 46.67 63.33 0 0 19.24 6673 145
10 0 90 34.44 21.67 51.11 24.44 17.62 6663 146
0 26.67 88.33 15.56 51.67 57.78 0 18.71 6653 150
6.67 48.89 71.67 36.67 75 0 0 16.12 6641 152
0 40 48.33 38.89 36.67 48.89 37.78 14.28 6639 153
23.33 64.44 10 60 58.33 0 0 16.02 6577 158
24.44 35.56 60 0 53.33 42.22 33.33 15.38 6577 158
35.56 24.44 65 24.44 43.33 37.78 0 15.19 6548 162
22.22 64.44 11.67 31.11 35 37.78 22.22 16.87 6533 164
25.56 37.78 43.33 45.56 73.33 0 0 14.83 6522 168
36.67 64.44 68.33 0 70 0 0 15.36 6511 170
0 71.11 66.67 32.22 40 35.56 0 14.41 6491 172
46.67 51.11 35 43.33 31.67 0 0 15.89 6468 176
34.44 33.33 66.67 25.56 63.33 0 0 15.52 6442 180
12.22 28.89 43.33 42.22 33.33 31.11 35.56 15.27 6427 183
10 46.67 21.67 38.89 28.33 51.11 42.22 13.18 6401 189
17.78 0 70 22.22 51.67 46.67 0 19.32 6338 200
26.67 0 55 24.44 66.67 51.11 0 15.12 6326 205
7.78 66.67 5 71.11 50 0 0 16.83 6315 208
45.56 28.89 45 42.22 30 0 0 17.59 6306 210
55.56 20 63.33 23.33 61.67 -2.21 0 12.62 6301 211
41.11 6.67 80 16.67 66.67 0 0 16.59 6291 215
24.44 46.67 38.33 43.33 28.33 11.11 0 19.17 6280 218
0 60 71.67 30 68.33 0 0 15.42 6271 222
1.11 66.67 35 34.44 53.33 28.89 0 16.65 6243 230
30 57.78 28.33 42.22 31.67 0 13.33 16.16 6237 234
31.11 40 36.67 47.78 28.33 0 0 19.11 6222 240
41.11 33.33 41.67 33.33 55 0 0 15.19 6183 250
30 20 63.33 3.33 61.67 0 48.89 14.6 6167 252
11.11 42.22 30 40 45 24.44 0 19.47 6160 255
26.67 37.78 41.67 32.22 75 0 0 14.65 6151 257
0 66.67 45 31.11 73.33 0 0 16.69 6140 261
37.78 37.78 26.67 44.44 48.33 0 0 15.8 6136 262
0 64.44 58.33 27.78 58.33 24.44 0 13.64 6135 263
22.22 37.78 68.33 21.11 45 28.89 0 14.05 6133 266
0 51.11 81.67 35.56 51.67 0 0 15.32 6123 270
75.56 48.89 35 21.11 -6.66 20 -2.21 14.91 6123 270
28.89 64.44 33.33 40 33.33 6.67 4.44 13.43 6081 285
42.22 46.67 23.33 11.11 45 31.11 0 17.16 6079 286
0 46.67 20 35.56 23.33 55.56 46.67 13.38 6078 287
37.78 53.33 0 31.11 66.67 0 0 17.33 6044 296
37.78 13.33 66.67 16.67 66.67 0 0 16.19 6025 299
18.89 8.89 61.67 45.56 50 0 0 18.12 6004 302
6.67 13.33 33.33 32.22 51.67 44.44 28.89 - 5975 308
77.78 53.33 0 34.44 0 0 0 16.74 5952 313
26.67 40 63.33 41.11 15 0 0 16.84 5930 323
0 20 68.33 12.22 23.33 40 55.56 15.51 5910 330
24.44 40 43.33 32.22 21.67 11.11 28.89 14.59 5898 333
43.33 60 38.33 32.22 25 0 0 13.2 5887 341
3.33 86.67 0 60 23.33 0 0 18.88 5843 348
20 33.33 50 17.78 31.67 24.44 40 12.8 5836 350
12.22 62.22 15 31.11 55 0 0 20 5806 357
53.33 55.56 28.33 25.56 28.33 0 0 13.29 5779 365
40 37.78 15 60 3.33 0 0 17.93 5770 369
38.89 0 40 41.11 50 0 0 17.09 5762 374
45.56 40 45 28.89 20 0 0 15.79 5760 375
50 26.67 85 12.22 30 0 0 12.04 5740 377
57.78 48.89 10 27.78 16.67 0 0 18.04 5739 378
22.22 60 16.67 52.22 33.33 0 0 14.47 5725 387
0 46.67 35 41.11 30 0 31.11 17.27 5673 410
26.67 35.56 28.33 25.56 73.33 0 0 15.09 5670 413
51.11 13.33 26.67 18.89 38.33 33.33 0 14.77 5658 418
0 35.56 63.33 25.56 43.33 35.56 0 14.52 5624 426
0 0 50 35.56 53.33 22.22 33.33 15.13 5609 433
25.56 51.11 15 51.11 30 0 0 15.28 5602 438
62.22 0 30 23.33 56.67 0 0 14.2 5569 446
43.33 28.89 33.33 22.22 11.67 0 20 18.54 5564 448
46.67 0 26.67 38.89 33.33 0 0 19.22 5556 456
34.44 48.89 16.67 31.11 46.67 0 0 14.91 5555 457
8.89 33.33 30 36.67 60 0 0 18.17 5516 473
76.67 40 18.33 5.56 6.67 0 0 18.54 5488 486
0 40 30 30 30 35.56 0 20 5485 487
0 31.11 83.33 17.78 63.33 0 0 14.81 5427 516
1.11 42.22 43.33 45.56 45 0 0 15.37 5408 526
30 15.56 53.33 12.22 55 6.67 0 16.52 5395 531
0 46.67 85 0 73.33 0 0 14.02 5359 554
15.56 46.67 56.67 -1.1 58.33 0 6.67 16.8 5347 561
18.89 28.89 20 24.44 43.33 22.22 0 18.41 5304 587
0 71.11 45 0 55 0 0 20 5302 589
45.56 22.22 0 33.33 41.67 0 0 17.61 5278 609
0 57.78 36.67 50 28.33 0 0 14.15 5232 638
65.56 37.78 21.67 22.22 6.67 0 0 13.96 5213 650
0 55.56 35 30 50 0 0 15.96 5178 681
0 62.22 41.67 0 70 0 0 18.04 5160 689
27.78 26.67 60 13.33 46.67 0 0 13.91 5155 696
22.22 44.44 15 28.89 23.33 0 0 17.61 5127 714
13.33 0 81.67 3.33 23.33 22.22 37.78 14.56 5123 715
55.56 26.67 0 33.33 20 0 0 16.43 5117 720
22.22 73.33 20 42.22 0 0 0 14.49 5116 721
86.67 31.11 5 12.22 0 0 0 15.36 5096 739
42.22 44.44 18.33 20 15 13.33 0 15.12 5071 758
18.89 26.67 68.33 0 61.67 0 0 14.63 5034 787
0 55.56 41.67 14.44 46.67 0 0 18.31 5017 802
0 66.67 18.33 31.11 60 0 0 13.1 5009 809
0 48.89 63.33 25.56 28.33 0 0 15.4 4992 824
6.67 26.67 31.67 21.11 40 15.56 0 19.79 4982 835
2.22 33.33 15 44.44 55 0 0 16.36 4982 835
28.89 0 51.67 0 58.33 0 0 19.87 4947 867
0 62.22 0 36.67 40 0 13.33 16.51 4943 873
0 71.11 50 0 53.33 0 0 15.67 4934 881
34.44 44.44 0 34.44 15 0 0 17.68 4910 903
56.67 48.89 0 21.11 5 0 0 15.68 4860 947
0 44.44 0 62.22 26.67 0 6.67 - 4851 962
56.67 0 0 51.11 0 0 0 17.13 4833 973
0 48.89 20 24.44 55 0 0 17.12 4811 1003
3.33 53.33 0 68.89 5 0 0 15.83 4799 1009
83.33 15.56 5 16.67 0 0 0 14.97 4789 1018
11.11 13.33 68.33 18.89 46.67 0 0 14.4 4786 1021
21.11 37.78 43.33 24.44 20 0 0 15.14 4784 1024
63.33 24.44 3.33 10 26.67 0 -6.66 17.35 4779 1033
0 64.44 41.67 0 46.67 0 0 18.11 4760 1053
64.44 37.78 18.33 10 5 0 0 14.1 4745 1072
5.56 33.33 55 0 68.33 0 0 15.16 4701 1114
48.89 33.33 3.33 33.33 3.33 0 0 14.78 4631 1203
0 33.33 38.33 0 75 0 0 17.94 4624 1212
14.44 46.67 0 7.78 58.33 0 0 18.96 4565 1275
32.22 53.33 33.33 0 18.33 0 0 15.98 4558 1284
0 0 93.33 0 50 0 0 17.58 4525 1326
46.67 48.89 0 18.89 0 0 0 16.67 4508 1352
0 44.44 31.67 0 48.33 0 0 19.78 4380 1456
43.33 62.22 -6.66 15.56 3.33 -15.55 0 18.88 4429 1463
75.56 0 3.33 25.56 -1.66 0 0 13.97 4357 1582
0 26.67 45 11.11 33.33 0 0 20 4348 1596
11.11 28.89 40 0 31.67 0 0 19.46 4208 1844
5.56 40 16.67 44.44 0 0 0 15.95 4136 1981
0 0 61.67 0 65 0 0 15.78 4022 2233
35.56 0 40 0 40 0 0 14.39 4013 2262
0 0 61.67 0 73.33 0 0 13.5 3956 2399
0 37.78 10 16.67 41.67 0 0 16.19 3828 2734
0 0 58.33 0 58.33 0 0 15.71 3822 2749
0 0 40 5.56 55 0 0 18.24 3818 2764
5.56 57.78 -10 33.33 10 0 0 15.75 3815 2772
0 20 38.33 16.67 28.33 0 0 16.56 3811 2779
0 20 48.33 0 45 0 0 14.99 3686 3205
3.33 0 60 0 38.33 0 0 16.84 3678 3245
0 0 40 4.44 60 0 0 15.71 3629 3425
0 0 35 0 68.33 0 0 16.31 3625 3443
0 0 25 6.67 70 0 0 15.42 3569 3673
0 0 35 17.78 31.67 0 0 17.66 3567 3689
0 4.44 18.33 -1.1 65 0 0 18.24 3486 4051
0 0 38.33 0 40 0 0 17.87 3298 5090
15.56 15.56 16.67 0 28.33 0 0 15.83 3202 5729
0 0 28.33 -1.1 35 0 0 17.68 2958 8042
5.56 0 25 0 46.67 0 0 13.76 2920 8504
0 0 10 0 51.67 0 0 - 2691 11832
0 11.11 23.33 0 28.33 0 0 14.78 2690 11855
0 0 0 3.33 45 0 0 15.27 2492 15994
10 26.67 1.67 6.67 -5 0 0 13.43 2275 22136
0 6.67 15 0 5 0 0 17.26 2240 23293
0 22.22 -3.32 2.22 11.67 6.67 6.67 13.23 2235 23462
0 0 10 0 30 0 0 14.62 2234 23510
0 31.11 0 0 3.33 0 0 15.47 2212 24266
0 33.33 3.33 -4.43 -8.32 0 11.11 15.32 2165 25902
8.89 2.22 6.67 4.44 -3.32 0 0 16.4 2134 26971
0 31.11 -11.66 4.44 10 0 0 14.19 2115 27660
0 13.33 0 12.22 -5 0 0 15.81 2095 28339
0 26.67 0 -1.1 3.33 0 0 15.3 2076 29041
0 26.67 5 -2.21 0 0 8.89 13.08 2027 30891
4.44 -2.21 15 3.33 0 6.67 0 14.22 2022 31097
0 22.22 0 3.33 -1.66 0 0 15.07 1999 32054
0 0 13.33 0 0 0 0 17.18 1975 33002
0 11.11 0 0 0 0 0 17.61 1975 33002
-3.32 11.11 15 0 0 0 0 15.48 1955 33801
13.33 0 0 -4.43 0 0 0 16.67 1924 35073
0 26.67 0 -10 0 0 0 16.9 1915 35438
3.33 37.78 3.33 0 -11.66 0 0 12.49 1914 35472
0 35.56 0 -3.32 -6.66 0 0 14.41 1902 35895
5.56 15.56 5 -4.43 3.33 0 -4.43 14.68 1875 36938
-6.66 2.22 6.67 -6.66 6.67 -6.66 28.89 15.04 1848 38075
0 15.56 0 5.56 -1.66 0 0 13.57 1786 40453
0 13.33 -1.66 -1.1 0 0 0 15.35 1728 42644
0 24.44 -1.66 -16.66 6.67 -2.21 0 16.67 1710 43344
0 0 15 0 0 0 0 14.2 1710 43344
4.44 0 1.67 -1.1 0 0 0 14.39 1568 48274
3.33 17.78 -6.66 5.56 -8.32 -4.43 0 12.43 1468 51453
0 13.33 3.33 0 -13.32 0 0 13.85 1449 52021
-3.32 11.11 0 -4.43 0 0 0 14.46 1443 52191
-2.21 2.22 -20 15.56 -20 -24.43 0 15.08 1168 57241

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت تکنولوژی در دوره روزانه: 2514
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت تکنولوژی
در دوره های غیرروزانه: 56370


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد. کارنامه های بیشتر به مرور اضافه می شوند.



کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه