شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 15,907
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,486,735
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 93
کاربران حاضر: 94


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت تکنولوژی
 

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات تولید معدل نمره کل (تراز) رتبه
55.56 37.78 48.33 61.11 38.33 24.44 46.67 17.72 9101 2
74.44 51.11 60 54.44 50 0 0 13.69 8378 3
60 22.22 36.67 37.78 55 44.44 0 19.11 7944 5
65.56 6.67 60 54.44 46.67 13.33 0 17.66 7830 6
51.11 24.44 48.33 58.89 40 0 0 19.54 7447 11
35.56 22.22 21.67 35.56 31.67 28.89 64.44 18.05 7255 14
53.33 17.78 68.33 0 43.33 0 71.11 16.11 7160 18
32.22 20 70 44.44 46.67 35.56 0 13.57 7037 21
42.22 31.11 36.67 33.33 6.67 31.11 48.89 15.68 6863 29
44.44 22.22 38.33 54.44 41.67 0 0 18.83 6838 32
33.33 8.89 43.33 36.67 61.67 22.22 0 19.92 6760 33
0 33.33 46.67 55.56 50 42.22 0 16.68 6723 37
40 0 46.67 27.78 53.33 0 51.11 16.02 6602 43
53.33 28.89 60 26.67 31.67 8.89 0 15.73 6506 47
0 0 65 25.56 65 33.33 46.67 15.65 6476 49
0 55.56 55 47.78 48.33 22.22 0 14.37 6437 51
44.44 6.67 70 50 30 0 0 15.09 6420 56
48.89 33.33 36.67 33.33 50 0 0 15.59 6372 59
42.22 0 30 20 45 15.56 57.78 15.54 6334 61
65.56 0 5 0 40 17.78 75.56 16.46 6327 62
18.89 0 35 28.89 36.67 24.44 55.56 18.87 6304 65
53.33 48.89 80 0 31.67 0 0 14.96 6253 66
26.67 0 35 27.78 51.67 26.67 48.89 14.23 6247 68
0 0 50 33.33 36.67 28.89 64.44 16.72 6221 69
0 22.22 25 34.44 53.33 33.33 42.22 16.28 6132 75
38.89 44.44 41.67 32.22 35 2.22 0 15.82 6131 77
0 13.33 63.33 34.44 36.67 6.67 66.67 14.16 6129 78
0 17.78 35 28.89 45 22.22 60 16.14 6031 88
77.78 22.22 -1.66 34.44 40 0 0 14.99 6025 89
68.89 37.78 0 24.44 15 0 24.44 16.93 5988 94
27.78 35.56 33.33 41.11 51.67 0 0 15.52 5980 95
55.56 40 0 37.78 38.33 0 0 16.35 5953 97
40 8.89 6.67 31.11 55 33.33 0 17.8 5944 100
18.89 26.67 38.33 13.33 31.67 22.22 42.22 17.98 5940 101
10 0 51.67 42.22 20 22.22 53.33 14.8 5940 101
-1.1 6.67 30 30 43.33 37.78 57.78 15.43 5872 113
6.67 0 43.33 57.78 36.67 20 28.89 13.81 5843 117
26.67 15.56 43.33 33.33 63.33 6.67 0 15.02 5831 120
35.56 0 68.33 30 36.67 0 0 17.95 5817 123
23.33 0 68.33 23.33 31.67 15.56 31.11 15.15 5799 127
77.78 28.89 0 35.56 8.33 0 0 16.97 5795 128
36.67 13.33 50 45.56 26.67 0 0 15.45 5764 131
50 8.89 35 61.11 0 0 0 15.7 5734 136
3.33 15.56 45 21.11 28.33 33.33 53.33 15.34 5731 137
48.89 31.11 16.67 18.89 46.67 6.67 0 16.94 5705 141
0 13.33 51.67 27.78 35 22.22 42.22 16.21 5696 144
71.11 -2.21 23.33 14.44 38.33 4.44 0 18.94 5696 144
24.44 0 45 24.44 56.67 22.22 20 13.95 5690 146
37.78 28.89 35 23.33 35 8.89 24.44 12.6 5688 147
73.33 15.56 60 -1.1 28.33 0 0 14.5 5647 154
2.22 13.33 73.33 23.33 20 4.44 62.22 14.45 5631 156
2.22 -4.43 43.33 40 26.67 31.11 42.22 16.18 5618 159
56.67 6.67 0 32.22 55 8.89 0 15.85 5618 159
44.44 0 8.33 50 45 11.11 0 15.4 5615 161
0 42.22 46.67 53.33 35 0 0 15.71 5604 168
53.33 31.11 0 50 18.33 0 0 15.22 5564 185
26.67 37.78 40 37.78 33.33 0 0 14.47 5556 187
8.89 37.78 80 14.44 28.33 -2.21 35.56 12.94 5536 191
10 17.78 25 36.67 28.33 22.22 37.78 15.14 5491 200
3.33 13.33 26.67 32.22 20 24.44 58.11 17.23 5458 218
48.89 13.33 13.33 52.22 6.67 8.89 0 16.04 5439 222
40 8.89 8.33 43.33 18.33 0 33.33 16.03 5436 223
50 8.89 8.33 41.11 30 8.89 0 16.2 5433 225
52.22 24.44 0 38.89 38.33 0 0 14.85 5429 227
12.22 35.56 58.33 20 15 24.44 0 18.29 5422 230
15.56 0 51.67 31.11 41.67 31.11 0 15.33 5379 240
13.33 26.67 38.33 38.89 35 0 0 18.24 5364 247
7.78 6.67 28.33 27.78 35 11.11 66.67 13.7 5347 255
0 35.56 53.33 40 50 0 0 13.14 5247 283
27.78 40 18.33 21.11 41.67 0 0 17.86 5214 295
54.44 -2.21 58.33 21.11 25 0 0 13.53 5199 303
7.78 48.89 10 26.67 26.67 11.11 42.22 13.23 5192 311
0 0 55 17.78 23.33 31.11 37.78 17.51 5190 312
41.11 -2.21 0 48.89 51.67 -2.21 0 15.81 5185 313
27.78 8.89 13.33 26.67 30 20 31.11 15.21 5180 314
47.78 13.33 33.33 34.44 10 6.67 0 14.88 5179 316
53.33 0 1.67 46.67 16.67 0 0 18.28 5157 324
-8.88 44.44 28.33 50 43.33 0 0 16.34 5149 329
0 33.33 56.67 40 23.33 0 0 17.09 5137 332
6.67 6.67 25 23.33 45 6.67 44.44 16.88 5105 343
30 0 23.33 33.33 48.33 11.11 0 15.84 5099 350
10 13.33 10 34.44 73.33 0 0 18.6 5091 354
78.89 15.56 0 33.33 -3.32 0 0 15.03 5074 360
23.33 15.56 0 60 40 0 0 15 5071 363
0 17.78 55 22.22 15 0 66.67 13.47 5060 369
0 4.44 48.33 5.56 53.33 31.11 44.44 12.9 5047 377
60 0 0 60 0 0 0 14.83 5043 379
0 31.11 38.33 12.22 28.33 8.89 46.67 16.36 5031 386
11.11 8.89 56.67 37.78 23.33 13.33 0 15.5 5021 390
45.56 11.11 0 34.44 40 -2.21 0 16.66 5006 398
0 37.78 33.33 11.11 38.33 0 51.11 14.88 4992 407
36.67 6.67 13.33 33.33 23.33 8.89 0 18.78 4987 412
0 0 41.67 51.11 58.33 0 0 14.93 4986 413
57.78 8.89 40 21.11 10 0 0 14.8 4984 415
12.22 4.44 53.33 38.89 41.67 -2.21 0 15.4 4979 419
43.33 26.67 0 17.78 48.33 -4.43 0 17.52 4960 432
40 0 65 0 46.67 0 0 15.48 4943 443
5.56 0 43.33 4.44 45 40 35.56 13.96 4933 449
27.78 -4.43 28.33 22.22 45 17.78 0 16.83 4880 481
47.78 17.78 10 44.44 0 0 6.67 14.57 4874 486
27.78 33.33 38.33 22.22 28.33 0 0 14 4860 501
18.89 0 50 22.22 36.67 8.89 0 17.45 4854 507
36.67 40 -1.66 17.78 36.67 2.22 4.44 16.11 4842 513
14.44 35.56 0 45.56 20 11.11 0 17.38 4836 518
15.56 15.56 60 26.67 11.67 24.44 0 13.29 4791 545
0 15.56 43.33 22.22 25 6.67 42.22 14.98 4782 551
20 22.22 31.67 30 25 8.89 0 15.41 4760 564
30 20 0 43.33 25 0 0 16.82 4746 581
62.22 33.33 0 6.67 -5 0 13.33 18.77 4744 584
31.11 26.67 46.67 10 30 0 0 14.68 4732 595
22.22 37.78 5 34.44 21.67 11.11 0 15.23 4698 622
0 40 51.67 0 56.67 0 0 17.61 4694 623
31.11 8.89 0 35.56 31.67 11.11 0 16.9 4690 627
45.56 17.78 0 20 15 17.78 0 17.38 4682 637
15.56 24.44 0 55.56 16.67 4.44 0 16.46 4657 657
21.11 -2.21 28.33 31.11 33.33 15.56 0 16.16 4649 661
25.56 15.56 0 43.33 35 -2.21 0 16.36 4636 670
2.22 11.11 23.33 34.44 16.67 26.67 22.22 15.44 4608 697
54.44 0 -1.66 47.78 0 0 0 16.5 4605 702
18.89 11.11 33.33 30 8.33 2.22 31.11 14.44 4597 711
13.33 40 0 33.33 38.33 0 0 16.61 4594 717
13.33 15.56 16.67 24.44 38.33 -2.21 35.56 14.06 4581 732
-2.21 6.67 45 40 46.67 0 -6.66 16.39 4574 736
1.11 13.33 20 43.33 43.33 0 0 17.31 4566 746
0 0 33.33 32.22 23.33 0 42.22 16.32 4543 762
3.33 40 38.33 16.67 15 6.67 24.44 14.71 4526 776
10 33.33 0 47.78 45 0 0 12.49 4513 796
0 26.67 48.33 20 43.33 6.67 0 14.47 4513 796
0 40 0 60 28.33 0 0 13.53 4484 814
43.33 20 0 0 61.67 0 0 15.75 4475 827
3.33 11.11 45 36.67 23.33 8.89 0 15.41 4474 828
14.44 0 0 37.78 35 -4.43 35.56 16.03 4460 836
43.33 22.22 0 34.44 13.33 0 0 14.46 4457 839
-3.32 24.44 41.67 20 20 33.33 0 15.98 4455 844
13.33 33.33 0 47.78 33.33 -6.66 0 14.36 4436 860
15.56 28.89 0 48.89 25 0 0 14.55 4432 864
0 -4.43 45 26.67 18.33 2.22 40 16.1 4401 895
17.78 46.67 0 42.22 15 0 0 13.96 4396 902
0 55.56 0 55.56 10 0 0 14.51 4395 905
30 0 53.33 17.78 23.33 0 0 14.58 4391 907
32.22 26.67 0 32.22 26.67 0 0 14.19 4385 915
28.89 8.89 10 35.56 30 0 0 14.9 4369 931
52.22 11.11 18.33 0 31.67 -4.43 13.33 14.29 4362 940
0 46.67 11.67 32.22 33.33 -2.21 0 16.36 4360 942
0 26.67 80 0 40 0 0 14.57 4357 947
0 15.56 48.33 23.33 31.67 13.33 0 15.1 4356 949
0 20 45 25.56 25 17.78 0 14.42 4332 979
4.44 28.89 35 10 16.67 8.89 20 17.29 4322 988
18.89 0 10 44.44 41.67 0 0 14.2 4320 993
22.22 13.33 43.33 5.56 46.67 0 0 14.47 4315 1000
37.78 0 10 24.44 31.67 0 0 16.44 4314 1002
10 6.67 38.33 42.22 25 0 0 13.7 4303 1015
44.44 22.22 38.33 10 5 0 4.44 13.02 4302 1018
16.67 20 3.33 43.33 15 0 22.22 13.19 4296 1026
0 -2.21 10 26.67 31.67 33.33 28.89 14.91 4293 1027
30 13.33 3.33 33.33 25 0 0 15.89 4291 1035
14.44 37.78 33.33 23.33 11.67 0 0 15.1 4267 1068
8.89 20 23.33 21.11 1.67 11.11 53.33 12.1 4265 1070
11.11 20 23.33 40 28.33 0 0 13.28 4261 1079
51.11 15.56 33.33 7.78 0 0 0 15.42 4255 1083
64.44 0 56.67 0 0 0 0 15.11 4246 1089
15.56 53.33 5 25.56 16.67 0 0 15.39 4243 1098
10 22.22 45 20 13.33 0 0 17.49 4231 1112
10 15.56 33.33 30 26.67 0 0 15.47 4228 1119
-2.21 31.11 8.33 38.89 45 -4.43 0 15.47 4217 1135
0 0 60 3.33 56.67 0 0 18.08 4214 1141
11.11 15.56 38.33 22.22 46.67 0 0 12.37 4214 1141
60 20 0 6.67 6.67 0 0 17.02 4206 1151
0 26.67 31.67 26.67 46.67 0 0 13.22 4190 1179
43.33 0 0 32.22 25 0 0 14.44 4179 1196
12.22 33.33 61.67 0 21.67 0 0 15.06 4176 1200
0 0 41.67 30 21.67 31.11 0 14.16 4173 1208
3.33 -2.21 55 22.22 16.67 0 33.33 13.69 4160 1225
6.67 48.89 0 38.89 23.33 0 0 13.59 4139 1253
63.33 -2.21 25 12.22 0 0 0 14.48 4139 1253
0 -2.21 48.33 32.22 38.33 4.44 0 14.21 4134 1265
-4.43 26.67 51.67 0 11.67 17.78 31.11 15.16 4131 1270
12.22 8.89 10 44.44 18.33 0 0 17.11 4128 1278
3.33 26.67 20 35.56 26.67 0 0 15.23 4127 1280
38.89 22.22 5 12.22 30 0 0 14.76 4124 1284
33.33 24.44 0 24.44 11.67 0 0 16.95 4123 1285
11.11 0 10 46.67 31.67 0 0 15.8 4117 1295
0 13.33 46.67 21.11 41.67 0 0 14.8 4117 1295
1.11 17.78 36.67 28.89 38.33 -4.43 0 14.78 4115 1300
0 26.67 30 32.22 23.33 4.44 0 14.7 4096 1334
46.67 11.11 0 20 0 0 0 18.99 4096 1334
46.67 4.44 23.33 3.33 13.33 26.67 0 12.71 4095 1338
36.67 -4.43 43.33 16.67 11.67 0 0 15.12 4094 1341
28.89 0 0 50 0 0 0 17.46 4086 1356
21.11 0 11.67 38.89 28.33 0 0 14.86 4057 1409
3.33 57.78 1.67 15.56 16.67 13.33 13.33 14.64 4057 1409
23.33 0 16.67 26.67 20 0 0 18.46 4054 1414
0 0 38.33 25.56 48.33 0 0 15.8 4053 1417
0 22.22 28.33 27.78 23.33 0 0 15.66 4048 1436
38.89 11.11 3.33 24.44 16.67 0 -2.21 15.96 4046 1443
8.89 -4.43 31.67 26.67 55 -4.43 0 14.45 4038 1464
53.33 40 3.33 4.44 1.67 0 0 14.33 4037 1465
0 0 60 0 46.67 0 0 19.12 4021 1500
0 28.89 28.33 34.44 26.67 0 0 13.4 4020 1503
0 46.67 0 38.89 16.67 0 0 15.92 3998 1537
33.33 28.89 5 11.11 18.33 0 0 16.35 3986 1553
7.78 2.22 13.33 44.44 35 -2.21 0 14.71 3975 1570
23.33 55.56 0 12.22 10 0 0 16.03 3954 1619
31.11 0 38.33 0 36.67 0 0 15.38 3944 1647
-2.21 20 26.67 28.89 36.67 0 0 15.01 3940 1657
0 53.33 0 12.22 53.33 0 0 14.6 3931 1676
0 28.89 23.33 30 16.67 0 0 16.63 3916 1715
20 33.33 3.33 15.56 18.33 0 13.33 15.01 3907 1732
38.89 11.11 8.33 27.78 0 0 0 15.44 3906 1735
45.56 37.78 -8.32 24.44 0 0 0 12.44 3903 1744
12.22 44.44 0 32.22 0 0 0 17.05 3902 1746
-3.32 0 15 30 23.33 24.44 0 18.47 3880 1796
37.78 15.56 3.33 16.67 26.67 0 0 13.5 3865 1846
1.11 11.11 0 23.33 35 15.56 20 15.25 3865 1846
12.22 0 0 37.78 35 0 0 16.86 3861 1856
0 15.56 8.33 35.56 30 0 0 17.39 3859 1861
0 0 33.33 27.78 38.33 15.56 0 13.08 3857 1867
10 40 -1.66 8.89 35 6.67 0 17.11 3853 1875
0 0 30 16.67 45 0 0 18.67 3844 1907
14.44 17.78 0 31.11 25 0 0 16.4 3837 1929
0 51.11 5 23.33 31.67 0 0 14.05 3833 1941
40 37.78 1.67 8.89 3.33 4.44 -4.43 15.27 3824 1960
32.22 6.67 0 40 0 0 -2.21 15.79 3810 2007
21.11 6.67 6.67 13.33 35 17.78 0 14.8 3809 2010
48.89 -11.1 20 18.89 0 0 6.67 14.87 3806 2020
44.44 -11.1 0 40 13.33 0 0 12.55 3804 2022
0 26.67 0 57.78 10 0 0 13.57 3796 2049
0 0 43.33 0 50 0 0 19.36 3782 2086
-5.55 26.67 8.33 30 18.33 13.33 0 17.22 3766 2120
20 0 0 33.33 25 0 0 16.75 3750 2165
0 6.67 0 41.11 50 0 0 14.07 3747 2171
25.56 -13.32 13.33 27.78 20 0 26.67 12.38 3744 2181
5.56 37.78 21.67 7.78 30 11.11 0 13.51 3735 2200
17.78 6.67 0 32.22 23.33 0 0 16.55 3732 2209
24.44 8.89 8.33 11.11 50 0 0 13.45 3729 2217
0 8.89 55 12.22 30 0 0 15.08 3727 2225
14.44 0 21.67 30 18.33 0 0 16.02 3711 2263
6.67 40 -3.32 31.11 20 -2.21 0 15.08 3705 2285
0 26.67 0 37.78 30 0 0 14.46 3688 2336
0 55.56 16.67 0 40 0 0 14.65 3684 2347
0 35.56 38.33 3.33 43.33 0 0 12.6 3677 2365
7.78 22.22 0 32.22 26.67 0 0 15.16 3669 2384
55.56 0 3.33 6.67 10 0 -2.21 15.67 3633 2519
5.56 0 48.33 31.11 10 0 0 13.79 3621 2561
24.44 0 15 17.78 30 0 0 14.55 3597 2647
0 17.78 0 41.11 28.33 0 0 14.61 3592 2668
15.56 -6.66 30 16.67 26.67 11.11 4.44 13.33 3586 2686
0 15.56 0 40 31.67 0 0 14.64 3584 2693
8.89 6.67 33.33 12.22 30 -2.21 0 16.14 3580 2707
37.78 -2.21 8.33 8.89 21.67 0 0 16.47 3580 2707
60 0 5 1.11 0 0 0 16.69 3580 2707
64.44 2.22 0 0 -3.32 0 0 16.66 3556 2780
20 40 -1.66 17.78 3.33 0 0 16.11 3555 2786
6.67 28.89 13.33 38.89 0 0 -2.21 14.07 3549 2800
0 24.44 18.33 15.56 36.67 0 0 15.03 3536 2866
27.78 31.11 0 23.33 0 0 0 14.04 3535 2871
7.78 15.56 0 32.22 31.67 -2.21 0 14.43 3520 2924
0 15.56 45 16.67 26.67 0 0 12.97 3516 2948
0 22.22 18.33 15.56 28.33 0 0 16.88 3512 2961
53.33 -2.21 0 16.67 -1.66 0 0 15.11 3511 2963
0 6.67 0 43.33 26.67 0 0 15.51 3495 3027
2.22 4.44 0 17.78 25 11.11 28.89 15.26 3492 3039
30 0 0 16.67 31.67 0 0 14.53 3464 3161
0 44.44 -1.66 0 51.67 0 0 15.9 3458 3183
-6.66 40 11.67 24.44 28.33 -4.43 0 14.08 3430 3311
11.11 8.89 0 18.89 28.33 0 0 18.03 3429 3313
11.11 28.89 15 11.11 16.67 0 0 15.7 3427 3323
-2.21 37.78 6.67 11.11 46.67 -6.66 2.22 14.31 3408 3407
4.44 6.67 15 20 33.33 0 0 15.79 3392 3483
0 37.78 0 -1.1 38.33 11.11 2.22 16.32 3367 3597
0 28.89 28.33 14.44 16.67 4.44 0 13.88 3365 3610
0 40 0 40 -10 0 0 15.85 3365 3610
18.89 11.11 0 14.44 26.67 0 0 16.17 3352 3677
0 42.22 0 21.11 10 0 0 16.79 3338 3768
0 33.33 -1.66 25.56 16.67 0 0 16.18 3333 3788
32.22 0 18.33 16.67 0 4.44 2.22 13.85 3329 3808
26.67 6.67 6.67 4.44 0 0 40 13.49 3326 3821
0 0 38.33 25.56 10 13.33 0 13.44 3321 3859
11.11 0 16.67 -2.21 35 11.11 0 18.03 3309 3922
0 0 55 0 50 0 0 12.25 3302 3971
7.78 31.11 0 22.22 20 0 0 13.66 3266 4173
4.44 4.44 3.33 41.11 23.33 -2.21 0 13.44 3266 4173
1.11 15.56 23.33 27.78 10 0 0 14.32 3256 4232
4.44 4.44 31.67 15.56 26.67 -4.43 0 15.1 3256 4232
15.56 0 0 31.11 30 0 0 12.62 3239 4342
0 0 28.33 0 55 13.33 0 13.26 3237 4354
3.33 46.67 -1.66 20 13.33 0 0 13.41 3187 4693
5.56 4.44 5 18.89 33.33 -2.21 0 16.55 3181 4738
26.67 20 5 13.33 -5 0 0 15.48 3130 5102
0 8.89 10 0 55 0 0 16.58 3120 5175
12.22 20 21.67 8.89 11.67 0 0 14.27 3108 5279
0 17.78 20 22.22 16.67 0 0 13.67 3102 5322
24.44 8.89 0 17.78 13.33 0 0 13.84 3075 5558
0 11.11 8.33 35.56 16.67 0 0 13.06 3074 5567
0 6.67 40 0 25 0 0 16.56 3073 5578
0 51.11 0 10 16.67 0 0 14.31 3068 5625
11.11 0 28.33 17.78 16.67 0 -6.66 14.32 3047 5825
10 0 1.67 14.44 3.33 20 31.11 12.1 3045 5839
14.44 4.44 5 20 18.33 0 0 14.71 3042 5871
0 -2.21 0 35.56 25 0 0 15.15 3021 6083
28.89 0 20 0 5 4.44 0 15.81 3020 6095
2.22 24.44 30 0 25 0 0 13.81 3018 6113
4.44 28.89 10 8.89 -16.66 15.56 26.67 13.42 3012 6172
6.67 13.33 0 26.67 0 0 0 17.4 2993 6377
0 35.56 5 22.22 15 0 0 12.33 2990 6408
7.78 33.33 1.67 15.56 13.33 0 0 13.36 2984 6490
22.22 20 -1.66 7.78 10 4.44 8.89 12.6 2973 6605
-1.1 11.11 1.67 34.44 20 -2.21 0 13.79 2972 6615
0 17.78 0 27.78 18.33 0 0 14.33 2970 6642
34.44 4.44 0 -1.1 6.67 0 2.22 17.13 2966 6683
0 0 38.33 15.56 0 0 0 17.45 2964 6698
41.11 8.89 -1.66 6.67 0 0 0 13.82 2942 6929
2.22 20 25 17.78 10 0 0 12.51 2932 7053
13.33 24.44 5 -1.1 20 0 8.89 14.16 2931 7064
14.44 0 0 15.56 11.67 11.11 0 15.85 2925 7133
5.56 0 0 0 50 0 0 17.67 2920 7191
0 0 35 0 36.67 0 0 14.99 2916 7240
0 2.22 13.33 12.22 41.67 0 0 14.17 2910 7319
11.11 2.22 0 33.33 5 0 0 14.33 2895 7509
1.11 0 6.67 45.56 0 0 0 13.78 2893 7537
12.22 22.22 5 13.33 15 0 0 12.78 2871 7845
15.56 15.56 5 10 10 0 0 14.7 2832 8391
-1.1 24.44 8.33 8.89 20 -2.21 0 15.99 2830 8420
2.22 24.44 0 18.89 0 0 0 17.19 2828 8453
2.22 2.22 23.33 10 3.33 4.44 15.56 14.98 2827 8470
7.78 13.33 0 17.78 11.67 0 0 15.74 2827 8470
3.33 33.33 13.33 6.67 8.33 -2.21 0 14.68 2808 8744
0 -2.21 20 12.22 18.33 -4.43 0 18.17 2805 8809
0 6.67 58.33 0 -3.32 0 0 15.61 2780 9162
20 -15.55 -13.32 22.22 20 11.11 2.22 13.79 2719 10117
0 15.56 0 11.11 18.33 0 2.22 16.71 2715 10185
4.44 11.11 0 12.22 25 0 0 15.07 2715 10185
0 8.89 3.33 21.11 11.67 0 0 16.12 2710 10262
20 0 0 8.89 10 0 0 16.52 2707 10311
3.33 0 0 18.89 20 0 0 16.33 2688 10663
42.22 0 0 3.33 0 0 0 13.21 2672 10980
10 6.67 13.33 0 28.33 0 0 14.17 2670 11013
2.22 -4.43 5 10 33.33 0 0 16.31 2664 11123
4.44 20 0 17.78 13.33 0 0 13.44 2662 11151
0 0 21.67 -2.21 25 6.67 0 16.71 2659 11214
-5.55 28.89 0 13.33 20 0 0 14.49 2646 11463
-2.21 35.56 13.33 0 18.33 0 0 13.73 2637 11643
-2.21 20 0 22.22 5 0 0 15.48 2636 11661
0 0 13.33 22.22 13.33 0 0 14.48 2634 11703
0 -4.43 5 18.89 18.33 0 0 16.97 2630 11780
16.67 13.33 0 0 -3.32 0 4.44 18.34 2614 12095
-4.43 35.56 21.67 0 16.67 -2.21 0 13.12 2598 12423
1.11 -4.43 -3.32 35.56 5 0 0 15.39 2572 12947
0 2.22 8.33 24.44 6.67 0 0 15.02 2568 13016
0 0 10 0 38.33 0 0 16 2555 13301
0 24.44 0 8.89 10 0 0 16.08 2552 13373
0 22.22 8.33 4.44 28.33 -2.21 0 12.94 2547 13475
14.44 11.11 5 -4.43 18.33 -4.43 6.67 14.96 2518 14137
0 31.11 15 2.22 8.33 -4.43 0 14.34 2489 14840
0 4.44 5 10 33.33 0 0 13.41 2483 14989
-2.21 0 10 0 28.33 0 0 17.84 2477 15129
0 4.44 0 6.67 43.33 0 0 13.3 2472 15254
8.89 0 25 8.89 5 0 0 13.42 2462 15510
10 0 26.67 7.78 -1.66 0 0 14.39 2461 15535
8.89 11.11 10 4.44 1.67 0 0 16.06 2452 15741
4.44 20 0 5.56 6.67 0 0 16.2 2444 15940
0 17.78 0 7.78 6.67 0 20 13.31 2441 16025
-1.1 0 5 0 28.33 0 0 18.07 2433 16246
14.44 0 38.33 0 -1.66 0 0 12.78 2431 16306
13.33 31.11 -1.66 0 0 0 0 14.51 2428 16397
1.11 0 0 20 23.33 0 0 13.27 2414 16746
-1.1 0 -3.32 35.56 0 0 0 14.43 2400 17110
15.56 0 -1.66 13.33 1.67 0 0 15.32 2389 17393
-8.88 26.67 0 12.22 13.33 0 0 14.64 2354 18366
0 0 28.33 0 16.67 0 0 14.12 2302 19904
7.78 4.44 1.67 5.56 13.33 2.22 0 14.53 2277 20712
3.33 35.56 -1.66 -4.43 6.67 0 0 14.9 2260 21202
0 6.67 0 6.67 31.67 0 0 13.03 2258 21277
8.89 17.78 6.67 -2.21 0 0 0 15.63 2244 21704
4.44 0 5 21.11 -1.66 0 0 13.9 2214 22719
0 -2.21 0 27.78 5 0 0 12.99 2178 23985
2.22 0 -1.66 4.44 25 0 0 15.16 2175 24084
4.44 24.44 8.33 2.22 5 -13.32 0 14.85 2166 24346
0 -11.1 8.33 7.78 18.33 0 0 16.23 2160 24535
0 31.11 0 12.22 0 0 -13.32 13.94 2109 26345
0 17.78 0 14.44 -3.32 0 0 13.4 2055 28346
0 11.11 5 -1.1 15 0 0 14.1 1992 30740
-2.21 2.22 -1.66 11.11 0 2.22 13.33 13.93 1975 31437
0 0 -1.66 0 23.33 0 0 14.65 1893 34696
0 0 5 0 0 0 0 17.93 1892 34747
-6.66 15.56 3.33 12.22 -1.66 4.44 0 12.96 1889 34883
0 0 0 1.11 5 0 4.44 16.69 1888 34919
1.11 4.44 -8.32 -1.1 5 24.44 -8.88 15.41 1871 35619
0 4.44 0 -1.1 5 0 0 16.64 1817 37787
-4.43 4.44 3.33 15.56 0 0 0 12.28 1772 39648
0 2.22 0 6.67 0 0 0 15.29 1771 39687
5.56 -6.66 5 1.11 -3.32 0 0 16.4 1739 40970
4.44 0 0 -11.1 0 0 0 18.14 1736 41088
11.11 0 0 0 0 0 0 13.99 1728 41441
-2.21 0 0 0 6.67 2.22 -6.66 16.44 1636 45174
0 0 6.67 0 10 0 0 13.02 1631 45375
1.11 -8.88 0 5.56 6.67 6.67 0 13.35 1621 45801
5.56 0 0 -3.32 -1.66 0 2.22 14.09 1486 50941
0 -15.55 3.33 -2.21 8.33 0 13.33 12.51 1372 54890

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت تکنولوژی در دوره روزانه: 2109
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت تکنولوژی
در دوره های غیرروزانه: 17965


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه