شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,975
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,487,803
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 94
کاربران حاضر: 95

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت تکنولوژی

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق در عملیات تولید معدل مؤثر نمره کل (تراز) رتبه بدون سهمیه
55.56 0 80 25.56 73.33 71.43 44.44 17.83 9685 1
42.22 71.11 66.67 28.89 50 71.43 35.56 14.86 9486 2
83.33 73.33 0 47.78 75.44 0 20 20 8960 3
73.33 86.67 0 54.44 59.65 0 0 19.96 8320 5
48.89 77.78 18.33 58.89 87.72 0 0 17.55 8309 6
0 73.33 35 27.78 47.37 61.54 40 20 8227 7
37.78 73.33 81.67 50 66.67 0 0 14.64 8197 8
47.78 0 58.33 48.89 49.12 -5.12 37.78 16.25 7636 16
62.22 73.33 5 46.67 31.58 15.38 0 16.82 7157 23
0 0 35 18.89 63.16 69.23 44.44 18.94 7094 25
52.22 73.33 0 51.11 33.33 0 0 19.38 6944 29
71.11 44.44 25 36.67 40.35 0 0 18.4 6880 32
16.67 31.11 61.67 46.67 75 0 0 17.19 6840 34
55.56 53.33 21.67 41.11 68.33 0 0 13.51 6730 40
12.22 77.78 28.33 44.44 57.89 0 0 18.97 6696 42
0 53.33 23.33 18.89 52.63 48.72 24.44 19.13 6601 45
21.11 84.44 55 15.56 75 0 0 17.33 6592 46
0 62.22 50 31.11 66.67 0 0 20 6297 60
0 55.56 25 42.22 80 0 0 19.21 6263 61
45.56 37.78 58.33 15.56 78.33 0 0 14.63 6249 62
-1.1 71.11 28.33 38.89 80 0 0 16.51 6174 67
67.78 26.67 0 31.11 54.39 0 0 18.7 6074 72
0 26.67 43.33 31.11 57.89 51.28 0 15.9 6068 73
53.33 91.11 0 46.67 12.28 0 0 12.09 6028 76
22.22 57.78 10 34.44 31.58 0 26.67 16.75 6013 77
58.89 28.89 46.67 23.33 45.61 0 0 15.15 5995 79
0 86.67 68.33 0 73.33 0 0 19.7 5992 80
8.89 57.78 28.33 23.33 82.46 0 0 19.41 5944 83
17.78 80 20 28.89 61.67 0 0 15.63 5864 91
65.56 60 0 27.78 29.82 0 0 16.5 5832 93
0 60 25 45.56 56.67 0 0 16.71 5821 94
44.44 62.22 0 26.67 45 0 0 19.08 5819 96
0 80 0 36.67 60 0 0 20 5739 111
27.78 53.33 0 34.44 56.67 0 0 18.99 5731 112
31.11 51.11 30 24.44 59.65 0 0 15.98 5728 114
44.44 40 13.33 37.78 21.05 0 0 18.99 5695 118
58.89 80 0 30 0 0 0 16.78 5619 130
0 53.33 0 43.33 65 0 0 19.94 5608 136
28.89 66.67 0 30 52.63 0 0 17.46 5600 138
2.22 13.33 18.33 13.33 56.14 41.04 28.89 18.03 5592 139
60 51.11 0 34.44 3.51 0 0 18.79 5577 143
0 86.67 60 0 80 0 0 15.92 5567 146
0 53.33 0 63.33 22.81 0 0 18.27 5475 161
36.67 37.78 40 14.44 56.67 0 0 16.65 5474 162
0 77.78 48.33 0 70 0 0 20 5432 169
0 60 35 48.89 33.33 0 0 13.2 5392 179
0 64.44 5 36.67 57.89 0 0 18.31 5364 188
0 24.44 25 6.67 68.33 51.28 13.33 16.08 5364 188
0 60 0 45.56 28.07 15.38 0 18.01 5310 199
82.22 60 0 6.67 0 0 0 20 5310 199
43.33 46.67 36.67 6.67 66.67 0 0 13.38 5280 209
0 46.67 58.33 0 80 0 0 20 5260 218
13.33 53.33 15 40 36.84 0 0 16.11 5245 221
0 73.33 15 37.78 49.12 0 0 14.21 5192 228
44.44 0 58.33 0 80 0 0 15.82 5143 238
43.33 0 56.67 0 75.44 0 0 16.68 5094 253
67.78 0 26.67 0 63.33 0 0 17.23 4977 276
24.44 42.22 38.33 0 52.63 0 0 20 4946 289
0 73.33 0 32.22 55 0 0 15.33 4908 305
37.78 53.33 0 15.56 33.33 0 0 19.15 4900 311
0 55.56 46.67 0 61.67 0 0 19.63 4844 329
16.67 24.44 26.67 17.78 66.67 7.69 0 15.43 4825 340
0 55.56 0 34.44 33.33 0 0 20 4790 355
0 55.56 11.67 28.89 73.33 0 0 13.03 4781 361
37.78 57.78 -3.32 33.33 8.77 5.13 0 13.87 4758 369
0 42.22 -1.66 27.78 31.58 15.38 26.67 13.52 4732 383
0 6.67 45 18.89 58.33 0 0 19.65 4622 424
0 71.11 0 30 33.33 0 0 17.18 4609 435
0 22.22 53.33 0 75 0 0 19.2 4581 452
12.22 17.78 5 45.56 35.09 0 0 15.88 4572 459
37.78 35.56 0 27.78 0 0 0 19.64 4539 481
6.67 42.22 13.33 23.33 49.12 0 0 16.47 4480 510
0 62.22 50 20 0 0 0 16.42 4407 562
11.11 20 16.67 6.67 1.76 58.97 11.11 16.25 4395 572
0 68.89 0 21.11 24.56 0 0 20 4375 587
0 62.22 35 0 55 0 0 17.13 4372 590
28.89 60 1.67 4.44 45 0 0 14.31 4125 757
0 26.67 28.33 5.56 63.33 0 0 18.4 4109 771
64.44 0 10 3.33 23.33 0 0 17.84 4086 791
0 31.11 20 0 71.67 0 0 19.51 4071 803
-1.1 66.67 0 14.44 29.82 0 -2.21 19.02 4036 849
0 37.78 10 27.78 21.05 0 0 18.04 4027 857
0 60 25 0 51.67 0 0 16.28 4000 884
6.67 20 -6.66 33.33 -12.28 17.95 11.11 15.5 3823 1116
36.67 -2.21 1.67 4.44 31.67 0 0 20 3604 1486
34.44 44.44 1.67 2.22 22.81 0 0 14.35 3546 1617
32.22 28.89 0 10 8.33 0 0 17.25 3528 1658
5.56 51.11 1.67 16.67 21.67 0 0 14.63 3489 1747
25.56 35.56 0 14.44 10 0 0 15.42 3488 1751
0 11.11 40 0 45.61 0 0 15.37 3259 2497
10 46.67 0 6.67 20 0 0 16.02 3231 2595
13.33 20 5 1.11 3.51 23.08 0 17 3047 3476
0 48.89 0 12.22 7.02 0 0 15.85 2993 3805
0 46.67 11.67 1.11 0 0 0 17.94 2856 4866
26.67 0 18.33 2.22 0 0 0 16.64 2758 5774
0 0 18.33 5.56 22.81 0 0 17.52 2693 6488
-2.21 60 -6.66 11.11 -3.5 0 0 14.21 2667 6754
0 8.89 3.33 8.89 10.53 0 0 18.91 2613 7443
17.78 26.67 0 3.33 0 0 0 14.11 2431 10314
0 0 1.67 0 50.88 0 0 15.3 2416 10588
0 11.11 0 -1.1 18.33 0 0 18.22 2303 12786
2.22 37.78 0 0 0 0 2.22 14.95 2262 13726
0 0 3.33 -5.55 -3.5 0 0 15.86 1541 -
-10 0 0 0 3.33 0 0 15.69 1463 -

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت تکنولوژی در دوره های روزانه و نوبت دوم: 2104
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت تکنولوژی
در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی: 31081


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد.
کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه