شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 23 مهر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 12,180
بازدید دیروز: 29,189
بازدید کل: 156,317,488
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 97
کاربران حاضر: 98


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت شهری
 

زبان انگلیسی استعداد تحصیلی دانش مسائل روز نظریه های مدیریت زبان فارسی معدل نمره کل (تراز) رتبه
48.89 60 70.67 47.62 41.33 15.73 8758 4
64.44 30 62.67 62.86 60 13.86 8633 6
55.56 33.33 37.33 69.52 66.67 17.13 8354 7
62.22 49.17 28 58.1 61.33 16.69 8283 9
66.67 36.67 32 53.33 42.67 20 8088 17
44.44 36.67 64 56.19 42.67 15.41 7995 19
15.56 35.83 69.33 71.43 54.67 14.13 7775 21
0 48.33 68 73.33 48 14.56 7650 24
45.56 28.33 44 62.86 58.67 15.07 7598 26
66.67 28.33 42.67 39.05 40 18.15 7518 33
10 30.83 62.67 65.71 65.33 15.03 7355 38
68.89 15 36 51.43 52 15.38 7258 42
82.22 45.83 20 36.19 26.67 14.6 7188 43
43.33 37.5 28 57.14 48 15.75 7083 50
78.89 26.67 38.67 25.71 21.33 17.64 6999 54
66.67 45 36 22.86 13.33 17.55 6892 60
51.11 35.83 45.33 45.71 5.33 16.48 6884 61
22.22 30.83 42.67 59.05 44 16.63 6787 66
73.33 20 13.33 37.14 58.67 17.07 6725 72
21.11 35.83 44 63.81 22.67 14.84 6589 86
30 17.5 54.67 44.76 33.33 17.75 6517 91
0 26.67 42.67 63.81 68 15.12 6357 109
46.67 24.17 37.33 30.48 57.33 14.38 6288 113
15.56 35.83 45.33 34.29 46.67 18.02 6276 116
10 35 26.67 70.48 36 15.3 6173 133
44.44 66.67 16 11.43 28 17.19 6141 141
0 57.5 52 32.38 24 16.74 6135 145
13.33 21.67 54.67 66.67 0 15.89 6121 146
52.22 30 37.33 19.05 33.33 16.21 6121 146
67.78 24.17 9.33 38.1 29.33 16.04 6069 153
25.56 32.5 28 48.57 36 16.35 6060 155
18.89 23.33 40 56.19 48 13.1 6018 164
16.67 27.5 36 60.95 25.33 15.42 5999 167
5.56 33.33 38.67 60.95 36 14.36 5973 173
32.22 17.5 32 44.76 37.33 17.06 5913 182
63.33 23.33 14.67 25.71 54.67 14.35 5911 184
23.33 30 34.67 61.9 10.67 13.94 5894 186
-3.32 26.67 41.33 48.57 54.67 18.18 5893 187
52.22 25 34.67 22.81 28 14.92 5865 193
24.44 10.83 25.33 55.24 44 18.58 5854 198
43.33 6.67 28 46.67 50.67 14.89 5837 203
23.33 17.5 25.33 62.86 40 14.88 5808 214
0 30 37.33 32.38 72 18.21 5755 230
14.44 29.17 28 44.76 52.33 - 5751 231
21.11 23.33 42.67 45.71 42.67 12.47 5716 236
40 24.17 20 40 36 15.12 5633 254
32.22 30 12 41.9 38.67 16.69 5595 256
8.89 32.5 22.67 49.52 50.67 15.09 5536 269
28.89 14.17 26.67 45.71 38.67 16.1 5517 274
60 20 46.67 12.38 14.67 12.72 5515 275
14.44 40.83 16 53.33 25.33 14.61 5440 297
41.11 24.17 22.67 23.81 37.33 16.4 5420 306
60 7.5 26.67 6.67 62.67 15.84 5415 310
25.56 28.33 32 14.29 58.67 16.1 5364 330
41.11 25.83 28 12.38 36 16.81 5314 341
15.56 28.33 30.67 34.29 52 13.94 5303 346
0 51.67 36 27.62 33.33 14 5225 369
0 16.67 33.33 39.05 69.33 16.37 5223 371
5.56 41.67 24 34.29 25.33 15.82 5007 472
61.11 25.83 14.67 10.48 22.67 14 4978 488
0 43.33 20 40 41.33 13.09 4903 543
-4.43 24.17 8 49.52 62.67 16.88 4836 585
17.78 0 24 15.24 2.67 18.41 3533 2538
0 62.5 0 0 0 16.6 3472 2752
16.67 7.5 10.67 2.86 44 16.8 3411 2946
0 45.83 0 0 0 17.12 3040 4644
0 48.33 0 0 0 15.29 2930 5290
0 41.67 0 0 0 17.21 2929 5302
0 40.83 0 0 0 16.38 2821 6074
0 40 0 0 0 16.31 2790 6291
0 39.17 0 0 0 15.17 2652 7470
0 25.83 0 0 0 16.29 2377 10237

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت امور شهری در دوره روزانه: 736
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت امور شهری
در دوره های غیرروزانه: 3342

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد. کارنامه های بیشتر به مرور اضافه می شوند.