شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 44,154
بازدید دیروز: 33,746
بازدید کل: 151,756,466
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 647
کاربران حاضر: 647


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت شهری
 

زبان انگلیسی استعداد تحصیلی دانش مسائل روز نظریه های مدیریت زبان فارسی معدل نمره کل (تراز) رتبه
56.67 49.17 57.33 72.55 57.33 15.09 9509 1
84.44 36.67 22.67 54.9 32 13.77 7873 10
51.11 36.67 33.33 52.94 56 12.95 7409 27
13.33 46.67 46.67 41.18 80 12.67 6950 44
-1.1 44.17 42.67 66.67 60 13.71 6891 48
22.22 30 28 60.78 54.67 17.66 6860 52
72.22 20.83 2.67 45.1 56 17.3 6839 57
44.44 30.83 40 29.41 62.67 14.38 6763 62
30 24.17 36 55.88 58.67 14.39 6745 64
0 40.83 33.33 66.67 58.67 15.51 6699 70
55.56 21.67 17.33 59.8 37.33 14.5 6685 73
22.22 41.67 38.67 61.76 22.67 13 6614 81
21.11 40 22.67 50.98 46.67 17.77 6560 85
30 29.17 20 57.84 65.33 13.8 6514 93
34.44 33.33 18.67 42.16 58.67 15.96 6375 114
62.22 37.5 4 43.14 25.33 13.71 6198 138
1.11 49.17 41.33 43.14 38.67 15.33 6195 142
74.44 27.5 13.33 30.39 17.33 15.06 6175 146
22.22 27.5 26.67 39.22 66.67 16.64 6171 147
36.67 29.17 24 45.1 41.33 13.78 6086 163
6.67 45.83 36 50 33.33 13.42 6037 180
35.56 27.5 12 61.76 16 16 5981 189
37.78 27.5 10.67 47.06 52 14.43 5951 196
38.89 29.17 -2.66 43.14 44 19.56 5906 212
-2.21 66.67 17.33 46.08 42.67 13.54 5869 227
-1.1 30 37.33 62.75 34.67 14.25 5851 232
35.56 30.83 20 42.16 38.67 13.71 5845 233
0 25 33.33 57.84 36 16.65 5725 268
27.78 50.83 8 29.41 29.33 16.11 5565 325
26.67 24.17 12 40.2 57.33 15.07 5492 356
51.11 24.17 5.33 39.22 20 15.4 5468 366
0 6.67 57.33 46.08 40 14.22 5358 414
36.67 33.33 13.33 41.18 21.33 12.33 5323 426
50 58.33 16 0 0 14.68 5230 477
0 23.33 30.67 42.16 52 15.07 5204 493
68.89 10.83 9.33 26.47 8 15.67 5183 500
4.44 31.67 0 51.96 54.67 16.45 5137 521
0 23.33 34.67 48.04 36 13.43 5095 548
12.22 23.33 40 33.33 21.33 14.75 5093 550
24.44 17.5 16 36.27 42.67 15.21 5017 591
-1.1 33.33 17.33 37.25 58.67 14.51 4965 636
8.89 27.5 32 38.24 22.67 13.56 4925 659
-1.1 10.83 46.67 41.18 21.33 16.2 4894 682
3.33 28.33 9.33 55.88 42.67 12.84 4861 708
0 17.5 37.33 31.37 44 15.67 4840 725
14.44 25 26.67 26.47 28 15.95 4819 743
36.67 37.5 4 9.8 44 14.87 4815 748
1.11 24.17 24 38.24 36 15.46 4739 826
35.56 25 -1.32 44.12 0 15.8 4707 852
41.11 31.67 -2.66 14.71 41.33 14.87 4678 883
11.11 13.33 20 37.25 36 16.51 4667 897
4.44 18.33 22.67 30.39 62.67 13.35 4577 979
37.78 24.17 8 26.47 14.67 14.06 4546 1021
0 4.17 40 33.33 29.33 16.79 4467 1097
0 29.17 9.33 32.35 58.67 13.78 4409 1163
20 17.5 21.33 24.51 18.67 14.56 4259 1372
20 22.5 0 42.16 5.33 15.82 4225 1426
0 16.67 25.33 41.18 13.33 14.51 4170 1543
0 17.5 21.33 47.06 17.33 13.06 4166 1552
20 10 17.33 25.49 30.67 12.98 3965 1980
-6.66 23.33 25.33 25.49 22.67 15.7 3955 2006
3.33 30.83 16 24.51 0 16.86 3945 2037
0 80 0 0 0 14.49 3870 2208
0 15 25.33 28.43 22.67 14.13 3836 2300
14.44 18.33 4 20.59 30.67 14.8 3679 2765
2.22 25.83 12 23.53 32 12.6 3667 2805
0 35 12 17.65 24 13.48 3666 2809
17.78 20 8 23.53 20 12.45 3644 2877
0 59.17 0 0 0 16.36 3426 3677
12.22 7.5 25.33 22.55 0 13.45 3390 3839
0 54.17 0 0 0 17.4 3379 3888
0 60.83 0 0 0 14.46 3287 4340
0 11.67 18.67 21.57 28 12.72 3266 4445
0 15 -9.32 29.41 60 12.51 3220 4687
0 51.67 0 0 0 15.5 3113 5313
16.67 8.33 4 17.65 1.33 16.44 3075 5584
3.33 9.17 8 10.78 38.67 15.15 3046 5768
-4.43 23.33 10.67 11.76 21.33 14.44 3016 5963
25.56 6.67 0 11.76 18.67 13.21 2934 6606
0 17.5 17.33 3.92 17.33 14.21 2856 7240
7.78 5 5.33 19.61 21.33 13.36 2799 7699
0 44.17 0 0 0 14.57 2794 7749
22.22 19.17 0 0 0 14.93 2745 8261
-5.55 51.67 4 0 -1.32 12.43 2739 8317
0 49.17 0 0 0 12.47 2735 8358
0 35.83 0 0 0 16.04 2687 8825
3.33 1.67 28 6.86 0 14.49 2655 9107
-2.21 17.5 -6.66 14.71 28 14.95 2625 9448
0 34.17 0 0 0 15.71 2604 9674
0 35.83 0 0 0 14.38 2521 10600
0 30 0 0 0 15.95 2503 10816
0 26.67 0 0 0 14.39 2246 13890
0 28.33 0 0 0 13.51 2208 14396
-10 48.33 -22.66 5.88 14.67 12.68 2142 15218
0 19.17 -2.66 5.88 9.33 13.14 2132 15340
0 18.33 0 0 0 14.77 2031 16658
0 10.83 6.67 1.96 4 13.25 1974 17377
10 0.83 0 0 0 15.09 1837 18988

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت امور شهری در دوره روزانه: 969
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت امور شهری
در دوره های غیرروزانه: 11983

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.