شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 18 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 40,848
بازدید دیروز: 39,646
بازدید کل: 158,065,589
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 231
کاربران حاضر: 231


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 رشته مدیریت شهری
 

زبان انگلیسی استعداد
تحصیلی
دانش
مسائل روز
نظریه های
مدیریت
زبان فارسی معدل تراز کل رتبه کل
51.11 29.17 51.11 92.22 54.67 17.81 9341 2
61.11 46.67 53.33 84.44 40 12.33 9233 4
82.22 51.67 37.78 62.22 49.33 13.46 9135 5
74.44 36.67 53.33 52.22 64 15.53 9044
68.89 44.17 31.11 67.78 56 17.15 8943 7
37.78 70.83 52.22 67.78 37.33 14.68 8917 8
41.11 46.67 43.33 84.44 58.67 13.95 8772 9
47.78 50 31.11 80 45.33 16.73 8649 10 
61.11 17.5 54.44 68.89 57.33 14.83 8430 14
58.89 24.17 38.89 83.33 37.33 14.99 8246 23
35.56 51.67 42.22 70 38.67 14.28 8019 29
48.89 49.17 30 66.67 34.67 16.28 8017 30
28.89 38.33 43.33 74.44 53.33 16.29 8004 34
51.11 28.33 30 77.78 49.33 15.41 7925 41
45.63 36.99 12.33 78.93 62.16 16.81 7856 44
60.42 28.67 24.66 51.8 71.04 17.62 7819 46
43.33 37.5 32.22 77.78 48 13.45 7817 47
28.89 29.17 40 77.78 52 17.27 7807 48
37.78 26.67 37.78 78.89 49.33 15.69 7768 56
27.78 24.17 44.44 92.22 29.33 15.78 7701 59 
17.78 56.67 41.11 71.11 50.67 12.54 7640 65
41.11 27.5 33.33 76.67 45.33 15.23 7587 70
51.11 21.67 28.89 67.78 53.33 16.63 7571 72 
17.78 59.17 23.33 84.44 32 14.83 7529 76
87.78 0 14.44 75.56 25.33 17.67 7504 78
31.11 53.33 37.78 65.56 30.67 13.75 7494 79 
28.89 36.67 27.78 84.44 46.67 13.81 7439 85
74.44 20.83 31.11 56.67 40 12.77 7393 94
42.22 26.67 31.11 82.22 14.67 16.27 7337 101
34.44 35.83 33.33 63.33 60 13.6 7292 111
28.89 41.67 33.33 60 29.33 18.57 7236 120
40 35 17.78 73.33 45.33 14.19 7106 142
22.22 25 44.44 82.22 26.67 13.85 7024 151
48.89 30 31.11 60 22.67 14.36 6899 173
13.33 19.17 46.67 82.22 22.67 15.36 6739 205
47.78 37.5 18.89 56.67 34.67 13.44 6711 214
27.78 34.17 21.11 62.22 36 17.7 6688 221 
43.33 33.33 48.89 33.33 28 13.58 6566 250
41.11 26.67 21.11 61.11 41.33 14.23 6565 251
40 35.83 27.78 46.67 28 16.15 6564 253
24.44 31.67 32.22 61.11 36 15.17 6561 254
45.56 31.67 31.11 45.56 24 15.43 6541 260
24.44 23.33 36.67 56.67 37.33 16.8 6494 275
23.33 41.67 17.78 73.33 33.33   6482 280
12.22 35 34.44 52.22 46.67 17.16 6452 287 
31.11 38.33 22.22 56.67 45.33 12.94 6445 292
31.11 49.17 31.11 41.11 37.33 12.68 6425 300
27.78 17.5 24.44 74.44 44 14.07 6412 304
26.67 30.83 40 54.44 34.67 12.93 6393 320 
14.44 29.17 25.56 60 48 16.05 6219 392 
16.67 31.67 35.56 64.44 18.67 14.58 6208 397 
47.78 25 26.67 53.33 10.67 14.24 6187 405
77.78 10 15.56 31.11 26.67 16.32 6084 448
25.56 10 28.89 57.78 46.67 16.34 6019 482 
24.44 17.5 27.78 63.33 38.67 13.48 5938 520
45.56 3.33 27.78 66.67 12 14.26 5925 532 
60 48.33 0 38.89 0 14.77 5912 541
43.33 34.17 13.33 44.44 21.33 13.71 5767 618 
40 15 0 72.22 17.33 15.78 5672 687 
0 22.5 37.78 53.33 32 16.66 5570 757
0 17.5 16.67 83.33 42.67 13.72 5554 776
16.67 18.33 34.44 60 2.67 14.83 5422 871
1.11 15.83 41.11 65.56 16 13.6 5325 949
2.22 14.17 32.22 63.33 18.67 16.59 5312 964
31.11 17.5 21.11 47.78 20 14.41 5281 992
61.11 20.83 20 13.33 33.33 12.48 5222 1052
30 28.33 30 22.22 26.67 14.81 5213 1060
42.22 24.17 28.89 15.56 34.67 13.17 5178 1102 
3.33 33.33 21.11 44.44 25.33 17.05 5166 1116 
33.33 31.67 36.67 15.56 6.67 14.81 5112 1164
41.11 16.67 5.56 42.22 22.67 15.67 5089 1201 
0 24.17 25.56 50 24 16.83 5049 1249 
42.22 14.17 34.44 21.11 13.33 14.73 5046 1253 
30 29.17 10 22.22 53.33 14.1 4966 1341 
0 15.83 33.33 55.56 22.67 14.21 4917 1393
11.11 25 30 28.89 44 13.45 4869 1474 
40 28.33 10 10 32 16.5 4792 1592 
5.56 31.67 21.11 37.78 29.33 14.5 4778 1606 
23.33 17.5 16.67 27.78 41.33 15.67 4758 1651
36.67 7.5 15.56 36.67 21.33 15.33 4758 1651
40 0 0 67.78 0 13.86 4632 1846 
12.22 8.33 16.67 54.44 14.67 15.49 4531 2062 
0 18.33 12.22 55.56 32 13.83 4459 2206 
0 12.33 21.11 27.78 22.67 15.2 4358 2415
67.78 21.67 0 0 0 16.54 4349 2440
28.89 12.5 15.56 22.22 29.33 15.12 4338 2464
3.33 10.83 26.67 46.67 16 13.16 4192 2887
26.67 31.67 16.67 7.78 9.33 13.69 4003 3457
40 2.5- 10 32.22 4- 15.89 3930 3694
14.44 7.5 12.22 25.56 18.67 16.99 3780 4273 
0 73.33 0 0 0 14.64 3673 4765
0 18.33 7.78 45.56 0 12.81 3440 6076
2.21- -3.32 26.67 28.89 9.33 16.19 3266 7346
24.44 32.5 0 0 0 15.36 3250 7462 
0 50 0 0 0 16.78 3184 8017 
0 14.17 25.56 13.33 17.33 12.81 3141 8386
0 45.83 0 0 30.67 12.49 3091 8834
3.33 21.67 10 10 22.67 13.91 3088 8872 
0 22.5 12.22 10 10.67 15.57 3064 9117
3.32- 20 24.44 7.78 0 15.08 2981 9992
0 46.67 0 0 0 15.19 2924 10629
0 51.67 0 0 0 13.18 2874 11216
0 46.67 0 0 0 14.58 2863 11338
0 49.17 0 0 0 13.73 2854 11437
0 46.67 0 0 0 13.8 2785 12298
10 15.83 3.33 0 37.33 13.43 2784 12308
30 15 0 0 0 12.73 2628 14370 
1.11 3.33 7.78 15.56 17.33 14.77 2575 15160
0 36.67 0 0 0 14.56 2560 15388
0 42.5 0 0 0 12.75 2554 15487
0 33.33 0 0 0 14.74 2478 16672
0 22.5 0 2.22 8 15.65 2429 17467
0 31.67 0 0 0 14.69 2423 17564
0 26.67 0 0 0 15.48 2351 18697 
0 31.67 0 0 0 13.75 2329 19094
0 30 0 0 0 13.78 2282 19836
0 18.33 0 0 0 17.1 2261 20177 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت شهری: 1952


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.

 


 

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه