شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 18 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 40,458
بازدید دیروز: 39,646
بازدید کل: 158,065,199
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 170
کاربران حاضر: 171


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 رشته مدیریت شهری
 

زبان  استعداد دانش نظریه ها زبان فارسی معدل موثر رتبه کل تراز
(نمره کل)
74.44 41.67 48.89 26.67 62.67 15.9 2 9315
80 34.17 48.89 25.56 48 12.92 12 8657
75.56 28.33 41.11 30 41.33 17.75 13 8552
28.89 41.67 65.56 46.67 37.33 13.31 23 8309
53.33 50 54.44 25.56 21.33 15.29 25 8249
50 51.67 42.22 40 34.67 12.52 27 8223
42.22 27.5 71.11 40 21.33 14.92 29 8124
53.33 44.17 37.78 43.33 21.33 12.77 53 7833
55.56 40.83 40 28.89 40 13.77 55 7794
35.56 37.5 40 46.67 48 14.03 58 7767
0 54.17 60 40 40 17.02 60 7734
44.44 60.83 37.78 26.67 17.33 15 71 7679
47.78 50.83 48.89 18.89 22.67 15.12 72 7667
71.11 37.5 18.89 34.44 26.67 14.92 83 7563
42.22 31.67 40 36.67 44 15.67 86 7545
73.33 21.67 21.11 37.78 22.67 15.05 122 7229
48.89 40 52.22 14.44 30.67 13.09 124 7227
44.44 35 32.22 30 36 16.6 131 7190
57.78 37.5 25.56 32.22 22.67 14.06 149 7100
81.11 24.17 32.22 16.67 18.67 13.41 168 7004
33.33 23.33 53.33 34.33 13.33 16.06 200 6840
16.67 40.83 40 42.22 26.67 13.27 254 6628
24.44 20.83 34.44 37.78 49.33 16.55 266 6579
13.33 32.5 48.89 25.56 41.33 16.79 278 6561
14.44 37.5 26.67 43.33 44 14.58 327 6444
23.33 32.5 38.89 27.78 40 14.23 357 6359
36.67 27.5 30 24.44 41.33 15.27 362 6351
1.1- 38.33 42.22 35.56 29.33 18.23 384 6315
17.78 49.17 18.89 30 26.67 17.82 409 6257
67.78 12.5 28.89 20 9.33 16 419 6236
0 35 45.56 37.78 28 16.26 434 6210
-3.32 44.17 32.22 40 44 14.95 452 6174
54.44 18.33 10 27.78 37.33 16.81 468 6156
23.33 30.83 24.44 41.11 17.33 16.83 479 6130
5.56 55.83 41.11 24.44 13.33 14.43 504 6071
60 23.33 10 34.44 12 14.3 508 6064
55.56 21.67 31.11 18.89 0 16.5 510 6056
44.44 30 27.78 20 30.67 12.68 526 6033
30 36.67 17.78 22.22 44 15.53 541 6009
1.1- 26.67 38.89 38.89 38.67 16.67 600 5916
52.22 33.33 11.11 27.78 0 15.57 636 5867
82.22 25.83 0 0 28 16.13 655 5840
0 31.67 50 28.89 34.67 13.85 673 5815
40 20 33.33 15.56 38.67 13.59 680 5800
22.22 29.17 34.44 31.11 16 14.66 684 5793
47.78 30 3.32- 47.78 17.33 12.56 689 5790
20 40.83 33.33 20 25.33 13.72 704 5764
0 39.17 43.33 35.56 6.67 14.89 769 5694
64.44 17.5 13.33 11.11 17.33 17.08 770 5693
11.11 23.33 46.67 31.11 12 14.56 899 5551
32.22 18.33 32.22 23.33 2.67 15.28 1261 5248
3.33 39.17 22.22 28.89 28 14.75 1327 5202
44.44 15.83 20 13.33 24 15.28 1349 5186
1.11 19.17 42.22 34.44 6.67 17.09 1356 5182
5.56 15 46.67 26.67 24 15.08 1366 5175
6.67 21.67 43.33 26.67 1.33 17.42 1373 5171
44.44 30 17.78 8.89 8 15.25 1377 5166
27.78 5.83 35.56 26.67 24 14.27 1383 5161
47.78 25.83 7.77- 18.89 33.33 16.44 1388 5156
5.55- 40 14.44 55.56 8 13.48 1442 5104
10 30.83 24.44 17.78 33.33 15.79 1549 5033
7.78 25.83 24.44 37.78 14.67 14.38 1584 5012
31.11 32.5 1.11 18.89 25.33 15.55 1797 4889
23.33 15.83 10 33.33 20 15.95 1961 4798
5.56 10.83 33.33 37.78 17.33 14.30 2041 4761
8.89 28.33 15.56 31.11 32 12.75 2093 4735
10 34.17 18.89 21.11 17.33 14.71 2203 4686
10 17.5 33.33 12.22 42.67 13.15 2447 4583
0 28.33 16.67 35.56 5.33 17 2450 4582
8.88- 27.5 17.78 35.56 36 14.61 2464 4577
4.44 25 22.22 30 12 14.68 2647 4504
2.22 46.67 20 26.67 4- 12.32 2733 4472
3.33 16.67 42.22 15.56 13.33 15.25 2784 4450
2.22 20.83 20 33.33 14.67 15.17 2863 4416
0 36.67 16.67 4.44 48 15.58 2942 4390
4.44 20 15.56 21.11 34.67 16.62 2978 4379
35.56 15 5.56 12.22 21.33 16.19 3058 4356
2.51- 21.67 22.22 32.22 20 13.47 3356 4252
15.55- 37.5 30 24.44 14.67 13.26 3433 4227
0 20 24.44 24.44 12 15.92 3551 4185
0 32.5 11.11 21.11 22.67 14.37 3994 4071
7.78 14.17 33.33 15.56 2.67 15.2 4193 4020
2.22 30.83 32.22 7.78 9.33 13.13 4246 4005
0 15 25.56 10 45.33 13.93 4562 3929
6.67 47.5 2.21- 8.89 18.67 14.56 4742 3887
11.11 16.67 2.22 20 41.33 13.58 5131 3805
2.22 34.17 13.33 22.22 2.66- 12.79 5580 3724
0 62.5 0 0 0 15.39 5702 3704
2.21- 34.17 12.22 15.56 16 13.29 5886 3675
8.89 15 0 25.56 21.33 15.85 5949 3667
0 18.33 17.78 22.22 6.67 14.9 6171 3625
0 53.33 0 0 0 16.93 6675 3540
20- 13.33 46.67 15.56 20 12.61 6730 3532
0 1.67 13.33 32.22 25.33 14.26 6937 3500
0 57.5 0 0 0 14.5 7333 3442
0 21.67 3.33 26.67 14.67 13.91 7385 3434
0 53.33 0 0 1.32- 16.08 7409 3431
1.1- 30 21 7.78 1.33 13.62 7786 3386
0 55.83 0 0 0 14.2 8020 3354
0 53.33 0 0 0 14.87 8194 3334
0 13.33 31.11 14.44 -6.66 13.98 8296 3321
0 26.67 15.56 4.44 13.33 14.57 8415 3304
13.33 32.5 0 0 0 16.58 8902 3244
0 41.67 0 0 0 17.46 9369 3189
5.56 32.5 2.21- 3.33 10.67 15.15 10604 3056
0 44.17 0 0 0 14.67 11233 2997
0 39.17 0 0 0 15.98 11737 2954
0 36.67 0 0 0 16.64 11977 2934
0 22.5 6.67 14.44 0 14.21 12012 2931
0 40 0 0 0 15.35 12157 2920
0 35.83 0 0 0 16.28 12731 2868
16.67 21.67 0 0 0 14.62 13728 2790
0 38.33 0 0 0 14.46 13922 2774
6.66- 43.33 7.78 6.66- 4 13.79 14143 2757
0 35 0 0 0 15.29 14329 2741
0 39.17 0 0 0 13.15 15277 2671
13.33 11.67 0 3.33 6.67 15.7 15337 2667
0 33.33 0 0 0 15.09 15370 2664
15.55- 35 2.22 15.56 6.66- 14.72 15618 2645
0 35 0 0 0 13.85 16335 2597
0 23.33 0 0 0 17.86 16390 2593
0 35 0 0 0 13.25 17237 2537
0 31.67 0 0 0 14.3 17367 2527
2.21- 0 20 6.67 20 13.31 17390 2525
0 32.5 0 0 0 13.54 18068 2479
0 31.67 0 0 0 13.58 18415 2455
0 20.83 0 0 0 16.46 19692 2367
0 25 0 0 0 14.78 20043 2344
0 25 0 0 0 13.16 22407 2182
0 15.83 0 0 0 14.38 25062 1986

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت شهری: 2387
 

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.

 

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه