شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 15,637
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,486,465
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 73
کاربران حاضر: 73


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
 

زبان رياضی آمار تئوری اقتصاد تحقيق درعمليات تولید معدل نمره کل (تراز) رتبه کل
37.78 50 58.67 71.67 49.33 61.4 15.12 9292 3
13.33 25.83 85.33 61.67 49.33 70.18 13.17 8641 8
17.78 46.67 80 50 32 56.14 17.39 8577 9
65.56 0 42.67 55 52 66.67 15.77 8509 10
33.33 29.17 76 65 38.67 38.6 15.85 8506 11
42.22 0 60 70 42.67 56.14 16.25 8271 15
55.56 63.33 73.33 56.67 0 0 17.51 8215 17
35.56 45.83 69.33 65 34.67 0 19.12 8160 18
2.22 8.33 82.67 71.67 53.33 50.88 15.84 8012 25
4.44 36.67 48 68.33 70.67 52.63 16.47 7980 27
33.33 39.17 68 15 41.33 50.88 17.58 7915 28
24.44 28.33 52 68.33 50.67 40.35 15.22 7759 35
44.44 22.5 68 68.33 34.67 0 16.7 7738 38
1.11 28.33 72 50 38.67 61.4 16.68 7611 42
13.33 49.17 58.67 53.33 61.33 0 18.99 7507 49
8.89 40 50.67 58.33 42.67 38.6 18.87 7436 53
11.11 33.33 44 55 64 49.12 15.67 7429 54
21.11 0.83 56 73.33 50.67 42.11 15.4 7370 59
21.11 15 70.67 73.33 56 0 15.15 7334 63
11.11 26.67 81.33 58.33 40 0 18.83 7323 66
22.22 25.83 68 13.33 42.67 59.65 16.07 7317 67
5.56 7.5 76 70 57.33 0 17.97 7103 89
5.56 35 54.67 55 22.67 54.39 17.37 7047 96
17.78 33.33 46.67 73.33 57.33 0 16.38 7016 102
1.11 30 57.33 61.67 32 54.39 15.12 6994 108
22.22 4.17 70.67 73.33 28 0 17.62 6814 140
40 19.17 73.33 30 34.67 0 15.68 6805 144
78.89 15 52 46.67 0 0 14.69 6792 148
33.33 0 64 66.67 32 0 17.25 6772 154
38.89 0 66.67 61.67 38.67 0 14.34 6770 155
7.78 27.5 54.67 56.67 20 31.58 19.46 6680 176
34.44 3.33 66.67 46.67 37.33 0 17.49 6679 177
55.56 26.67 40 25 48 0 16.1 6624 192
48.89 3.33 81.33 38.33 0 0 16.9 6580 200
13.33 30 37.33 55 33.33 52.63 14.77 6572 203
3.33 59.17 76 60 0 0 16.48 6561 206
6.67 25.83 65.33 36.67 34.67 43.86 14.12 6550 208
45.56 0 45.33 76.67 17.33 0 17.69 6522 212
10 0 78.67 70 37.33 0 15.44 6502 220
5.56 31.67 69.33 40 50.67 0 16.34 6476 227
53.33 40 45.33 60 0 0 13.4 6457 232
15.56 54.17 29.33 65 44 0 16.91 6447 237
0 64.17 64 50 28 0 15.25 6438 241
0 15.83 74.67 81.67 20 0 16.38 6373 262
55.56 32.5 -6.66 58.33 54.67 1.75 18.09 6360 265
4.44 41.67 60 40 29.33 28.07 14.94 6358 266
0 19.17 61.33 76.67 29.33 0 18.72 6352 269
0 42.5 52 53.33 45.33 21.05 13.63 6319 277
43.33 0 58.67 36.67 30.67 0 17.42 6288 284
16.67 0 70.67 41.67 37.33 0 18.7 6202 314
0 20 62.67 66.67 40 0 16.24 6177 320
13.33 5 42.67 35 45.33 47.37 16.42 6113 348
36.67 0 48 58.33 28 0 16.41 6043 378
36.67 11.67 60 35 18.67 0 17.02 6042 379
0 6.67 60 23.33 44 38.6 18.11 5990 404
45.56 14.17 57.33 20 21.33 0 16.3 5960 418
33.33 0 50.67 48.33 26.67 0 18.02 5948 422
15.56 51.67 13.33 55 41.33 21.05 15.5 5932 431
7.78 13.33 56 66.67 33.33 0 16.06 5918 441
37.78 23.33 56 53.33 0 0 13.93 5877 465
17.78 12.5 60 23.33 41.33 0 18.76 5875 467
18.89 16.67 52 21.67 20 43.86 15.5 5852 476
12.22 0.83 57.33 93.33 0 0 17.41 5837 486
37.78 3.33 56 65 9.33 0 12.59 5763 524
6.67 19.17 46.67 48.33 62.67 0 13.64 5701 559
22.22 35 64 38.33 0 0 15.09 5690 567
48.89 0 69.33 23.33 0 3.51 14.49 5662 582
0 43.33 57.33 55 0 0 18.47 5649 595
20 19.17 57.33 56.67 0 0 16.84 5642 597
0 7.5 53.33 53.33 53.33 0 16.04 5610 614
40 13.33 22.67 43.33 30.67 19.3 14 5539 655
17.78 28.33 48 66.67 0 0 15.3 5526 666
27.78 22.5 46.67 -6.66 48 14.04 15.71 5482 695
0 55.83 54.67 51.67 0 0 15.69 5478 696
32.22 3.33 54.67 43.33 12 0 15.62 5461 709
22.22 18.33 42.67 50 0 31.58 13.91 5461 709
0 56.67 49.33 50 0 0 17.33 5460 713
14.44 0 52 65 28 0 14.28 5402 766
0 10 44 51.67 21.33 38.6 15.28 5398 772
6.67 0.83 60 51.67 29.33 0 16.22 5374 793
43.33 1.67 53.33 25 0 0 17.84 5325 835
31.11 15 48 20 25.33 0 16.3 5323 838
-2.21 5 61.33 38.33 34.67 0 18.73 5311 850
4.44 41.67 45.33 66.67 0 0 14.84 5259 902
32.22 0 81.33 0 0 0 17.33 5246 916
6.67 45.83 49.33 56.67 0 0 13.95 5242 924
20 17.5 52 53.33 0 0 15.35 5225 937
30 22.5 38.67 21.67 28 0 15.63 5178 987
18.89 -1.66 38.67 25 24 38.6 16.18 5172 1000
5.56 30 46.67 43.33 22.67 0 15.67 5164 1012
58.89 0 25.33 46.67 0 0 15.79 5147 1032
50 50 0 45 0 0 16.17 5125 1054
0 28.33 44 36.67 46.67 0 14.42 5107 1074
35.56 17.5 25.33 45 -1.32 8.77 17.73 5100 1084
0 20.83 53.33 70 8 0 14.05 5095 1094
20 12.5 45.33 21.67 42.67 0 14.72 5079 1117
35.56 3.33 68 8.33 0 0 16.32 5078 1120
17.78 21.67 62.67 1.67 21.33 15.79 13.07 5044 1161
7.78 9.17 42.67 35 36 0 18 5015 1196
5.56 31.67 38.67 48.33 26.67 0 14.4 5010 1203
0 35 66.67 36.67 0 0 14.68 5010 1203
37.78 14.17 44 18.33 20 0 13.86 4999 1218
-1.1 10.83 56 41.67 36 0 14.59 4984 1233
0 45.83 46.67 13.33 16 26.32 14.34 4972 1248
0 18.33 45.33 35 40 0 16.26 4955 1268
25.56 10.83 5.33 40 30.67 38.6 15.18 4952 1271
5.56 1.67 42.67 45 30.67 0 18.6 4947 1281
28.89 8.33 60 21.67 0 0 15.54 4923 1309
16.67 22.5 41.33 33.33 0 0 19.67 4913 1325
0 38.33 25.33 41.67 29.33 21.05 14.2 4893 1342
0 28.33 24 36.67 26.67 42.11 13.73 4875 1364
0 8.33 54.67 60 22.67 0 12.98 4868 1378
33.33 1.67 58.67 25 -2.66 0 15.06 4848 1403
54.44 0 36 18.33 0 0 16.68 4845 1411
-1.1 7.5 52 55 25.33 0 14.46 4832 1422
0 21.67 40 48.33 33.33 0 14.46 4815 1441
10 78.33 0 61.67 0 0 16.14 4811 1444
42.22 2.5 44 30 0 0 14.47 4786 1475
51.11 0 18.67 45 0 0 16.84 4771 1495
1.11 21.67 52 20 24 21.05 13.23 4756 1516
35.56 35.83 40 -1.66 0 0 17.07 4750 1525
0 5 45.33 45 40 0 14.89 4748 1528
11.11 19.17 73.33 16.67 0 0 13.94 4746 1532
0 10 61.33 50 0 0 15.89 4724 1558
0 4.17 53.33 38.33 30.67 0 15.42 4702 1583
3.33 0 72 50 0 0 13.18 4681 1616
7.78 0 64 41.67 0 0 15.18 4598 1745
57.78 0 48 0 0 0 13.24 4598 1745
11.11 61.67 0 65 0 0 16.32 4589 1757
40 0 45.33 18.33 0 0 15.65 4583 1766
0 0 69.33 38.33 0 0 16.1 4546 1841
10 15.83 52 48.33 0 0 12.82 4524 1875
32.22 14.17 32 0 29.33 12.28 13.72 4510 1896
0 1.67 72 28.33 0 0 16.34 4480 1949
57.78 5.83 28 8.33 1.33 0 15.03 4476 1959
25.56 0 36 51.67 0 0 14.71 4441 2013
0 0 40 45 40 0 14.43 4434 2027
15.56 0 68 6.67 4 0 16.19 4425 2046
0 8.33 50.67 18.33 38.67 0 15.01 4417 2065
6.67 30.83 46.67 33.33 0 0 14.36 4411 2078
0 48.33 0 68.33 0 0 20 4407 2087
6.67 11.67 65.33 16.67 0 0 15.55 4368 2156
3.33 28.33 30.67 18.33 30.67 0 16.52 4299 2287
16.67 7.5 53.33 18.33 0 0 15.39 4238 2408
0 52.5 0 65 0 0 18.14 4238 2408
8.89 -2.5 50.67 40 0 0 16.18 4235 2414
0 46.67 0 88.33 0 0 14.32 4218 2459
8.89 28.33 0 86.67 0 0 15.41 4188 2520
21.11 20.83 0 66.67 0 0 17.16 4174 2560
6.67 32.5 48 16.67 0 0 14.37 4143 2622
18.89 4.17 40 15 29.33 0 12.78 4101 2749
0 34.17 0 80 0 0 17.33 4088 2780
24.44 0 45.33 0 0 0 19.27 4086 2786
17.78 15.83 45.33 11.67 4 0 14.42 4044 2879
11.11 -0.82 29.33 45 12 15.79 12.97 4033 2913
0 5.83 54.67 18.33 25.33 0 13.17 4030 2927
4.44 41.67 30.67 28.33 8 1.75 12.95 4027 2940
0 67.5 0 60 0 0 13.79 4009 2992
0 42.5 0 65 0 0 17.9 4008 2999
0 5.83 64 20 0 0 14.81 3994 3045
10 22.5 41.33 16.67 0 1.75 15.31 3964 3132
48.89 5 12 6.67 0 0 18.24 3950 3171
30 0 37.33 28.33 0 0 12.79 3948 3179
7.78 25 28 45 0 0 13.75 3927 3237
1.11 2.5 50.67 31.67 0 0 16.12 3919 3262
40 15 36 0 0 0 12.57 3918 3266
4.44 0 54.67 20 0 0 16.62 3903 3313
50 0 26.67 3.33 0 0 14.43 3885 3361
20 35.83 32 0 6.67 0 13.89 3874 3395
0 4.17 36 10 33.33 0 17.72 3866 3422
0 5 24 30 32 0 17.18 3842 3511
14.44 1.67 45.33 21.67 0 12.28 12.33 3818 3579
5.56 59.17 24 10 0 0 14.72 3814 3597
1.11 1.67 32 16.67 17.33 19.3 16.51 3810 3611
0 48.33 0 61.67 0 0 15.28 3797 3661
17.78 1.67 18.67 21.67 24 0 16.3 3734 3886
0 32.5 0 65 0 0 17.11 3722 3942
0 5 32 51.67 0 0 15.53 3712 3988
24.44 0 46.67 0 8 0 13.47 3712 3988
0 39.17 0 73.33 0 0 13.79 3699 4031
20 8.33 21.33 30 0 0 16.23 3692 4059
12.22 0.83 26.67 5 34.67 0 15.94 3633 4286
0 0 52 31.67 0 0 13.35 3598 4426
27.78 -3.32 24 0 20 10.53 14.26 3589 4465
15.56 -0.82 24 45 4 0 13.59 3577 4505
0 24.17 0 56.67 0 0 18.97 3565 4563
2.22 26.67 0 63.33 0 0 16.27 3552 4625
54.44 0 5.33 5 0 0 15.5 3502 4871
15.56 -1.66 8 20 37.33 0 16.23 3500 4885
-1.1 15 32 28.33 0 0 16.33 3483 4952
15.56 -2.5 32 30 0 0 14.26 3465 5045
0 1.67 49.33 -10 25.33 0 15.85 3462 5060
23.33 -0.82 33.33 6.67 6.67 0 14.34 3445 5144
6.67 29.17 0 51.67 0 0 15.45 3419 5263
0 5.83 46.67 0 0 0 17.96 3360 5548
41.11 -3.32 16 5 0 0 15.36 3338 5681
0 15.83 0 56.67 0 0 18.05 3301 5888
5.56 13.33 24 38.33 0 0 13.19 3299 5896
13.33 1.67 26.67 10 0 0 17.78 3256 6122
0 10 0 56.67 0 0 18.55 3229 6300
12.22 0 17.33 31.67 5.33 0 15.25 3203 6462
15.56 18.33 14.67 25 0 0 13.72 3201 6470
0 19.17 0 63.33 0 0 14.99 3201 6470
18.89 0 22.67 20 0 0 15.03 3201 6470
0 -1.66 44 18.33 0 0 14.62 3167 6707
0 0 45.33 16.67 0 0 14.08 3155 6779
-1.1 -1.66 22.67 31.67 20 0 14.34 3133 6936
17.78 5 25.33 -1.66 12 0 14.75 3125 6985
30 10 26.67 -13.32 -10.66 15.79 12.94 3084 7285
7.78 2.5 0 61.67 0 0 15.12 3076 7339
16.67 -0.82 28 0 5.33 0 15.9 3066 7424
0 0 41.33 0 0 0 17.6 3039 7654
6.67 5.83 0 48.33 0 0 17.06 3030 7740
-1.1 25 0 41.67 0 0 16.69 3010 7906
0 7.5 0 66.67 0 0 14.7 3000 7993
3.33 2.5 21.33 30 2.67 0 14.97 2986 8121
0 24.17 0 51.67 0 0 14.07 2971 8252
0 0 0 56.67 0 0 17.94 2963 8333
10 0.83 16 3.33 20 12.28 14.01 2957 8390
20 0 6.67 23.33 0 0 16.34 2941 8542
10 1.67 37.33 0 0 0 14.2 2919 8773
7.78 6.67 20 0 10.67 0 16.88 2905 8911
0 22.5 0 43.33 0 0 15.41 2898 8977
14.44 -3.32 5.33 25 5.33 0 17 2869 9282
0 0.83 25.33 20 14.67 0 13.41 2857 9411
8.89 5.83 24 3.33 5.33 0 15.12 2829 9682
-1.1 6.67 0 60 0 0 14.81 2822 9774
0 0 0 61.67 0 0 14.64 2736 10736
0 0 0 48.33 0 0 17.36 2732 10790
20 0 16 -1.66 5.33 8.77 13.57 2727 10866
1.11 0 36 0 0 0 15.46 2694 11303
0 19.17 0 38.33 0 0 14.49 2634 12132
0 8.33 22.67 6.67 14.67 0 13.03 2617 12406
13.33 6.67 5.33 5 -6.66 29.82 12.17 2512 14075
12.22 0 5.33 30 -2.66 0 13.96 2503 14231
-8.88 -10 20 0 20 8.77 17.52 2482 14644
0 2.5 16 23.33 0 0 14.54 2482 14644
20 0 21.33 0 -1.32 -3.5 12.89 2468 14877
2.22 0 9.33 21.67 0 7.02 15.17 2465 14923
-1.1 0 26.67 1.67 4 0 15.29 2437 15447
0 -1.66 33.33 1.67 6.67 0 12.52 2421 15791
0 6.67 21.33 0 1.33 0 15.9 2414 15929
7.78 0 18.67 -3.32 0 0 16.39 2388 16478
0 0 20 5 0 0 16.65 2387 16496
-3.32 2.5 0 36.67 0 0 16.51 2355 17201
0 0 0 48.33 0 0 13.43 2339 17535
18.89 0 4 5 0 0 15.27 2338 17557
-2.21 1.67 -2.66 6.67 38.67 14.04 12.24 2333 17664
15.56 0 6.67 1.67 2.67 8.77 13.36 2295 18572
-1.1 -0.82 17.33 3.33 4 15.79 13.22 2283 18866
1.11 -0.82 10.67 -6.66 0 15.79 17.45 2280 18947
0 -5 12 6.67 4 8.77 15.95 2263 19357
17.78 0 0 0 0 0 16.96 2246 19774
7.78 0 12 5 0 1.75 14.94 2245 19795
0 0 -5.32 21.67 20 0 15.11 2205 20831
2.22 0 0 21.67 0 0 16.58 2173 21740
4.44 0 20 3.33 0 0 13.46 2170 21831
2.22 -0.82 22.67 0 0 0 14.11 2164 22004
14.44 0 1.33 13.33 0 0 13.5 2112 23518
0 0 4 15 -1.32 -1.74 17.21 2090 24182
0 5 0 16.67 0 0 16.02 2049 25452
11.11 0 8 -3.32 0 0 15.25 2047 25517
6.67 0 4 6.67 0 8.77 13.96 2044 25609
2.22 -3.32 16 1.67 -1.32 0 15.18 2020 26348
0 7.5 0 0 0 0 18.42 1996 27129
0 4.17 28 -8.32 -14.66 0 15.04 1982 27660
0 1.67 8 5 0 0 15.86 1971 28027
2.22 1.67 0 20 0 0 14.38 1953 28638
-2.21 2.5 0 11.67 0 0 16.95 1918 29897
7.78 6.67 0 0 0 0 15.36 1914 30024
0 0 0 0 0 0 18.14 1814 33634
0 0 5.33 0 0 0 15.65 1729 36714
0 -0.82 12 -16.66 -2.66 0 17.48 1705 37599
-1.1 0 1.33 1.67 0 -1.74 15.01 1506 44714
-6.66 -3.32 0 13.33 0 0 14.89 1489 45270
6.67 -0.82 12 -5 -9.32 -5.25 13.31 1488 45304
11.11 -6.66 4 -3.32 -14.66 -12.28 16.49 1356 49361

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژیدر رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 20632
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژی
در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 21509


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است و سبز بودن رتبه به این معنی است که تنها در دوره های پیام نور و غیرانتفاعی مجاز بوده و در سایر دوره ها غیرمجاز شده است.

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه