شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,021
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,486,849
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 111
کاربران حاضر: 113


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
 

زبان ریاضی تئوری اقتصاد پژوهش تولید معدل تراز
(نمره کل)
رتبه کل
55.56 23.08 32 66.67 65.22 51.67 16.38 8588 3
13.33 32.48 32 78.33 87.3 48.33 17 8166 9
44.44 52.14 25.33 61.67 63.64 41.67 14.73 8131 11
70 23.08 46.67 53.33 52.38 0 17.72 8019 15
18.89 14.53 50.67 76.67 95.24 0 18.11 7791 22
38.89 35.04 22.67 50 69.84 56.67 15.08 7757 25
35.56 43.59 28 45 66.67 46.67 14.83 7597 27
75.56 0 56.67 50 39.68 0 18.35 7573 28
33.33 42.74 36 30 50.79 46.67 16.38 7277 39
12.22 35.9 20 63.33 84.13 41.67 16.34 7255 42
41.11 59.83 10.67 55 62.12 31.67 13.35 7223 43
37.78 58.12 32 51.67 59.09 0 15.85 7211 44
7.78 35.04 41.33 66.67 58.73 40 15.37 7174 46
40 24.79 32 40 53.97 38.33 15.89 7040 55
11.11 31.62 48 38.33 71.21 31.67 15.4 6918 65
31.11 1.7- 32 45 81.82 46.67 13.53 6833 73
1.11 31.62 20 38.33 68.25 78.33 17.26 6830 74
26.67 15.38 13.33 66.67 71.21 40 16.18 6826 75
12.22 16.24 25.33 73.33 93.65 0 17.29 6655 89
28.89 5.13 41.33 31.67 74.6 31.67 15.13 6622 93
43.33 44.44 5.33 48.33 80.3 0 15.62 6622 93
2.22 15.38 38.67 66.67 39.68 46.67 18.79 6603 97
70 48.72 21.33 56.67 0 0 15.68 6553 107
3.32- 12.82 32 50 79.37 56.67 15.61 6534 111
26.67 46.15 18.67 53.33 63.64 0 17.24 6477 122
6.67 28.21 36 53.33 57.58 40 13.61 6360 141
5.56 22.22 30.67 43.33 55.56 46.67 17.71 6338 144
10 23.93 32 48.33 62.12 38.33 14.73 6320 147
44.44 57.26 17.33 70 0 0 17.78 6301 152
33.33 36.75 52 28.33 40.91 0 14.68 6280 160
14.44 15.38 33.33 48.33 78.79 0 18.69 6272 164
31.11 0.85 42.67 41.67 42.86 31.67 15.83 6266 167
20 47.86 16 35 68.18 5 19.38 6258 171
5.56 28.21 42.67 36.67 58.73 36.67 13.97 6180 187
35.56 30.77 8 36.67 50.79 45 14.64 6164 191
16.67 31.62 48 36.67 51.52 0 17.01 6159 192
0 10.26 32 56.67 57.14 58.33 14.11 6148 198
0 22.22 36 71.67 63.49 0 17.65 6112 207
1.11 3.42 49.33 66.67 83.33 0 13.26 6037 231
35.56 35.04 40 50 15.15 0 16.46 6036 232
2.22 12.82 14.67 61.67 63.64 53.33 15.73 6031 233
37.78 23.08 14.67 43.33 49.21 26.67 14.62 6006 240
5.56 12.82 28 41.67 69.7 41.67 15.23 5970 247
26.67 11.11 24 61.67 51.52 0 18.11 5931 254
4.44 45.3 28 36.67 72.73 16.67 13.97 5921 258
23.33 49.57 17.33 38.33 63.49 0 15.07 5874 273
10 17.09 22.67 36.67 69.84 38.33 15.37 5874 273
33.33 6.84 36 65 28.57 0 16.6 5863 276
0 61.54 20 33.33 80.3 0 15.65 5784 298
18.89 34.19 36 21.67 50.79 0 18.66 5752 306
0 40.17 16 31.67 78.26 26.67 15.87 5715 318
7.78 17.95 40 36.67 46.03 21.67 17.03 5692 324
1.11 37.61 20 35 76.19 35 12.5 5681 328
3.32- 49.57 22.67 51.67 62.12 16.67 13.43 5643 346
2.22 51.28 50.67 73.33 0 0 14.39 5634 350
2.22 32.48 12 63.33 50.79 31.67 15.22 5626 355
1.11 36.75 18.67 66.67 72.73 0 13.75 5607 362
56.67 11.97 18.67 51.67 17.46 0 15.54 5546 391
15.56 15.38 20 50 65.08 0 17.33 5513 404
12.22 42.74 20 40 47.62 0 18.27 5502 407
5.56 29.91 21.33 45 73.02 0 16.25 5497 412
56.67 11.97 36 40 0 0 15.52 5479 423
1.1- 42.74 32 13.33 36.51 56.67 14.32 5454 433
2.21- 5.98 30.67 63.33 41.27 38.33 15.06 5446 438
0 0 28 73.33 74.24 0 15.46 5444 440
50 5.13 32 35 21.21 0 16.33 5423 452
8.89 8.55 30.67 43.33 46.03 28.33 15.94 5410 459
1.11 6.84 33.33 46.67 63.64 0 15.95 5375 474
23.33 5.13 34.67 23.33 68.12 0 15.95 5371 477
1.1- 54.7 20 35 62.12 0 16.57 5362 482
35.56 49.57 38.67 31.67 0 0 13.99 5359 483
23.33 28.21 18.67 40 57.14 0 14.76 5350 491
14.44 21.37 30.67 10 77.27 15 14.12 5346 495
67.78 14.53 13.33 13.33 9.09 15 17.69 5339 499
3.33 21.37 33.33 35 62.12 0 17.35 5302 520
6.67 28.21 26.67 35 55.56 23.33 12.98 5248 551
1.1- 37.61 33.33 23.33 39.68 31.67 15.31 5246 552
68.89 0 28 33.33 0 0 15.6 5233 560
0 30.77 29.33 43.33 49.21 0 17.91 5231 562
7.78 38.46 21.33 40 46.03 0 17.35 5192 582
0 17.09 13.33 18.33 89.86 43.33 13.03 5181 586
0 30.77 38.67 48.33 36.51 0 15.9 5160 600
6.67 43.59 10.67 25 60.61 30 13.5 5159 601
5.56 47.86 34.67 31.67 47.62 0 13.01 5157 602
6.67 15.38 12 75 63.64 0 13.61 5104 643
16.67 34.19 38.67 58.33 0 0 14.91 5101 644
0 23.93 21.33 45 60.32 8.33 16.06 5094 651
0 30.77 29.33 26.67 60.32 0 17.32 5058 675
14.44 19.66 52 60 4.76 0 12.59 5045 686
18.89 54.7 0 70 0 0 18.78 5025 705
40 29.91 13.33 58.33 0 0 15.59 5018 708
5.56 20.51 20 38.33 47.62 38.33 12.42 5008 720
6.67 0 25.33 45 65.08 0 16.80 4930 764
20 18.8 20 50 34.92 0 15.59 4926 771
13.33 22.22 29.33 65 0 0 17.99 4908 789
0 41.88 21.33 50 47.62 0 13.76 4903 790
8.89 6.84 30.67 26.67 63.49 0 16.83 4897 796
2.22 58.12 14.67 28.33 33.33 15 15.85 4877 811
8.88- 27.35 21.33 40 71.21 0 16.37 4870 816
1.1- 28.21 26.67 55 50 0 13.21 4849 835
0 71.79 0 51.67 25.4 0 17.68 4830 854
16.67 61.54 8 38.33 0 15 17.05 4828 856
13.33 21.37 18.67 33.33 62.12 0 14.24 4814 865
15.56 0 50.67 48.33 0 0 17.33 4770 900
3.32- 32.48 34.67 46.67 44.44 0 12.48 4756 910
2.22 52.14 30.67 51.67 0 0 16.01 4750 918
15.56 0 44 33.33 19.05 26.67 12.86 4749 923
0 18.8 22.67 11.67 60.32 25 16.64 4744 928
0 32.48 21.33 36.67 50.79 0 15.84 4709 975
5.56 6.84 41.33 46.67 39.68 0 13.44 4706 978
23.33 23.93 22.67 51.67 0 0 17.31 4705 980
34.44 8.55 24 53.33 0 0 16.29 4704 982
1.11 22.22 17.33 55 49.21 0 15.34 4702 985
18.89 7.69 18.67 36.67 39.39 6.67 16.77 4695 994
0 13.68 28 30 63.49 0 16.03 4670 1019
2.22 21.37 24 13.33 78.26 0 15.08 4640 1055
41.11 10.26 37.33 33.33 0 0 13.12 4628 1067
24.44 14.53 41.33 33.33 0 0 16.13 4626 1072
11.11 12.82 32 21.67 50 0 15.24 4591 1105
20 0 30.67 61.67 0 0 17.26 4557 1149
0 23.93 45.33 45 0 0 17.09 4524 1190
3.32- 5.13 42.67 73.33 0 0 16.62 4489 1230
16.67 35.9 13.33 51.67 0 0 17.18 4444 1284
1.1- 41.88 37.33 43.33 0 0 15.54 4424 1307
0 35.9 14.67 18.33 53.97 15 14.35 4420 1313
26.67 7.69 22.67 48.33 0 0 17.24 4398 1344
34.44 6.84 26.67 33.33 11.11 0 14.25 4364 1391
24.44 0 29.33 53.33 0 0 15.99 4354 1403
18.89 12.82 22.67 65 0 0 14.32 4314 1458
15.56 34.19 17.33 56.67 0 0 13.8 4263 1538
10 2.56 6.67 55 50 0 15.2 4246 1561
22.22 10.26 12 56.67 12.7 0 15.24 4217 1601
0 25.64 34.67 33.33 14.29 0 16.35 4211 1611
7.78 61.54 0 58.33 0 0 14.97 4202 1624
10 41.03 14.67 51.67 0 0 15.27 4194 1639
0 4.27 26.67 38.33 41.27 0 16.44 4192 1645
1.1- 27.35 41.33 18.33 14.29 0 17.10 4184 1661
18.89 42.74 0 46.67 0 0 17.61 4182 1668
5.56 24.79 0 75 0 0 19.54 4178 1674
0 0 52 38.33 0 5 16.67 4161 1709
2.22 9.4 44 46.67 0 0 15.82 4160 1710
6.67 14.53 26.67 15 46.97 0 15.59 4160 1710
51.11 10.26 1.33 40 0 0 15.02 4153 1721
6.67 49.57 34.67 11.67 0 0 16.06 4141 1739
36.67 0 18.67 43.33 0 0 14.82 4080 1862
21.11 2.56 41.33 35 1.58- 0 14.05 4071 1885
26.67 26.5 0 56.67 0 0 15.37 4070 1887
1.11 42.74 10.67 35 39.68 0 12.85 4063 1900
1.11 24.79 33.33 48.33 0 0 14.85 4051 1923
3.33 22.22 13.33 53.33 9.52 0 17.88 4051 1923
36.67 0.84- 16 31.67 0 0 17.8 4038 1953
6.67 67.52 0 35 0 0 17.08 4022 1987
23.33 17.09 17.33 18.33 17.46 0 16.78 4020 1989
0 30.77 20 46.67 0 0 18.1 4019 1990
12.22 11.11 28 55 0 0 14.17 4016 1997
5.56 56.41 0 55 0 0 15.43 4006 2025
44.44 42.74 6.67 13.33 0 0 12.65 3994 2043
3.32- 0 38.67 43.33 26.98 0 14.40 3976 2089
0 41.03 0 68.33 0 0 17.02 3950 2141
33.33 0 41.33 3.33 0 0 15.78 3949 2145
11.11 18.8 4 43.33 39.68 0 13.76 3935 2185
0 52.99 0 55 0 0 16.91 3912 2242
0 0 33.33 55 0 0 17.42 3901 2259
0 0 37.33 46.67 0 0 17.85 3896 2269
8.88- 31.62 32 31.67 28.57 0 12.78 3880 2313
11.11 15.38 0 61.67 0 0 19.05 3832 2404
0 47.86 12 43.33 0 0 15.79 3824 2417
0 0.85 24 61.67 12.12 0 15.27 3803 2478
4.44 4.27 36 35 0 0 17.43 3798 2493
0 0.84- 44 41.67 0 0 15.94 3790 2516
36.67 0 18.67 23.33 0 0 16.02 3788 2521
31.11 7.69 0 53.33 0 0 15.55 3769 2570
37.78 2.56 22.67 10 0 0 16.44 3767 2576
0 6.84 30.67 43.33 0 0 17.72 3750 2627
26.67 23.93 5.33 40 0 0 14.49 3750 2627
1.11 47.86 0 41.67 0 0 18.73 3748 2634
0 24.79 25.33 35 0 0 17.18 3729 2687
2.21- 7.69 12 71.67 7.58 0 16.38 3728 2689
20 47.86 0 31.67 0 0 14.69 3722 2705
25.56 1.71 40 11.67 0 0 14.19 3716 2725
3.33 34.19 0 58.33 0 0 17.02 3707 2754
16.67 39.32 14.67 13.33 0 0 16.5 3700 2778
10 0 26.67 36.67 0 0 17.91 3676 2855
17.78 0.84- 5.33 18.33 22.22 10 19.4 3674 2860
21.11 19.66 0 35 0 0 18.97 3672 2866
3.33 3.41- 26.67 26.67 23.81 11.67 15.2 3653 2935
6.67 2.56 34.67 35 0 0 15.91 3638 2977
5.56 18.8 26.67 38.33 0 0 14.65 3634 2995
34.44 2.56 25.33 10 0 0 15.24 3625 3030
2.21- 10.26 21.33 28.33 33.33 0 14.89 3557 3251
7.78 0 34.67 31.67 0 0 15.90 3550 3281
45.56 5.98 16 0 0 0 15.28 3550 3281
0 24.79 6.67 5 30.16 11.67 18.57 3535 3334
2.22 25.64 1.33 21.67 42.86 0 15.58 3521 3388
12.22 2.56 24 11.67 10.61 1.66- 19.07 3500 3479
0 13.68 0 73.33 0 0 16.93 3482 3556
10 5.98 14.67 25 1.58- 28.33 15.33 3480 3563
0 9.4 20 46.67 0 0 16.94 3464 3625
8.88- 23.08 25.33 40 0 0 16.55 3460 3638
31.11 3.42 16 15 0 0 15.89 3421 3814
0 31.62 18.67 41.67 0 0 13.32 3415 3842
18.89 11.97 0 46.67 0 0 16.23 3412 3854
2.22 23.93 0 60 0 0 15.89 3384 3986
0 47.01 0 45 0 0 14.88 3379 4012
32.22 0 20 18.33 0 0 13.65 3353 4133
0 0 22.67 51.67 0 0 15.87 3349 4151
5.56 4.27 2.67 31.67 45.45 0 14.18 3345 4171
11.11 26.5 0 35 0 0 17.34 3342 4190
13.33 6.84 14.67 3.33 36.51 0 14.97 3321 4290
1.1- 0 26.67 51.67 0 0 14.67 3318 4308
32.22 10.26 0 21.67 0 0 16.44 3295 4449
0 29.91 12 36.67 4.76 0 14.54 3290 4480
11.11 24.79 14.67 18.33 0 0 15.4 3221 4892
11.11 3.42 33.33 15 4.76 0 13.59 3206 4985
13.32- 0 18.67 33.33 38.1 0 15.37 3170 5203
17.78 7.69 17.33 3.33 0 15 15.49 3167 5216
5.56 33.33 0 0 12.7 30 13.99 3133 5441
0 34.19 0 46.67 0 0 14.65 3127 5469
0 29.91 20 0 25.76 0 13.47 3109 5605
0 1.71 0 70 0 0 16.33 3107 5615
0 17.09 36 6.67 0 0 15.06 3105 5630
1.1- 0.85 25.33 36.67 0 0 15.79 3097 5690
2.21- 29.06 0 46.67 0 0 15.97 3087 5759
11.11 35.04 5.33 25 1.58- 0 13.68 3076 5838
1.11 0 17.33 48.33 0 0 14.71 3034 6139
0 22.22 0 40 0 0 17.34 3013 6291
4.44 7.69 14.67 23.33 17.46 0 13.95 2981 6548
8.89 20.51 6.67 26.67 0 0 15.29 2978 6572
0 24.79 0 41.67 0 0 15.86 2952 6797
0 46.15 13.33 15 0 0 12.77 2945 6863
4.44 0 0 48.33 0 0 17.97 2928 7023
4.44 0.84- 20 26.67 0 0 16.41 2926 7041
1.11 23.08 21.33 18.33 6.06 1.66- 12.8 2913 7167
12.22 7.69 9.33 16.67 22.22 0 12.9 2912 7180
3.32- 14.53 28 8.33 6.35 0 15.26 2887 7420
4.43- 0 26.67 30 0 6.67 14.47 2886 7430
0 27.35 0 31.67 0 0 16.6 2873 7582
0 35.9 6.67 18.33 0 0 15.49 2870 7618
0 0 28 35 0 0 12.79 2862 7707
0 35.9 0 41.67 0 0 12.5 2845 7887
0 0.84- 36 23.33 0 0 12.56 2829 8052
2.22 2.56 32 16.67 3.17 0 13.13 2828 8067
8.89 1.7- 30.67 8.33 0 5 13.4 2799 8395
4.44 10.26 8 43.33 3.16- 0 13.64 2784 8588
37.78 0.84- 10.67 0 4.75- 0 13.62 2741 9130
0 19.66 0 46.67 0 0 13.74 2738 9167
0 28.21 0 18.33 0 0 17.78 2735 9197
1.11 2.56 28 20 0 0 13.72 2733 9222
0 15.38 5.33 6.67 25.4 0 15.85 2725 9326
3.33 33.33 12 5 0 0 14.42 2703 9640
8.89 0 20 1.66- 0 0 18.27 2683 9929
8.89 1.7- 10.67 15 0 0 18.07 2683 9929
0 10.26 0 45 0 0 14.99 2634 10661
11.11 5.13 16 3.33 4.76 0 15.15 2623 10838
0 3.42 18.67 21.67 0 0 15.25 2617 10926
0 4.27 26.67 5 0 0 15.77 2590 11383
2.22 11.97 5.33 28.33 0 0 15.23 2585 11472
0 11.97 0 30 0 0 17.21 2584 11492
0 2.56 0 43.33 14.29 0 13.31 2569 11759
0 17.09 0 30 0 0 15.9 2558 11943
0 18.8 0 33.33 0 0 14.28 2500 13012
0 7.69 0 40 0 0 15 2480 13436
-2.21 0.85 26.67 0 0 10 15.02 2479 13458
1.11 10.26 12 16.67 0 0 14.86 2444 14155
3.32- 1.71 1.33 21.67 38.1 1.66- 12.71 2439 14280
6.67 7.69 20 20 9.09- 0 12.26 2430 14472
1.1- 5.13 1.32- 38.33 6.35 0 14.75 2425 14580
0 0 21.33 5 19.05 6.66- 13.87 2403 15044
2.21- 0.84- 5.32- 28.33 15.87 0 17.24 2383 15471
0 7.69 0 31.67 0 0 15.21 2330 16729
11.1- 2.56 28 0 24.24 0 12.58 2330 16729
15.56 6.84 5.33 3.33 0 0 14.58 2311 17222
0 17.95 0 16.67 0 0 15.54 2266 18430
11.1- 9.4 26.67 0 10.61 0 13.58 2250 18854
20 4.27 5.33 6.67 1.58- 0 12.71 2245 19000
0 5.13 12 3.33 12.7 0 14.26 2230 19401
0 6.84 0 23.33 0 0 15.95 2215 19826
30 0 4- 3.32- 0 0 13.98 2132 22352
1.1- 5.13 20 1.66- 4.76 0 13.44 2096 23604
2.22 0 13.33 3.32- 4.75- 0 17.38 2051 25177
1.1- 4.27 2.66- 15 0 0 17.69 2049 25245
0 2.56 0 30 0 0 13.56 2025 26074
0 4.27 6.67 8.33 4.75- 0 14.34 1801 34583
4.44 1.7- 2.66- 13.32- 23.81 6.66- 15.17 1616 41980
3.32- 0.85 2.66- 1.67 0 0 13.36 1205 54734

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی: 10317 

 

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه