شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 13 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 25,552
بازدید دیروز: 21,092
بازدید کل: 157,906,253
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 172
کاربران حاضر: 172


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته علمی کاربردی مدیریت نشر
 

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت تولید بازاریابی حسابداری مبانی نشر معدل نمره کل (تراز)
75.56 80 63.33 61.11 0 77.78 0 0 12.71 9271
48.89 77.78 46.67 46.67 0 80 0 0 20 8528
74.44 24.44 21.67 61.11 0 71.11 0 0 20 8018
18.89 60 56.67 58.89 37.78 53.33 0 0 19.09 7999
51.11 66.67 71.67 37.78 0 51.11 0 0 18.6 7920
24.44 40 93.33 51.11 0 71.11 28.89 0 15.88 7824
66.67 91.11 30 36.67 0 57.78 0 0 15.04 7772
55.56 66.67 43.33 42.22 0 42.22 0 0 20 7610
48.89 64.44 65 43.33 0 57.78 0 0 14.41 7552
74.44 73.33 10 47.78 0 53.33 0 0 15.16 7522
83.33 48.89 55 23.33 4.44 48.89 0 0 14.96 7451
74.44 55.56 61.67 40 0 37.78 0 0 13.09 7442
61.11 44.44 60 44.44 0 60 0 0 13.81 7439
37.78 64.44 61.67 28.89 0 84.44 0 0 15.25 7355
45.56 33.33 85 43.33 0 64.44 0 0 14.14 7347
38.89 40 90 33.33 40 20 0 0 16.93 7293
62.22 42.22 40 55.56 0 42.22 0 0 14.64 7117
68.89 35.56 53.33 30 0 57.78 0 0 15.35 7073
61.11 44.44 0 57.78 0 60 0 0 17.61 7069
77.78 53.33 0 34.44 0 62.22 0 0 16.74 7002
45.56 46.67 40 36.67 17.78 60 0 0 15.88 6991
52.22 53.33 36.67 34.44 0 44.44 0 0 20 6963
74.44 46.67 6.67 50 0 37.78 0 0 17.22 6935
53.33 51.11 40 28.89 0 55.56 0 0 18.59 6927
22.22 37.78 95 50 0 42.22 0 0 16.03 6921
46.67 51.11 35 43.33 0 62.22 0 0 15.89 6907
37.78 31.11 38.33 48.89 0 60 0 0 20 6870
26.67 40 63.33 41.11 0 71.11 0 0 16.84 6867
33.33 68.89 58.33 55.56 0 0 0 0 19.74 6865
82.22 46.67 0 25.56 0 51.11 0 0 19.94 6864
0 55.56 73.33 70 0 46.67 0 0 15.26 6792
60 44.44 21.67 35.56 0 53.33 0 0 18.55 6788
70 51.11 0 33.33 0 57.78 0 0 17.59 6712
33.33 55.56 33.33 45.56 0 55.56 0 0 17.22 6655
42.22 77.78 78.33 20 0 0 62.22 0 13.51 6617
15.56 55.56 65 23.33 42.22 55.56 0 0 14.05 6598
65.56 77.78 0 33.33 0 31.11 0 0 17.62 6590
0 44.44 63.33 54.44 0 62.22 0 0 17.59 6482
86.67 31.11 5 12.22 0 46.67 0 20 15.36 6437
16.67 73.33 70 42.22 40 0 0 0 13.34 6434
24.44 40 63.33 48.89 0 37.78 0 0 - 6429
36.67 93.33 0 65.56 0 0 0 0 17.83 6414
22.22 60 16.67 52.22 0 75.56 0 0 14.47 6400
6.67 48.89 71.67 36.67 0 68.89 0 0 16.12 6388
73.33 26.67 23.33 37.78 0 40 0 0 15.62 6380
0 68.89 83.33 42.22 0 42.22 0 0 15.31 6369
23.33 64.44 10 60 0 51.11 0 0 16.02 6305
22.22 73.33 20 42.22 0 66.67 0 0 14.49 6267
45.56 28.89 45 42.22 0 37.78 0 0 17.59 6237
34.44 31.11 55 35.56 0 57.78 0 0 15.65 6236
74.44 0 43.33 53.33 24.44 0 0 0 13.42 6212
75.56 48.89 35 21.11 -2.21 13.33 0 6.67 14.91 6184
33.33 37.78 65 24.44 42.22 0 0 0 18.19 6167
11.11 42.22 30 40 0 75.56 0 0 19.47 6160
57.78 48.89 10 27.78 0 44.44 0 0 18.04 6152
38.89 0 40 41.11 0 75.56 0 0 17.09 6130
45.56 40 45 28.89 0 44.44 0 0 15.79 6105
55.56 20 63.33 23.33 0 55.56 0 0 12.62 6090
0 46.67 35 41.11 31.11 57.78 0 0 17.27 6086
0 93.33 83.33 0 57.78 0 0 0 16.8 6081
0 40 86.67 40 0 46.67 0 0 16.98 6078
35.56 24.44 65 24.44 0 62.22 0 0 15.19 6055
48.89 31.11 40 34.44 0 46.67 0 0 14.96 6054
3.33 86.67 0 60 0 40 0 0 18.88 6049
0 60 71.67 30 0 62.22 0 0 15.42 6026
30 57.78 28.33 42.22 13.33 26.67 0 0 16.16 6017
33.33 24.44 58.33 28.89 57.78 0 0 0 16.21 6012
7.78 66.67 5 71.11 0 40 0 0 16.83 6001
20 17.78 86.67 25.56 0 55.56 0 0 16.68 5954
0 62.22 55 43.33 0 60 0 0 13.81 5927
31.11 40 36.67 47.78 0 17.78 0 0 19.11 5905
50 26.67 85 12.22 0 40 0 0 12.04 5802
66.67 35.56 25 10 26.67 0 0 0 20 5796
3.33 53.33 0 68.89 0 62.22 0 0 15.83 5786
34.44 48.89 16.67 31.11 0 62.22 0 0 14.91 5735
42.22 44.44 18.33 20 0 68.89 0 0 15.12 5735
55.56 26.67 0 33.33 0 57.78 0 0 16.43 5731
0 64.44 58.33 27.78 0 66.67 0 0 13.64 5702
65.56 37.78 21.67 22.22 0 37.78 0 0 13.96 5692
37.78 37.78 26.67 44.44 0 31.11 0 0 15.8 5688
76.67 40 18.33 5.56 0 22.22 0 0 18.54 5682
25.56 51.11 15 51.11 0 40 0 0 15.28 5679
37.78 53.33 0 31.11 0 53.33 0 0 17.33 5674
24.44 46.67 38.33 43.33 0 13.33 0 0 19.17 5671
47.78 6.67 28.33 32.22 44.44 0 0 0 19.13 5657
21.11 60 36.67 43.33 17.78 0 0 0 16.87 5650
40 37.78 15 60 0 2.22 0 0 17.93 5641
34.44 33.33 66.67 25.56 0 0 55.56 0 15.52 5640
0 66.67 61.67 22.22 57.78 0 0 0 14.99 5618
20 57.78 25 46.67 0 13.33 0 0 19.24 5605
22.22 44.44 15 28.89 0 53.33 0 0 17.61 5599
0 26.67 88.33 15.56 0 60 0 0 18.71 5594
53.33 55.56 28.33 25.56 0 24.44 0 0 13.29 5584
26.67 0 100 20 42.22 0 0 0 15.62 5545
1.11 42.22 43.33 45.56 0 57.78 0 0 15.37 5541
41.11 6.67 80 16.67 0 33.33 0 0 16.59 5538
22.22 64.44 11.67 31.11 22.22 26.67 0 0 16.87 5535
0 51.11 81.67 35.56 0 0 53.33 0 15.32 5528
0 40 53.33 53.33 33.33 0 0 0 16.19 5498
42.22 46.67 23.33 11.11 0 48.89 0 0 17.16 5449
36.67 64.44 68.33 0 0 0 40 0 15.36 5437
10 46.67 21.67 38.89 42.22 35.56 0 0 13.18 5437
1.11 60 48.33 25.56 42.22 0 0 0 18.57 5433
17.78 0 70 22.22 0 53.33 0 0 19.32 5373
46.67 0 26.67 38.89 0 28.89 0 0 19.22 5373
28.89 64.44 33.33 40 4.44 8.89 0 0 13.43 5369
0 71.11 66.67 32.22 0 22.22 0 0 14.41 5352
45.56 22.22 0 33.33 0 48.89 0 0 17.61 5317
41.11 33.33 41.67 33.33 0 15.56 0 0 15.19 5315
43.33 60 38.33 32.22 0 0 0 0 13.2 5293
8.89 33.33 30 36.67 0 53.33 0 0 18.17 5290
22.22 37.78 68.33 21.11 0 35.56 0 0 14.05 5284
24.44 35.56 60 0 33.33 33.33 0 0 15.38 5271
62.22 0 30 23.33 0 46.67 0 0 14.2 5268
56.67 0 0 51.11 0 26.67 0 0 17.13 5249
43.33 28.89 33.33 22.22 20 0 0 0 18.54 5243
1.11 66.67 35 34.44 0 35.56 0 0 16.65 5241
37.78 13.33 66.67 16.67 0 31.11 0 0 16.19 5238
0 48.89 40 41.11 42.22 0 0 0 15.93 5211
83.33 15.56 5 16.67 0 26.67 0 0 14.97 5198
63.33 26.67 58.33 8.89 4.44 0 0 0 14.71 5182
10 0 90 34.44 24.44 0 0 0 17.62 5162
24.44 40 43.33 32.22 28.89 0 0 0 14.59 5160
20 33.33 50 17.78 40 24.44 0 0 12.8 5118
0 31.11 83.33 17.78 0 51.11 0 0 14.81 5089
12.22 28.89 43.33 42.22 35.56 0 0 0 15.27 5083
26.67 37.78 41.67 32.22 0 24.44 0 0 14.65 5073
48.89 33.33 3.33 33.33 0 31.11 0 0 14.78 5064
0 40 30 30 0 46.67 0 0 20 5034
0 48.89 63.33 25.56 0 35.56 0 0 15.4 5033
0 66.67 45 31.11 0 20 0 0 16.69 5017
25.56 37.78 43.33 45.56 0 0 0 0 14.83 5009
43.33 62.22 -6.66 15.56 0 22.22 0 0 18.88 5006
48.89 0 23.33 31.11 28.89 0 0 0 17.6 4993
15.56 46.67 56.67 -1.1 6.67 44.44 0 0 16.8 4986
18.89 28.89 20 24.44 0 53.33 0 0 18.41 4980
18.89 8.89 61.67 45.56 0 0 0 0 18.12 4951
21.11 37.78 43.33 24.44 0 33.33 0 0 15.14 4945
6.67 26.67 31.67 21.11 0 57.78 0 0 19.79 4940
56.67 48.89 0 21.11 0 13.33 0 0 15.68 4926
0 40 48.33 38.89 37.78 0 0 0 14.28 4889
30 20 63.33 3.33 48.89 0 0 0 14.6 4881
0 35.56 63.33 25.56 0 44.44 0 0 14.52 4863
0 62.22 0 36.67 13.33 0 75.56 0 16.51 4810
46.67 48.89 0 18.89 0 20 0 0 16.67 4806
64.44 37.78 18.33 10 0 11.11 0 0 14.1 4768
26.67 35.56 28.33 25.56 0 0 55.56 0 15.09 4700
14.44 46.67 0 7.78 0 68.89 0 0 18.96 4690
12.22 62.22 15 31.11 0 0 0 0 20 4669
51.11 13.33 26.67 18.89 0 24.44 0 0 14.77 4658
0 20 68.33 12.22 55.56 0 0 0 15.51 4602
0 57.78 36.67 50 0 0 0 0 14.15 4596
0 44.44 0 62.22 6.67 11.11 0 4.44 - 4593
32.22 53.33 33.33 0 0 0 48.89 0 15.98 4591
30 15.56 53.33 12.22 0 22.22 0 0 16.52 4552
27.78 26.67 60 13.33 0 0 40 0 13.91 4550
34.44 44.44 0 34.44 0 0 0 0 17.68 4542
0 46.67 85 0 0 0 68.89 0 14.02 4520
75.56 0 3.33 25.56 0 8.89 0 0 13.97 4473
0 46.67 20 35.56 46.67 0 0 0 13.38 4467
63.33 24.44 3.33 10 -6.66 4.44 11.11 2.22 17.35 4446
0 71.11 45 0 0 0 26.67 0 20 4429
0 55.56 41.67 14.44 0 0 35.56 0 18.31 4387
28.89 0 51.67 0 0 0 62.22 0 19.87 4354
30 0 55 18.89 31.11 0 0 0 13.61 4354
0 64.44 41.67 0 0 0 55.56 0 18.11 4325
5.56 40 16.67 44.44 0 11.11 0 0 15.95 4274
0 71.11 50 0 0 0 44.44 0 15.67 4258
0 26.67 45 11.11 0 0 62.22 0 20 4242
0 62.22 41.67 0 0 0 48.89 0 18.04 4213
13.33 0 81.67 3.33 37.78 0 0 0 14.56 4167
0 55.56 35 30 0 0 0 0 15.96 4140
18.89 26.67 68.33 0 0 0 35.56 0 14.63 4112
0 48.89 20 24.44 0 0 32.33 0 17.12 4111
0 0 50 35.56 33.33 0 0 0 15.13 4079
6.67 13.33 33.33 32.22 28.89 0 0 0 - 4050
0 44.44 31.67 0 0 0 66.67 0 19.78 4032
26.67 0 55 24.44 0 0 0 0 15.12 3983
11.11 28.89 40 0 0 0 40 0 19.46 3927
0 33.33 38.33 0 0 0 82.22 0 17.94 3911
2.22 33.33 15 44.44 0 0 0 0 16.36 3857
11.11 13.33 68.33 18.89 0 0 0 0 14.4 3817
0 0 93.33 0 0 0 30.95 0 17.58 3800
0 66.67 18.33 31.11 0 0 0 0 13.1 3781
5.56 33.33 55 0 0 0 40 0 15.16 3705
0 20 38.33 16.67 0 0 46.67 0 16.56 3658
5.56 57.78 -10 33.33 0 0 0 0 15.75 3566
35.56 0 40 0 0 0 20 0 14.39 3378
0 0 40 5.56 0 0 55.56 0 18.24 3253
0 0 40 4.44 0 0 84.44 0 15.71 3240
0 20 48.33 0 0 0 48.89 0 14.99 3240
0 0 35 17.78 0 0 26.67 0 17.66 3173
0 0 58.33 0 0 0 48.89 0 15.71 3125
15.56 15.56 16.67 0 0 0 48.89 0 15.83 3085
3.33 0 60 0 0 0 17.78 0 16.84 3071
0 0 61.67 0 0 0 51.11 0 13.5 2987
0 37.78 10 16.67 0 0 0 0 16.19 2985
0 0 61.67 0 0 0 26.67 0 15.78 2985
0 0 35 0 0 0 66.67 0 16.31 2913
0 0 38.33 0 0 0 33.33 0 17.87 2819
0 33.33 3.33 -4.43 11.11 28.89 0 -2.21 15.32 2783
0 11.11 23.33 0 0 0 62.22 0 14.78 2707
0 0 0 3.33 0 57.78 0 0 15.27 2706
0 0 25 6.67 0 0 53.33 0 15.42 2699
0 6.67 15 0 0 0 55.56 0 17.26 2653
0 4.44 18.33 -1.1 0 0 31.11 0 18.24 2513
0 0 28.33 -1.1 0 0 11.11 0 17.68 2372
0 13.33 0 12.22 0 8.89 0 0 15.81 2342
5.56 0 25 0 0 0 31.11 0 13.76 2293
3.33 17.78 -6.66 5.56 0 26.67 0 0 12.43 2202
0 35.56 0 -3.32 0 8.89 0 0 14.41 2182
10 26.67 1.67 6.67 0 -8.88 0 0 13.43 2177
0 0 10 0 0 0 51.11 0 - 2168
8.89 2.22 6.67 4.44 0 -2.21 0 0 16.4 2140
0 31.11 0 0 0 0 0 0 15.47 2131
3.33 37.78 3.33 0 0 0 0 0 12.49 2114
0 0 10 0 0 0 48.89 0 14.62 2109
0 15.56 0 5.56 0 15.56 0 0 13.57 2097
0 26.67 0 -1.1 0 4.44 0 0 15.3 2082
4.44 -2.21 15 3.33 0 13.33 0 -2.21 14.22 2069
-6.66 2.22 6.67 -6.66 28.89 -6.66 4.76 11.11 15.04 2069
0 26.67 5 -2.21 8.89 0 0 0 13.08 2007
0 31.11 -11.66 4.44 0 4.44 0 0 14.19 1991
4.44 0 1.67 -1.1 0 22.22 0 0 14.39 1981
0 22.22 0 3.33 0 -2.21 0 0 15.07 1976
0 0 13.33 0 0 0 0 0 17.18 1968
0 11.11 0 0 0 0 0 0 17.61 1968
0 24.44 -1.66 -16.66 0 17.78 0 0 16.67 1959
-3.32 11.11 15 0 0 0 0 0 15.48 1945
13.33 0 0 -4.43 0 -2.21 0 0 16.67 1876
5.56 15.56 5 -4.43 -4.43 0 0 0 14.68 1802
0 22.22 -3.32 2.22 6.67 -4.43 0 0 13.23 1782
0 26.67 0 -10 0 -8.88 0 0 16.9 1742
0 13.33 3.33 0 0 0 9.52 -2.21 13.85 1724
0 13.33 -1.66 -1.1 0 0 0 0 15.35 1722
0 0 15 0 0 0 0 0 14.2 1702
-3.32 11.11 0 -4.43 0 11.11 0 0 14.46 1645
-2.21 2.22 -20 15.56 0 -15.55 0 0 15.08 1421


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-به دلیل عدم وجود ظرفیت پذیرش، برای داوطلبان این گرایش در آزمون این سال، رتبه اعلام نشده است

4-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد. کارنامه های بیشتر به مرور اضافه می شوند.


کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه