شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 15,080
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,485,908
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 94
کاربران حاضر: 94

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
 

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد مالی ریسک و سرمایه گذاری حسابداری معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
0 0 68.33 0 85.96 100 78.57 75.56 17.75 9775 1
0 15.56 56.67 0 94.74 71.79 85.71 75.56 20 9771 2
0 0 48.33 0 80.7 100 76.19 68.89 18.43 9236 3
36.67 15.56 45 0 71.93 69.23 69.05 78.57 17.35 8976 4
20 26.67 38.33 43.33 80.7 58.97 61.9 68.89 16.19 8798 5
0 33.33 41.67 0 71.93 69.23 73.81 66.67 16.25 8536 6
0 26.67 38.33 0 80.7 35.9 61.9 62.22 17.85 7614 17
36.67 8.89 56.67 0 54.39 58.97 61.9 55.56 13.43 7518 18
0 0 68.33 0 71.93 76.92 33.33 57.78 16.25 7468 19
12.22 0 43.33 0 54.39 74.36 30.95 68.89 16.18 7053 23
0 17.78 23.33 0 64.91 66.67 50 48.89 14.11 6762 30
0 22.22 35 0 56.14 35.9 57.14 59.52 18.89 6751 32
0 22.22 0 0 77.19 48.72 38.1 64.29 19.05 6734 34
0 0 28.33 0 64.91 74.36 42.86 33.33 19.8 6708 36
0 26.67 20 0 71.93 43.59 47.62 40 16.43 6370 55
0 20 3.33 0 64.91 48.72 38.1 71.11 15.01 6313 61
33.33 6.67 36.67 0 64.91 48.72 42.86 35.71 14.1 6256 63
0 4.44 18.33 0 75.44 30.77 47.62 44.44 18.81 6140 68
12.22 6.66 0 34.44 31.58 58.97 42.86 57.78 16.01 6076 75
0 0 35 0 78.95 46.15 16.67 53.33 17.61 6048 80
0 0 3.33 0 61.4 69.23 45.24 38.1 16.18 5945 89
0 0 13.33 3.33 36.84 46.15 47.62 78.57 13.14 5936 90
3.33 8.89 60 0 43.86 61.54 30.95 11.11 18.16 5866 98
8.89 0 30 0 57.89 53.85 35.71 44.44 14.69 5864 99
23.33 13.33 20 -1.1 43.86 20.51 26.19 51.11 19.33 5693 107
0 31.11 0 0 54.39 58.97 35.71 37.78 14.83 5666 109
0 0 43.33 0 33.33 58.97 45.24 24.44 14.49 5482 123
0 0 1.67 0 57.89 33.33 38.1 48.89 18.59 5437 128
0 0 11.67 23.33 35.09 28.21 47.62 40.48 16.97 5303 136
0 17.78 5 31.11 33.33 35.9 35.71 33.33 15.84 5247 142
0 17.78 15 0 50.88 17.95 42.86 35.71 17.79 5238 145
11.11 26.67 33.33 0 57.89 25.64 23.81 33.33 14.64 5228 147
0 22.22 28.33 20 61.4 23.08 16.67 16.67 19.29 5132 153
0 4.44 10 0 52.63 48.72 45.24 16.67 16.54 5130 155
0 0 20 0 52.63 12.82 40.48 53.33 15.77 5105 160
0 40 0 36.67 36.84 30.77 35.71 26.67 13.59 5023 170
31.11 20 40 44.44 78.95 0 0 0 20 5018 171
11.11 33.33 45 48.89 71.93 0 0 0 19.68 4996 181
0 0 8.33 0 28.07 43.59 28.57 55.56 15.98 4955 186
38.89 31.11 60 31.11 70.18 0 0 0 15 4795 206
78.89 15.56 6.67 6.67 47.37 17.95 -4.75 28.89 18.01 4707 214
57.78 40 0 72.22 54.39 0 0 0 17.8 4690 216
60 11.11 30 53.33 85.96 0 0 0 14.29 4677 218
36.67 8.89 48.33 71.11 77.19 0 0 0 12.8 4620 226
0 0 15 0 49.12 17.95 14.29 66.67 14.55 4620 226
-2.21 22.22 0 10 45.61 30.77 16.67 35.56 16.77 4610 228
0 0 16.67 0 35.09 43.59 14.29 40 16.92 4608 229
6.67 20 55 45.56 70.18 0 0 0 17.1 4588 236
0 20 3.33 -3.32 10.53 53.85 21.43 42.22 14.88 4510 244
52.22 17.78 23.33 55.56 59.65 0 0 0 17.2 4499 248
41.11 13.33 15 44.44 77.19 0 0 0 18.97 4493 249
0 0 83.33 37.78 71.93 0 0 0 15.2 4420 261
-2.21 31.11 36.67 44.44 70.18 0 0 0 17.6 4400 262
26.67 31.11 33.33 48.89 59.65 0 0 0 15.79 4364 269
0 20 43.33 43.33 63.16 0 7.14 0 16.92 4345 275
62.22 31.11 38.33 35.56 52.63 0 0 0 13.59 4338 278
1.11 4.34 50 34.44 87.72 0 0 0 15.57 4199 306
55.56 11.11 0 0 47.37 15.38 19.05 22.22 14.5 4192 310
44.44 22.22 35 56.67 33.33 0 0 0 16.3 4189 311
0 0 55 50 70.18 0 0 0 16.24 4187 313
45.56 28.89 0 45.56 49.12 0 0 0 19.24 4138 330
0 13.33 43.33 43.33 50.88 0 0 0 19.41 4137 332
-2.21 24.44 28.33 67.78 63.16 0 0 0 15.48 4125 337
-1.1 20 60 68.89 43.86 0 0 0 13.38 4090 351
41.11 2.22 26.67 50 77.19 0 0 0 14.04 4089 352
16.67 11.11 15 65.56 57.89 0 0 0 18.31 4088 353
12.22 20 65 0 78.95 0 0 0 13.89 4078 357
41.11 22.22 -3.32 65.56 52.63 0 0 0 17.63 4075 359
26.67 13.33 25 48.89 70.18 0 0 0 14.93 4070 360
0 0 30 0 33.33 38.46 2.38 28.89 15.85 4057 368
23.33 17.78 53.33 60 33.33 0 0 0 14.48 4051 371
0 17.78 38.33 46.67 49.12 0 0 0 18.38 4032 382
6.67 0 38.33 67.78 50.88 0 0 0 17.29 4009 385
0 26.67 31.67 18.89 71.93 0 0 0 17.69 4005 387
16.67 6.67 33.33 34.44 64.91 0 0 0 17.77 4000 389
13.33 17.78 53.33 35.56 52.63 0 0 0 14.82 3982 396
16.67 8.89 30 42.22 45.61 0 0 0 19.72 3971 400
25.56 17.78 30 44.44 54.39 0 0 0 15.79 3966 403
3.33 20 36.67 36.67 63.16 0 0 0 16.33 3965 404
0 11.11 46.67 35.56 66.67 0 0 0 15.97 3963 406
10 24.44 30 38.89 49.12 0 0 0 17.75 3947 410
0 -2.21 48.33 71.11 56.14 0 0 0 14.67 3944 412
13.33 26.67 15 44.44 47.37 0 0 0 18.95 3933 418
41.11 13.33 35 38.89 59.65 0 0 0 13.38 3922 422
34.44 11.11 31.67 51.11 26.32 0 0 0 18.61 3920 424
28.89 13.33 35 21.11 47.37 0 0 0 16.22 3912 429
0 13.33 53.33 16.67 63.16 0 0 0 16.34 3862 445
0 13.33 18.33 66.67 71.93 0 0 0 14.6 3854 449
-1.1 37.78 10 40 61.4 0 0 0 17.17 3849 452
10 4.44 25 23.33 82.46 0 0 0 17.25 3846 454
61.11 17.78 0 30 56.14 0 0 0 16.88 3826 463
15.56 17.78 0 63.33 64.91 0 0 0 16.38 3821 464
5.56 6.67 65 0 63.16 0 0 0 16.44 3821 464
35.56 6.67 28.33 40 50.88 0 0 0 16.17 3813 468
32.22 24.44 0 53.33 49.12 0 0 0 17.04 3803 472
25.56 2.22 33.33 34.44 57.89 0 0 0 16.3 3774 483
16.67 24.44 33.33 42.22 49.12 0 0 0 14.26 3764 490
10 11.11 0 61.11 49.12 0 0 0 20 3756 492
12.22 0 23.33 46.67 68.42 0 0 0 16.12 3727 511
28.89 26.67 0 60 24.56 0 0 0 19.24 3723 513
25.56 20 8.33 34.44 71.93 0 0 0 15.4 3723 513
14.44 24.44 30 31.11 52.63 0 0 0 15.33 3714 520
0 17.78 31.67 37.78 59.65 0 0 0 15.69 3711 524
0 20 0 41.11 75.44 0 0 0 17.54 3699 531
0 4.44 10 34.44 80.7 0 0 0 18.19 3695 534
0 8.89 33.33 47.78 54.39 0 0 0 15.97 3672 540
0 20 40 35.56 36.84 0 0 0 17.26 3659 546
0 20 21.67 22.22 64.91 0 0 0 17.46 3654 549
22.22 15.56 20 47.78 38.6 0 0 0 16.77 3632 558
0 6.67 33.33 47.78 40.35 0 0 0 17.94 3621 567
34.44 22.22 26.67 17.78 33.33 0 0 0 17.62 3615 572
4.44 22.22 26.67 41.11 43.86 0 0 0 16.3 3602 585
0 22.22 20 35.56 54.39 0 0 0 16.86 3598 591
16.67 22.22 26.67 63.33 42.11 0 0 0 12.47 3589 603
53.33 6.67 38.33 30 26.32 0 0 0 15.27 3578 615
-3.32 28.89 0 14.44 73.68 0 0 0 18.74 3572 623
26.67 22.22 13.33 36.67 45.61 0 0 0 16 3569 627
0 0 0 0 47.37 20.51 16.67 22.22 15.33 3564 630
0 4.44 6.67 0 28.07 35.9 0 26.67 16.34 3557 640
16.67 11.11 20 48.89 43.86 0 0 0 16.29 3552 644
0 15.56 25 45.56 52.63 0 0 0 15.59 3546 651
0 51.11 13.33 40 36.84 0 0 0 15.26 3544 652
-1.1 22.22 23.33 47.78 47.37 0 0 0 15.08 3538 659
33.33 0 20 47.78 52.43 0 0 0 13.5 3534 661
3.33 -2.21 51.67 14.44 66.67 0 0 0 14.78 3528 671
25.56 17.78 0 27.78 50.88 0 0 0 18.63 3512 682
20 26.67 0 48.89 59.65 0 0 0 13.07 3506 688
12.22 13.33 6.67 54.44 47.37 0 0 0 16.84 3498 698
5.56 0 13.33 35.56 52.63 0 0 0 19.86 3493 705
12.22 0 45 12.22 59.65 0 0 0 15.73 3491 708
64.44 13.33 16.67 40 31.58 0 0 0 13.54 3473 723
0 0 16.67 47.78 70.18 0 0 0 15.52 3469 729
0 26.67 18.33 41.11 49.12 0 0 0 15.28 3465 732
0 17.78 0 32.22 63.16 0 0 0 18.44 3461 735
0 44.44 1.67 41.11 42.11 0 0 0 16.3 3454 741
5.56 17.78 0 48.89 42.11 0 0 0 18.89 3443 750
7.78 33.33 1.67 -1.1 12.28 7.69 14.29 15.56 18.15 3437 755
0 22.22 16.67 40 54.39 0 0 0 15.16 3427 765
80 0 50 0 -1.74 7.69 0 0 16.18 3412 781
0 13.33 26.67 41.11 38.6 0 0 0 17 3412 781
0 13.33 5 36.67 56.14 0 0 0 18.34 3412 781
0 6.67 35 18.89 36.84 0 0 0 19.41 3396 799
44.44 22.22 0 60 31.58 0 0 0 13.88 3395 801
6.67 15.56 38.33 38.89 45.61 0 0 0 12.98 3383 809
16.67 17.78 18.33 36.67 54.39 0 0 0 13.68 3378 813
10 26.67 10 42.22 50.88 0 0 0 14.28 3377 817
0 4.44 55 34.44 42.11 0 0 0 13.54 3365 829
3.33 31.11 30 12.22 45.61 0 0 0 15.38 3365 829
18.89 4.44 35 46.67 31.58 0 0 0 14.89 3364 831
0 6.67 33.33 13.32 62.16 0 0 0 15.97 3362 833
7.78 6.67 33.33 43.33 38.6 0 0 0 15.25 3356 844
84.44 26.67 -1.66 7.78 0 0 0 0 19.72 3340 862
15.56 31.11 23.33 42.22 21.05 0 0 0 15.08 3340 862
16.67 22.22 11.67 33.33 49.12 0 0 0 14.92 3340 862
5.56 6.67 36.67 44.44 35.09 0 0 0 15.08 3328 881
13.33 22.22 31.67 51.11 33.33 0 0 0 12.17 3323 886
16.67 4.44 36.67 43.33 21.05 0 0 0 16.37 3315 895
-1.1 46.67 0 41.11 36.84 0 0 0 15.71 3310 902
34.44 8.89 0 43.33 28.07 0 0 0 18.6 3309 904
0 17.78 41.67 35.56 42.11 0 0 0 12.94 3302 911
8.89 6.67 40 40 31.58 0 0 0 14.98 3301 912
0 6.67 40 38.89 38.6 0 0 0 14.98 3300 913
0 0 50 24.44 47.37 0 0 0 14.73 3299 916
0 2.22 36.67 42.22 33.33 0 0 0 16.55 3296 919
0 20 5 37.78 63.16 0 0 0 14.79 3277 945
12.22 8.89 20 37.78 22.81 0 0 0 18.85 3272 955
2.22 17.78 0 56.67 49.12 0 0 0 15.5 3268 964
3.33 22.22 -1.66 41.11 61.4 0 0 0 14.91 3266 968
17.78 4.44 5 40 61.4 0 0 0 15.03 3260 976
0 4.44 5 43.33 59.65 0 0 0 16.71 3250 991
0 0 5 43.33 61.4 0 0 0 17.06 3246 1001
0 6.67 13.33 8.89 66.67 0 0 0 17.96 3239 1013
0 2.22 55 22.22 35.09 0 0 0 15.12 3237 1015
0 8.89 38.33 38.89 42.11 0 0 0 13.65 3227 1031
11.11 6.67 11.67 52.22 47.37 0 0 0 14.68 3225 1035
0 4.44 28.33 36.67 21.05 0 0 0 19.38 3223 1043
0 8.89 0 65.56 36.84 0 0 0 17.29 3210 1065
0 11.11 30 41.11 40.35 0 0 0 14.45 3205 1071
0 6.67 5 42.22 49.12 0 0 0 17.66 3204 1076
0 40 -1.66 21.11 50.88 0 0 0 16 3203 1078
5.56 15.56 20 53.33 21.05 0 0 0 16.14 3187 1105
12.22 13.33 5 26.67 36.84 0 0 0 18.88 3181 1112
8.89 6.67 0 31.11 50.88 0 0 0 18.3 3176 1115
22.22 20 15 40 17.54 0 0 0 16.44 3168 1130
18.89 20 33.33 17.78 12.28 0 0 0 17.28 3166 1132
0 15.56 -3.32 46.67 47.37 0 0 0 16.75 3141 1184
15.56 0 20 34.44 36.84 0 0 0 16.68 3134 1197
0 33.33 8.33 42.22 14.04 0 0 0 17.73 3122 1226
0 20 45 36.67 21.05 0 0 0 13.37 3121 1229
-3.32 13.33 38.33 38.89 17.54 0 0 0 16 3118 1237
0 2.22 15 35.56 59.65 0 0 0 15 3115 1248
25.56 4.44 5 38.89 38.6 0 0 0 16.33 3110 1261
-1.1 26.67 23.33 23.33 29.82 0 0 0 16.1 3108 1265
5.56 6.67 5 52.22 33.33 0 0 0 17.31 3105 1273
0 11.11 13.33 41.11 45.61 0 0 0 15.24 3095 1292
0 22.22 16.67 38.89 17.54 0 0 0 17.62 3095 1292
2.22 11.11 15 32.22 43.86 0 0 0 16.04 3093 1299
34.44 28.89 -1.66 15.56 40.35 0 0 0 15.13 3091 1304
35.56 4.44 48.33 0 5.26 -12.82 -14.28 28.89 16.63 3091 1304
17.78 17.78 18.33 34.44 33.33 0 0 0 14.13 3086 1316
30 -6.66 -1.66 44.44 45.61 0 0 0 16.04 3085 1318
-1.1 31.11 -3.32 31.11 47.37 0 0 0 15.84 3085 1318
6.67 13.33 40 41.11 29.82 0 0 0 12.17 3081 1325
11.11 0 0 43.33 64.91 0 0 0 14.37 3069 1350
25.56 17.78 0 0 61.4 0 0 0 15.89 3068 1353
33.33 20 13.33 23.33 35.09 0 0 0 13.79 3065 1358
7.78 33.33 0 24.44 21.05 0 0 0 18.66 3059 1364
0 0 16.67 18.89 61.4 -21.82 -14.28 20 16.77 3039 1410
35.56 -6.66 20 18.89 57.89 0 0 0 12.65 3036 1418
0 17.78 35 25.56 35.09 0 0 0 13.62 3035 1419
0 35.56 5 50 8.77 0 0 0 16.95 3035 1419
15.56 17.78 0 30 21.05 0 0 0 19.07 3019 1460
10 11.11 5 47.78 26.32 0 0 0 16.89 3017 1471
0 24.44 0 32.22 43.86 0 0 0 15.87 3008 1504
0 6.67 23.33 45.56 21.05 0 0 0 16.63 3005 1512
18.89 6.67 5 12.22 42.11 0 0 0 18.3 3003 1521
33.33 15.56 15 30 17.54 0 0 0 15.43 3000 1526
0 22.22 0 31.11 29.82 0 0 0 18.33 2993 1551
22.22 8.89 1.67 27.78 52.63 0 0 0 14.55 2991 1560
0 22.22 11.67 30 33.33 0 0 0 16.01 2989 1567
-2.21 4.44 20 40 29.82 0 0 0 16.83 2986 1575
0 13.33 13.33 31.11 50.88 0 0 0 14.15 2981 1593
0 -6.66 21.67 41.11 56.14 0 0 0 13.18 2973 1623
2.22 28.89 5 30 29.82 0 0 0 16.22 2971 1630
0 35.56 31.67 22.22 7.02 0 0 0 15.58 2970 1633
10 6.67 0 38.89 45.61 0 0 0 15.94 2965 1649
-1.1 11.11 43.33 10 26.32 0 0 0 15.76 2953 1679
5.56 4.44 5 37.78 43.86 0 0 0 16.18 2948 1692
-1.1 46.67 0 35.56 31.58 0 0 0 13.56 2948 1692
32.22 4.44 21.67 26.67 26.32 0 0 0 14.62 2944 1700
17.78 8.89 0 46.67 38.6 0 0 0 14.61 2934 1738
10 24.44 15 43.33 22.81 0 0 0 13.51 2930 1750
4.44 0 0 43.33 29.82 0 0 0 18.94 2916 1795
0 -2.21 20 34.44 40.35 0 0 0 15.7 2908 1816
44.44 4.44 8.33 27.78 14.04 0 0 0 16.83 2906 1825
0 42.22 0 40 21.05 0 0 0 14.79 2906 1825
38.89 4.44 0 46.67 14.04 0 -2.38 0 16.9 2904 1833
0 4.44 1.67 42.22 28.07 0 0 0 18.75 2903 1836
0 55.56 -3.32 27.78 7.02 0 0 0 16.86 2902 1840
36.67 11.11 0 43.33 21.05 0 0 0 15.03 2901 1845
6.67 13.33 0 28.89 42.11 0 0 0 16.41 2901 1845
7.78 6.67 20 35.56 15.79 0 0 0 17.25 2897 1863
-1.1 40 23.33 31.11 0 0 0 0 15.64 2895 1868
0 11.11 0 60 40.35 0 0 0 13.89 2890 1887
4.44 33.33 13.33 22.22 21.05 0 0 0 15.37 2883 1909
0 20 0 36.67 43.86 0 0 0 14.71 2879 1921
-2.21 13.33 5 36.67 49.12 0 0 0 14.29 2877 1929
0 20 6.67 41.11 28.07 0 0 0 15.45 2871 1952
26.67 4.44 18.33 0 31.58 0 0 0 17.37 2868 1961
44.44 2.22 0 38.89 15.79 0 0 0 16.46 2861 1981
28.89 8.89 -1.66 34.44 28.07 0 0 0 16.02 2861 1981
0 8.89 21.67 43.33 17.54 0 0 0 15.84 2853 2013
6.67 6.67 16.67 18.89 21.05 0 0 0 18.6 2848 2035
0 17.78 5 30 15.79 0 0 0 19.02 2847 2038
0 22.22 8.33 56.67 17.54 0 0 0 14.33 2843 2054
-1.1 0 5 30 61.3 0 0 0 14.68 2839 2073
22.22 13.33 0 43.33 0 0 0 0 18.82 2835 2088
7.78 20 25 0 40.35 0 0 0 14.29 2832 2102
10 28.89 6.67 31.11 5.26 0 0 0 17.36 2832 2102
45.56 35.56 11.67 24.44 5.26 0 0 0 12.51 2828 2118
46.67 24.44 -3.32 8.89 14.04 0 0 0 16.89 2824 2135
62.22 2.22 0 37.78 0 0 0 0 16.72 2822 2144
6.67 2.22 10 47.78 17.54 0 4.76 0 16.02 2822 2144
6.67 15.56 0 45.56 8.77 0 0 0 18.36 2818 2165
32.22 8.89 31.67 30 0 0 0 0 14.69 2815 2177
-4.43 13.33 0 35.56 22.81 0 0 0 18.84 2813 2186
0 4.44 0 62.22 26.32 0 0 0 15.95 2809 2208
0 2.22 6.67 41.11 42.11 0 0 0 15.28 2805 2230
16.67 31.11 13.33 46.67 0 0 0 0 13.88 2800 2261
6.67 0 8.33 34.44 50.88 0 0 0 13.25 2798 2271
0 22.22 40 0 0 0 0 0 18.23 2798 2271
0 13.33 0 38.89 31.58 0 0 0 16.49 2796 2282
6.67 -8.88 0 42.22 35.09 0 0 0 17.43 2795 2290
38.89 2.22 10 11.11 19.3 7.69 -2.38 0 16.37 2792 2306
1.11 8.89 6.67 26.67 35.09 0 0 0 16.83 2791 2313
0 8.89 0 23.33 24.56 0 0 0 20 2788 2330
24.44 -4.43 0 43.33 8.77 0 0 0 19.06 2788 2330
0 20 0 36.67 28.07 0 0 0 16.2 2786 2347
12.22 22.22 25 16.67 0 0 0 0 17.21 2784 2359
4.44 22.22 3.33 41.11 40.35 0 0 0 12.42 2783 2363
45.56 11.11 5 25.56 17.54 0 0 0 14.64 2772 2440
0 6.67 0 55.56 22.81 0 0 0 16.56 2769 2458
-5.55 6.67 21.67 50 26.32 0 0 0 13.54 2750 2551
15.56 24.44 6.67 37.78 12.28 0 0 0 14.74 2750 2551
0 4.44 5 45.56 42.11 0 0 0 14.05 2741 2607
28.89 -8.88 25 3.33 49.12 0 0 0 12.91 2734 2648
-3.32 35.56 28.33 27.78 0 0 0 0 14.42 2727 2693
32.22 2.22 0 42.22 0 0 0 0 18.38 2720 2743
30 40 1.67 13.33 1.75 7.69 4.76 0 13.17 2716 2761
1.11 44.44 0 24.44 3.51 0 0 0 16.9 2707 2818
3.33 28.89 3.33 26.62 3.51 0 0 0 18.12 2703 2836
4.44 4.44 -1.66 36.67 24.56 0 0 0 17.96 2700 2863
5.56 0 15 0 56.14 0 0 0 15.35 2697 2878
0 -2.21 40 3.33 42.11 0 0 0 13.71 2686 2938
0 8.89 21.67 14.44 26.32 0 0 0 16.25 2683 2959
0 17.78 0 45.56 29.82 -2.55 -4.75 2.22 14.88 2667 3074
6.67 13.33 0 57.78 5.26 7.69 14.29 -15.55 14.13 2655 3144
46.67 17.78 -1.66 0 17.54 0 0 0 16.35 2644 3221
11.11 8.89 0 34.44 17.54 7.69 0 0 15.48 2636 3279
-2.21 17.78 0 40 28.07 0 0 0 14.7 2621 3399
4.44 0 10 34.44 45.61 0 0 0 13.01 2621 3399
0 8.89 0 20 38.6 0 0 0 16.49 2612 3468
0 22.22 3.33 54.44 14.04 0 0 0 13.62 2611 3474
0 22.22 0 32.22 26.32 0 0 0 14.78 2597 3596
0 4.44 1.67 33.33 22.81 0 0 0 17.54 2594 3626
7.78 11.11 15 28.89 31.58 0 0 0 12.68 2588 3687
0 20 3.33 21.11 43.86 0 0 0 13.12 2588 3687
7.78 22.22 0 21.11 33.33 0 0 0 14.09 2586 3705
3.33 6.67 0 34.44 29.82 0 0 0 15.75 2579 3764
17.78 22.22 0 44.44 0 0 0 0 15.19 2571 3833
4.44 11.11 5 34.44 21.05 0 0 0 15.43 2570 3845
-2.21 8.89 5 23.33 17.54 0 0 0 18.22 2560 3929
20 11.11 0 43.33 8.77 0 0 0 15.07 2538 4132
7.78 6.67 0 37.78 14.04 0 0 0 16.75 2524 4282
3.33 -6.66 0 55.56 19.3 0 0 0 15.76 2524 4282
3.33 17.78 3.33 37.78 12.28 0 0 0 15.25 2518 4347
32.22 20 3.33 36.67 -1.74 0 0 0 14.09 2516 4360
0 13.33 0 34.44 5.26 0 0 0 18.25 2514 4384
16.67 13.33 -1.66 45.56 5.26 0 0 0 15.35 2512 4415
42.22 6.67 0 12.22 7.02 0 0 0 17.03 2508 4450
0 11.11 10 6.67 12.28 28.21 0 0 13.36 2507 4461
65.56 -2.21 13.33 16.67 0 0 0 0 14.04 2505 4482
0 22.22 5 15.56 21.05 0 0 0 15.83 2502 4522
0 8.89 1.67 28.89 10.53 0 0 0 18.28 2493 4617
0 6.67 0 35.56 24.56 0 0 0 15.87 2488 4671
0 4.44 0 52.22 19.3 0 0 0 14.99 2485 4702
2.22 20 18.33 16.67 21.05 0 0 0 12.5 2478 4781
58.89 15.56 6.67 1.11 0 0 -2.38 0 15.36 2476 4807
51.11 6.67 0 13.33 7.02 0 0 0 15.47 2460 4989
0 8.89 0 22.22 15.79 0 0 0 18.19 2458 5015
8.89 6.67 0 31.11 10.53 0 0 0 17.31 2458 5015
14.44 17.78 0 5.56 22.81 0 0 0 16.23 2457 5032
16.67 22.22 0 43.33 0 0 0 0 14.28 2454 5089
34.44 11.11 0 14.44 10.53 0 0 0 15.8 2447 5177
4.44 13.33 5 31.11 3.51 0 0 0 16.91 2442 5245
4.44 -4.43 0 47.78 26.32 0 0 0 14.47 2438 5288
0 13.33 18.33 27.78 3.51 0 0 0 15.47 2427 5451
10 4.44 0 42.22 22.81 0 0 0 13.98 2425 5482
77.78 -4.43 0 10 15.79 0 0 0 12.62 2425 5482
0 -2.21 13.33 30 14.04 0 0 0 16.48 2421 5536
0 4.44 0 30 40.35 0 0 0 13.76 2419 5562
76.67 -2.21 -1.66 -1.1 10.53 0 0 0 14.72 2404 5738
8.89 -4.43 0 45.56 17.54 0 0 0 15.11 2388 6006
14.44 0 10 34.44 1.75 0 0 0 16.29 2383 6100
0 22.22 0 16.67 15.79 0 0 0 16.08 2378 6179
10 15.56 0 38.89 14.04 0 0 0 13.37 2355 6588
0 0 18.33 40 0 0 0 0 15.6 2334 6980
0 20 0 43.33 0 0 0 0 15.14 2329 7089
24.44 4.44 0 23.33 12.28 0 0 0 15.27 2321 7259
0 -2.21 25 38.89 12.28 0 0 0 12.66 2306 7583
2.22 4.44 0 63.33 0 0 0 0 14.57 2304 7626
33.33 0 0 41.11 0 0 0 0 14.42 2290 7912
7.78 15.55 -3.32 8.89 1.75 10.26 11.9 6.67 15.79 2277 8233
17.78 13.33 23.33 -1.1 12.28 0 0 0 12.96 2239 9169
0 17.78 0 37.78 0 0 0 0 15.16 2231 9385
30 2.22 20 22.22 0 0 14.28 0 15.39 2231 9385
6.67 0 5 27.78 15.79 0 0 0 15.03 2229 9449
-7.77 6.67 0 25.56 15.79 0 0 0 16.43 2213 9900
-4.43 28.89 1.67 36.67 10.53 0 0 0 11.89 2201 10288
-4.43 0 -1.66 42.22 19.3 0 0 0 14.49 2183 10875
12.22 -2.21 0 16.67 0 0 0 0 18.5 2164 11464
3.33 -13.32 20 6.67 29.82 2.56 -11.89 0 15.18 2163 11497
3.33 0 11.67 13.33 14.04 0 0 0 15.53 2152 11858
2.23 11.11 -6.66 -6.66 8.77 -2.55 -4.75 37.78 12.84 2146 12065
-3.32 -6.66 0 23.33 8.77 0 0 0 17.7 2103 13782
0 6.67 -1.66 14.44 1.75 7.69 -2.38 0 16.3 2020 17681
0 13.33 -1.66 5.56 7.02 5.13 0 -6.66 16.94 2019 17734
0 -2.21 0 10 33.33 0 0 0 14 2015 17959
0 8.89 5 12.22 21.05 0 0 0 13.19 2000 18765
-11.1 11.11 0 6.67 19.3 2.56 -2.38 8.89 13.42 1980 19925
1.11 0 0 23.33 5.26 0 0 0 15.92 1963 20965
7.78 -2.21 0 5.56 1.75 0 0 0 17.49 1909 24675
0 4.44 0 14.44 5.26 0 -2.38 13.33 13.34 1903 25128
-6.66 0 0 27.78 8.77 0 0 0 14.81 1882 26721
0 13.33 1.67 8.89 5.26 0 0 0 14.63 1874 27312
3.33 0 -1.66 7.78 -1.74 0 0 0 17.91 1868 27792
14.44 15.56 -1.66 -3.32 0 0 0 0 15.34 1866 27956
0 0 10 0 0 0 0 0 16.99 1861 28367
-3.32 2.22 0 44.44 3.51 0 0 0 12.66 1851 29217
1.11 0 0 -1.1 0 0 0 0 18.48 1850 29304
0 17.78 0 0 3.51 0 0 0 15.33 1850 29304
0 0 0 22.22 0 0 0 0 15.77 1843 30035
12.22 0 0 13.33 0 0 0 0 15.43 1832 30857
-4.43 13.33 3.33 20 1.75 0 -2.38 4.44 12.96 1826 31426
0 13.33 6.67 -2.21 8.77 0 0 0 13.74 1795 34234
20 -4.43 10 18.89 -5.25 0 0 0 13.04 1793 34413
5.56 2.22 0 0 0 0 0 0 16.55 1747 38951
0 11.11 0 7.78 -3.5 0 0 0 15.16 1719 41955
0 4.44 -1.66 12.22 5.26 0 0 0 14.19 1687 45464
11.11 0 5 -2.21 0 0 0 0 15 1680 46261
0 -11.1 0 12.22 19.3 0 0 0 12.01 1654 49241
7.78 4.44 5 6.67 -1.74 0 0 0 13.3 1612 54172
0 -6.66 0 7.78 10.53 -2.55 -4.75 4.76 14.29 1605 54964
0 11.11 0 0 1.75 0 0 0 14.09 1600 55555
0 4.44 0 10 3.51 0 0 0 13.51 1590 56731
8.89 11.11 6.67 -1.1 3.51 -12.82 -2.38 2.22 14.17 1574 58682
-6.66 0 0 7.78 0 0 0 0 14.88 1516 65322
12.22 0 -1.66 0 0 0 0 0 13.6 1506 66455
-2.21 20 -6.66 11.11 1.75 -10.25 4.76 -15.55 15.07 1472 70315
