شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 اردیبهشت 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 21,892
بازدید دیروز: 25,852
بازدید کل: 151,591,572
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 64
کاربران حاضر: 66


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
 

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد مالی ریسک حسابداری معدل نمره کل (تراز) رتبه
42.22 77.78 78.33 20 53.33 26.67 77.78 62.22 13.51 8719 4
0 33.33 38.33 0 75 53.33 68.89 82.22 17.94 8519 8
0 46.67 85 0 73.33 26.67 77.78 68.89 14.02 8331 9
28.89 0 51.67 0 58.33 57.78 68.89 62.22 19.87 8266 10
0 51.11 81.67 35.56 51.67 37.78 62.22 53.33 15.32 8101 14
0 0 40 4.44 60 60 73.33 84.44 15.71 8052 16
36.67 64.44 68.33 0 70 35.56 62.22 40 15.36 7952 19
18.89 26.67 68.33 0 61.67 55.56 80 35.56 14.63 7865 23
34.44 33.33 66.67 25.56 63.33 28.89 55.56 55.56 15.52 7794 25
0 44.44 31.67 0 48.33 31.11 84.44 66.67 19.78 7787 27
0 62.22 41.67 0 70 35.56 71.11 48.89 18.04 7745 31
0 0 35 0 68.33 55.56 75.56 66.67 16.31 7678 33
0 20 38.33 16.67 28.33 73.33 77.78 46.67 16.56 7502 41
0 64.44 41.67 0 46.67 46.67 57.78 55.56 18.11 7489 42
26.67 35.56 28.33 25.56 73.33 40 51.11 55.56 15.09 7370 49
0 20 48.33 0 45 55.56 82.22 48.89 14.99 7356 52
0 0 40 5.56 55 55.56 55.56 55.56 18.24 7112 54
0 0 25 6.67 70 46.67 77.78 53.33 15.42 7086 55
0 0 61.67 0 73.33 44.44 62.22 51.11 13.5 7040 58
0 26.67 45 11.11 33.33 26.67 55.56 62.22 20 6878 68
0 55.56 41.67 14.44 46.67 24.44 68.89 35.56 18.31 6877 69
0 62.22 0 36.67 40 33.33 42.22 75.56 16.51 6716 82
0 0 58.33 0 58.33 31.11 62.22 48.89 15.71 6618 86
5.56 33.33 55 0 68.33 15.56 60 40 15.16 6514 90
32.22 53.33 33.33 0 18.33 42.22 48.89 48.89 15.98 6464 93
0 0 93.33 0 50 28.89 44.44 30.95 17.58 6411 95
24.44 40 93.33 51.11 65 2.22 11.11 28.89 15.88 6394 98
0 71.11 50 0 53.33 15.56 44.44 44.44 15.67 6345 102
0 48.89 20 24.44 55 15.56 55.56 32.33 17.12 6292 104
0 4.44 18.33 -1.1 65 33.33 68.89 31.11 18.24 6163 112
11.11 28.89 40 0 31.67 42.22 33.33 40 19.46 6104 116
48.89 77.78 46.67 46.67 81.67 0 0 0 20 6019 121
0 71.11 45 0 55 8.89 35.56 26.67 20 5991 125
27.78 26.67 60 13.33 46.67 -2.21 51.11 40 13.91 5846 141
0 0 10 0 30 33.33 84.44 48.89 14.62 5782 144
0 0 35 17.78 31.67 44.44 51.11 26.67 17.66 5745 147
0 0 10 0 51.67 40 53.33 51.11 - 5690 154
33.33 68.89 58.33 55.56 60 0 0 0 19.74 5656 157
0 0 61.67 0 65 12.33 44.44 26.67 15.78 5520 160
75.56 80 63.33 61.11 50 0 0 0 12.71 5518 161
18.89 60 56.67 58.89 70 0 0 0 19.09 5510 162
38.89 40 90 33.33 66.67 0 0 0 16.93 5507 163
3.33 0 60 0 38.33 35.56 44.44 17.78 16.84 5489 165
61.11 44.44 60 44.44 81.67 0 0 0 13.81 5363 180
0 0 38.33 0 40 15.56 53.33 33.33 17.87 5323 181
0 0 28.33 -1.1 35 42.22 60 11.11 17.68 5288 186
66.67 91.11 30 36.67 68.33 0 0 0 15.04 5260 190
0 68.89 83.33 42.22 66.67 0 0 0 15.31 5223 197
48.89 64.44 65 43.33 60 0 0 0 14.41 5221 198
45.56 33.33 85 43.33 63.33 0 0 0 14.14 5201 201
0 40 86.67 40 71.67 0 0 0 16.98 5185 202
22.22 37.78 95 50 48.33 0 0 0 16.03 5172 204
0 55.56 73.33 70 61.67 0 0 0 15.26 5129 213
5.56 0 25 0 46.67 28.89 53.33 31.11 13.76 5107 218
53.33 51.11 40 28.89 66.67 0 0 0 18.59 5080 221
0 44.44 63.33 54.44 71.67 0 0 0 17.59 5070 222
0 93.33 83.33 0 60 0 0 0 16.8 5066 223
6.67 48.89 71.67 36.67 75 0 0 0 16.12 5041 228
55.56 66.67 43.33 42.22 30 0 0 0 20 5014 234
15.56 15.56 16.67 0 28.33 24.44 33.33 48.89 15.83 5010 235
0 11.11 23.33 0 28.33 22.22 31.11 62.22 14.78 4989 238
36.67 93.33 0 65.56 63.33 0 0 0 17.83 4974 242
33.33 37.78 65 24.44 60 0 0 0 18.19 4928 256
74.44 55.56 61.67 40 43.33 0 0 0 13.09 4906 258
37.78 31.11 38.33 48.89 58.33 0 0 0 20 4886 263
0 60 71.67 30 68.33 0 0 0 15.42 4837 275
74.44 24.44 21.67 61.11 41.67 0 0 0 20 4801 280
41.11 6.67 80 16.67 66.67 0 0 0 16.59 4783 286
16.67 73.33 70 42.22 50 0 0 0 13.34 4763 288
74.44 73.33 10 47.78 56.67 0 0 0 15.16 4762 289
51.11 66.67 71.67 37.78 0 0 0 0 18.6 4749 291
20 57.78 25 46.67 63.33 0 0 0 19.24 4746 292
52.22 53.33 36.67 34.44 36.67 0 0 0 20 4745 293
37.78 64.44 61.67 28.89 45 0 0 0 15.25 4722 297
68.89 35.56 53.33 30 50 0 0 0 15.35 4714 299
0 66.67 45 31.11 73.33 0 0 0 16.69 4692 304
24.44 40 63.33 48.89 41.67 0 0 0 - 4691 305
60 44.44 21.67 35.56 56.67 0 0 0 18.55 4683 308
63.33 26.67 58.33 8.89 70 0 0 0 14.71 4671 310
0 6.67 15 0 5 31.11 28.89 55.56 17.26 4668 314
62.22 42.22 40 55.56 46.67 0 0 0 14.64 4650 319
0 26.67 88.33 15.56 51.67 0 0 0 18.71 4641 323
33.33 55.56 33.33 45.56 53.33 0 0 0 17.22 4627 326
65.56 77.78 0 33.33 55 0 0 0 17.62 4609 330
25.56 37.78 43.33 45.56 73.33 0 0 0 14.83 4601 331
83.33 48.89 55 23.33 28.33 0 0 0 14.96 4577 339
21.11 60 36.67 43.33 55 0 0 0 16.87 4564 342
35.56 0 40 0 40 4.44 40 20 14.39 4563 343
37.78 13.33 66.67 16.67 66.67 0 0 0 16.19 4561 344
73.33 26.67 23.33 37.78 66.67 0 0 0 15.62 4558 346
18.89 8.89 61.67 45.56 50 0 0 0 18.12 4457 376
0 40 53.33 53.33 56.67 0 0 0 16.19 4457 376
26.67 37.78 41.67 32.22 75 0 0 0 14.65 4449 379
26.67 0 100 20 43.33 0 0 0 15.62 4436 385
0 31.11 83.33 17.78 63.33 0 0 0 14.81 4435 387
20 17.78 86.67 25.56 38.33 0 0 0 16.68 4422 394
55.56 20 63.33 23.33 61.67 0 0 0 12.62 4408 398
45.56 46.67 40 36.67 45 0 0 0 15.88 4404 401
1.11 60 48.33 25.56 48.33 0 0 0 18.57 4402 402
0 62.22 55 43.33 56.67 0 0 0 13.81 4379 414
17.78 0 70 22.22 51.67 0 0 0 19.32 4375 417
61.11 44.44 0 57.78 48.33 0 0 0 17.61 4351 425
23.33 64.44 10 60 58.33 0 0 0 16.02 4351 425
70 51.11 0 33.33 53.33 0 0 0 17.59 4334 434
0 71.11 66.67 32.22 40 0 0 0 14.41 4333 436
74.44 46.67 6.67 50 36.67 0 0 0 17.22 4316 447
0 66.67 61.67 22.22 50 0 0 0 14.99 4315 448
12.22 62.22 15 31.11 55 0 0 0 20 4313 449
15.56 55.56 65 23.33 48.33 0 0 0 14.05 4310 451
0 64.44 58.33 27.78 58.33 0 0 0 13.64 4299 459
41.11 33.33 41.67 33.33 55 0 0 0 15.19 4295 461
82.22 46.67 0 25.56 36.67 0 0 0 19.94 4294 462
31.11 40 36.67 47.78 28.33 0 0 0 19.11 4287 465
45.56 28.89 45 42.22 30 0 0 0 17.59 4276 470
24.44 46.67 38.33 43.33 28.33 0 0 0 19.17 4272 473
0 48.89 40 41.11 61.67 0 0 0 15.93 4256 484
15.56 46.67 56.67 -1.1 58.33 0 0 0 16.8 4246 491
1.11 66.67 35 34.44 53.33 0 0 0 16.65 4243 492
46.67 51.11 35 43.33 31.67 0 0 0 15.89 4237 497
35.56 24.44 65 24.44 43.33 0 0 0 15.19 4231 498
11.11 42.22 30 40 45 0 0 0 19.47 4207 510
7.78 66.67 5 71.11 50 0 0 0 16.83 4188 520
34.44 31.11 55 35.56 36.67 0 0 0 15.65 4185 524
37.78 53.33 0 31.11 66.67 0 0 0 17.33 4174 527
8.89 33.33 30 36.67 60 0 0 0 18.17 4165 533
22.22 37.78 68.33 21.11 45 0 0 0 14.05 4163 537
26.67 40 63.33 41.11 15 0 0 0 16.84 4158 541
30 0 55 18.89 81.67 0 0 0 13.61 4150 547
37.78 37.78 26.67 44.44 48.33 0 0 0 15.8 4134 558
30 20 63.33 3.33 61.67 0 0 0 14.6 4105 578
43.33 60 38.33 32.22 25 11.11 0 0 13.2 4096 584
10 0 90 34.44 21.67 0 0 0 17.62 4090 590
26.67 0 55 24.44 66.67 0 0 0 15.12 4078 596
50 26.67 85 12.22 30 0 0 0 12.04 4074 600
30 15.56 53.33 12.22 55 0 0 0 16.52 4073 602
38.89 0 40 41.11 50 0 0 0 17.09 4071 605
48.89 31.11 40 34.44 40 0 0 0 14.96 4071 605
24.44 35.56 60 0 53.33 0 0 0 15.38 4064 613
66.67 35.56 25 10 25 0 0 0 20 4056 615
48.89 0 23.33 31.11 61.67 0 0 0 17.6 4039 626
30 57.78 28.33 42.22 31.67 0 0 0 16.16 4032 630
33.33 24.44 58.33 28.89 26.67 0 0 0 16.21 3973 668
1.11 42.22 43.33 45.56 45 0 0 0 15.37 3969 674
47.78 6.67 28.33 32.22 38.33 0 0 0 19.13 3964 681
42.22 46.67 23.33 11.11 45 0 0 0 17.16 3939 704
0 55.56 35 30 50 0 0 0 15.96 3937 708
3.33 86.67 0 60 23.33 0 0 0 18.88 3920 719
45.56 40 45 28.89 20 0 0 0 15.79 3906 729
28.89 64.44 33.33 40 33.33 0 0 0 13.43 3905 730
0 35.56 63.33 25.56 43.33 0 0 0 14.52 3881 753
0 48.89 63.33 25.56 28.33 0 0 0 15.4 3867 766
46.67 0 26.67 38.89 33.33 0 0 0 19.22 3850 783
11.11 13.33 68.33 18.89 46.67 0 0 0 14.4 3811 819
34.44 48.89 16.67 31.11 46.67 0 0 0 14.91 3791 837
62.22 0 30 23.33 56.67 0 0 0 14.2 3787 842
0 46.67 35 41.11 30 0 0 0 17.27 3762 869
6.67 26.67 31.67 21.11 40 0 0 0 19.79 3758 873
0 40 30 30 30 0 0 0 20 3757 875
22.22 64.44 11.67 31.11 35 0 0 0 16.87 3749 881
22.22 60 16.67 52.22 33.33 0 0 0 14.47 3747 885
53.33 55.56 28.33 25.56 28.33 0 0 0 13.29 3739 895
57.78 48.89 10 27.78 16.67 0 0 0 18.04 3720 918
12.22 28.89 43.33 42.22 33.33 0 0 0 15.27 3705 931
0 40 48.33 38.89 36.67 0 0 0 14.28 3695 941
18.89 28.89 20 24.44 43.33 0 0 0 18.41 3677 954
0 66.67 18.33 31.11 60 0 0 0 13.1 3674 958
25.56 51.11 15 51.11 30 0 0 0 15.28 3672 963
0 57.78 36.67 50 28.33 0 0 0 14.15 3670 967
2.22 33.33 15 44.44 55 0 0 0 16.36 3668 970
63.33 24.44 3.33 10 26.67 6.67 -2.21 11.11 17.35 3645 1005
43.33 28.89 33.33 22.22 11.67 0 0 0 18.54 3633 1030
14.44 46.67 0 7.78 58.33 0 0 0 18.96 3613 1064
40 37.78 15 60 3.33 0 0 0 17.93 3608 1070
76.67 40 18.33 5.56 6.67 0 0 0 18.54 3608 1070
0 0 50 35.56 53.33 0 0 0 15.13 3606 1072
24.44 40 43.33 32.22 21.67 0 0 0 14.59 3591 1090
45.56 22.22 0 33.33 41.67 0 0 0 17.61 3557 1138
75.56 48.89 35 21.11 -6.66 0 0 0 14.91 3556 1141
22.22 44.44 15 28.89 23.33 0 0 0 17.61 3552 1145
6.67 13.33 33.33 32.22 51.67 0 0 0 - 3510 1209
77.78 53.33 0 34.44 0 0 0 0 16.74 3493 1239
21.11 37.78 43.33 24.44 20 0 0 0 15.14 3472 1280
51.11 13.33 26.67 18.89 38.33 0 0 0 14.77 3463 1302
74.44 0 43.33 53.33 0 0 0 0 13.42 3458 1313
0 20 68.33 12.22 23.33 0 0 0 15.51 3421 1370
20 33.33 50 17.78 31.67 0 0 0 12.8 3406 1400
13.33 0 81.67 3.33 23.33 0 0 0 14.56 3368 1478
22.22 73.33 20 42.22 0 0 0 0 14.49 3291 1655
34.44 44.44 0 34.44 15 0 0 0 17.68 3260 1733
65.56 37.78 21.67 22.22 6.67 0 0 0 13.96 3242 1783
55.56 26.67 0 33.33 20 0 0 0 16.43 3241 1787
42.22 44.44 18.33 20 15 0 0 0 15.12 3232 1810
10 46.67 21.67 38.89 28.33 0 0 0 13.18 3191 1919
43.33 62.22 -6.66 15.56 3.33 0 0 0 18.88 3163 2002
0 44.44 0 62.22 26.67 0 0 0 - 3159 2013
0 37.78 10 16.67 41.67 0 0 0 16.19 3068 2306
3.33 53.33 0 68.89 5 0 0 0 15.83 3044 2407
56.67 48.89 0 21.11 5 0 0 0 15.68 3041 2422
64.44 37.78 18.33 10 5 0 0 0 14.1 3027 2487
86.67 31.11 5 12.22 0 0 -2.21 0 15.36 2997 2608
0 46.67 20 35.56 23.33 0 0 0 13.38 2955 2772
46.67 48.89 0 18.89 0 0 0 0 16.67 2924 2902
56.67 0 0 51.11 0 0 0 0 17.13 2896 3026
5.56 40 16.67 44.44 0 0 0 0 15.95 2857 3241
48.89 33.33 3.33 33.33 3.33 0 0 0 14.78 2856 3246
83.33 15.56 5 16.67 0 0 0 0 14.97 2849 3289
5.56 57.78 -10 33.33 10 0 0 0 15.75 2637 4824
75.56 0 3.33 25.56 -1.66 0 0 0 13.97 2535 5950
0 0 0 3.33 45 0 0 0 15.27 2304 10008
0 31.11 0 0 3.33 0 0 0 15.47 1943 23292
0 0 13.33 0 0 0 0 0 17.18 1938 23540
0 13.33 3.33 0 -13.32 0 15.56 9.52 13.85 1917 24673
0 11.11 0 0 0 0 0 0 17.61 1883 26507
-3.32 11.11 15 0 0 0 0 0 15.48 1880 26677
0 26.67 0 -10 0 0 0 0 16.9 1873 27111
0 26.67 0 -1.1 3.33 0 0 0 15.3 1866 27513
8.89 2.22 6.67 4.44 -3.32 0 0 0 16.4 1865 27554
0 24.44 -1.66 -16.66 6.67 0 0 0 16.67 1834 29282
0 13.33 0 12.22 -5 0 2.22 0 15.81 1827 29692
5.56 15.56 5 -4.43 3.33 0 0 0 14.68 1788 31985
0 31.11 -11.66 4.44 10 0 0 0 14.19 1782 32356
10 26.67 1.67 6.67 -5 0 0 0 13.43 1764 33397
13.33 0 0 -4.43 0 0 0 0 16.67 1764 33397
0 22.22 0 3.33 -1.66 0 0 0 15.07 1760 33639
4.44 -2.21 15 3.33 0 0 0 0 14.22 1730 35482
0 22.22 -3.32 2.22 11.67 0 0 0 13.23 1728 35604
3.33 37.78 3.33 0 -11.66 0 6.67 0 12.49 1710 36637
0 35.56 0 -3.32 -6.66 0 0 0 14.41 1684 38156
0 33.33 3.33 -4.43 -8.32 -4.43 0 0 15.32 1670 39006
0 0 15 0 0 0 0 0 14.2 1667 39190
0 26.67 5 -2.21 0 0 0 0 13.08 1658 39687
0 13.33 -1.66 -1.1 0 0 0 0 15.35 1641 40679
0 15.56 0 5.56 -1.66 0 0 0 13.57 1561 44911
4.44 0 1.67 -1.1 0 0 0 0 14.39 1503 47918
-3.32 11.11 0 -4.43 0 0 0 0 14.46 1482 48893
-6.66 2.22 6.67 -6.66 6.67 -15.55 2.22 4.76 15.04 1453 50128
3.33 17.78 -6.66 5.56 -8.32 0 0 0 12.43 1289 55223
-2.21 2.22 -20 15.56 -20 0 0 0 15.08 1229 56278

 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی در دوره روزانه: 1579
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی
در دوره های غیر روزانه: 51848


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد. کارنامه های بیشتر به مرور اضافه می شوند.