شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 01 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 13,006
بازدید دیروز: 20,937
بازدید کل: 157,585,436
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 96
کاربران حاضر: 96


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت مالی
 

زبان ریاضی آمار اقتصاد مالی  سرمایه گذاری و ریسک حسابداری مالی معدل نمره کل (تراز) رتبه
0 32.22 83.33 73.33 84.44 75.56 19.15 9890 1
4.44 18.89 78.33 60 35.56 91.11 17.79 8303 6
52.22 20 60 57.78 48.89 77.78 14.61 8203 8
0 20 58.33 55.56 64.44 64.44 17.72 7833 13
0 36.67 55 35.56 42.22 91.11 18.44 7766 19
2.22 34.44 60 46.67 57.78 64.44 17.39 7741 20
0 13.33 53.33 84.44 20 86.67 17.19 7727 21
0 3.33 70 60 55.56 66.67 15.75 7487 34
0 18.89 41.67 66.67 46.67 68.89 18.11 7484 35
0 46.67 61.67 55.56 31.11 64.44 16.33 7423 36
0 45.56 61.67 51.11 44.44 40 18.45 7226 46
0 30 63.33 55.56 40 55.56 16.7 7180 52
0 16.67 55 37.78 44.44 66.67 15.45 6595 59
0 7.78 68.33 42.22 40 48.89 15.55 6245 134
0 37.78 26.67 48.89 33.33 55.56 14.65 6103 148
0 22.22 53.33 44.44 46.67 42.22 13.64 6099 151
0 35.56 38.33 42.22 33.33 44.44 16.61 6032 164
0 16.67 41.67 51.11 6.67 71.11 13.98 5700 216
-3.32 0 66.67 40 22.22 48.89 16.32 5605 230
0 10 51.67 42.22 26.67 33.33 17.44 5443 253
85.56 31.11 66.67 26.67 0 0 17.61 5319 278
43.33 46.67 48.33 37.78 0 0 16.18 4875 359
6.67 23.33 80 55.56 0 0 14.43 4842 370
70 38.89 50 33.33 0 0 14.34 4798 384
0 6.67 41.67 24.44 26.67 44.44 14.12 4696 393
3.33 15.56 48.33 35.56 15.56 28.89 14.37 4666 398
0 17.78 35 31.11 24.44 26.67 16.27 4662 399
0 0 45 22.22 20 44.44 16.04 4604 408
0 83.33 73.33 0 0 0 14.8 4408 456
54.44 45.56 60 0 0 0 17.07 4358 475
46.67 3.33 86.67 22.22 0 0 15.32 4349 477
11.11 32.22 65 22.22 0 0 18.31 4340 484
32.22 33.33 53.33 20 0 0 18.13 4332 488
63.33 23.33 45 31.11 0 0 14.62 4303 500
0 20 18.33 33.33 24.44 24.44 15.13 4278 511
86.67 7.78 66.67 0 0 0 18.01 4272 513
15.56 48.89 73.33 0 0 0 17.86 4264 515
87.78 12.22 50 0 0 0 19.37 4193 546
30 6.67 73.33 33.33 0 0 14.37 4137 573
-3.32 8.89 70 37.78 0 0 17.52 4127 576
13.33 45.56 85 0 0 0 14.96 4102 589
15.56 42.22 75 0 0 0 16.87 4072 605
47.78 8.89 51.67 20 0 0 18.41 4066 608
42.22 25.56 73.33 0 0 0 16.8 4055 614
20 38.89 81.67 0 0 0 15.42 4044 623
0 32.22 51.67 33.33 0 0 16.4 4038 628
55.56 5.56 41.67 31.11 0 0 16.84 4034 629
31.11 45.56 60 0 0 0 16.63 4024 633
34.44 27.78 55 15.56 0 0 16.51 4014 641
17.78 8.89 60 37.78 0 0 15.49 4000 648
70 4.44 30 28.89 0 0 17.4 3975 661
47.78 23.33 65 0 0 0 16.93 3939 678
35.56 52.22 46.67 0 0 0 16.47 3938 680
0 11.11 58.33 37.78 0 0 16.67 3906 693
42.22 13.33 63.33 20 0 0 14.42 3899 700
25.56 45.56 53.33 0 0 0 17.23 3889 706
1.11 17.78 55 33.33 0 0 15.85 3789 771
51.11 18.89 43.33 11.11 0 0 17.07 3784 774
37.78 26.67 58.33 0 0 0 17.14 3773 784
31.11 15.56 51.67 26.67 0 0 14.6 3769 787
12.22 15.56 51.67 40 0 0 13.56 3762 799
43.33 20 61.67 6.67 0 0 15.25 3758 801
50 0 61.67 6.67 0 0 18.1 3751 804
17.78 5.56 33.33 35.56 0 0 18.85 3719 835
53.33 38.89 31.67 0 0 0 17.33 3716 837
0 8.89 60 33.33 0 0 15.75 3693 845
28.89 31.11 63.33 0 0 0 15.36 3661 878
27.78 18.89 66.67 0 0 0 16.97 3642 894
31.11 38.89 60 0 0 0 13.89 3624 916
48.89 33.33 43.33 0 0 0 15.78 3620 922
32.22 48.89 41.67 0 0 0 14.91 3585 953
27.78 0 63.33 22.22 0 0 14.81 3564 972
3.33 32.22 65 6.67 0 0 15.32 3556 977
4.44 46.67 68.33 0 0 0 13.34 3538 999
0 22.22 56.67 11.11 0 0 17.81 3533 1006
11.11 30 60 0 0 0 16.8 3500 1037
37.78 20 53.33 0 0 0 16.58 3499 1039
50 15.56 31.67 17.78 0 0 15.26 3474 1060
0 0 53.33 13.33 0 31.11 13.62 3466 1069
0 -1.1 28.33 57.78 0 0 15.17 3465 1072
0 52.22 50 0 0 0 15.52 3462 1077
11.11 31.11 58.33 0 0 0 16.46 3456 1092
30 20 58.33 0 0 0 16.05 3443 1110
40 8.89 40 11.11 0 0 17.52 3441 1114
32.22 37.78 38.33 0 0 0 16 3424 1143
31.11 25.56 43.33 0 0 0 17.37 3411 1163
91.11 41.11 1.67 0 0 0 14.75 3410 1164
21.11 13.33 61.67 0 0 0 17.45 3409 1166
32.22 6.67 36.67 22.22 0 0 16.23 3388 1210
0 55.56 33.33 0 0 0 17.2 3381 1219
0 0 41.67 35.56 0 0 16.88 3352 1258
62.22 10 50 0 0 0 14.56 3352 1258
28.89 41.11 38.33 0 0 0 14.92 3337 1294
31.11 0 66.67 0 0 0 17.01 3334 1299
57.78 0 55 0 0 0 15.79 3327 1313
31.11 0 36.67 22.22 0 0 16.98 3325 1320
0 40 60 0 0 0 14.43 3312 1341
11.11 2.22 41.67 26.67 0 0 16.87 3310 1343
44.44 0 45 0 0 0 19.04 3298 1363
12.22 15.56 25 24.44 0 0 17.67 3286 1381
26.67 3.33 43.33 13.33 0 0 17.5 3286 1381
11.11 25.56 60 4.44 0 0 14.28 3275 1401
6.67 15.56 70 0 0 0 15.79 3261 1429
42.22 23.33 31.67 0 0 0 16.93 3246 1452
27.78 28.89 36.67 0 0 0 16.68 3239 1467
0 27.78 46.67 0 0 0 18.44 3235 1475
0 18.89 43.33 20 0 0 15.7 3231 1485
34.44 25.56 45 0 0 0 14.75 3223 1503
0 25.56 63.33 0 0 0 15.5 3211 1526
0 17.78 50 17.78 0 0 14.98 3207 1532
62.22 3.33 58.33 0 0 0 12.72 3199 1546
0 1.11 65 13.33 0 0 16.21 3188 1561
0 3.33 30 28.89 0 0 18.45 3188 1561
35.56 10 46.67 0 0 0 16.77 3179 1584
80 16.67 25 0 0 0 13.91 3166 1605
81.11 11.11 3.33 0 0 6.67 17.15 3161 1619
48.89 0 56.67 2.22 0 0 14.31 3154 1633
58.89 18.89 15 13.33 0 0 14.53 3152 1637
18.89 0 53.33 6.67 0 0 17.47 3145 1652
37.78 -1.1 48.33 0 0 0 17.86 3139 1662
8.89 37.78 51.67 0 0 0 13.52 3135 1674
0 11.11 20 33.33 0 0 17.15 3126 1698
8.89 0 51.67 24.44 0 0 14.37 3122 1709
0 24.44 41.67 0 0 0 18.83 3119 1716
48.89 11.11 35 0 0 0 16.36 3107 1750
17.78 8.89 38.33 15.56 0 0 16.06 3097 1775
4.44 7.78 56.67 13.33 0 0 14.82 3074 1838
25.56 -1.1 75 0 0 0 13.71 3070 1856
0 35.56 40 0 0 0 16.56 3067 1866
30 0 41.67 20 0 0 14.12 3063 1880
5.56 31.11 43.33 6.67 0 0 14.35 3062 1884
0 24.44 51.67 11.11 0 0 13.6 3059 1894
0 26.67 53.33 0 0 0 15.64 3059 1894
23.33 8.89 13.33 15.56 0 22.22 13.99 3046 1930
47.78 6.67 41.67 0 0 0 15.45 3044 1939
-3.32 10 68.33 0 0 0 16.16 3039 1952
13.33 3.33 58.33 0 0 0 17.14 3032 1969
0 34.44 50 -2.21 0 0 15.05 3027 1985
14.44 36.67 41.67 0 0 0 13.76 3020 2006
8.89 16.67 21.67 17.78 0 0 17.4 3011 2032
0 8.89 65 0 0 0 15.93 2973 2145
0 37.78 45 6.67 0 0 12.56 2969 2159
22.22 17.78 43.33 0 0 0 15.49 2968 2164
23.33 12.22 43.33 0 0 0 16.35 2964 2180
0 11.11 60 6.67 0 0 14.62 2957 2199
70 6.67 35 0 0 0 13.05 2956 2205
41.11 0 45 0 0 0 15.98 2951 2225
73.33 3.33 28.33 0 0 0 14.43 2948 2239
14.44 44.44 25 0 0 0 14.58 2935 2282
23.33 0 50 0 0 0 16.97 2921 2341
11.11 8.89 55 0 0 0 15.82 2914 2369
0 31.11 33.33 13.33 -6.66 4.44 14.31 2912 2378
0 22.22 58.33 0 0 0 14.02 2907 2402
5.56 42.22 36.67 0 0 0 13.36 2879 2524
0 11.11 31.67 8.89 0 0 18.43 2864 2587
0 0 50 15.56 0 -2.21 15.97 2864 2587
0 22.22 65 0 0 0 12.3 2859 2603
0 0 61.67 4.44 0 0 15.92 2855 2624
50 3.33 21.67 6.67 0 0 15.91 2847 2660
43.33 3.33 36.67 0 0 0 15.59 2846 2663
42.22 0 48.33 0 0 0 14.09 2838 2697
0 12.22 35 20 0 0 14.41 2821 2766
8.89 17.78 43.33 0 0 0 15.33 2786 2924
11.11 0 55 0 0 0 16.14 2780 2953
0 6.67 43.33 11.11 0 0 15.34 2745 3105
42.22 0 33.33 0 0 0 15.52 2700 3332
62.22 13.33 3.33 -2.21 0 0 16.62 2693 3364
37.78 5.56 20 15.56 0 0 13.56 2691 3377
-2.21 26.67 28.33 -4.43 2.22 8.89 15.2 2687 3405
0 1.11 31.67 11.11 0 0 17.74 2663 3557
0 27.78 43.33 0 0 0 13.25 2654 3606
2.22 11.11 43.33 0 0 0 15.88 2633 3736
10 6.67 56.67 0 0 0 13.15 2623 3802
0 12.22 38.33 13.33 0 0 13.16 2593 3973
58.89 12.22 10 0 0 0 14.43 2591 3991
66.67 0 0 0 0 0 17.49 2580 4068
0 20 30 0 0 0 16.26 2560 4227
0 16.67 35 0 0 0 15.76 2541 4389
0 23.33 26.67 0 0 0 16.05 2539 4402
20 25.56 16.67 0 0 0 14.97 2535 4437
25.56 7.78 18.33 0 0 6.67 15.55 2528 4502
0 0 43.33 11.11 0 0 14.37 2523 4539
0 -1.1 70 -6.66 0 0 13.88 2509 4652
5.56 8.89 35 0 0 0 16.15 2504 4685
0 0 53.33 0 0 0 14.94 2490 4798
32.22 0 5 13.33 0 0 16.45 2472 4992
-4.43 -3.32 36.67 0 0 0 18.78 2446 5231
20 0 36.67 6.67 0 0 13.11 2411 5566
5.56 31.11 26.67 0 0 0 12.54 2402 5684
21.11 -1.1 21.67 -2.21 0 0 18.02 2393 5771
47.78 0 25 0 0 0 13.17 2379 5941
37.78 24.44 0 0 0 0 14.52 2379 5941
37.78 24.44 0 0 0 0 14.52 2379 5941
30 0 26.67 0 0 0 15.05 2377 5955
20 2.22 10 15.56 6.67 0 13.43 2374 5994
1.11 0 31.67 -4.43 6.67 0 16.82 2343 6377
-20 -2.21 6.67 6.67 28.89 0 16.19 2339 6420
27.78 0 26.67 0 0 0 14.83 2327 6563
14.44 42.22 5 0 0 0 12.57 2319 6664
60 0 0 0 0 0 15.67 2314 6722
53.33 0 8.33 0 0 0 14.77 2296 6987
48.89 11.11 0 0 0 0 14.77 2294 7013
12.22 0 1.67 20 0 0 16 2281 7182
58.89 0 -3.32 0 0 0 16.02 2273 7290
41.11 3.33 0 0 0 0 16.86 2260 7469
18.89 5.56 21.67 2.22 0 0 14.41 2241 7786
10 13.33 18.33 0 0 0 15.14 2230 7950
3.33 6.67 16.67 0 0 0 17.52 2229 7967
0 23.33 15 6.67 0 0 13.43 2225 8027
0 21.11 46.67 0 -6.66 -6.66 12.77 2211 8247
20 13.33 0 0 0 0 17.12 2210 8266
0 -1.1 26.67 0 2.22 0 16.69 2202 8423
0 0 1.67 31.11 0 0 13.85 2191 8624
-11.1 8.89 20 -6.66 -6.66 20 16.04 2172 8961
12.22 6.67 13.33 0 0 0 16.22 2147 9478
5.56 0 16.67 2.22 0 0 17.05 2141 9588
2.22 2.22 8.33 0 0 0 18.8 2104 10395
48.89 6.67 6.67 0 0 0 12.44 2102 10439
4.44 4.44 33.33 0 0 0 13.34 2095 10598
43.33 -7.77 10 0 0 0 14.83 2064 11335
27.78 0 6.67 6.67 0 0 14.26 2062 11382
15.56 17.78 5 0 0 0 14.38 2057 11514
0 15.56 6.67 0 0 0 16.42 2056 11546
0 8.89 15 0 0 0 16.1 2056 11546
21.11 0 8.33 0 0 0 16.07 2025 12376
27.78 1.11 11.67 -2.21 0 0 14.75 2004 12999
5.56 0 21.67 0 0 0 15.19 1993 13350
18.89 0 13.33 6.67 0 0 13.25 1975 13910
31.11 13.33 1.67 0 0 0 12.98 1965 14230
4.44 6.67 18.33 0 0 0 14.18 1940 15118
36.67 -13.32 18.33 0 0 0 13.86 1936 15253
11.11 18.89 5 0 0 0 13.32 1916 16017
10 5.56 25 -6.66 0 0 13.81 1910 16235
13.33 12.22 0 0 0 0 15.14 1909 16285
7.78 0 16.67 0 0 0 14.77 1885 17255
20 3.33 13.33 6.67 0 -2.21 12 1871 17852
0 0 15 0 0 0 15.76 1856 18532
34.44 -7.77 15 0 0 0 12.9 1854 18604
7.78 -2.21 20 -2.21 0 0 14.3 1803 21106
10 14.44 0 0 0 0 13.97 1792 21658
0 5.56 0 0 0 0 16.83 1786 21966
2.22 3.33 5 0 0 0 15.74 1757 23411
3.33 16.67 8.33 -4.43 0 0 13.56 1754 23571
17.78 0 1.67 0 0 0 14.91 1743 24205
2.22 18.89 3.33 0 0 0 12.81 1724 25361
7.78 0 6.67 6.67 0 0 13.32 1719 25634
6.67 0 11.67 0 0 0 13.87 1688 27521
0 0 16.67 0 0 0 13.66 1677 28251
17.78 1.11 0 0 0 0 14.3 1671 28646
10 0 15 0 0 0 12.57 1661 29297
5.56 0 11.67 0 0 0 13.7 1657 29549
13.33 0 0 0 0 0 14.91 1656 29602
2.22 2.22 3.33 6.67 0 0 13.4 1637 30937
8.89 2.22 13.33 0 0 0 12.27 1628 31540
3.33 0 -3.32 0 0 0 16.12 1593 33979
0 0 0 0 0 0 15.65 1565 36047
5.56 0 0 0 0 0 14.9 1559 36474
3.33 0 3.33 -2.21 0 0 15 1548 37253
0 0 0 0 0 0 15.48 1548 37253
0 0 6.67 -2.21 0 0 14.34 1503 40467
0 2.22 3.33 -2.21 0 0 14.34 1482 42047
2.22 2.22 0 0 0 0 14.06 1475 42531
0 0 3.33 0 0 -4.43 14.63 1416 46695
0 2.22 0 -2.21 0 0 14.2 1408 47266
-3.32 5.56 -3.32 4.44 0 0 12.94 1404 47517
0 0 1.67 0 0 0 13.66 1397 48049
2.22 0 -1.66 0 0 0 13.43 1341 51584
0 0 0 -11.1 0 0 14.95 1220 57729

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 5850
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی
در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی:6478


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است و سبز بودن رتبه به این معنی است که تنها در دوره های پیام نور و غیرانتفاعی مجاز بوده و در سایر دوره ها غیرمجاز شده است.