شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,763
بازدید دیروز: 23,136
بازدید کل: 158,588,811
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 180
کاربران حاضر: 180


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 رشته مدیریت مالی

 
زبان ریاضی آمار اقتصاد مالی سرمایه گذاری حسابداری مالی معدل رتبه کل تراز میانگین وزنی
10 41.67 83.33 84.21 56.67 70.18 16.33 2 9219 61.96
0 51.67 93.33 57.89 60 54.39 17.46 6 8628 56.21
6.67 36.67 85 73.68 56.67 42.11 18.51 11 8390 53.41
28.89 23.33 78.33 68.42 50 56.14 18.59 15 8354 53.05
0 55.83 73.33 64.91 51.67 40.35 18.95 28 8109 50.76
2.22 18.33 90 68.42 50 61.4 16.09 30 8029 52.44
0 10.83 81.67 82.46 45 52.63 16.22 42 7730 49.89
0 27.5 75 57.89 40 64.91 16.03 62 7472 47.94
18.89 53.33 76.67 59.65 15 54.39 16.83 63 7462 47.20
0 26.67 86.67 54.39 33.33 63.16 16.1 69 7386 47.18
0 45.83 76.67 63.16 30 33.33 17.84 86 7130 43.67
0 13.33 70 77.19 50 29.82 16.76 92 7050 43.90
2.21- 47.5 83.33 42.11 31.67 43.86 15.1 131 6766 42.93
6.67 5 76.67 56.14 36.67 49.12 16.75 135 6731 41.30
51.11 0 55 50.88 46.67 36.84 17.31 148 6657 40.24
0 12.5 60 57.89 36.67 45.61 15.48 192 6312 38.91
0 15 78.33 56.14 18.33 38.6 17.78 201 6260 36.61
0 40.83 55 57.89 21.67 26.32 16.25 249 5977 35.55
13.33 13.33 63.33 54.39 20 36.84 14.65 275 5760 35.08
0 20 61.67 40.35 3.33 54.39 17.69 297 5669 31.86
0 16.67 38.33 61.4 51.67 8.77 15 324 5493 32.62
20 47.5 70 56.14 0 0 16.65 336 5442 30.85
0 11.67 41.67 56.14 5 43.86 18.35 347 5385 29.00
7.78 22.4 45 28.07 26.67 31.58 18.95 354 5344 28.15
12.22 15.83 28.33 45.61 41.67 28.07 15.42 359 5327 30.92
5.56 0.83 58.33 45.61 21.67 33.33 16.51 370 5268 29.55
55.56 35.83 55 45.61 0 0 17.93 375 5257 28.30
33.33 27.5 75 45.61 0 0 18.43 380 5250 27.83
61.11 25.83 60 38.6 0 0 19.45 386 5215 26.71
78.89 55 83.33 0 0 0 16.7 395 5176 28.64
48.89 5 51.67 71.93 0 0 17.74 396 5175 27.78
35.56 24.17 68.33 54.39 0 0 16.68 409 5134 28.31
91.11 20 95 0 0 0 18.78 420 5105 26.36
38.89 30 65 50.88 0 0 16.01 436 5068 28.32
37.78 20 73.33 45.61 0 0 17.21 456 5014 26.90
70 46.67 83.33 0 0 0 17.18 472 4962 26.50
37.78 44.17 63.33 42.11 0 0 14.38 502 4906 28.33
57.78 22.5 73.33 31.58 0 0 16.38 515 4878 26.47
33.33 31.67 65 38.6 0 0 17.42 517 4870 25.55
1.11 7.5 60 45.61 26.67 12.28 15.25 528 4849 27.15
27.78 29.17 83.33 24.56 0 0 17.84 546 4792 24.57
62.22 48.33 73.33 0 0 0 17.88 550 4784 24.47
84.44 7.5 46.67 42.11 0 0 17.11 558 4770 24.99
14.44 31.67 68.33 38.6 0 0 17.97 564 4755 24.16
36.67 45.83 68.33 17.54 0 0 17.79 566 4754 24.30
32.22 27.5 63.33 36.84 0 0 17.72 576 4736 24.21
50 4.17 83.33 28.07 0 0 18.06 596 4712 23.74
17.78 36.67 75 47.37 0 0 12.79 599 4707 28.00
15.56 15 81.67 49.12 0 0 14.97 621 4665 25.88
35.56 38.33 83.33 15.79 0 0 15.41 666 4597 24.96
21.11 25 81.67 33.33 0 0 15.63 668 4596 24.78
10 15 71.67 56.14 0 0 14.92 677 4581 25.23
65.56 53.33 70 0 0 0 14.7 704 4538 25.06
52.22 54.17 71.67 0 0 0 15.34 738 4484 24.1
1.1- 29.17 61.67 49.12 0 0 16.1 755 4467 23.34
38.89 20 71.67 29.82 0 0 15.68 762 4457 23.60
24.44 0 58.33 52.63 0 0 17.73 784 4432 21.72
25.56 32.5 55 42.11 0 0 14.27 834 4377 24.10
5.56 55 73.33 0 0 0 18.74 906 4299 19.81
37.78 4.17 61.67 45.61 0 0 15.09 907 4298 22.78
26.67 30.83 88.33 0 0 0 17.76 919 4290 20.54
44.44 40.83 85 0 0 0 14.28 925 4283 23.32
8.89 7.5 73.33 35.09 0 0 18.29 931 4281 20.03
62.22 14.17 83.33 0 0 0 17.02 966 4254 20.85
30 5 66.67 31.58 0 0 17.86 979 4243 20.07
37.78 48.33 68.33 0 0 0 16.31 986 4236 21.28
87.78 16.67 70 0 0 0 15.51 1002 4217 21.78
0 20.83 65 50.88 0 0 13.84 1013 4206 23.05
32.22 17.5 56.67 28.07 0 0 17.43 1033 4186 19.96
53.33 40 76.67 0 0 0 13.89 1037 4184 22.83
11.11 58.33 66.67 0 0 0 17.39 1060 4170 19.86
48.89 29.17 81.67 0 0 0 15.21 1082 4155 21.52
2.21- 57.5 75 0 0 0 17.43 1093 4148 19.65
24.44 0 58.33 43.86 0 0 16.97 1100 4142 19.97
35.56 39.17 75 0 0 0 16.06 1109 4137 20.68
20 40 75 0 0 0 17.75 1113 4131 19.25
32.22 18.33 45 36.84 0 0 16.19 1186 4078 20.09
41.11 34.17 70 0 0 0 16.51 1203 4067 19.74
36.67 0 60 47.37 0 0 13.55 1206 4065 22.14
46.67 36.67 76.67 0 0 0 14.02 1219 4055 21.67
27.78 0 68.33 38.64 0 0 15.43 1243 4040 20.76
17.78 9.17 63.33 31.58 0 0 17 1266 4022 18.97
46.67 26.67 76.67 0 0 0 15.41 1278 4010 20.17
18.89 27.5 50 15.79 0 0 19.54 1298 3995 16.67
18.89 25 40 38.6 0 0 16.09 1322 3979 19.36
6.67 13.33 60 31.58 0 0 17.4 1384 3941 17.98
24.44 5.83 58.33 28.07 0 0 17.68 1402 3932 17.68
41.11 58.33 55 0 0 0 13.42 1415 3926 21.11
46.67 15 43.33 29.82 0 0 15.51 1424 3923 19.38
83.33 67.5 8.33 0 0 0 15.08 1431 3921 19.71
34.44 26.67 76.67 0 0 0 15.56 1495 3876 18.95
0 42.5 76.67 0 0 0 16.77 1512 3866 17.88
38.89 0 58.33 28.07 0 0 16.32 1512 3866 18.25
47.78 33.33 53.33 0 0 0 16.86 1518 3862 17.78
82.22 16.67 61.67 0 0 0 14.1 1529 3855 19.97
23.33 26.67 48.33 26.32 0 0 15.3 1558 3837 18.85
41.11 21.67 70 0 0 0 16.45 1573 3831 17.86
34.44 3.33 56.67 24.56 0 0 17 1584 3825 17.36
32.22 34.17 76.67 0 0 0 13.77 1623 3807 19.85
21.11 17.5 81.67 0 0 0 17.23 1633 3803 16.99
31.11 26.67 68.33 0 0 0 16.75 1641 3800 17.36
15.56 15 40 47.37 0 0 14.24 1668 3784 19.28
77.78 11.67 58.33 0 0 0 15.09 1734 3747 18.28
22.22 34.17 65 0 0 0 16.40 1772 3733 17.1
27.78 2.5 58.33 33 0 0 14.41 1801 3714 18.5
22.22 30 66.67 0 0 0 16.56 1819 3703 16.72
28.89 27.5 68.33 0 0 0 15.9 1819 3703 17.26
77.78 14.17 51.67 0 0 0 15.4 1827 3701 17.65
45.56 35 61.67 0 0 0 13.57 1845 3690 19.06
46.67 2.5 53.33 29.82 0 0 13.62 1852 3689 19.01
30 5 48.33 31.58 0 0 15.65 1863 3685 17.32
5.56 40.83 76.67 0 0 0 14.5 1870 3675 18.18
21.11 38.33 68.33 0 0 0 14.21 1968 3638 18.11
35.56 10.83 75 0 0 0 16.22 1987 3633 16.43
41.11 41.67 41.67 0 0 0 15.63 2088 3596 16.61
0 50 73.33 0 0 0 13.11 2142 3576 18.50
25.56 20.83 76.67 0 0 0 14.69 2153 3572 17.18
25.56 34.17 61.67 0 0 0 14.95 2162 3567 16.93
25.56 12.5 71.67 0 0 0 17 2172 3558 15.18
6.67 19.17 51.67 19.3 0 0 17.09 2175 3563 15.15
0 47.5 66.67 0 0 0 14.52 2212 3549 17.13
3.33 15.83 70 24.56 0 0 13.3 2215 3548 18.12
42.22 0 75 0 0 0 16.3 2291 3524 15.47
68.89 31.67 46.67 0 0 0 12.35 2308 3517 18.64
48.89 24.17 56.67 0 0 0 13.8 2454 3463 17.02
27.78 16.67 63.33 0 0 0 16.51 2462 3460 14.78
24.44 20 61.67 10.53 0 0 14 2477 3456 16.80
11.11 35 66.67 0 0 0 14.36 2532 3439 16.36
8.89 29.17 38.33 24.56 0 0 14.79 2553 3429 15.93
1.1- 44.17 68.33 0 0 0 13.52 2621 3405 16.77
25.56 14.17 38.33 22.81 0 0 15.68 2626 3403 14.99
5.56 28.33 55 19.3 0 0 13.31 2628 3402 16.92
64.44 0 61.67 0 0 0 14.58 2710 3379 15.69
28.89 7.5 66.67 0 0 0 16.57 2731 3372 14.01
52.22 15.83 63.33 0 0 0 12.79 2731 3372 17.1
55.56 55.83 5 0 0 0 15.64 2764 3361 14.68
20 28.33 60 0 0 0 14.89 2780 3356 15.25
0 30.83 63.33 0 0 0 16.26 2789 3354 14.12
7.78 21.67 65 0 0 0 16.67 2789 3354 13.78
26.67 16.67 48.33 0 0 0 18.19 2845 3339 12.42
0 1.67 3.33 24.56 18.33 26.32 15.25 2930 3311 14.59
13.33 24.17 73.33 0 0 0 13.5 2956 3304 15.96
33.33 10.83 60 0 0 0 15.89 2976 3298 13.96
1.11 27.5 70 0 0 0 14.94 2976 3298 14.74
32.22 32.5 40 0 0 0 15.71 2980 3297 14.1
12.22 40 31.67 7.02 0 0 16.57 2988 3295 13.38
46.67 9.17 61.67 0 0 0 14.11 3034 3283 15.29
30 17.5 50 0 0 0 16.74 3041 3281 13.13
35.56 18.33 55 0 0 0 14.84 3089 3266 14.56
16.67 25.83 70 0 0 0 12.91 3128 3254 16.04
38.89 29.17 15 26.32 0 0 13.19 3142 3251 15.78
15.56 10 23.33 36.84 0 0 15.42 3164 3246 13.92
20 10 46.67 0 0 0 19.21 3307 3206 10.50
1.1- 22.5 60 0 0 0 17.03 3310 3205 12.27
47.78 13.33 41.67 0 0 0 16.05 3339 3200 13.03
6.67 1.67 50 21.05 0 0 16.46 3382 3192 12.63
16.67 26.67 41.67 0 0 0 17.27 3415 3186 11.92
35.56 0 68.33 0 0 0 14.86 3465 3176 13.81
44.44 0 60 0 0 0 14.85 3674 3130 13.44
66.67 2.5 35 0 0 0 15.84 3872 3088 12.29
0 28.33 51.67 0 0 0 16.15 3891 3084 12.00
13.33 20 56.67 0 11.67 3.5- 13.1 3907 3081 14.47
2.22 0 38.33 17.54 0 0 19.12 3956 3072 9.48
3.33 12.5 61.67 0 0 0 16.64 3977 3067 11.46
10 15 30 28 0 0 14.14 4073 3049 13.35
0 5 33.33 24.56 0 0 17.38 4108 3043 10.66
10 24.17 43.33 0 0 0 16.52 4263 3014 11.13
3.33 2.5 21.67 29.82 0 0 17.9 4316 3004 9.92
0 1.67 61.67 15.79 0 0 14.2 4520 2970 12.66
35.56 7.5 46.67 0 0 0 15.26 4605 2956 11.68
11.11 11.67 28.33 26.32 0 0 13.84 4966 2899 12.38
0 5 66.67 0 0 0 15.77 5006 2893 10.75
57.78 28.33 10 0 0 0 14.37 5277 2848 11.53
33.33 0 40 0 0 0 16.49 5656 2791 9.33
22.22 11.67 36.67 0 0 0 16.32 5687 2791 9.47
6.67 12.5 41.67 1.74- 0 0 17.36 5852 2769 8.44
6.67 30.83 41.67 0 0 0 13.49 5917 2761 11.54
25.56 2.5 46.67 0 0 0 15.38 5978 2753 9.93
31.11 8.33 40 0 0 0 14.67 6131 2735 10.36
28.89 3.33 15 22.81 0 0 14.59 6384 2707 10.20
46.67 31.67 0 0 0 0 15.54 6394 2707 9.42
52.22 31.67 10 0 0 0 12.88 6525 2692 11.47
51.11 0 31.67 0 0 0 14.65 6711 2672 9.86
68.89 9.99- 6.67 0 6.67 8.77 15.12 6711 2672 9.48
55.56 0 35 0 0 0 13.24 6943 2647 10.81
17.78 4.17 50 0 0 0 14.29 7000 2641 9.90
5.56 15.83 48.33 0 0 0 13.93 7027 2639 10.18
6.66- 6.66- 6.67 22.81 20 1.75 16.24 7074 2634 8.25
36.67 2.5 18.33 10.53 0 0 15.36 7175 2625 8.9
13.33 3.32- 53.33 0 0 0 15.28 7358 2609 8.83
31.11 17.5 26.67 0 0 0 14.03 7518 2595 9.74
12.22 14.17 25 0 0 0 17.21 7543 2590 7.10
30 10 38.33 0 0 0 13.13 7830 2567 10.25
11.11 1.67 36.67 12.28 0 0 14.23 7864 2564 9.32
16.67 8.33 33.33 0 0 0 15.81 8020 2550 7.92
0 57.5 10 0 0 0 13.09 8033 2549 10.13
32.22 0.82- 15 21.05 0 0 13.58 8288 2528 9.56
2.22 0 15 26.32 0 0 15.67 8484 2514 7.74
6.67 0 33.33 7.02 0 0 16.29 8750 2494 7.07
2.22 10 8.33 15.79 0 5.26 15.72 9345 2451 7.18
24.44 5.83 33.33 0 0 0 14.21 9503 2439 8.32
68.89 0 5 0 0 0 14.63 10111 2398 7.64
3.33 0 33.33 10.53 0 0 14.68 10424 2378 7.44
25.56 4.17 25 0 0 0 15.24 10536 2372 6.93
44.44 0 15 0 0 0 15.48 10626 2367 6.69
8.89 0.82- 18.33 22.81 1.66- 15.78- 17.84 11029 2345 4.59
15.56 0 41.67 0 0 0 13.54 11683 2310 7.81
28.89 20 6.67 0 0 0 14.28 12495 2271 6.89
30 1.67 6.67 0 0 0 17.33 12841 2253 4.25
17.78 0.83 23.33 5.26 0 0 14.32 13569 2221 6.45
44.44 0 8.33 0 0 0 14.99 14180 2195 5.69
3.32- 5 28.33 0 0 0 16 14729 2171 4.67
25.56 0 26.67 0 0 0 13.54 15118 2157 6.56
51.11 0 10 0 0 0 13.34 15462 2143 6.61
24.44 2.5 21.67 0 0 0 14 15462 2143 6.07
37.78 0 0 0 0 0 16.8 15484 2142 3.78
14.44 3.32- 18.33 0 0 0 16.04 17961 2057 3.70
21.11 10 0 0 0 0 15.52 20023 1993 3.61
2.22 0 28.33 0 0 0 14.39 20256 1986 4.47
6.67 0 6.67 0 0 0 16.13 26707 1817 1.67
22.22 0 10 0 0 0 13.54 27043 1809 3.72
1.11 0 5 0 0 0 16.68 28627 1773 0.86
0 20 0 0 0 0 13.97 29025 1764 3
26.67 6.67 3.32- 0 0 0 13.72 29198 1760 3.17
1.11 0.83 16.67 0 0 0 14.03 30196 1738 2.74
0 13.33 0 0 0 0 14.57 31883 1701 2
2.22 0 20 0 0 0 13 32218 1694 3.22
12.22 5 21.67 0 11.66- 3.51 12.42 32816 1681 3.59
2.21- 0 10 5.26 5 0 12.45 34161 1652 3.33
26.67 0 0 1.74- 5 1.74- 12.5 35885 1613 2.97
1.11 7.49- 10 0 3.33 0 14.47 36981 1587 1.15
25.56 0.82- 0 0 0 0 12.89 37030 1586 2.43
6.67 15 8.32- 0 0 0 13.61 37953 1565 1.67
21.11 0 3.33 0 5 12.27- 14.14 38350 1556 1.16
0 12.5 3.32- 0 0 0 13.01 41872 1469 1.38
0 0.82- 1.66- 0 0 0 14.25 44914 1381 0.37-
 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی: 2447

 
توضیحات:
1- میانگین درج شده، میانگین وزنی (با تاثیر ضرایب هر درس) می باشد.
2- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
3- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
4- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.
کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه