شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 14,555
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,485,383
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 134
کاربران حاضر: 135

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد مالی ریسک و سرمایه گذاری حسابداری معدل مؤثر نمره کل (تراز) رتبه بدون سهمیه
0 86.67 68.33 0 73.33 66.67 57.78 66.67 19.7 9261 2
0 46.67 58.33 0 80 64.44 64.44 48.89 20 8546 3
44.44 0 58.33 0 80 48.89 84.44 64.44 15.82 8447 5
21.11 84.44 55 15.56 75 51.11 66.67 35.56 17.33 8338 6
0 77.78 48.33 0 70 48.89 57.78 64.44 20 8337 7
53.33 73.33 26.67 0 80 35.56 62.22 57.78 20 8185 10
0 86.67 60 0 80 48.89 66.67 46.67 15.92 8143 13
0 55.56 11.67 28.89 73.33 57.78 68.89 82.22 13.03 8134 14
0 62.22 50 31.11 66.67 33.33 57.78 55.56 20 8007 18
0 55.56 46.67 0 61.67 51.11 60 51.11 19.63 7764 24
0 31.11 20 0 71.67 57.78 77.78 44.44 19.51 7636 29
24.44 42.22 38.33 0 52.63 28.89 64.44 55.56 20 7257 36
0 6.67 45 18.89 58.33 31.11 66.67 55.56 19.65 7210 38
0 22.22 53.33 0 75 40 51.11 48.89 19.2 7177 40
67.78 0 26.67 0 63.33 46.67 57.78 48.89 17.23 7114 43
43.33 46.67 36.67 6.67 66.67 24.44 68.89 40 13.38 6715 52
0 26.67 28.33 5.56 63.33 24.44 57.78 62.22 18.4 6682 55
0 62.22 35 0 55 26.67 53.33 55.56 17.13 6626 59
0 60 25 0 51.67 28.89 55.56 60 16.28 6513 65
0 0 1.67 0 50.88 42.22 75.56 57.78 15.3 6178 88
37.78 73.33 81.67 50 66.67 0 0 0 14.64 5423 147
48.89 77.78 18.33 58.89 87.72 0 0 0 17.55 5265 166
83.33 73.33 0 47.78 75.44 0 0 0 20 5168 181
73.33 86.67 0 54.44 59.65 0 0 0 19.96 5069 188
55.56 0 80 25.56 73.33 0 0 0 17.83 4940 203
16.67 31.11 61.67 46.67 75 0 0 0 17.19 4837 216
0 0 18.33 5.56 22.81 17.78 40 42.22 17.52 4641 257
12.22 77.78 28.33 44.44 57.89 0 0 0 18.97 4616 261
0 55.56 25 42.22 80 0 0 0 19.21 4543 268
8.89 57.78 28.33 23.33 82.46 0 0 0 19.41 4493 278
45.56 37.78 58.33 15.56 78.33 0 0 0 14.63 4475 282
-1.1 71.11 28.33 38.89 80 0 0 0 16.51 4418 288
71.11 44.44 25 36.67 40.35 0 0 0 18.4 4377 292
36.67 -2.21 1.67 4.44 31.67 31.11 15.56 17.78 20 4354 297
47.78 0 58.33 48.89 49.12 0 0 0 16.25 4348 299
0 73.33 35 27.78 47.37 0 0 0 20 4295 311
52.22 73.33 0 51.11 33.33 0 0 0 19.38 4278 318
55.56 53.33 21.67 41.11 68.33 0 0 0 13.51 4229 326
0 11.11 40 0 45.61 22.22 11.11 22.22 15.37 4197 337
64.44 0 10 3.33 23.33 17.78 11.11 24.44 17.84 4119 361
62.22 73.33 5 46.67 31.58 0 0 0 16.82 4108 364
0 80 0 36.67 60 0 0 0 20 4100 366
17.78 80 20 28.89 61.67 0 0 0 15.63 4060 382
0 60 25 45.56 56.67 0 0 0 16.71 4054 388
58.89 28.89 46.67 23.33 45.61 0 0 0 15.15 4028 397
43.33 0 56.67 0 75.44 0 0 0 16.68 4020 403
31.11 51.11 30 24.44 59.65 0 0 0 15.98 4013 409
0 53.33 0 43.33 65 0 0 0 19.94 4002 412
36.67 37.78 40 14.44 56.67 0 0 0 16.65 3985 416
67.78 26.67 0 31.11 54.39 0 0 0 18.7 3929 446
0 0 16.67 0 63.16 11.11 20 17.78 16.9 3924 450
27.78 53.33 0 34.44 56.67 0 0 0 18.99 3923 451
44.44 62.22 0 26.67 45 0 0 0 19.08 3898 463
0 64.44 5 36.67 57.89 0 0 0 18.31 3833 485
28.89 66.67 0 30 52.63 0 0 0 17.46 3789 510
0 53.33 23.33 18.89 52.63 0 0 0 19.13 3784 512
0 26.67 43.33 31.11 57.89 0 0 0 15.9 3768 519
-10 0 0 0 3.33 2.22 37.78 64.44 15.69 3765 522
44.44 40 13.33 37.78 21.05 0 0 0 18.99 3709 566
0 8.89 3.33 8.89 10.53 8.89 28.89 26.67 18.91 3704 569
65.56 60 0 27.78 29.82 0 0 0 16.5 3616 625
0 0 35 18.89 63.16 0 0 0 18.94 3592 645
0 60 35 48.89 33.33 0 0 0 13.2 3582 654
0 73.33 15 37.78 49.12 0 0 0 14.21 3560 676
13.33 53.33 15 40 36.84 0 0 0 16.11 3541 694
16.67 24.44 26.67 17.78 66.67 0 0 0 15.43 3527 705
0 53.33 0 63.33 22.81 0 0 0 18.27 3520 712
22.22 57.78 10 34.44 31.58 0 0 0 16.75 3499 729
0 0 0 0 7.02 24.44 17.78 35.56 16.21 3484 740
6.67 20 -6.66 33.33 -12.28 20 28.89 11.11 15.5 3484 740
0 55.56 0 34.44 33.33 0 0 0 20 3465 761
37.78 53.33 0 15.56 33.33 0 0 0 19.15 3445 787
0 73.33 0 32.22 55 0 0 0 15.33 3438 793
60 51.11 0 34.44 3.51 0 0 0 18.79 3434 800
82.22 60 0 6.67 0 0 0 0 20 3413 820
0 60 0 45.56 28.07 0 0 0 18.01 3387 846
58.89 80 0 30 0 0 0 0 16.78 3387 846
53.33 91.11 0 46.67 12.28 0 0 0 12.09 3372 867
6.67 42.22 13.33 23.33 49.12 0 0 0 16.47 3326 936
0 62.22 50 20 0 0 0 0 16.42 3302 967
0 68.89 0 21.11 24.56 0 0 0 20 3285 1000
0 24.44 25 6.67 68.33 0 0 0 16.08 3283 1008
0 71.11 0 30 33.33 0 0 0 17.18 3269 1034
2.22 13.33 18.33 13.33 56.14 0 0 0 18.03 3208 1149
-1.1 66.67 0 14.44 29.82 0 0 0 19.02 3138 1290
12.22 17.78 5 45.56 35.09 0 0 0 15.88 3063 1466
37.78 35.56 0 27.78 0 0 0 0 19.64 3027 1555
0 37.78 10 27.78 21.05 0 0 0 18.04 2996 1642
28.89 60 1.67 4.44 45 0 0 0 14.31 2980 1689
11.11 20 16.67 6.67 1.76 -6.66 2.22 28.89 16.25 2884 2015
37.78 57.78 -3.32 33.33 8.77 0 0 0 13.87 2823 2292
5.56 51.11 1.67 16.67 21.67 0 0 0 14.63 2556 4175
0 42.22 -1.66 27.78 31.58 0 0 0 13.52 2555 4183
32.22 28.89 0 10 8.33 0 0 0 17.25 2546 4278
10 46.67 0 6.67 20 0 0 0 16.02 2506 4690
25.56 35.56 0 14.44 10 0 0 0 15.42 2450 5320
0 46.67 11.67 1.11 0 0 0 0 17.94 2437 5470
34.44 44.44 1.67 2.22 22.81 -6.66 -6.66 0 14.35 2366 6455
0 48.89 0 12.22 7.02 0 0 0 15.85 2314 7326
-2.21 60 -6.66 11.11 -3.5 0 0 11.11 14.21 2244 8715
26.67 0 18.33 2.22 0 0 0 0 16.64 2229 9054
0 11.11 0 -1.1 18.33 0 0 0 18.22 2176 10298
13.33 20 5 1.11 3.51 0 0 0 17 2155 10824
2.22 37.78 0 0 0 20 -6.66 -24.43 14.95 1932 18108
17.78 26.67 0 3.33 0 0 0 0 14.11 1871 20537


آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی در دوره های روزانه و نوبت دوم : 1035
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی
در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی : 30940
 

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد. کارنامه های بیشتر به مرور اضافه می شوند.

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه