شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 03 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 14,367
بازدید دیروز: 52,631
بازدید کل: 157,668,370
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 86
کاربران حاضر: 87


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت اجرایی
 

زبان نظریه های مدیریت درک متون مدیریت (به زبان فارسی) دانش مسائل روز استعداد تحصیلی نمره کل  رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل ظرفیت دوم
78.4 13.4 48.4 20 56.7 7214 46 واحد علوم و تحقیقات- نیمسال دوم -
56.7 40 60 21.7 26.7 7180 51 واحد تهران مرکزی -
50 15 65 25 66.7 7147 59 واحد تهران مرکزی -
66.7 21.7 48.4 3.3- 61.7 6782 30 واحد علوم و تحقیقات فارس -
53.4 5- 41.7 35 51.7 6652 138 واحد قزوین -
36.7 15 40 38.4 31.7 6625 157 پردیس علوم و تحقیقات دماوند علوم و تحقيقات البرز
58.4 0 60 6.7 66.7 6551 186 پردیس علوم و تحقیقات البرز -
58.4 18.4 45 25 8.4 6503 212 پردیس علوم و تحقیقات دماوند -
61.7 20 61.7 3.3- 38.4 6477 202 واحد قزوین علوم و تحقيقات البرز
23.4 6.7 60 10 86.7 6462 206 واحد قزوین علوم و تحقيقات البرز
55 16.7 63.4 1.6- 43.4 6413 48 پردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوی -
15 15 46.7 40 33.4 6390 237 واحد قزوین -
33.4 16.7 41.7 20 41.7 6361 230 پردیس علوم و تحقیقات قزوین واحد قزوين
35 18.4 26.7 18.4 46.7 6346 238 پردیس علوم و تحقیقات قزوین -
31.7 18.4 43.4 28.4 23.4 6333 64 واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی -
66.7 1.7 43.4 5 45 6303 211 واحد علوم و تحقیقات اصفهان -
43.4 18.4 55 0 40 6204 161 واحد علوم و تحقیقات فارس علوم و تحقيقات فارس
38.4 8.4 51.7 15 38.4 6189 103 واحد علوم و تحقیقات خوزستان -
33.4 6.6- 66.7 20 46.7 6107 128 واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی -
5 35 48.4 11.7 35 6094 75 پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان -
45 30 53.4 8.3- 23.4 6085 82 مرکزبین المللی کیش -
61.7 10- 53.4 20 21.7 6080 363 واحد علوم و تحقیقات اصفهان -
48.4 30 55 1.7 0 6071 - مردود -
48.4 30 55 1.7 0 6071 - مردود -
20 5- 41.7 30 51.7 6033 254 واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی -
6.7 11.7 28.4 16.7 70 6030 256 واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی -
6.7 11.7 28.4 16.7 70 6030 256 واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی -
48.4 0 61.7 1.6- 46.7 5993 172 واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی واحد قزوين
41.7 5- 51.7 5 56.7 5977 445 واحد علوم و تحقیقات اصفهان -
46.7 8.4 45 0 35 5919 474 واحد اراک -
40 21.7 43.4 5 11.7 5902 133 پردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوی واحد الکترونیکی
21.7 11.7 51.7 5 45 5873 394 پردیس علوم و تحقیقات سمنان واحد الكترونيكي
8.4 30 33.4 8.4 33.4 5853 412 پردیس علوم و تحقیقات سمنان واحد نجف آباد
41.7 10 58.4 8.4 6.7 5797 203 پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی -
15 10 20 15 50 5788 316 علوم و تحقیقات یزد -
18.4 1.7 41.7 23.4 30 5747 329 پردیس علوم و تحقیقات گلستان -
35 15 46.7 3.3- 28.4 5739 495 واحد علوم و تحقیقات فارس - سهمیه بسیج -
11.7 6.7 46.7 13.4 43.4 5736 334 پردیس علوم و تحقیقات گلستان -
30 1.7 23.4 8.4 48.4 5714 188 پردیس علوم و تحقیقات اردبیل علوم و تحقيقات گيلان
20 0 35 11.7 50 5691 274 پردیس علوم و تحقیقات بروجرد علوم و تحقيقات فارس
15 11.7 60 3.4 35 5671 204 مرکز بین المللی آموزش الکترونیکی قشم -
8.4 11.7 61.7 18.4 16.7 5670 211 واحد علوم و تحقیقات کرمان -
1.6- 1.7 51.7 8.4 68.4 5661 - مردود علوم و تحقيقات آيت ا... آملي
61.7 6.6- 20 10 13.4 5616 - مردود علوم و تحقيقات آيت ا... آملي
5 20 45 0 41.7 5598 203 واحد گرمی علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي
0 3.3- 30 21.7 58.4 5589 - مردود علوم و تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد
0 5 48.4 21.7 33.4 5582 1499 واحد قزوین / سهمیه جانبازان -
40 0 41.7 3.3- 35 5551 - مردود -
15 11.7 20 8.4 36.7 5525 - مردود واحد نجف آباد
23.4 0 25 15 31.7 5522 - مردود علوم و تحقيقات مازندران
3.4 1.6- 20 3.4 73.4 5412 - مردود -
16.7 15- 40 20 38.4 5394 - مردود واحد بناب
16.7 5 31.7 3.3- 46.7 5370 - مردود -
1.6- 3.4 31.7 25 21.7 5338 - مردود علوم و تحقيقات مركزي
0 0 16.7 18.4 40 5276 - مردود سنندج
10 0 41.7 11.7 16.7 5177 - مردود علوم و تحقيقات آيت ا... آملي- سهمیه بسیج
13.3- 13.4 26.7 6.7 40 5174 221 پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان- سهمیه بسیج -
28.4 6.6- 28.4 11.7 6.7 5113 - مردود علوم و تحقيقات شاهرود
25 3.3- 30 5 13.4 5082 - مردود -
6.7 11.6- 23.4 13.4 35 5019 - مردود -
0 0 11.7 0 48.4 4962 - مردود مركزبين المللي كيش
6.7 1.6- 21.7 5 28.4 4961 - مردود مردود
0 1.6- 28.4 8.4 20 4871 - مردود مردود
1.7 0 0 0 35 4746 - مردود -
0 0 0 0 30 4660 - مردود -
1.7 5- 8.4 6.7 18.4 4637 - مردود مردود
0 0 0 0 25 4599 - مردود -
0 5- 46.7 10- 13.4 4463 - مردود مردود
0 0 1.7 8.3- 20 4377 - مردود -
0 13.3- 40 0 6.7 4371 - مردود مردود
3.3- 15- 26.7 1.7 5- 4088 - مردود -
20- 13.3- 26.7 13.3- 6.6- 3535 - مردود -