شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,435
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,487,263
کاربران عضو: 3
کاربران مهمان: 270
کاربران حاضر: 273


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی


مدیریت صنعتی- تولید

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات مدیریت تولید واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
76.7 28.4 86.7 73.4 63.4 46.7 23.4 30 علوم و تحقیقات 3 8230 قبول - -
25 20 80 80 60 73.4 3.4 38.4 نجف آباد 1 7342 قبول - -
18.4 28.4 90 58.4 66.7 61.7 23.4 15 کرج 1 7296 قبول - -
53.4 23.4 63.4 60 31.7 43.4 13.4 25 علوم و تحقیقات 21 7104 قبول - -
16.7 21.7 86.7 58.4 40 53.4 31.7 21.7 علوم و تحقیقات 24 7061 قبول - -
11.7 21.7 46.7 83.4 60 71.7 18.4 20 علوم و تحقیقات 28 6900 قبول - -
16.7 8.4 90 53.4 43.4 36.7 21.7 16.7 تهران جنوب 45 6731 قبول - -
20 28.4 41.7 81.7 13.4 13.4 41.7 16.7 تهران جنوب 74 6457 قبول - -
20 18.4 36.7 43.4 28.4 43.4 16.7 18.4 علوم و تحقیقات 103 6153 مردود علوم و تحقیقات -
15 10 51.7 20 20 26.7 28.4 21.7 علوم و تحقیقات 133 5967 مردود علوم و تحقیقات -
16.7 0 28.4 20 36.7 48.4 25 21.7 نجف آباد 22 5962 قبول - -
11.6- 20 73.4 36.7 23.4 31.7 15 18.4 کرج 30 5826 قبول - -
0 1.7 58.4 18.4 28.4 36.7 31.7 3.4 تبریز 31 5806 قبول - -
26.7 30 18.4 48.4 55 0 0 0 علوم و تحقیقات 170 5763 مردود تهران جنوب -
5 0 58.4 35 40 28.4 0 6.6- تهران مرکزی 208 5592 مردود مردود -
20 0 46.7 41.7 1.7 1.6- 23.4 3.4 نجف آباد 41 5563 مردود نجف آباد -
0 0 36.7 30 0 26.7 5 5 فیروزکوه 51 5075 مردود فيروزكوه -
20 13.3- 13.4 5 23.3- 16.7 20 13.4 تبریز 163 4876 مردود صنعتي علوم و تحقيقات كرمان – س بسیج تبريز
1.7 5- 41.7 3.4 11.7 11.6- 1.7 15 تهران مرکزی 596 4753 مردود مردود ذخیره تهران جنوب
0 5 6.6- 8.4 0 21.7 8.4 21.7 تهران مرکزی 682 4639 مردود مردود ذخیره كارآفريني - كسب وكارجديد تهران مركزي *
3.4 33.4 6.7 5 1.6- 0 0 10 تبریز 241 4633 مردود مردود صنعتي - مالي تبريز
6.6- 8.4 6.7 1.7 11.6- 10 6.6- 13.3- کرج 463 4087 مردود مردود -
*تراز داوطلب در گرایش کارآفرینی 5010 بوده است
 

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات مدیریت تولید واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
56.7 8.4 66.7 23.4 31.7 73.4 41.7 36.7 علوم و تحقیقات 11 7465 قبول - -
23.4 8.4 66.7 41.7 48.4 48.4 45 46.7 تهران جنوب 19 7099 قبول - -
5 13.4 25 56.7 40 73.4 20 10 علوم و تحقیقات 48 6172 قبول - -
5 15 61.7 41.7 18.4 0 45 31.7 علوم و تحقیقات 50 6116 قبول - -
0 25 26.7 48.4 46.7 38.4 18.4 25 قزوین 13 5977 قبول - -
28.4 0 55 0 21.7 20 10 0 تبریز 20 5637 قبول - -
38.4 0 35 18.4 1.7 3.3- 6.6- 25 علوم و تحقیقات 107 5348 مردود علوم و تحقیقات -
0 0 20 1.7 26.7 20 0 26.7 سمنان 14 4942 قبول - -
 
 

مدیریت صنعتی- مالی

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات مدیریت تولید واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
28.4 23.4 61.7 66.7 35 33.4 18.4 21.7 نجف آباد 5 6728 قبول - -
11.7 0 46.7 35 36.7 38.4 26.7 18.4 تهران مرکزی 25 6086 قبول - -
30 0 65 5 45 0 0 0 علوم و تحقیقات 50 5703 قبول - -
11.7 23.4 36.7 16.7 10 0 35 28.4 نجف آباد 31 5665 قبول - -
21.7 13.4 38.4 33.4 10 1.6- 0 5 سمنان 27 5342 قبول - -
1.6- 21.7 35 13.4 18.4 50 1.7 0 تبریز 48 5309 مردود تبريز -
10 1.7 20 53.4 26.7 11.7 1.6- 11.7 تهران مرکزی 87 5294 قبول علوم و تحقیقات - -
10 20 15 10 31.7 15 5 6.7 نجف آباد 88 5175 مردود مردود تهران مرکزی
0 1.6- 35 5 13.4 10 1.6- 11.7 سمنان 135 4816 مردود مردود تحقیق در عملیات سمنان
10 10 15 11.7 0 0 5- 8.4 سمنان 196 4662 مردود مردود ذخیره سمنان
 
 

مدیریت صنعتی

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات مدیریت تولید واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
48.4 26.7 80 43.4 43.4 61.7 28.4 33.4 اراک 1 7543 قبول - -
48.4 6.7 71.7 13.4 56.7 65 18.4 0 شیراز 13 6954 قبول - -
18.4 16.7 50 50 65 43.4 26.7 23.4 شیراز 20 6713 قبول - -
43.4 15 56.7 10 53.4 38.4 13.4 8.4 شیراز 31 6522 مردود شیراز -
21.7 16.7 53.4 13.4 51.7 55 23.4 10 شیراز 41 6421 مردود شیراز -
30 11.7 48.4 15 11.7 16.7 11.7 25 شیراز 113 5835 مردود علوم تحقیقات فارس -
23.4 3.4 43.4 5 26.7 20 18.4 18.4 شیراز 139 5742 مردود مردود -
23.4 1.6- 60 23.4 25 33.4 1.7 10- شیراز 143 5731 مردود تحقیق در عملیات قزوین -
15 0 45 30 38.4 26.7 8.4 0 شیراز 151 5695 مردود تکنولوژی علوم تحقیقات سیرجان -
10- 11.7 58.4 13.4 23.4 38.4 11.7 3.4 شیراز 246 5423 مردود علوم تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد -
1.6- 5 18.4 28.4 38.4 18.4 8.4 1.7 شیراز 376 5145 مردود مردود ذخیره شیراز
3.3- 0 28.4 38.4 3.4 3.4 5 0 شیراز 633 4819 مردود مردود -
 
 

مدیریت تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات مدیریت تولید واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
30 11.7 81.7 26.7 56.7 10 23.4 25 علوم و تحقیقات 4 6663 قبول - -
26.7 11.7 45 41.7 23.4 43.4 25 28.4 تهران جنوب 5 6398 قبول - -
10 6.7 36.7 3.4 13.3- 10 21.7 11.7 تهران جنوب 60 5093 قبول علوم تحقیقات - -
1.6- 8.4 13.4 25 1.6- 0 0 15 تهران جنوب 108 4628 مردود مردود ذخیره صنعتی اراک
 
 

مدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات مدیریت تولید واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه
20 6.7 43.4 41.7 41.7 31.7 23.4 0 علوم و تحقیقات 4 6116 قبول
30 0 43.4 6.7 6.7 56.7 10 30 علوم و تحقیقات 5 5934 قبول
 
 

مدیریت تکنولوژی-استراتژی های توسعه صنعتی

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات مدیریت تولید واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
3.4 16.7 40 1.7 18.4 6.7 1.6- 8.4 علوم و تحقیقات 31 5004 قبول - -
0 5- 23.4 5 21.7 40 1.7 1.7 علوم و تحقیقات 35 4956 مردود مردود ذخیره سیاستهای تحقیق و توسعه تهران جنوب
 
 

مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات مدیریت تولید واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه
66.7 11.7 45 35 40 28.4 10 25 علوم و تحقیقات 1 6802 قبول
 
 
  • عدم درج عنوان گرایش در ستون تکمیل ظرفیت 1 و2 برای پذیرفته شدگان این مراحل، به منزله قبولی در همان گرایش ثبت نامی می باشد.
  • درج خط فاصله به منزله عدم شرکت داوطلب در این مرحله از تکمیل ظرفیت و درج عبارت مردود به منزله شرکت داوطلب در این مراحل و عدم قبولی وی می باشد.
  • برای برخی داوطلبان که در مراحل تکمیل ظرفیت در گرایشی غیر از گرایش ثبت نامی قبول شده اند که تراز آن متفاوت با تراز گرایش ثبت نامی اشان بوده است، تراز گرایش قبولی مرحله تکمیل ظرفیت در زیر جدول درج شده است.
  • برخی از داوطلبان که در تکمیل ظرفیت اول پذیرفته شده اند ولی در واحد محل قبولی ثبت نام نکرده اند، در مرحله دوم تکمیل ظرفیت نیز شرکت نموده اند و نتیجه آنها ذکر شده است. قبولی تکمیل ظرفیت اول این داوطلبان ملغی شده و این داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در واحد قبول شده در مرحله تکمیل ظرفیت 2 بوده اند.
کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه