شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 01 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 12,695
بازدید دیروز: 20,937
بازدید کل: 157,585,125
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 83
کاربران حاضر: 83

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی


مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی

زبان تئوریها روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع اقتصاد ریاضی آمار واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
50 16.7 3.4 88.4 3.4 30 31.7 15 مشهد 3 6913 قبول - -
46.7 30 15 38.4 1.7 36.7 20 8.4 مشهد 5 6751 قبول - -
41.7 15 35 31.7 15 6.7 50 0 بناب 3 6460 قبول - -
68.4 16.7 21.7 18.4 18.4 0 10 6.7 علوم و تحقیقات 55 6271 قبول - -
26.7 13.4 6.7 56.7 13.4 3.4 31.7 26.7 بناب 8 6236 قبول - -
16.7 16.7 33.4 50 8.4 16.7 30 0 رشت 13 6173 قبول - -
43.4 18.4 8.4 18.4 5 23.4 21.7 3.4 کرمان 9 6162 قبول - -
33.4 3.3- 43.4 31.7 11.7 23.4 5 5- مشهد 19 5944 قبول - -
10 18.4 13.4 40 5 16.7 30 1.7 مهاباد 25 5866 قبول - -
6.6- 26.7 0 6.7 20- 33.4 20 28.4 مشهد 45 5683 مردود مشهد -
21.7 25 1.7 16.7 25 10 1.6- 0 دهاقان 31 5649 قبول - -
13.4 16.7 21.7 5- 25 11.7 10 0 رشت 96 5605 مردود علوم تحقیقات مرکزی قزوین
61.7 6.7 0 5 3.3- 10 5 0 فیروزکوه 12 5605 قبول - -
13.4 0 23.4 55 1.7 10 18.4 1.6- قزوین 27 5561 قبول - -
23.4 8.4 15 21.7 3.4 13.4 6.7 0 رشت 126 5508 مردود تشکیلات و روشها قزوین * -
26.6- 20 10 70 8.4 11.7 25 0 آستارا 55 5470 مردود آستارا -
33.4 1.6- 18.4 15 5 10 3.4 0 تهران مرکزی 361 5423 مردود مردود تهران مرکزی
0 26.7 13.4 13.4 20 6.7 0 0 قزوین 46 5393 قبول سهمیه بسیج - -
10 16.7 26.7 43.4 8.4 10- 1.7 5 تهران شمال 386 5382 مردود مردود علوم و تحقیقات
0 6.7 30 26.7 3.4 8.4 6.7 0 آستارا 114 5272 مردود دولتی  گرمی ** -
31.7 3.4 1.7 15 1.6- 18.4 1.6- 8.3- تهران مرکزی 501 5248 مردود سیستمهای اطلاعاتی قزوین - س رزمنده*** -
5- 0 26.7 13.3- 10 20 3.4 13.4 اراک 62 5220 مردود اراک -
5 5 0 20 3.3- 8.4 28.4 5 اصفهان(خوراسگان) 116 5203 مردود مردود تشکیلات و روشها دهاقان *****
3.4 15 16.7 6.7 11.6- 0 20 11.7 رفسنجان 63 5170 مردود رفسنجان -
15 10- 5 18.4 8.4 8.4 20 0 فیروزکوه 54 5144 قبول سهمیه بسیج - -
25 5 3.4 0 0 1.7 10 5 مهاباد 167 5126 مردود مردود -
1.6- 10 8.4 3.3- 20- 0 10 30 مشهد 240 4948 مردود تشکیلات و روشها خوراسگان **** تحول مشهد ******
3.4 8.3- 8.4 55 3.4 8.4 6.6- 3.3- تهران مرکزی 885 4942 مردود مردود ذخیره قزوین
6.6- 20- 0 20 11.7 26.7 5 6.6- مهاباد 305 4808 مردود مردود ذخیره مهاباد
13.3- 0 46.7 6.6- 0 0 20- 20 رشت 706 4785 مردود مردود -
25 10- 6.7 18.4 5- 6.6- 1.6- 0 قائم شهر 286 4725 مردود مردود -
33.4 20- 6.6- 20 20- 6.6- 13.4 6.6- رشت 929 4505 مردود مردود تشکیلات و روشها قزوین *******
 
 *تراز این داوطلب در گرایش تشکیلات و روشها 5658 بوده است
** تراز این داوطلب در گرایش مدیریت دولتی 5258 بوده است
*** تراز این داوطلب در گرایش سیستم های اطلاعاتی 5179 بوده است
**** تراز این داوطلب در گرایش تشکیلات و روشها 5459 بوده است
***** تراز این داوطلب در گرایش تشکیلات و روشها 5131 بوده است
****** تراز این داوطلب در گرایش تحول 5459 بوده است
******* تراز این داوطلب در گرایش تشکیلات و روشها 4569 بوده است



مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

زبان تئوریها روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع اقتصاد ریاضی آمار واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
36.7 26.7 28.4 15 0 38.4 53.4 41.7 مشهد 4 7185 قبول - -
43.4 23.4 3.4 1.6- 0 11.7 28.4 40 مشهد 16 6346 قبول - -
3.4 20 31.7 73.4 0 33.4 26.7 5 علی آبادکتول 1 6291 قبول - -
11.6- 18.4 8.3- 16.7 18.4 6.7 78.4 41.7 مهاباد 5 6191 قبول - -
25 23.4 0 80 40 1.6- 6.7 0 کرمان 7 6164 قبول - -
61.7 1.7 3.4 8.4 0 3.4 30 21.7 مشهد 26 6049 قبول - -
6.7 20 26.7 88.4 3.3- 11.7 10 5 مهاباد 9 5956 قبول - -
5 0 0 48.4 8.4 23.4 36.7 11.7 قائم شهر 23 5741 قبول - -
16.7 0 15 3.4 8.4 1.6- 3.4 38.4 کرمان 43 5484 مردود کرمان -
6.7 20 1.7 0 0 20 25 0 مشهد 112 5374 قبول سهمیه جانبازان - -
0 13.4 13.4 6.6- 13.4 13.3- 33.4 6.6- علی آبادکتول 135 5032 مردود مردود تشکیلات و روشها قزوین*
0 3.4 0 25 0 0 0 20 مشهد 214 4984 مردود مردود مدیریت دولتی علوم تحقیقات شاهرود
0 8.4 26.7 1.6- 1.6- 13.4 6.6- 0 مشهد 222 4947 مردود مردود -
8.4 1.6- 1.7 1.7 6.7 13.4 8.4 0 فیروزکوه 51 4943 مردود فیروزکوه -
16.7 6.7 5- 1.7 0 1.7 5 1.6- اصفهان(خوراسگان) 93 4860 مردود مردود -
5- 1.7 15 1.7 21.7 0 1.7 1.6- مهاباد 162 4858 مردود مردود -
13.4 0 11.7 3.3- 0 0 3.4 0 رفسنجان 84 4827 مردود مردود -
11.7 16.6- 3.3- 3.4 3.4 3.3- 6.6- 0 مهاباد 240 4382 مردود مردود ذخیره مهاباد
 
 *تراز این داوطلب در گرایش تشکیلات و روشها 5000 بوده است


مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی

زبان تئوریها مدیریت مالی روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع اقتصاد ریاضی آمار واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
5 20 23.4 1.7 65 16.7 11.7 33.4 1.6- علوم و تحقیقات 24 6086 قبول - -
1.7 8.4 1.7 33.4 80 8.3- 33.4 30 0 بناب 27 5878 قبول - -
25 5- 36.7 0 11.7 31.7 5 6.7 3.4 بناب 29 5814 قبول - -
1.7 16.7 28.4 13.4 30 8.4 5 8.4 5 کرمان 31 5712 قبول - -
6.7 6.7 30 5 1.7 20 0 26.7 8.4 کرمان 33 5695 مردود کرمان -
11.7 13.4 0 25 20 30 0 16.7 0 تهران مرکزی 109 5555 مردود تهران مرکزی -
0 30 41.7 0 1.6- 13.4 16.6- 1.7 1.6- تهران مرکزی 127 5496 مردود تهران مرکزی – س بسیج -
0 15 10 21.7 31.7 8.5 6.6- 8.4 1.7 فیروزکوه 52 5326 مردود فیروزکوه -
5- 18.4 0 16.7 11.7 5 16.6- 15 0 کرمان 249 4925 مردود تشکیلات و روشها رفسنجان – س بسیج * ذخیره کرمان
10 0 6.6- 6.7 10 0 3.4 6.7 3.4 علی آبادکتول 386 4797 مردود مردود -
13.4 1.7 0 0 3.4 0 0 0 1.7 کرمان 330 4763 مردود مردود -
5 6.6- 0 13.4 10 8.3- 6.6- 16.7 0 چالوس 500 4691 مردود مردود -
* تراز این داوطلب در گرایش تشکیلات و روشها 5339 بوده است
 

مدیریت دولتی-مدیریت تحول

زبان تئوریها روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع بهبود و بازسازی سازمان اقتصاد ریاضی آمار واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
61.7 35 0 16.7 0 13.4 8.4 41.7 0 علوم و تحقیقات 9 6407 قبول - -
28.4 13.4 30 26.7 3.3- 23.4 23.4 15 3.3- علوم و تحقیقات 17 6139 قبول - -
3.4 25 20 66.7 5 21.7 18.4 8.4 1.7 علوم و تحقیقات 20 6100 قبول - -
13.4 5 18.4 0 0 3.4 23.4 26.7 35 شاهرود 3 5972 قبول - -
46.7 0 8.4 6.6- 6.7 13.3- 13.4 6.7 6.7 علی آبادکتول 48 5438 مردود علی آبادکتول -
1.6- 3.4 28.4 50 1.6- 10 0 1.7 5 سیرجان 33 5232 قبول - -
0 26.7 20 10 0 11.6- 8.4 6.7 0 فیروزکوه 20 5203 قبول - -
0 5 5 0 0 5 0 3.3- 25 نراق 54 4952 مردود نراق -
15 8.3- 1.7 8.4 5 5 1.7 1.7 0 قائم شهر 167 4837 مردود مردود ذخیره قائم شهر
 
 

مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها

زبان تئوریها روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع بهبود و بازسازی سازمان اقتصاد ریاضی آمار واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه
9 8.3- 3.4 13.4 18.4 15- 5- 1.7 0 دهاقان 33 4516 قبول
 
 

مدیریت دولتی

زبان تئوریها روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع اقتصاد ریاضی آمار واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
16.7 20 15 40 6.7 13.4 23.4 3.4 شوشتر 47 5906 مردود شوشتر -
3.4 1.7 15 8.4 1.7 6.7 11.7 5 شوشتر 518 5054 مردود تشکیلات و روشها دهاقان – س بسیج * -
* تراز این داوطلب در گرایش تشکیلات و روشها 5201 بوده است


توضیحات
  • عدم درج عنوان گرایش در ستون تکمیل ظرفیت 1 و2 برای پذیرفته شدگان این مراحل، به منزله قبولی در همان گرایش ثبت نامی می باشد.
  • درج خط فاصله به منزله عدم شرکت داوطلب در این مرحله از تکمیل ظرفیت و درج عبارت مردود به منزله شرکت داوطلب در این مراحل و عدم قبولی وی می باشد.
  • برای برخی داوطلبان که در مراحل تکمیل ظرفیت در گرایشی غیر از گرایش ثبت نامی قبول شده اند که تراز آن متفاوت با تراز گرایش ثبت نامی اشان بوده است، تراز گرایش قبولی مرحله تکمیل ظرفیت در زیر جدول درج شده است.
  • برخی از داوطلبان که در تکمیل ظرفیت اول پذیرفته شده اند ولی در واحد محل قبولی ثبت نام نکرده اند، در مرحله دوم تکمیل ظرفیت نیز شرکت نموده اند و نتیجه آنها ذکر شده است. قبولیتکمیل ظرفیت اول این داوطلبان ملغی شده و این داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در واحد قبول شده در مرحله تکمیل ظرفیت 2 بوده اند.