شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 03 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 14,143
بازدید دیروز: 52,631
بازدید کل: 157,668,146
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 222
کاربران حاضر: 224

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت اجرایی
 

زبان نظریه های مدیریت فارسی دانش مسائل روز استعداد تحصیلی واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
73.4 80 66.7 93.4 66.7 علوم و تحقیقات 7 7933 قبول - -
80 86.7 60 66.7 68.4 علوم و تحقیقات 16 7785 قبول - -
60 86.7 60 86.7 73.4 علوم و تحقیقات 17 7775 قبول - -
80 75 58.4 71.7 70 علوم و تحقیقات 30 7720 قبول - -
80 68.4 55 76.7 70 علوم و تحقیقات 34 7681 تهران مرکزی - -
61.7 86.7 53.4 75 73.4 علوم و تحقیقات 42 7631 تهران مرکزی - -
53.4 80 73.4 93.4 53.4 علوم و تحقیقات 54 7560 تهران مرکزی - -
45 70 61.7 90 83.4 علوم و تحقیقات 60 7540 مردود علوم تحقیقات تهران -
78.4 56.7 61.7 86.7 53.4 علوم و تحقیقات 69 7510 مردود علوم تحقیقات تهران -
60 46.7 66.7 73.4 73.4 علوم و تحقیقات 137 7248 مردود علوم تحقیقات دماوند علوم تحقیقات تهران
56.7 45 50 90 61.7 تهران مرکزی 185 7133 مردود ام بی ای - بازاریابی - علوم داروئی -
63.4 60 63.4 70 46.7 علوم و تحقیقات 203 7100 مردود تهران مرکزی / سهمیه بسیج -
66.7 66.7 55 58.4 43.4 بناب 7 7005 قبول - -
50 66.7 75 53.4 56.7 قزوین 28 6988 قبول - -
71.7 45 48.4 73.4 38.4 علوم و تحقیقات 284 6908 مردود علوم تحقیقات قزوین تهران مرکزی
61.7 73.4 40 76.7 21.7 تهران مرکزی 294 6881 مردود علوم تحقیقات قزوین تهران مرکزی
56.7 80 60 68.4 13.4 قزوین 43 6835 مردود قزوین -
33.4 46.7 61.7 71.7 73.4 تهران مرکزی 322 6830 مردود مردود -
48.4 41.7 45 60 80 قزوین 44 6821 مردود قزوین -
66.7 46.7 46.7 65 43.4 علوم و تحقیقات 334 6809 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه -
51.7 86.7 53.4 48.4 35 اراک 18 6807 قبول - -
58.4 36.7 38.4 63.4 68.4 اراک 22 6778 قبول - -
41.7 35 45 66.7 81.7 علوم و تحقیقات 375 6746 مردود علوم تحقیقات ساوه -
40 73.4 36.7 41.7 73.4 تهران مرکزی 394 6726 مردود مردود تهران مرکزی
55 56.7 51.7 50 51.7 اراک 27 6713 قبول - -
56.7 36.7 38.4 63.4 61.7 علوم و تحقیقات 423 6685 مردود علوم تحقیقات سمنان علوم تحقیقات تهران – س بسیج
33.4 75 50 43.4 61.7 قزوین 58 6633 مردود قزوین -
38.4 65 31.7 56.7 61.7 علوم و تحقیقات 474 6620 مردود علوم تحقیقات یزد -
38.4 55 48.4 50 66.7 علوم و تحقیقات خوزستان 72 6601 مردود مردود علوم تحقیقات خوزستان
26.7 48.4 65 43.4 76.7 علوم و تحقیقات 552 6508 مردود علوم تحقیقات سمنان ذخیره تهران مرکزی
55 53.4 45 21.7 68.4 علوم و تحقیقات 553 6506 مردود مردود -
46.7 46.7 38.4 65 43.4 اراک 44 6480 مردود اراک -
33.4 66.7 55 41.7 43.4 قزوین 98 6367 مردود علوم تحقیقات گیلان -
48.4 31.7 48.4 41.7 60 علوم و تحقیقات خوزستان 111 6331 مردود علوم تحقیقات آیت الله آملی علوم تحقیقات خوزستان
26.7 68.4 55 55 31.7 علوم و تحقیقات 726 6312 مردود مردود قزوین
50 48.4 45 73.4 8.4 گرمی 20 6309 قبول - -
0 43.4 68.4 68.4 70 اراک 59 6305 مردود اراک -
38.4 31.7 50 58.4 51.7 سنندج 33 6295 مردود سنندج -
56.7 38.4 53.4 51.7 21.7 علوم و تحقیقات 779 6256 مردود علوم تحقیقات زنجان -
10 61.7 40 63.4 55 تهران مرکزی 791 6247 مردود علوم تحقیقات مرکزی -
26.7 43.4 58.4 46.7 56.7 علوم و تحقیقات 794 6239 مردود علوم تحقیقات شاهرود قزوین
33.4 68.4 45 41.7 35 اراک 72 6233 مردود اراک -
0 66.7 73.4 60 40 علوم و تحقیقات خوزستان 154 6183 مردود علوم تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد -
21.7 48.4 53.4 63.4 38.4 بناب 59 6179 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی -
45 13.4 33.4 35 83.4 علوم و تحقیقات 864 6165 مردود نجف آباد -
0 46.7 46.7 60 75 بناب 64 6164 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی -
13.4 33.4 48.4 88.4 35 تهران مرکزی 945 6104 مردود علوم تحقیقات گلستان -
60 40 20 31.7 33.4 علوم و تحقیقات خوزستان 209 6013 مردود مردود ذخیره علوم تحقیقات خوزستان
30 41.7 25 48.4 46.7 علوم و تحقیقات 1128 5967 مردود مردود -
21.7 73.4 45 36.7 25 قزوین 174 5967 مردود مردود علوم تحقیقات قزوین
20 33.4 40 73.4 33.4 علوم و تحقیقات 1132 5964 مردود علوم تحقیقات کردستان -
26.7 41.7 60 73.4 1.7 گرمی 60 5941 مردود علوم تحقیقات اردبیل -
33.4 36.7 33.4 46.7 38.4 علوم و تحقیقات 1219 5909 مردود علوم تحقیقات کرمان -
0 56.7 50 66.7 28.4 سنندج 71 5877 مردود سنندج – سهمیه بسیج -
25 23.4 55 60 30 علوم و تحقیقات 1321 5843 مردود مردود -
0 31.7 56.7 56.7 55 علوم و تحقیقات 1359 5823 مردود ام بی ای - بازاریابی - علوم داروئی – سهمیه آزاده -
15 36.7 56.7 36.7 50 تهران مرکزی 1368 5818 مردود مردود علوم تحقیقات مرکزی
21.7 23.4 38.4 11.7 88.4 علوم و تحقیقات 1445 5786 مردود مردود -
3.4 46.7 46.7 60 33.4 علوم و تحقیقات خوزستان 314 5776 قبول س شاهد - -
13.4 46.7 36.7 43.4 40 علوم و تحقیقات خوزستان 340 5742 مردود مردود -
0 31.7 33.4 58.4 58.4 علوم و تحقیقات 1558 5728 مردود مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
10- 36.7 15 53.4 81.7 علوم و تحقیقات 1587 5716 مردود مردود -
1.6- 45 75 23.4 51.7 تهران مرکزی 1687 5670 مردود مردود ذخیره علوم تحقیقات ساوه
15 30 50 41.7 40 بناب 168 5652 مردود مردود بناب
0 25 35 68.4 46.7 علوم و تحقیقات خوزستان 391 5651 مردود مردود -
5 25 43.4 33.4 68.4 علوم و تحقیقات 1784 5627 مردود مردود -
20 43.4 45 38.4 21.7 تهران مرکزی 1834 5606 مردود مردود علوم تحقیقات مرکزی
30 51.7 25 35 15 علوم و تحقیقات 1846 5599 مردود مردود -
21.7 26.7 13.4 58.4 31.7 علوم و تحقیقات 1927 5568 مردود مرکزبین المللی کیش – سهمیه بسیج -
10 18.4 55 45 41.7 قزوین 336 5544 مردود مردود -
1.7 38.4 25 53.4 41.7 قزوین 338 5542 مردود مردود ذخیره علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
0 8.4 20 68.4 61.7 تهران مرکزی 1996 5535 مردود مردود ذخیره علوم تحقیقات آیت الله آملی
26.7 41.7 33.4 28.4 25 بناب 202 5534 مردود مردود بناب
5 30 33.4 50 43.4 علوم و تحقیقات خوزستان 478 5532 مردود علوم تحقیقات سیستان و بلوچستان -
45 25 20 30 23.4 قزوین 350 5523 مردود مردود علوم تحقیقات شاهرود
36.7 33.4 46.7 8.4 30 بناب 211 5507 مردود مردود علوم تحقیقات آذربایجان غربی
26.7 21.7 21.7 5 73.4 علوم و تحقیقات 2089 5501 مردود مردود علوم تحقیقات آذربایجان غربی
20 38.4 31.7 41.7 18.4 تهران مرکزی 2186 5468 مردود مردود -
15 31.7 28.4 51.7 23.4 تهران مرکزی 2194 5466 مردود مردود ذخیره علوم تحقیقات سمنان
15 35 46.7 18.4 40 سنندج 162 5436 مردود مردود سنندج
8.4 23.4 36.7 20 65 علوم و تحقیقات 2288 5435 مردود مردود علوم تحقیقات کردستان
3.3- 21.7 26.7 66.7 40 علوم و تحقیقات 2305 5429 مردود مردود -
5 13.4 33.4 46.7 53.4 علوم و تحقیقات 2323 5424 مردود علوم تحقیقات سیستان و بلوچستان -
3.4 26.7 53.4 50 23.4 علوم و تحقیقات 2421 5394 مردود مردود علوم تحقیقات ساوه – س بسیج
3.4 10 35 40 60 علوم و تحقیقات خوزستان 641 5374 مردود مردود ذخیره علوم تحقیقات بوشهر
1.7 25 48.4 53.4 23.4 علوم و تحقیقات خوزستان 662 5356 مردود مردود -
13.4 41.7 43.4 23.4 23.4 علوم و تحقیقات 2572 5344 مردود مردود ذخیره علوم تحقیقات زنجان
23.4 18.4 23.4 26.7 41.7 علوم و تحقیقات خوزستان 690 5332 مردود مردود ذخیره علوم تحقیقات بوشهر
26.7 6.7 16.7 36.7 40 بناب 285 5299 مردود مردود ذخیره بناب
25 30 26.7 40 3.4 علوم و تحقیقات 2958 5241 مردود مردود ذخیره علوم و تحقیقات همدان
0 16.7 43.4 48.4 30 اراک 389 5228 مردود مردود علوم و تحقیقات اصفهان – س بسیج
3.4 1.6- 46.7 38.4 51.7 علوم و تحقیقات 3040 5220 مردود مردود ذخیره علوم تحقیقات آذربایجان غربی
0 5 41.7 43.4 46.7 قزوین 562 5213 مردود مردود -
1.7 8.4 13.4 28.4 73.4 قزوین 564 5211 مردود مردود -
3.3- 16.7 20 50 45 علوم و تحقیقات 3085 5207 مردود مردود ذخیره علوم و تحقیقات یزد
21.7 10 30 16.7 46.7 تهران مرکزی 3090 5206 مردود مردود مردود
26.7 26.7 40 13.4 20 تهران مرکزی 3102 5203 مردود مردود علوم تحقیقات شاهرود
6.6- 33.4 43.4 41.7 25 گرمی 247 5191 مردود مردود ذخیره علوم تحقیقات آذربایجان غربی
11.7 33.4 30 30 8.4 علوم و تحقیقات 3818 5060 مردود مردود علوم و تحقیقات همدان – س جانبازان
26.6- 35 66.7 40 20 بناب 449 5011 مردود مردود -
0 43.4 33.4 23.4 13.4 تهران مرکزی 4041 5008 مردود مردود -
20 10 28.4 25 20 علوم و تحقیقات 4178 4982 مردود مردود مردود
6.6- 18.4 20 46.7 21.7 علوم و تحقیقات خوزستان 1425 4900 مردود مردود مردود
13.3- 10 16.7 23.4 63.4 علوم و تحقیقات 4734 4884 مردود مردود ذخیره علوم تحقیقات سیستان و بلوچستان
0 20 51.7 18.4 13.4 علوم و تحقیقات 5047 4822 مردود مردود -
3.3- 25 50 36.7 10- علوم و تحقیقات 5347 4769 مردود مردود -
1.7 6.7 18.4 20 35 اراک 763 4733 مردود مردود مردود
5- 13.4 53.4 25 6.7 علوم و تحقیقات 5802 4693 مردود مردود مردود
11.7 13.4 11.7 15 16.7 علوم و تحقیقات خوزستان 1996 4655 مردود مردود -
0 16.7 40 15 6.7 علوم و تحقیقات 6312 4605 مردود مردود مردود
13.4 0 33.4 0 6.7 علوم و تحقیقات 7311 4409 مردود مردود مردود
0 13.3- 35 35 0 گرمی 1011 4289 مردود مردود مردود
0 13.4 5 11.7 3.4 علوم تحقیقات خوزستان 2792 4276 مردود مردود -
5- 6.7 0 3.4 26.7 بناب 1132 4259 مردود مردود -






































































































































































































































































































توضیحات
  • درج خط فاصله به منزله عدم شرکت داوطلب در این مرحله از تکمیل ظرفیت و درج عبارت مردود به منزله شرکت داوطلب در این مراحل و عدم قبولی وی می باشد.
  • برخی از داوطلبان که در تکمیل ظرفیت اول پذیرفته شده اند ولی در واحد محل قبولی ثبت نام نکرده اند، در مرحله دوم تکمیل ظرفیت نیز شرکت نموده اند و نتیجه آنها ذکر شده است. قبولی تکمیل ظرفیت اول این داوطلبان ملغی شده و این داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در واحد قبول شده در مرحله تکمیل ظرفیت 2 بوده اند.