شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 10 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 20,155
بازدید دیروز: 20,950
بازدید کل: 158,704,459
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 133
کاربران حاضر: 133


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی


دولتی

زبان ریاضی آمار تئوریها اقتصاد خرد اقتصاد کلان مالیه بودجه حسابداری دولتی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
2.2 35.6 22.2 51.1 28.9 42.2 0 2.2- علوم تحقیقات 114 5337 مردود علوم تحقیقات یزد
82.2 0 2.2 60 6.7 40 73.3 55.6 شوشتر 4 6805 قبول -
20 6.7- 24.4 48.9 40 24.4 46.7 35.6 شوشتر 49 5968 قبول (س بسیج) -
93.3 6.7 6.7 44.4 6.7 2.2 35.6 11.1 شوشتر 60 5904 مردود شوشتر
31.1 0 0 28.9 53.3 33.3 53.3 13.3 شوشتر 137 5627 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
28.9 22.2 6.7 64.4 4.4 6.7 44.4 0 کرمان 56 5686 مردود کرمان
20 46.7 20 2.2 46.7 6.7- 37.8 28.9 کرمان 122 5358 مردود علوم تحقیقات مرکزی
0 71.1 33.3 6.7 0 4.4- 42.2 6.7 کرمان 206 5076 مردود علوم تحقیقات سیستان بلوچستان
73.3 2.2 13.3 28.9 44.4 26.7 73.3 57.8 فیروزکوه 3 6539 قبول -
82.2 0 0 28.9 20 17.8 46.7 8.9 فیروزکوه 32 5739 قبول -
2.2 28.9 4.4- 31.1 11.1 33.3 28.9 8.9- قزوین 175 4968 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
 
 

دولتی – مدیریت سیستم های اطلاعاتی

زبان ریاضی آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان مالیه بودجه حسابداری دولتی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
51.1 13.3 13.3 57.8 75.6 44.4 44.4 20 تهران مرکز 5 6347 قبول -
8.9 0 33.3 68.9 53.3 68.9 40 31.1 مشهد 14 6296 قبول -
4.4 91.1 73.3 40 93.3 91.1 26.7 0 مشهد 18 6243 قبول -
4.4- 53.3 33.3 55.6 66.7 66.7 66.7 6.7 مشهد 21 6220 قبول -
13.3 71.1 24.4 42.2 71.1 68.9 24.4 2.2 مشهد 40 5871 مردود مشهد
37.8 24.4 11.1 42.2 24.4 6.7 40 6.7- مشهد 69 5464 مردود مشهد
91.1 55.6 24.4 11.1 48.9 37.8 22.2 11.1- رفسنجان 34 5685 قبول -
73.3 0 0 20 28.9 22.2 28.9 2.2 رفسنجان 63 5402 مردود رفسنجان
11.1- 6.7- 26.7 35.6 24.4 40 40 55.6 قائم شهر 19 5705 قبول -
2.2 11.1 20 37.8 15.6 6.7 20 2.2 قائم شهر 77 5045 مردود قائم شهر
11.1 11.1 22.2 11.1 4.4- 15.6- 22.2 6.7 قائم شهر 177 4700 مردود مردود
 
 

دولتی – تشکیلات و روشها

زبان ریاضی آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان مالیه بودجه حسابداری دولتی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
13.3 13.3 4.4 2.2 13.3 20 2.2 4.4- مهاباد 90 4460 مردود مهاباد (س بسیج)
37.8 0 2.2- 31.1 26.7 33.3 20 0 قائم شهر 31 5197 قبول -
57.8 42.2 6.7 13.3 55.6 0 22.2 8.9 رفسنجان 37 5409 قبول -
 
 

دولتی – مالی

زبان روش تحقیق آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد رفتار و منابع انسانی مالیه بودجه حسابداری دولتی مالی بهبود و بازسازی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
91.1 6.7 0 15.6 35.6 37.8 28.9 37.8 37.8 2.2- تهران مرکزی 12 5970 قبول -
93.3 2.2 0 20 28.9 6.7 6.7 24.4 4.4 40 تهران مرکزی 47 5432 مردود تهران مرکزی
77.8 6.7 0 20 15.6 17.8 35.6 2.2- 6.7 17.8 تهران مرکزی 74 5179 مردود تهران مرکزی
75.6 26.7 0 11.1 33.3 46.7 22.2 6.7 0 37.8 علی آبادکتول 73 5433 مردود علی آبادکتول
64.4 13.3 4.4 31.1 0 15.6 0 13.3- 4.4 17.8- علی آبادکتول 299 4818 مردود مردود
60 28.9 11.1 20 15.6 33.3 33.3 11.1- 4.4 2.2 اراک 57 5123 مردود اراک
37.8 31.1 8.9 13.3 17.8 53.3 55.6 22.2 17.8 11.1 مهاباد 60 5491 قبول (س بسیج) -
91.1 6.7 0 20 20 22.2 40 6.7 6.7 57.8 سیرجان 13 5591 قبول -
48.9 11.1 11.1 31.1 40 33.3 42.2 33.3 28.9 26.7 دهاقان 8 5923 قبول -
 
 

دولتی – تحول

زبان روش تحقیق آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد رفتار و منابع انسانی مالیه بودجه حسابداری دولتی مالی بهبود و بازسازی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
93.3 0 4.4 20 8.9 73.3 15.6 2.2 0 11.1 مشهد 39 5644 قبول -
73.3 33.3 4.4- 17.8 8.9 46.7 11.1 0 0 51.1 مشهد 41 5635 مردود مشهد
91.1 17.8 4.4- 20 2.2- 20 33.3 8.9 13.3 31.1 قائم شهر 11 5545 قبول -
20 2.2- 20- 17.8 17.8- 6.7 8.9 11.1 4.4 6.7- قائم شهر 166 4071 مردود مردود
75.6 24.4 13.3 2.2- 22.2 15.6 26.7 4.4- 2.2 13.3 شاهرود 97 4966 مردود مردود
48.9 17.8 8.9- 6.7 6.7 40 48.9 8.9 6.7 26.7 علی آبادکتول 101 5116 مردود اصفهان (خوراسگان)
91.1 0 26.7 0 22.2 24.4 2.2- 0 4.4 22.2 ملایر 76 5186 مردود مردود
 
 

دولتی – نیروی انسانی

زبان روش تحقیق آمار تئوریها اقتصاد رفتار و منابع انسانی مالیه بودجه حسابداری دولتی مالی بهبود   و بازسازی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
68.9 31.1 4.4 22.2 20 33.3 53.3 31.1 13.3 57.8 تهران مرکزی 29 5947 قبول -
51.1 22.2 6.7 22.2 37.8 28.9 64.4 44.4 0 20 تهران مرکزی 72 5637 تهران شمال -
60 8.9 0 31.1 20 42.2 0 22.2 11.1 0 تهران شمال 112 5487 مردود تهران مرکز
80 15.6 0 31.1 4.4 28.9 35.6 2.2 0 2.2- تهران مرکزی 136 5414 مردود -
57.8 6.7 4.4- 31.1 4.4 13.3 15.6 11.1 2.2- 6.7- تهران شمال 313 4906 مردود مردود
91.1 8.9 0 24.4 51.1 35.6 28.9 31.1 6.7 17.8 اراک 3 5910 قبول -
91.1 40 15.6 17.8 26.7 24.4 46.7 15.6 11.1 28.9 اراک 5 5871 قبول -
82.2 15.6 8.9 11.1 13.3 20 37.8 20 4.4 22.2 اراک 26 5354 قبول -
20 13.3 6.7 11.1 26.7 13.3 31.1 2.2 13.3 35.6 اراک 104 4774 مردود مردود
60 0 0 48.9 0 57.8 2.2- 4.4- 2.2- 0 رشت 99 5579 مردود اصفهان خوراسگان
35.6 2.2- 6.7 2.2- 42.2 28.9 13.3 2.2- 0 17.8 رشت 539 4643 مردود مردود
73.3 24.4 0 11.1 13.3 35.6 11.1 0 0 24.4 رشت 229 5228 مردود مردود
82.2 37.8 8.9 6.7- 17.8 57.8 35.6 0 0 6.7 فیروزکوه 20 5446 قبول -
73.3 6.7 2.2 2.2- 28.9 46.7 6.7- 0 2.2- 6.7 فیروزکوه 78 5012 مردود فیروزکوه
66.7 8.9 2.2- 13.3 2.2- 4.4 4.4- 4.4- 11.1 4.4 فیروزکوه 121 4610 مردود مردود
91.1 8.9 0 48.9 4.4 46.7 15.6 13.3 0 24.4 نراق 1 6048 قبول -
73.3 2.2- 6.7 37.8 8.9- 13.3- 4.4- 4.4- 17.8 4.4- نراق 87 4811 مردود نراق
62.2 37.8 0 44.4 4.4 31.1 42.2 22.2 2.2- 53.3 شاهرود 13 5910 قبول -
64.4 17.8 0 11.1 22.2 57.8 13.3 24.4 4.4 2.2- شاهرود 57 5461 مردود شاهرود
75.6 4.4 48.9 60 28.9 37.8 11.1 4.4- 0 51.1 مهاباد 6 6365 قبول -
93.3 8.9 6.7 40 71.1 33.3 20 13.3 20 35.6 مهاباد 7 6315 قبول -
 
 
کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه