شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 05 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 13,559
بازدید دیروز: 20,225
بازدید کل: 158,570,471
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 97
کاربران حاضر: 97


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت اجرایی

 
زبان نظریه های مدیریت زبان فارسی دانش مسائل روز استعداد تحصیلی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
22.2 91.1 35.6 82.2 60 علوم تحقیقات 19 7206 قبول -
33.3 82.2 46.7 100 31.1 علوم تحقیقات 31 7146 قبول -
44.4 66.7 51.1 100 37.8 علوم تحقیقات 32 7142 قبول -
24.4 64.4 44.4 80 68.9 تهران مرکزی 48 7029 قبول -
35.6 66.7 26.7 77.8 53.3 علوم تحقیقات 99 6836 مردود تهران مرکزی
15.6 84.4 24.4 73.3 44.4 علوم تحقیقات 130 6739 مردود علوم تحقیقات دماوند
57.8 82.2 15.6 57.8 35.6 علوم تحقیقات 143 6695 مردود علوم تحقیقات دماوند
24.4 75.6 37.8 82.2 17.8 تهران مرکزی 188 6600 مردود علوم تحقیقات اصفهان
44.4 82.2 26.7 55.6 31.1 علوم تحقیقات 192 6593 مردود علوم تحقیقات البرز
22.2 68.9 42.2 66.7 35.6 تهران مرکزی 211 6545 مردود علوم تحقیقات قزوین
40 42.2 42.2 75.6 37.8 علوم تحقیقات 243 6482 مردود علوم تحقیقات دماوند
20 55.6 33.3 64.4 51.1 علوم تحقیقات 260 6454 مردود علوم تحقیقات دماوند
13.3 91.1 40 64.4 11.1 علوم تحقیقات 266 6442 مردود علوم تحقیقات بوشهر
0 62.2 24.4 75.6 37.8 علوم تحقیقات 326 6317 مردود علوم تحقیقات خراسان رضوی
37.8 64.4 42.2 77.8 6.7- تهران مرکزی 354 6280 مردود علوم تحقیقات فارس
46.7 68.9 17.8- 53.3 35.6 علوم تحقیقات 412 6195 مردود علوم تحقیقات مازندران
0 60 15.6 68.9 40 علوم تحقیقات 419 6182 مردود علوم تحقیقات مازندران
48.9 66.7 57.8 46.7 2.2- علوم تحقیقات 424 6178 مردود علوم تحقیقات مازندران
28.9 17.8 28.9 73.3 46.7 تهران مرکزی 478 6096 مردود علوم تحقیقات زنجان
22.2 22.2 35.6 48.9 66.7 علوم تحقیقات 489 6076 مردود علوم تحقیقات یزد
28.9 55.6 37.8 46.7 13.3 علوم تحقیقات 591 5940 مردود نجف آباد
0 48.9 20 68.9 24.4 تهران مرکزی 621 5911 مردود علوم تحقیقات یزد
4.4- 44.4 20 57.8 35.6 علوم تحقیقات 724 5817 مردود علوم تحقیقات فارس
48.9 17.8 40 37.8 33.3 علوم تحقیقات 795 5762 مردود ع تحقیقات اردبیل (س بسیج)
6.7 31.1 26.7 55.6 35.6 علوم تحقیقات 800 5757 مردود علوم تحقیقات آیت ا...آملی
28.9 57.8 22.2 42.2 2.2 تهران مرکزی 860 5698 مردود علوم تحقیقات کردستان
6.7 33.3 24.4 66.7 15.6 علوم تحقیقات 876 5682 مردود علوم تحقیقات فارس
4.4 42.2 0 71.1 8.9 علوم تحقیقات 985 5598 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
28.9 11.1 11.1 20 46.7 تهران مرکزی 1464 5294 مردود مردود
0 51.1 2.2 44.4 6.7- تهران مرکزی 1621 5212 مردود علوم تحقیقات فارس
8.9 11.1 11.1 35.6 4.4 تهران مرکزی 2478 4874 مردود مردود
6.7 8.9 20 31.1 4.4 علوم تحقیقات 2583 4836 مردود مردود
73.3 46.7 82.2 93.3 91.1 قزوین 10 7802 قبول -
48.9 57.8 64.4 86.7 84.4 قزوین 31 7498 قبول -
60 62.2 75.6 42.2 84.4 قزوین 71 7191 مردود قزوین
37.8 37.8 84.4 84.4 75.6 قزوین 72 7183 مردود قزوین
60 44.4 46.7 66.7 77.8 قزوین 115 7009 مردود قزوین
33.3 60 40 57.8 91.1 قزوین 118 6997 مردود علوم تحقیقات قزوین
55.6 46.7 46.7 64.4 73.3 قزوین 132 6929 مردود قزوین (س بسیج)
51.1 42.2 64.4 66.7 64.4 قزوین 141 6885 مردود قزوین (س بسیج)
40 37.8 48.9 28.9 82.2 قزوین 293 6411 مردود علوم تحقیقات البرز
46.7 28.9 46.7 46.7 66.7 قزوین 303 6379 مردود ع ت دماوند (س بسیج)
57.8 28.9 51.1 24.4 77.8 قزوین 312 6351 مردود ع ت کرمان (س بسیج)
24.4 22.2 37.8 20 33.3 قزوین 940 5417 مردود مردود
31.1 6.7 24.4 13.3 46.7 قزوین 1073 5264 مردود مردود
11.1 24.4 51.1 4.4 13.3 قزوین 1247 5036 مردود مردود
20 53.3 62.2 62.2 31.1 گرمی 60 6368 مردود علوم تحقیقات همدان
28.9 31.1 55.6 51.1 57.8 گرمی 76 6286 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
37.8 42.2 53.3 40 31.1 گرمی 115 6056 مردود علوم تحقیقات اردبیل
13.3 6.7- 8.9- 6.7- 24.4 گرمی 831 4299 مردود مردود
55.6 55.6 55.6 28.9 0 ع ت خوزستان 19 5900 قبول -
40 33.3 31.1 28.9 44.4 ع ت خوزستان 25 5842 قبول -
44.4 15.6 15.6 13.3 71.1 ع ت خوزستان 54 5673 مردود علوم تحقیقات خوزستان
2.2- 57.8 22.2 28.9 20 ع ت خوزستان 100 5509 مردود مجازی بین الملل قشم
53.3 15.6 46.7 8.9 24.4 ع ت خوزستان 144 5383 مردود علوم تحقیقات قزوین (س آزاده)
28.9 20 6.7- 28.9 37.8 ع ت خوزستان 187 5296 مردود علوم تحقیقات فارس
35.6 6.7 40 0 20 ع ت خوزستان 563 4957 مردود مردود
0 4.4- 4.4 8.9 31.1 ع ت خوزستان 1389 4562 مردود مردود
13.3 11.1 24.4- 13.3- 0 ع ت خوزستان 2309 4077 مردود مردود
42.2 66.7 40 24.4 55.6 اراک 1 6380 قبول -
42.2 31.1 4.4 28.9 53.3 اراک 36 5761 قبول -
0 31.1 33.3 46.7 42.2 اراک 39 5718 قبول -
22.2 44.4 24.4 24.4 31.1 اراک 54 5608 مردود اراک
28.9 40 40 33.3 4.4 اراک 76 5519 مردود اراک
42.2 20 20 20 42.2 اراک 83 5505 مردود اراک
11.1 20 28.9 28.9 22.2 اراک 186 5221 مردود نجف آباد
55.6 33.3 26.7 0 4.4 اراک 203 5170 مردود علوم و تحقیقات خمین
22.2 26.7 2.2 28.9 11.1 اراک 250 5097 مردود ع ت مرکزی (س بسیج)
15.6 2.2 20 6.7 2.2 اراک 721 4518 مردود مردود
71.1 35.6 17.8 26.7 26.7 سنندج 20 5800 قبول -
35.6 28.9 55.6 28.9 20 سنندج 31 5650 مردود سنندج
37.8 15.6 31.1 28.9 33.3 سنندج 53 5497 مردود سنندج
33.3 24.4 26.7 11.1 15.6 سنندج 161 5148 مردود ع ت کردستان (س بسیج)
13.3 15.6 11.1 26.7 0 سنندج 399 4811 مردود مردود
20 11.1 11.1 2.2- 0 سنندج 736 4475 مردود مردود
60 73.3 51.1 40 62.2 بناب 1 6907 قبول -
53.3 44.4 28.9 15.6 44.4 بناب 9 5905 قبول -
40 24.4 22.2 24.4 44.4 بناب 26 5629 مردود بناب
46.7 11.1 28.9 28.9 20 بناب 89 5352 مردود علوم تحقیقات آذربایجان غربی
22.2 28.9 2.2- 13.3 51.1 بناب 92 5344 مردود مردود
8.9 13.3 11.1 28.9 28.9 بناب 212 5086 مردود مردود
 
 
کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه