شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 10 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 18,852
بازدید دیروز: 20,950
بازدید کل: 158,703,156
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 91
کاربران حاضر: 93

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته کارآفرینی


زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد بازاریابی کارآفرینی معدل مؤثر نمره کل (تراز) رتبه بدون سهمیه
48.89 77.78 18.33 58.89 87.72 77.78 0 17.55 8720 3
73.33 86.67 0 54.44 59.65 71.11 0 19.96 8520 4
83.33 73.33 0 47.78 75.44 57.78 0 20 8421 6
36.67 37.78 40 14.44 56.67 42.22 60 16.65 8085 8
37.78 73.33 81.67 50 66.67 0 0 14.64 8017 9
58.89 28.89 46.67 23.33 45.61 42.22 26.67 15.15 7462 12
0 55.56 25 42.22 80 93.33 0 19.21 7295 15
71.11 44.44 25 36.67 40.35 48.89 0 18.4 7221 18
12.22 77.78 28.33 44.44 57.89 62.22 0 18.97 7204 21
55.56 0 80 25.56 73.33 0 0 17.83 7047 25
8.89 57.78 28.33 23.33 82.46 17.78 28.89 19.41 6941 29
62.22 73.33 5 46.67 31.58 51.11 0 16.82 6908 32
-1.1 71.11 28.33 38.89 80 64.44 0 16.51 6796 35
17.78 80 20 28.89 61.67 73.33 0 15.63 6684 41
21.11 84.44 55 15.56 75 0 0 17.33 6667 42
55.56 53.33 21.67 41.11 68.33 28.89 0 13.51 6645 43
47.78 0 58.33 48.89 49.12 20 0 16.25 6602 45
16.67 31.11 61.67 46.67 75 0 0 17.19 6597 46
28.89 60 1.67 4.44 45 37.78 62.22 14.31 6559 48
52.22 73.33 0 51.11 33.33 26.67 0 19.38 6527 51
0 86.67 68.33 0 73.33 0 0 19.7 6416 56
31.11 51.11 30 24.44 59.65 53.33 0 15.98 6374 57
12.22 17.78 5 45.56 35.09 35.56 57.78 15.88 6360 58
45.56 37.78 58.33 15.56 78.33 0 0 14.63 6359 59
53.33 91.11 0 46.67 12.28 66.67 -6.66 12.09 6216 67
27.78 53.33 0 34.44 56.67 64.44 0 18.99 6182 68
44.44 62.22 0 26.67 45 53.33 0 19.08 6178 69
0 62.22 50 31.11 66.67 0 0 20 6172 70
58.89 80 0 30 0 53.33 0 16.78 5937 91
0 86.67 60 0 80 0 0 15.92 5916 93
0 26.67 43.33 31.11 57.89 64.44 0 15.9 5911 94
67.78 26.67 0 31.11 54.39 24.44 0 18.7 5897 98
0 64.44 5 36.67 57.89 62.22 0 18.31 5814 109
28.89 66.67 0 30 52.63 44.44 0 17.46 5778 115
13.33 53.33 15 40 36.84 64.44 0 16.11 5778 115
16.67 24.44 26.67 17.78 66.67 73.33 0 15.43 5735 125
0 77.78 48.33 0 70 0 0 20 5702 129
43.33 0 56.67 0 75.44 13.33 0 16.68 5656 135
0 46.67 58.33 0 80 0 0 20 5628 143
0 53.33 0 43.33 65 42.22 0 19.94 5604 147
0 73.33 35 27.78 47.37 0 0 20 5557 156
44.44 40 13.33 37.78 21.05 20 0 18.99 5509 166
0 55.56 0 34.44 33.33 77.78 0 20 5509 166
44.44 0 58.33 0 80 0 0 15.82 5498 171
60 51.11 0 34.44 3.51 31.11 0 18.79 5494 173
65.56 60 0 27.78 29.82 4.44 0 16.5 5370 196
82.22 60 0 6.67 0 17.78 0 20 5356 200
53.33 26.67 0 5.56 13.33 44.44 20 19.47 5340 204
43.33 46.67 36.67 6.67 66.67 0 0 13.38 5339 205
0 60 25 45.56 56.67 0 0 16.71 5306 213
37.78 57.78 -3.32 33.33 8.77 66.67 0 13.87 5161 246
24.44 42.22 38.33 0 52.63 0 0 20 5148 248
0 55.56 46.67 0 61.67 0 0 19.63 5124 251
0 80 0 36.67 60 0 0 20 5121 253
67.78 0 26.67 0 63.33 0 0 17.23 5057 272
0 22.22 53.33 0 75 0 0 19.2 4934 317
0 60 35 48.89 33.33 0 0 13.2 4934 317
37.78 53.33 0 15.56 33.33 22.22 0 19.15 4931 319
0 60 0 45.56 28.07 28.89 0 18.01 4766 389
22.22 57.78 10 34.44 31.58 0 0 16.75 4724 411
0 53.33 23.33 18.89 52.63 0 0 19.13 4702 423
0 73.33 15 37.78 49.12 0 0 14.21 4696 427
6.67 42.22 13.33 23.33 49.12 31.11 0 16.47 4692 431
0 6.67 45 18.89 58.33 0 0 19.65 4678 436
0 62.22 35 0 55 0 0 17.13 4557 507
0 53.33 0 63.33 22.81 0 0 18.27 4549 514
37.78 35.56 0 27.78 0 26.67 0 19.64 4518 542
0 62.22 50 20 0 0 0 16.42 4489 563
26.67 0 18.33 2.22 0 0 48.89 16.64 4408 623
0 55.56 11.67 28.89 73.33 0 0 13.03 4375 651
0 73.33 0 32.22 55 0 0 15.33 4362 662
0 0 35 18.89 63.16 0 0 18.94 4302 704
0 26.67 28.33 5.56 63.33 0 0 18.4 4189 812
0 31.11 20 0 71.67 0 0 19.51 4147 852
0 71.11 0 30 33.33 0 0 17.18 4112 894
0 60 25 0 51.67 0 0 16.28 4110 900
0 37.78 10 27.78 21.05 13.33 6.67 18.04 4110 900
64.44 0 10 3.33 23.33 0 0 17.84 4023 1004
0 68.89 0 21.11 24.56 0 0 20 4009 1020
0 24.44 25 6.67 68.33 0 0 16.08 3935 1130
-1.1 66.67 0 14.44 29.82 8.89 0 19.02 3921 1156
32.22 28.89 0 10 8.33 35.56 0 17.25 3899 1202
5.56 51.11 1.67 16.67 21.67 37.78 0 14.63 3822 1333
2.22 13.33 18.33 13.33 56.14 0 0 18.03 3782 1417
25.56 35.56 0 14.44 10 22.22 0 15.42 3581 1924
0 46.67 11.67 1.11 0 40 0 17.94 3547 2032
0 11.11 40 0 45.61 0 0 15.37 3538 2069
36.67 -2.21 1.67 4.44 31.67 0 0 20 3488 2248
10 46.67 0 6.67 20 20 0 16.02 3396 2594
34.44 44.44 1.67 2.22 22.81 15.56 -24.43 14.35 3287 3078
0 42.22 -1.66 27.78 31.58 6.67 0 13.52 3273 3151
6.67 20 -6.66 33.33 -12.28 28.89 2.22 15.5 3150 3877
0 11.11 0 -1.1 18.33 37.78 0 18.22 2898 5969
11.11 20 16.67 6.67 1.76 2.22 -6.66 16.25 2780 7218
0 48.89 0 12.22 7.02 0 0 15.85 2779 7228
0 0 18.33 5.56 22.81 0 0 17.52 2747 7605
0 8.89 3.33 8.89 10.53 0 4.44 18.91 2645 8970
-2.21 60 -6.66 11.11 -3.5 0 0 14.21 2433 12577
13.33 20 5 1.11 3.51 -8.88 0 17 2431 12628
0 0 1.67 0 50.88 0 0 15.3 2387 13516
17.78 26.67 0 3.33 0 0 0 14.11 2340 14519
2.22 37.78 0 0 0 17.78 -11.1 14.95 2271 16097
-10 0 0 0 3.33 0 0 15.69 1470 -

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش کارآفرینی در دوره های روزانه و نوبت دوم: 2342
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش کارآفرینی
در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی: 31685
 

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد.


کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه