شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 02 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 3,001
بازدید دیروز: 19,661
بازدید کل: 158,493,490
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 43
کاربران حاضر: 43

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت اجرایی

زبان جی مت دانش روز تئوریهای مدیریت زبان فارسی رتبه معدل موثر
54.44 41.88 48.89 68.89 42.67 9 -
28 44 32 84 23 35 15.58
64.4 64.4 22.2 53.3 18.6 43 16.07
3.33 51.28 42.22 66.67 36 48 16.01
50 59.83 28.89 50 42.67 64 13.29
78.89 38.46 24.44 71.11 18.67 67 13.8
10 58.97 26.67 80 17.33 68 14.85
61.11 35.04 27.78 62.22 26.67 115 15.13
10 58.12 41.11 62.22 17.33 119 -
3.33 41.03 44.44 61.11 30.67 124 16.35
7.78 48.72 35.56 62.22 24 131 16.52
22.22 35.9 34.44 64.44 36 152 15.11
6.67 48.72 32.22 66.67 24 161 15.01
6.67 32.48 42.22 68.89 30.67 170 14.87
10 45.3 28.89 58.89 36 194 16.15
14.44 59.83 22.22 60 18.67 205 14.8
13.33 34.19 22.22 77.78 37.33 208 14.44
11.11- 28.21 47.78 65.56 20 209 18.81
0 41 38 63.33 37 229 13.1
16.67 37.61 31.11 78.89 8 258 12.82
16.67 28.21 38.89 72.22 9.33- 294 17.4
6.67 43.59 27.78 55.56 28 310 16.74
43.33 21.37 25.56 53.33 41.33 314 17.21
21.11 24.79 28.89 62.22 34.67 316 16.8
43.33 22.22 34.44 55.56 32 346 14.13
2.22 37.61 30 71.11 21.33 358 13.7
52.22 33.33 30 41.11 28 370 15.32
7.78 17.95 44.44 62.22 21.33 379 16.99
11.11 27.35 40 57.78 33.33 381 14.27
22.22 27.35 32.22 61.11 17.33 419 15.89
12.22 52.99 32.22 34.44 34.67 421 14.94
2.22- 36.75 32.22 57.78 32 424 15.44
6.67 40.17 20 61.11 42.67 456 13.58
2.22 44.44 23.33 70 0 489 15.4
20 35.04 23.33 45.56 40 540 16.13
20 13.68 52.22 65.56 9.33 544 12.21
38 46 11 52 20 593 13.74
0 35.04 31.11 54.44 26.67 604 15.38
22.7 39.7 29 44.4 21 614 15.8
24.44 19.66 33.33 54.44 12 659 17.31
1.11 43.59 24.44 48.89 25.33 670 15.66
22.22 50.43 21.11 43.33 20 691 13.52
9.67 32.48 26.67 63.33 1.33 703 16.43
1.11- 41.03 36.67 40 30.67 745 14.02
20 57.26 53.33 0 22.67 763 14.1
5.56 17.95 44.44 56.67 12 786 15.15
3.33 33.33 26.67 58.89 12 787 15.54
26.67 37.61 6.67 64.44 22.67 794 13.28
0 26.5 31.11 65.56 21.13 798 13.11
14.44 33.33 35.56 43.33 9.33 807 16.2
10 32.48 17.78 60 26.67 815 14.6
42.22 63.25 32.22 0 21.33 880 14.38
7.78- 26.5 21.11 80 4 909 14.43
2.22 56.41 13.33 38.89 41.33 924 12.95
27.78 13.68 18.89 50 41.33 930 17.19
0 66.67 14.44 38.89 18.67 945 13.11
3 15 15 74 37 945 14.47
26.67 44.44 27.78 38.89 2.67- 1013 14.6
6.67- 23.08 37.78 56.67 14.67 1082 14.48
2.22 47.01 22.22 32.22 29.33 1210 14.68
13.33 20.51 21.11 51.11 33.33 1211 15.04
2.22 38.46 42.22 20 9.33 1219 18.09
25.56 29.06 12.22 51.11 20 1256 13.37
2.22- 56.41 25.56 23.33 29.33 1262 13.75
15.56 23.93 27.78 51.11 10.67 1278 14.6
17.78 23.08 28.89 38.89 30.67 1421 13.77
2.22 38.46 4.4 62.22 21.33 1430 -
23.33 1.71 26.67 61.11 17.33 1432 15.4
1.11- 27.35 25.56 47.78 28 1468 -
2.22- 15.38 24.44 52.22 37.33 1472 15.15
8.89 11.97 21.11 60 13.33 1593 16.14
23.33 49.57 14.44 37.78 0 1612 13.02
10 28.21 28.89 32.22 25.33 1663 14.75
10 11.11 8.89 65.56 22.67 1672 16.35
0 23.08 35.56 46.67 8 1750 13.42
3.33 16.24 42.22 34.44 24 1801 14.03
2.22- 12.82 28.89 42.22 30.67 1918 16.05
12.22 14.53 32.22 51.11 1.33- 1943 14.25
0 20.51 20 37.78 38.67 1961 15.84
2 27 24 46 10 1997 13.26
1.11- 35.9 25.56 34.44 20 2020 13.16
4.44- 19.66 18.89 50 20 2096 15.75
20 32.84 23.33 34.44 0 2105 14.43
4.44 13.68 14.44 56.67 28 2144 14
3.33 14.53 24.44 44.44 13.33 2166 16.9
11.11- 4.27 31.11 62.22 17.33 2194 13.8
5.56 29.06 15.56 41.11 18.67 2194 14.73
1.11- 11.97 26.67 45.56 28 2262 14.43
1.11- 18.8 42.22 26.67 6.67 2267 16.73
2.22 9.4 37.78 53.33 0 2272 13.07
10 17.95 34.44 24.44 13.33 2346 16.97
5.56 14.53 22.22 51.11 24 2353 12.35
51.11 72.65 0 0 0 2363 13.73
18.89 34.19 7.78 25.56 34.67 2465 14.51
0 31.62 25.56 23.33 16 2497 16.2
0 11.11 21.11 47.78 5.33 2594 17.69
0 37.61 23.33 26.67 0 2616 16
3.33 59.83 18.89 10 18.67 2635 12
4.44 12.82 32.7 37.8 16 2650 13.98
3.33 21.37 34.44 26.67 18.67 2728 13.67
0 43.59 5.56 26.67 32 2746 14.12
2.22 23.93 18.89 48.89 1.33- 2749 14
12.22 20.51 17.78 30 26.67 2960 14.55
33.33 48.72 10 4.44 4- 3025 17.52
35.56 16.24 35.56 13.33 0 3112 15.61
14.44 14.53 3.33 43.33 21.33 3776 14.73
2.22- 15.38 10 40 16 4057 16.14
2.22 2.56 50 20 9.33 4102 14.07
0 69.23 0 0 0 4775 15.27
0 58.97 0 0 0 5733 16.34
21.11 49.57 0 0 0 6307 14.68
0 56.41 0 0 0 7139 14.5
0 60.68 0 0 0 7153 13.31
0 47.01 0 0 0 8246 16.09
0 38.46 8.89 2.22 0 8845 14.39
0 47.86 0 0 0 9639 13.89
0 44.44 0 0 0 10001 14.52
0 38.46 0 0 0 10233 16.17
0 44.44 0 0 0 10676 13.64
0 41.88 0 0 0 11288 13.73
0 37.61 0 0 0 12225 13.95
0 25.64 0 0 0 14457 15.07

 

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه