شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 01 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 13,352
بازدید دیروز: 20,937
بازدید کل: 157,585,782
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 65
کاربران حاضر: 65

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی (کلیه گرایشها)

 

مدیریت دولتی

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

مالیه و بودجه

حسابداری دولتی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت
76.7 0 1.7- 50 75 71.7 86.7 16.7 علوم تحقیقات 19 6808 قبول -
48.3 0 0 58.3 56.7 58.3 80 45 علوم تحقیقات 24 6748 قبول -
78.3 13.3 3.3 35 46.7 50 16.7 28.3 علوم تحقیقات 56 6172 مردود علوم تحقیقات
20 20 6.7- 33.3 13.3 20 13.3 13.3 علوم تحقیقات 251 5104 مردود نامشخص
81.7 15 5 51.7 86.7 65 70 40 مشهد 4 7154 قبول -
53.3 3.3 25 70 68.3 73.3 61.7 31.7 مشهد 6 6987 قبول -
66.7 8.3 33.3 46.7 80 93.3 66.7 21.7 مشهد 7 - قبول -
56.7 0 0 45 73.3 81.7 41.7 53.3 مشهد 14 6616 قبول -
73.3 8.3 18.3 55 70 43.3 28.3 5 مشهد 29 6376 قبول -
58.3 20 3.3 48.3 58.3 60 20 3.3 مشهد 68 6028 مردود مشهد
51.7 33.3 11.7 26.7 48.3 8.3 5- 5 مشهد 199 5446 مردود علوم و تحقیقات یزد (2)
61.7 6.7- 10 41.7 1.7 20 5- 15 مشهد 200 5445 مردود علوم تحقیقات آذربایجان غربی
36.7 0 1.7- 48.3 21.7 16.7 10 3.3 مشهد 246 5282 مردود نامشخص
60 1.7 18.3- 20 13.3 26.7 6.7 20 مشهد 281 5194 مردود نامشخص
63.3 6.7 6.7- 8.3 1.7- 6.7 11.7 10 مشهد 381 5006 مردود نامشخص
36.7 0 8.3- 25 11.7 3.3 15 3.3 مشهد 451 4888 مردود نامشخص
70 31.7 8.3 56.7 68.3 45 73.3 48.3 قائم شهر 3 7188 قبول -
60 5 15 36.7 68.3 61.7 80 28.3 قائم شهر 10 - قبول -
40 5 25 40 40 70 100 5 قائم شهر 26 6371 قبول -
83.3 1.7- 18.3 56.7 35 68.3 5 3.3 قائم شهر 42 6204 مردود قائم شهر
63.3 43 0 25 60 60 8.3 0 قائم شهر 85 - مردود نامشخص
61.7 26.7 18.3 23.3 46.7 10 10 20 قائم شهر 99 5775 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
0 1.7 15 53.3 36.7 28.3 8.3 15 قائم شهر 256 5305 مردود نامشخص
20 43.3 38.3 45 70 66.7 31.7 21.7 بناب 13 - قبول -
38.3 16.7 5- 1.7 11.7 5 6.7 21.7 بناب 287 4864 مردود نامشخص
66.7 23.3 38.3 31.7 60 61.7 28.3 51.7 کرمان 7 6744 قبول -
55 15 0 0 73.3 58.3 31.7 0 کرمان 126 5433 مردود علوم و تحقیقات یزد (2)
25 0 0 6.7 0 3.3 16.7 5- کرمان 753 4482 مردود نامشخص
76.7 10 0 46.7 33.3 63.3 80 0 شوشتر 17 6432 قبول -
0 0 5 30 58 63 81 45 شوشتر 51 - مردود نامشخص
63.3 13.3 5 11.7 53.3 81.7 56.7 5 شوشتر 57 5930 قبول سهمیه بسیج -
41.7 0 0 18.3 1.7 0 48.3 33.3 شوشتر 180 5409 مردود علوم و تحقیقات یزد (2)
71.7 0 5 18.3 10 5 25 1.7- شوشتر 243 5287 مردود نامشخص
40 6.7- 18.3- 13.3 6.7 6.7 6.7 8.3 رفسنجان 370 4640 مردود نامشخص
86.7 30 38.3 50 73.3 80 33.3 60 نراق 3 7458 قبول -
56.7 5- 1.7- 43.3 16.7 1.7 0 63.3 قزوین 50 5849 قبول -
80 13.3- 3.3 40 20 6.7- 0 33.3 قزوین 62 5720 مردود قزوین
0 48.3 30 26.7 46.7 50 93.3 46.7 فیروزکوه 8 6411 قبول -
81.7 5- 6.7 38.3 55 65 28.3 23.3 فیروزکوه 10 6283 قبول -
81.7 40 0 26.7 68.3 58.3 28.3 0 فیروزکوه 14 6153 قبول -
80 3.3- 5- 55 40 56.7 16.7 15 فیروزکوه 16 6145 قبول -
68.3 6.7 28.3 28.3 45 15 23.3 10 فیروزکوه 39 5870 قبول -
51.7 6.7- 1.7 5 1.7- 1.7- 3.3 1.7 فیروزکوه 370 4654 مردود نامشخص
36.7 3.3- 0 13.3 6.7 1.7- 3.3- 5 فیروزکوه 383 4629 مردود نامشخص

 

مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی

زبان

روش تحقیق

آمار

تئوری

اقتصاد

رفتار و منابع انسانی

مالیه و بودجه حسابداری دولتی مالی بهبود و بازسازی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت
58.3 8.3 3.3 25 45 45 50 53.3 0 0 تهران شمال 14 6271
قبول
-
46.7 1.7 6.7 0 10 10 28.3 25 20 15 تهران شمال 196 5153
مردود
قائم شهر
66.7 33.3 18.3 55 65 31.7 41.7 50 10 31.7 رشت 4 6926
قبول
-
60 21.7 26.7 33.3 31.7 28.3 33.3 46.7 0 21.7 رشت 22 6301
قبول
-
61.7 13.3 1.7- 15 11.7 6.7 15 18.3 11.7 25 مهاباد 127 5320
مردود
فیروزکوه
38.3 21.7 0 26.7 56.7 6.7- 35 0 10 11.7 مهاباد 156 5188
مردود
آستارا
80 20 0 36.7 1.7- 35 1.7 0 5 35 دهاقان 14 6007
قبول
-
81.7 31.7 1.7- 31.7 1.7 20 0 5 11.7 40 علی آبادکتول 23 5874
قبول
-
40 15 0 38.3 11.7 13.3 1.7 6.7 15- 18.3- علی آبادکتول 160 5072
مردود
قبول سهمیه بسیج- قائمشهر (2)
3.3- 15 5- 0 20 10 6.7- 5- 25 10 علی آبادکتول 369 4426
مردود
نامشخص
46.7 5 0 3.3- 3.3 11.7- 13.3 3.3 5 3.3- علی آبادکتول 372 4407
مردود
نامشخص
41.7 35 0 56.7 26.7 35 16.7 1.7 8.3 35 شاهرود 13 6152
قبول
-
23.3 11.7 3.3- 23.3 21.7 5- 5 0 25 15 اراک 98 4803
مردود
نامشخص

 

مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی

زبان

روش تحقیق

آمار

تئوری

اقتصاد

رفتار و منابع انسانی

مالیه و بودجه حسابداری دولتی مالی بهبود و بازسازی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت

60 10 8.3 41.7 35 5 6.7 18.3 40 26.7 تهران شمال 21 5955 قبول
-
66.7 26.7 0 50 0 1.7 8.3 0 8.3 36.7 تهران مرکز 40 5606 قبول
-
65 15 1.7 53.3 45 6.7 8.3 15 5 28.3 علی آبادکتول 29 5855 قبول
-
58.3 10 0 25 51.7 5- 35 40 16.7 0 علی آبادکتول 53 5646 مردود
علی آبادکتول
66.7 6.7- 0 10 5- 0 5 1.7 10 8.3 علی آبادکتول 244 4877 مردود
نامشخص
86.7 3.3 28.3 61.7 0 8.3 3.3- 23.3 40 20 چالوس 3 6377 قبول
-
58.3 30 5 20 35 1.7- 1.7 0 3.3 8.3 چالوس 196 5163 مردود
قائم شهر
60 13.3 26.7 13.3 18.3 16.7 6.7 8.3 33.3 13.3- سیرجان 36 5526 قبول
-
33.3 28.3 5- 33.3 31.7 13.3 20 6.7 3.3- 28.3 دهاقان 72 5308 قبول سهمیه بسیج
-
31.7 13.3 1.7- 10 8.3 10- 21.7 30 50 11.7 دهاقان 82 5246 مردود
دهاقان

 

مدیریت دولتی- مدیریت تحول

زبان

روش تحقیق

آمار

تئوری

اقتصاد

رفتار و منابع انسانی

مالیه و بودجه حسابداری دولتی مالی بهبود و بازسازی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت
53.3 21.7 46.7 48.3 86.7 23.3 41.7 0 0 50 علی آبادکتول 1 6651 قبول -
50 21.7 0 43.3 46.7 1.7- 48.3 3.3 0 50 علی آبادکتول 12 5837 قبول -
68.3 1.7 0 1.7 6.7 3.3- 0 8.3- 3.3- 0 علی آبادکتول 173 4580 مردود مشهد
25 21.7 3.3- 33.3 23.3 25 3.3 3.3 1.7- 36.7 سیرجان 39 - مردود نامشخص
20 20 5- 13.3 26.7 13.3 26.7 13.3 35 21.7 سیرجان 57 5183 قبول سهمیه بسیج -

توضیحات: در صورتی که در مقابل نام دانشگاه قبولی در تکمیل ظرفیت عدد (2) قرار گرفته به معنای قبولی در مرحله دوم تکمیل ظرفیت که نتایج آن اسفند 1389 اعلام گردیده است می باشد