شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 30 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,759
بازدید دیروز: 20,040
بازدید کل: 151,539,208
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 28
کاربران حاضر: 28

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت فناوری اطلاعات

 

رشته- شهر انتخابی: علوم و تحقیقات تهران

زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات بازاریابی تولید رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت
8- 58 13 40 72 53 40 22 25 30 - قبول -
5 3.3- 26.7 23.3 48.3 43.3 28.3 6.7 36.7 61 - مردود قبول
1.7 3.3 0 68.3 56.7 35 11.7 15 0 74 5892 مردود مجازی
15 25 5 38.3 71.7 26.7 3.3 3.3 3.3 91 5747 مردود مجازی
13.3- 20 11.7 43.3 75 50 11.7 5- 50 93 5720 مردود -
1.7- 86.7 6.7 33.3 63.3 20 25 0 5- 94 5708 مردود مجازی
0 50 13.3 15 80 18.3 30 5- 6.7 110 5577 مردود مجازی
13.3 40 5 21.7 31.7 18.3 5 8.3 18.3 113 5550 مردود مجازی
8.3 11.7 18.3 23.8 40 3.3 13.3 11.7 13.3 119 5514 مردود مجازی
16.7 46.7 6.7 25 35 25 6.7 6.7- 3.3- 122 5507 مردود مجازی
11.7 20 3.3- 35 33.3 20 1.7 15 5 125 5491 مردود مجازی
10 15 1.7 13.3 40 3.3 18.3 6.7 33.3 130 5464 مردود مجازی
0 41.7 5- 28.3 43.3 20 15 11.7 13.3 131 5458 مردود مجازی
0 28.3 6.7 18.3 68.3 26.7 10 15 0 147 5370 مردود مجازی
3.3 35 0 30 38.3 6.7 18.3 1.7- 5 149 5362 مردود مجازی
3.3- 21.7 0 41.7 55 1.7 11.7 3.3 3.3 169 5303 مردود مجازی
6.7 33.3 0 46.7 8.3 3.3- 6.7 8.3- 3.3- 185 5241 مردود مجازی
8.3 18.3 1.7 15 3.3 13.3 28.3 10- 1.7 203 5188 مردود مجازی
5 26.7 6.7 0 10 33.3 5 6.7 35 205 5181 مردود مجازی
10- 3.3 15 26.7 31.7 13.3 20 0 11.7 210 5137 مردود مجازی
3.3- 18.3 11.7 1.7 45 1.7 33.3 1.7 5 219 5116 مردود مجازی
13.3 5 1.7 5- 28.3 6.7 18.3 3.3- 20 227 5094 مردود مجازی
11.7 36.7 3.3 26.7 36.7 1.7 10- 6.7- 8.3- 245 5033 مردود مجازی
3.3 28.3 3.3- 18.3 31.7 21.7 6.7 3.3- 1.7- 246 5032 مردود مجازی
1.7- 1.7- 5- 20 18.3 20 15 5 5 258 4988 مردود مجازی
1.7- 3.3 3.3 33.3 23.3 33.3 10- 6.7 1.7- 264 4979 مردود مجازی
16.7 10 1.7- 1.7 5 3.3 8.3 1.7- 6.7 275 4956 مردود مجازی
18.3 0 6.7 5 15 5 0 0 3.3- 278 4945 مردود مجازی
6.7- 13.3- 6.7 33.3 20 0 0 6.7 20 285 4928 مردود مجازی
13.3- 21.7 6.7 38.3 41.7 0 5 3.3- 1.7 288 4920 مردود مجازی
11.7 33.3 3.3- 11.7 26.7 1.7 3.3- 5- 1.7 291 4915 مردود مجازی
1.7- 36.7 0 10 23.3 10 10 3.3 0 295 4904 مردود مجازی
13.3- 1.7- 16.7 11.7 28.3 1.7- 13.3 16.7 20 296 4903 مردود مجازی
1.7 41.7 0 1.7- 38.3 13.3 0 6.7 13.3 297 4901 مردود مجازی
1.7 1.7 11.7 20 15 8.3 1.7- 8.3 3.3- 300 4896 مردود مجازی
0 10 1.7- 21.7 6.7 5- 1.7 8.3 13.4 309 4869 مردود مجازی
3.3 23.3 0 11.7 3.3- 10 1.7- 1.7- 23.3 316 4858 مردود مجازی
5- 0 0 18.3 16.7 11.7 3.3- 20 11.7 324 4838 مردود مجازی
6.7- 0 3.3- 21.7 23.3 31.7 3.3 1.7- 8.3 330 4828 مردود مجازی
3.3- 1.7- 15 28.3 3.3 1.7- 3.3- 3.3 6.7 332 4827 مردود مجازی
6.7 5- 1.7 1.7 36.7 1.7 8.3 0 5 333 4824 مردود مجازی
6.7 5 0 10 13.3 1.7 0 10 0 337 4820 مردود مجازی
0 35 6.7 6.7 31.7 5 0 0 3.3 338 4819 مردود مجازی
11.7 21.7 0 11.7 10 1.7 0 5- 10- 341 4811 مردود مجازی
1.7- 6.7 0 18.3 30 5 6.7 5- 0 352 4792 مردود مجازی
8.3 1.7 0 15 21.7 8.3 0 10- 5- 360 4773 مردود مجازی
16.7 3.3- 1.7- 5 5- 0 1.7- 5 5- 364 4761 مردود مجازی
1.7- 11.7 6.7- 8.3 25 1.7 5 3.3 11.7 377 4725 مردود مجازی
11.7- 20- 13.3 33.3 1.7- 11.7 5- 8.3 8.3 379 4719 مردود مجازی
13.3- 6.7 1.7- 16.7 38.3 11.7 8.3 6.7 3.3 382 4717 مردود قشم
6.7 13.3- 6.7 6.7 20 0 13.3 13.3- 6.7- 384 4714 مردود قشم
13.3- 1.7- 3.3- 46.7 0 5 0 0 0 385 4712 مردود قشم
1.7- 3.3 0 11.7 26.7 1.7 5- 21.7 5- 386 4709 مردود قشم
11.7- 20 10 5 26.7 5 13.3 0 6.7 389 4699 مردود قشم
1.7- 40 0 11.7 0 5 0 0 0 390 4693 مردود قشم
3.3 10 0 3.3 18.3 3.3 0 10 3.3- 391 4692 مردود قشم
8.3- 16.7 0 10 8.3 1.7 18.3 0 0 394 4687 مردود قشم
1.7 6.7 5 0 35 5- 3.3 3.3 3.3 394 4687 مردود قشم
6.7- 28.3 13.3 6.7 6.7 20 3.3 1.7- 3.3- 398 4686 مردود قشم
6.7- 0 3.3 15 43.3 3.3- 0 5 3.3 404 4673 مردود قشم
8.3- 0 26.7 16.7 0 5 0 0 0 406 4671 مردود قشم
20- 73.3 6.7 13.3 53.3 6.7- 0 0 6.7 407 4670 مردود قشم
0 18.3 0 13.3 0 5 0 0 0 409 4669 مردود قشم
1.7 15 1.7- 3.3- 5 5 0 18.3 5 411 4667 مردود قشم
3.3- 23.3 25- 15 51.7 3.3 3.3- 0 13.3 414 4663 مردود قشم
6.7 5- 0 20 13.3 6.7 1.7- 15- 10- 415 4654 مردود قشم
0 23.3 0 5 16.7 8.3 0 0 1.7- 418 4646 مردود قشم
1.7 10 20- 18.3 10- 31.7 1.7 6.7 20- 423 4635 مردود قشم
0 1.7- 6.7 28.3 13.3 8.3- 13.3- 1.7 5- 425 4630 مردود قشم
1.7 0 1.7- 21.7 5- 6.7- 5- 3.3 0 429 4622 مردود قشم
10- 15 13.3 3.3 30 23.3 1.7 5- 3.3 430 4618 مردود قشم
6.7- 6.7- 6.7 6.7 26.7 26.7 0 6.7- 6.7 434 4594 مردود قشم
6.7- 18.3 3.3 11.7 3.3 6.7 0 6.7- 13.3 436 4589 مردود قشم
6.7 16.7 0 6.7- 6.7- 5 3.3- 0 15 438 4588 مردود قشم
1.7- 31.7 15- 8.3 20 6.7- 6.7- 0 20 442 4567 مردود قشم
15- 1.7- 3.3- 21.7 31.7 13.3 3.3 1.7- 3.3 445 4564 مردود قشم
13.3 6.7- 6.7- 0 13.3 11.7 13.3- 6.7 6.7- 445 4564 مردود قشم
1.7 11.7 0 6.7- 8.3 10- 1.7- 26.7 5- 453 4548 مردود قشم
16.7- 0 11.7- 10 26.7 36.7 1.7 11.7 6.7 459 4536 مردود قشم
1.7- 5 0 13.3 3.3 6.7 0 6.7- 5- 463 4525 مردود قشم
6.7- 6.7- 6.7- 0 33.3 20 20- 33.3 13.3 465 4517 مردود قشم
10- 11.7- 6.7 21.7 13.3- 1.7- 6.7 1.7- 1.7 467 4516 مردود قشم
0 8.3 5 5- 5- 1.7- 1.7- 13.3 1.7 473 4494 مردود قشم
11.7- 6.7- 0 8.3 3.3 3.3 0 13.3 16.7 472 4495 مردود قشم
10- 6.7 5- 16.7 11.7 1.7 1.7- 1.7 5 479 4479 مردود قشم
16.7- 0 6.7 26.7 6.7 6.7- 0 6.7- 13.3 480 4477 مردود قشم

 

رشته- شهر انتخابی: واحد الکترونیکی (مجازی)

زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات بازاریابی تولید رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت
6.7- 15 5 30 5 6.7 5 0 1.7- 163 4834 مردود مجازی
0 0 0 0 16.7 15 20 1.7 5 165 4827 مردود مجازی
3.3 6.7- 10 3.3 10 28.3 1.7 1.7 6.7 170 4815 مردود مجازی
6.7- 6.7 26.7 20 0 20 11.7- 6.7 6.7 187 4792 مردود مجازی
0 23.3 0 10 26.7 15 0 0 0 194 4780 مردود مجازی
3.3 1.7- 0 23.3 10 6.7 0 1.7 11.7- 200 4766 مردود مجازی
0 0 0 0 68.3 25 0 0 0 202 4758 مردود مجازی
5- 8.3 1.7- 15 38.3 25 3.3- 3.3- 3.3 212 4716 مردود قشم
0 0 0 6.7 15 10 1.7 1.7 13.3 213 4712 مردود قشم
6.7- 0 0 26.7 0 0 0 13.3 0 214 4711 مردود قشم
3.3- 5- 5- 13.3 33.3 41.7 6.7- 1.7 1.7 215 4710 مردود قشم
6.7 8.3- 16.7 5- 26.7 8.3 0 0 0 216 4709 مردود قشم
13.3 5 1.7- 0 10 13.3- 0 11.7 6.7- 217 4708 مردود قشم
3.3 1.7 1.7 15 13.3 1.7 3.3 1.7- 10- 218 4700 مردود قشم
0 21.7 3.3- 18.3 20 5 1.7- 11.7- 3.3 224 4692 مردود قشم
0 11.7- 0 13.3 13.3 10 0 18.3 13.3- 226 4688 مردود قشم
0 5 0 16.7 3.3 6.7 1.7- 8.3 8.3- 231 4674 مردود قشم
6.7 5 1.7- 13.3 6.7 3.3 0 8.3- 6.7- 246 4652 مردود امارات
0 58.3 0 0 0 5 0 0 0 247 4651 مردود قشم
11.7- 25 0 16.7 18.3 10 0 11.7 5- 250 4643 مردود قشم
1.7 6.7- 0 15 5 6.7 8.3- 16.7 10- 260 4627 مردود قشم
11.7- 5- 6.7- 20 31.7 15 1.7- 3.3 13.3 263 4623 مردود قشم
1.7- 10 0 3.3 3.3 5 1.7- 18.3 0 266 4617 مردود امارات
0 13.3 13.3 0 6.7- 0 6.7- 20 0 267 4616 مردود قشم
3.3- 20 6.7- 8.3- 26.7 28.3 6.7 1.7- 6.7 270 4606 مردود قشم
0 13.3 0 0 10 5 0 0 13.3 270 4606 مردود قشم
3.3- 30 16.7 0 0 5 0 0 0 274 4605 مردود قشم
3.3- 23.3 5 3.3- 6.7 6.7 6.7 10 6.7- 276 4602 مردود قشم
13.3 21.7 5- 11.7 8.3- 3.3- 6.7- 15- 5- 277 4599 مردود قشم
0 0 0 0 6.7 15 0 15 5- 278 4598 مردود قشم
3.3- 0 3.3- 11.7- 13.3 5 28.3 0 0 279 4593 مردود قشم
18.3- 36.7 21.7- 15 25 26.7 0 11.7 11.7 284 4581 مردود قشم
13.3 0 20- 20 13.3- 13.3 13.3- 6.7 20- 285 4574 مردود قشم
3.3 1.7- 16.7 3.3- 6.7 13.3 0 6.7 20- 287 4573 مردود قشم
1.7 0 8.3- 3.3 3.3 1.7- 15 3.3- 3.3- 288 4570 مردود قشم
6.7- 5 1.7- 16.7 20 6.7- 0 1.7 3.3 291 4559 مردود قشم
16.7- 18.3 8.3- 20 46.7 5- 16.7 6.7- 8.3- 292 4555 مردود قشم
1.7- 11.7 6.7- 3.3 6.7 6.7 0 13.3 3.3- 292 4555 مردود قشم
13.3- 0 0 20 0 6.7 6.7 0 6.7 294 4549 مردود قشم
0 0 0 0 26.7 0 0 11.7 8.3- 298 4544 مردود قشم
6.7- 5- 6.7- 18.3 5- 26.7 0 6.7- 6.7 299 4543 مردود قشم
1.7- 1.7 10 3.3 0 5 0 0 0 302 4528 مردود قشم
5- 3.3 0 13.3 0 5 0 0 0 306 4516 مردود قشم
11.7- 25 16.7 1.7- 13.3 0 8.3 3.3- 1.7 310 4501 مردود قشم
6.7- 3.3- 3.3- 6.7 26.7 0 1.7 5 3.3 311 4497 مردود قشم
13.3 6.7- 6.7- 13.3- 0 6.7 6.7- 0 13.3 315 4488 مردود قشم
15- 13.3 6.7 28.3 40 30 20- 10- 6.7- 319 4472 مردود قشم
20- 6.7 0 13.3 0 5 0 3.3- 0 360 4204 مردود امارات
26.7- 6.7 20 3.3- 20- 5 0 0 0 368 3975 مردود امارات

 

سایر اطلاعات مفید:

دانشگاه رتبه آخرین فرد انتخاب اول نمره آخرین فرد انتخاب اول
علوم و تحقیقات تهران 30 6321
واحد الکترونیکی (مجازی) 75 5116