شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 13 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 26,177
بازدید دیروز: 21,092
بازدید کل: 157,906,878
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 131
کاربران حاضر: 132

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها)

 

مدیریت بازرگانی

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

مالی

تحقیق در عملیات

بازاریابی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت

43.3 95 68.3 65 76.7 93.3 56.7 75 58.3 علوم تحقیقات 1 8349 قبول -
35 66.7 20 73.3 58.3 80 46.7 45 60 علوم تحقیقات 19 7563 قبول -
15 83.3 26.7 50 65 81.7 53.3 71.7 56.7 علوم تحقیقات 23 7471 قبول -
13.3 71.7 45 55 55 81.7 40 65 65 علوم تحقیقات 31 7359 قبول -
55 43.3 13.3 68.3 40 66.7 35 38.3 60 علوم تحقیقات 32 7357 قبول -
23.3 88.3 71.7 51.7 61.7 61.7 50 55 46.7 علوم تحقیقات 37 7279 قبول -
36.7 33.3 25 50 51.7 55 46.7 66.7 36.7 علوم تحقیقات 47 7167 قبول -
38.3 8.3 15 56.7 53.3 60 45 20 56.7 علوم تحقیقات 67 6918 مردود علوم تحقیقات
31.7 65 18.3 61.7 56.7 68.3 25 46.7 36.7 علوم تحقیقات 69 6876 مردود علوم تحقیقات
26.7 33.3 10 75 38.3 65 23.3 56.7 43.3 علوم تحقیقات 70 6875 قبول سهمیه بسیج -
18.3 35 45 54.7 48.3 85 36.7 53.3 28.3 علوم تحقیقات 80 6794 مردود علوم تحقیقات
1.7 83.3 25 46.7 35 46.7 41.7 56.7 45 علوم تحقیقات 94 6683 مردود علوم تحقیقات قزوین
26.7 61.7 25 46.7 63.3 66.7 23.3 0 66.7 علوم تحقیقات 116 6550 مردود علوم تحقیقات قزوین
55 65 45 41.7 48.3 70 0 15 45 علوم تحقیقات 122 6533 مردود علوم تحقیقات قزوین
48.3 25 5 48.3 31.7 63.3 11.7 16.7 53.3 علوم تحقیقات 144 6396 مردود علوم تحقیقات قزوین
18.3 61.7 25 61.7 41.7 43.3 15 18.3 48.3 علوم تحقیقات 150 6344 مردود علوم تحقیقات قزوین
21.7 95 15 21.7 60 88.3 16.7 25 40 علوم تحقیقات 175 6216 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
15 31.7 1.7 15 26.7 71.7 15 28.3 71.7 علوم تحقیقات 235 5967 مردود علوم تحقیقات گیلان
35 13.3 8.3 41.7 46.7 60 1.7 3.3- 53.3 علوم تحقیقات 250 5888 مردود علوم تحقیقات گیلان
21.7 40 15 53.3 18.3 50 5 10 40 علوم تحقیقات 256 5856 مردود نجف آباد
31.7 16.7 8.3 48.3 41.7 41.7 5- 6.7 48.3 علوم تحقیقات 270 5811 مردود نجف آباد
18.3 80 15 30 48.3 25 13.3 8.3 8.3 علوم تحقیقات 341 5534 مردود بین الملل کیش
23.3 20 0 16.7 30 51.7 3.3 8.3 28.3 علوم تحقیقات 419 5287 مردود علوم و تحقیقات مازندران (2)
16.7 56.7 13.3 35 10 10 0 0 0 علوم تحقیقات 559 4999 مردود نامشخص
33.3 75 30 85 48.3 58.3 46.7 20 31.7 بابل 16 7164 قبول -
3.3 28.3 20 56.7 60 81.7 41.7 33.3 88.3 بابل 19 7001 قبول -
43.3 30 30 41.7 53.3 75 21.7 5 76.7 بابل 28 6742 مردود بابل
10 68.3 43.3 60 50 88.3 35 23.3 23.3 بابل 39 6548 مردود بابل
41.7 20 20 60 10 41.7 3.3- 13.3 33.3 بابل 108 - مردود نامشخص
56.7 15 20 50 56.7 60 51.7 71.7 35 رشت 8 7465 قبول -
26.7 90 73.3 43.3 48.3 76.7 33.3 41.7 48.3 رشت 17 7108 قبول -
30 88.3 46.7 45 58.3 56.7 45 23.3 13.3 رشت 38 6701 مردود رشت
55 50 10 45 31.7 36.7 0 58.3 46.7 رشت 52 6611 مردود نامشخص
48.3 80 25 71.7 53.3 76.7 0 5 40 رشت 53 6607 مردود رشت
41.7 80 18.3 43.3 23.3 65 3.3 28.3 50 رشت 78 6410 مردود رشت
18.3 21.7 20 48.3 68.3 56.7 26.7 25 35 رشت 89 6294 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
51.7 30 8.3 46.7 38.3 51.7 15 5 38.3 رشت 95 6249 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
15 70 65 13.3 33.3 48.3 8.3 60 30 رشت 120 6107 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
45 50 18.3 11.7 43.3 56.7 20 6.7 43.3 رشت 128 6070 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
21.7 10 15 38.3 28.3 45 11.7 0 58.3 رشت 181 5812 مردود نجف آباد
25 6.7 8.3 20 28.3 45 21.7 18.3 40 رشت 196 5752 مردود قبول سهمیه بسیج علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
15 13.3 6.7 23.3 10 66.7 16.7 0 73.3 رشت 199 5745 مردود علوم تحقیقات یزد
16.7 70 10 51.7 13.3 30 3.3- 6.7 31.7 رشت 271 5556 مردود نجف آباد
11.7 18.3 0 21.7 35 38.3 1.7 1.7 40 رشت 425 5200 مردود علوم و تحقیقات ساوه (2)
5 23.3 8.3- 61.7 0 11.7 1.7- 6.7 23.3 رشت 456 5152 مردود سنندج - گرایش مالی
3.3- 50 8.3 11.7 20 10 23.3 0 8.3 رشت 683 4892 مردود نامشخص
13.3 16.7 3.3 20 21.7 10 10- 6.7 26.7 رشت 719 4862 مردود نامشخص
0 26.7 3.3 6.7 8.3 11.7 5 0 16.7 رشت 1025 4597 مردود قبول سهمیه شاهد علوم تحقیقات یزد
46.7 60 3.3 48.3 40 95 28.3 56.7 46.7 قزوین 9 7077 قبول -
40 30 0 65 73.3 80 33.3 23.3 50 قزوین 14 - قبول -
13.3 85 43.3 35 56.7 93.3 43.3 36.7 38.3 قزوین 20 6780 قبول -
35 20 21.7 45 53.3 65 41.7 11.7 58.3 قزوین 21 6734 قبول -
10 25 15 55 40 86.7 33.3 16.7 63.3 قزوین 33 6498 قبول سهمیه بسیج -
21.7 28.3 30 45 56.7 80 13.3 30 35 قزوین 49 6254 مردود قزوین
25 58.3 55 40 55 83.3 11.7 0 26.7 قزوین 63 6087 مردود نامشخص
30 31.7 6.7 26.7 30 28.3 5 36.7 53.3 قزوین 76 5965 مردود علوم تحقیقات گیلان
13.3 13.3- 6.7- 13.3 20 43.3 15 3.3 73.3 قزوین 160 5470 مردود بین المللی قشم
18.3 10 1.7 8.3 31.7 41.7 13.3 11.7 8.3 قزوین 272 5078 مردود نامشخص
8.3 18.3 13.3 13.3 8.3 45 3.3 3.3 23.3 قزوین 330 4940 مردود نامشخص
28.3 85 0 48.3 71.7 78.3 0 0 41.7 نراق 28 - مردود نامشخص
18.3 3.3 18.3 25 28.3 36.7 6.7- 13.3 43.3 نراق 82 5348 مردود قبول سهمیه بسیج علوم تحقیقات کرمان
0 26.7 13.3 20 13.3 33.3 13.3 6.7- 13.3 نراق 249 4869 مردود نامشخص
18.3 13.3 5 63.3 11.7 50 10 11.7 53.3 قشم 28 5974 قبول -
23.3 43.3 11.7 31.7 23.3 36.7 11.7 0 40 قشم 63 5637 قبول سهمیه بسیج -
30 46.7 8.3 28.3 33.3 21.7 0 10- 18.3 قشم 195 5239 مردود علوم و تحقیقات سمنان (2)
5 10 0 15 45 41.7 1.7- 1.7- 65 قشم 204 5224 مردود علوم و تحقیقات ساوه (2)
26.7 15 8.3 0 20 8.3 15 8.3 28.3 قشم 217 5190 مردود علوم و تحقیقات فارس (2)
35 33.3 58.3 43.3 55 73.3 35 36.7 18.3 نیشابور 6 6708 قبول -
58.3 25 28.3 63.3 30 35 21.7 10 30 نیشابور 9 6557 قبول -
53.3 6.7 16.7 30 56.7 41.7 18.3 26.7 3.3- نیشابور 28 5963 قبول -
16 3 7 56 33 23 34 7 11 نیشابور 44 - مردود نامشخص
1.7 6.7 1.7 16.7 13.3 1.7- 21.7 31.7 5 نیشابور 237 5023 مردود نامشخص
1.7 6.7 13.3 21.7 28.3 18.3 13.3 6.7- 21.7 نیشابور 271 4942 مردود نامشخص
23.3 13.3 18.3 33.3 21.7 3.3- 10 21.7 5 خلیج فارس 92 5336 مردود علوم و تحقیقات کرمانشاه (2)
41.7 0 1.7- 20 28.3 15 0 0 5- خلیج فارس 273 4965 مردود نامشخص
0 3.3 6.7- 26.7 5 3.3- 3.3 0 8.3 خلیج فارس 633 4540 مردود نامشخص
30 0 0 61.7 48.3 35 38.3 26.7 15 فیروزکوه 10 6283 قبول -
10 8 26 61 35 10 23 21 23 فیروزکوه 27 - قبول -
31.7 10 25 33.3 56.7 56.7 3.3 8.3 21.7 فیروزکوه 42 5688 قبول -
20- 0 1.7 40 73.3 46.7 21.7 13.3 20 فیروزکوه 101 - مردود نامشخص
10 10 3.3- 31.7 16.7 25 8.3 3.3- 25 فیروزکوه 179 5051 مردود نامشخص
15 5 8.3- 36.7 0 0 0 0 0 فیروزکوه 400 4696 مردود نامشخص
13.3 0 13.3 6.7- 6.7 13.3 13.3 13.3- 13.3 فیروزکوه 510 4560 مردود نامشخص
5 1.7- 0 13.3 11.7 3.3- 1.7- 0 5 فیروزکوه 619 4411 مردود نامشخص
36.7 0 20 66.7 73.3 36.7 23.3 20 10 ابهر 6 6297 قبول -
10 5 0 28.3 8.3 13.3 10 0 11.7 ابهر 271 4888 مردود نامشخص
30 0 0 1.7 5 8.3- 10- 1.7- 18.3 ابهر 529 4569 مردود نامشخص
0 55 6.7 43.3 73.3 71.7 0 23.3 3.3 زنجان 71 - مردود نامشخص

 

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

مالی

تحقیق در عملیات

بازاریابی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت

41.7 65 65 33.3 66.7 60 33.3 28.3 36.7 تهران-شمال 6 7381 قبول -
60 0 0 46.7 66.7 66.7 0 0 53.3 تهران-مرکز 11 7164 قبول -
50 33.3 53.3 15 45 65 33.3 43.3 41.7 تهران-شمال 13 7124 قبول -
25 35 25 55 81.7 60 1.7- 0 21.7 تهران-مرکز 44 6662 قبول -
50 0 0 50 50 30 13.3 0 23.3 تهران-مرکز 85 6296 مردود تهران مرکز
35 1.7- 20 31.7 30 46.7 30 23.3 28.3 تهران-مرکز 91 - مردود نامشخص
26.7 50 5 26.7 26.7 23.3 1.7 45 36.7 تهران-مرکز 101 6207 مردود تهران مرکز
14 5 30 44 45 45 26 21 16 تهران-مرکز 121 6100 مردود نامشخص
41.7 0 18.3 51.7 0 13.3 23.3 3.3- 30 تهران-شمال 144 6004 مردود قشم
18.3 45 40 26.7 36.7 26.7 33.3 28.3 11.7 تهران-شمال 147 6000 مردود نامشخص
33.3 18.3 18.3 26.7 60 43.3 20 18.3 0 تهران-مرکز 172 5917 مردود قشم
35 35 10 1.7- 45 5- 16.7 26.7 36.7 تهران-مرکز 206 5829 مردود نراق
25 15 40 31.7 21.7 1.7 0 0 20 تهران-شمال 305 5556 مردود فیروزکوه
21.7 3.3 31.7 25 21.7 10 15 1.7 18.3 تهران-شمال 356 5462 مردود نامشخص
43.3 6.7 8.3- 28.3 6.7 6.7 3.3 0 15 تهران-شمال 427 5345 مردود علوم تحقیقات خوزستان
33.3 3.3 8.3 23.3 15 3.3 1.7 0 1.7- تهران-مرکز 699 4986 مردود نامشخص
11.7- 8.3- 11.7- 11.7 3.3 5- 1.7 3.3- 23.3 تهران-مرکز 1129 4444 مردود نامشخص
13.3 0 1.7 0 0 0 0 0 0 تهران شمال 1184 4349 مردود نامشخص
20 11.7 1.7- 31.7 53.3 16.7 6.7 10 25 علی آباد کتول 50 5762 مردود علی آباد کتول
28.3 0 0 38.3 46.7 23.3 16.7 28.3 3.3 علی آباد کتول 63 5680 مردود علی آباد کتول
0 0 0 63.3 26.7 31.7 51.7 16.7 5- علی آباد کتول 89 5542 مردود قبول سهمیه بسیج علی آبادکتول
6.7 1.7 46.7 45 23.3 0 23.3 10- 16.7 علی آباد کتول 108 5468 مردود نامشخص
15 18.3 26.7 26.7 21.7 31.7 10- 0 11.7 علی آباد کتول 138 5374 مردود علوم تحقیقات خوزستان
5 1.7 1.7 8.3 31.7 13.3 0 20 8.3 علی آباد کتول 367 4884 مردود نامشخص
35 10 5 26.7 55 26.7 0 6.7 16.7 اراک 31 5803 قبول -
10 6.7 13.3 28.3 43.3 36.7 28.3 3.3- 26.7 اراک 32 5798 قبول -
36.7 0 0 46.7 63.3 35 0 33.3 18.3 کرمانشاه 7 6248 قبول -
0 30 56.7 18.3 58.3 40 23.3 38.3 15 کرمانشاه 13 5989 قبول -
3.3- 3.3 15 50 86.7 55 16.7 1.7- 10 کرمانشاه 16 - قبول -
21.7 30 0 16.7 0 10 3.3 0 6.7- کرمانشاه 320 4744 مردود نامشخص
40 0 5- 40 5 0 3.3 5 16.7 ملایر 49 5416 مردود ملایر
16.7 5 16.7 15 11.7 5 10 3.3- 5 ملایر 201 4870 مردود نامشخص
31.7 0 0 28.3 20 6.7 5 0 26.7 تربت جام 39 5499 قبول سهمیه بسیج -
8.3 36.7 40 28.3 36.7 1.7 6.7 15 10 تربت جام 43 5465 مردود تربت جام
13.3 6.7 13.3 26.7 13.3 0 13.3 20 0 تربت جام 165 4979 مردود نامشخص
20 6.7 41.7 15 23.3 21.7 26.7 6.7 21.7 سنندج 25 5620 قبول -

 

مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

مالی

تحقیق در عملیات

بازاریابی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت
36.7 0 5 53.3 76.7 85 28.3 45 11.7 تهران مرکز 10 6807
قبول
-
50 5 23.3 41.7 55 70 48.3 3.3 25 تهران شمال 11 6759
قبول
-
36.7 0 46.7 41.7 60 31.7 15 36.7 30 تهران مرکز 26 6497
قبول
-
21.7 55 61.7 31.7 46.7 41.7 40 56.7 18.3 تهران مرکز 27 6490
قبول
-
15 0 1.7 73.3 31.7 26.7 8.3 3.3- 28.3 تهران مرکز 66 5959
تهران شمال
-
26.7 28.3 31.7 51.7 43.3 46.7 0 8.3 1.7 تهران مرکز 71 5932
تهران شمال
-
11.7 28.3 41.7 46.7 41.7 15 10 41.7 3.3- تهران مرکز 111 5602
مردود
تهران مرکز
33.3 41.7 33.3 41.7 55 51.7 40 0 3.3 مبارکه 25 6238
قبول
-
15 35 36.7 26.7 40 46.7 53.3 30 13.3 مبارکه 31 6066
قبول
-
0 5- 3.3- 10 30 8.3 0 0 18.3 مبارکه 311 4806
مردود
قبول سهمیه بسیج رشت
33.3 36.7 0 31.7 76.7 41.7 0 13.3 30 کرمانشاه 7 6367
قبول
-
20 15 1.7- 26.7 25 3.3 0 18.3 45 ملایر 18 5662
قبول
-
16.7- 3.3- 1.7 13.3 40 15 3.3 3.3- 13.3- سنندج 165 4336
مردود
نامشخص

توضیحات: در صورتی که در مقابل نام دانشگاه قبولی در تکمیل ظرفیت عدد (2) قرار گرفته به معنای قبولی در مرحله دوم تکمیل ظرفیت که نتایج آن اسفند 1389 اعلام گردیده است می باشد

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه