شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 14,634
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,485,462
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 124
کاربران حاضر: 124


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت منابع انسانی
 

زبان اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ریاضی و آمار تئوری های مدیریت اقتصاد منابع انسانی بازاریابی معدل نمره کل (تراز) رتبه
75.56 80 63.33 61.11 50 0 77.78 12.71 9271 1
48.89 77.78 46.67 46.67 81.67 0 80 20 9215 2
61.11 44.44 0 57.78 48.33 37.78 60 17.61 8276 5
66.67 91.11 30 36.67 68.33 0 57.78 15.04 8262 6
61.11 44.44 60 44.44 81.67 0 60 13.81 8176 7
74.44 24.44 21.67 61.11 41.67 0 71.11 20 8086 8
36.67 93.33 0 65.56 63.33 42.22 0 17.83 8056 9
24.44 40 93.33 51.11 65 0 71.11 15.88 8019 10
48.89 64.44 65 43.33 60 0 57.78 14.41 7919 12
18.89 60 56.67 58.89 70 0 53.33 19.09 7902 13
74.44 73.33 10 47.78 56.67 0 53.33 15.16 7844 14
45.56 33.33 85 43.33 63.33 0 64.44 14.14 7790 16
33.33 68.89 58.33 55.56 60 13.33 0 19.74 7695 18
55.56 66.67 43.33 42.22 30 2.22 42.22 20 7581 20
74.44 55.56 61.67 40 43.33 0 37.78 13.09 7526 21
53.33 51.11 40 28.89 66.67 0 55.56 18.59 7516 22
37.78 64.44 61.67 28.89 45 0 84.44 15.25 7499 24
37.78 31.11 38.33 48.89 58.33 0 60 20 7340 25
68.89 35.56 53.33 30 50 0 57.78 15.35 7332 29
62.22 42.22 40 55.56 46.67 0 42.22 14.64 7308 31
7.78 66.67 5 71.11 50 35.56 40 16.83 7284 32
51.11 66.67 71.67 37.78 0 0 51.11 18.6 7283 33
0 55.56 73.33 70 61.67 0 46.67 15.26 7276 34
83.33 48.89 55 23.33 28.33 0 48.89 14.96 7227 40
60 44.44 21.67 35.56 56.67 0 53.33 18.55 7222 41
0 44.44 63.33 54.44 71.67 0 62.22 17.59 7192 42
20 57.78 25 46.67 63.33 35.56 13.33 19.24 7180 44
22.22 37.78 95 50 48.33 0 42.22 16.03 7176 45
38.89 40 90 33.33 66.67 0 20 16.93 7154 48
6.67 48.89 71.67 36.67 75 0 68.89 16.12 7148 49
70 51.11 0 33.33 53.33 0 57.78 17.59 7089 51
52.22 53.33 36.67 34.44 36.67 0 44.44 20 7059 53
33.33 55.56 33.33 45.56 53.33 0 55.56 17.22 7033 55
65.56 77.78 0 33.33 55 0 31.11 17.62 7008 56
74.44 46.67 6.67 50 36.67 0 37.78 17.22 7005 57
73.33 26.67 23.33 37.78 66.67 0 40 15.62 6995 58
0 68.89 83.33 42.22 66.67 0 42.22 15.31 6982 59
82.22 46.67 0 25.56 36.67 0 51.11 19.94 6970 61
37.78 37.78 26.67 44.44 48.33 35.56 31.11 15.8 6966 62
46.67 51.11 35 43.33 31.67 0 62.22 15.89 6882 66
45.56 46.67 40 36.67 45 0 60 15.88 6881 67
0 40 86.67 40 71.67 0 46.67 16.98 6822 72
23.33 64.44 10 60 58.33 0 51.11 16.02 6792 74
3.33 86.67 0 60 23.33 28.89 40 18.88 6732 78
0 60 71.67 30 68.33 0 62.22 15.42 6703 81
55.56 20 63.33 23.33 61.67 0 55.56 12.62 6621 92
26.67 40 63.33 41.11 15 0 71.11 16.84 6575 95
38.89 0 40 41.11 50 0 75.56 17.09 6508 107
11.11 42.22 30 40 45 0 75.56 19.47 6474 110
77.78 53.33 0 34.44 0 0 62.22 16.74 6444 114
22.22 60 16.67 52.22 33.33 0 75.56 14.47 6441 116
42.22 77.78 78.33 20 53.33 0 0 13.51 6438 117
0 62.22 55 43.33 56.67 0 60 13.81 6402 124
37.78 53.33 0 31.11 66.67 0 53.33 17.33 6382 125
34.44 31.11 55 35.56 36.67 0 57.78 15.65 6364 130
45.56 28.89 45 42.22 30 0 37.78 17.59 6352 133
35.56 24.44 65 24.44 43.33 0 62.22 15.19 6308 140
41.11 6.67 80 16.67 66.67 0 33.33 16.59 6252 148
48.89 31.11 40 34.44 40 0 46.67 14.96 6248 149
0 64.44 58.33 27.78 58.33 0 66.67 13.64 6227 158
15.56 55.56 65 23.33 48.33 0 55.56 14.05 6157 167
20 17.78 86.67 25.56 38.33 0 55.56 16.68 6148 171
12.22 62.22 15 31.11 55 31.11 0 20 6097 184
22.22 44.44 15 28.89 23.33 20 53.33 17.61 6093 187
34.44 48.89 16.67 31.11 46.67 0 62.22 14.91 6074 189
0 26.67 88.33 15.56 51.67 0 60 18.71 6071 190
16.67 73.33 70 42.22 50 0 0 13.34 6067 195
25.56 37.78 43.33 45.56 73.33 6.67 0 14.83 6039 202
33.33 37.78 65 24.44 60 0 0 18.19 6011 209
37.78 13.33 66.67 16.67 66.67 0 31.11 16.19 5978 216
57.78 48.89 10 27.78 16.67 0 44.44 18.04 5977 217
18.89 8.89 61.67 45.56 50 20 0 18.12 5966 221
45.56 40 45 28.89 20 0 44.44 15.79 5966 221
31.11 40 36.67 47.78 28.33 0 17.78 19.11 5963 223
26.67 37.78 41.67 32.22 75 0 24.44 14.65 5955 225
75.56 48.89 35 21.11 -6.66 20 13.33 14.91 5953 227
8.89 33.33 30 36.67 60 0 53.33 18.17 5933 230
0 66.67 45 31.11 73.33 0 20 16.69 5898 242
63.33 26.67 58.33 8.89 70 0 0 14.71 5895 243
17.78 0 70 22.22 51.67 0 53.33 19.32 5881 246
1.11 42.22 43.33 45.56 45 0 57.78 15.37 5877 249
36.67 64.44 68.33 0 70 0 0 15.36 5868 252
30 57.78 28.33 42.22 31.67 0 26.67 16.16 5863 255
21.11 60 36.67 43.33 55 0 0 16.87 5860 258
41.11 33.33 41.67 33.33 55 0 15.56 15.19 5841 264
50 26.67 85 12.22 30 0 40 12.04 5824 271
62.22 0 30 23.33 56.67 0 46.67 14.2 5816 274
42.22 46.67 23.33 11.11 45 0 48.89 17.16 5813 275
34.44 33.33 66.67 25.56 63.33 0 0 15.52 5808 280
0 31.11 83.33 17.78 63.33 0 51.11 14.81 5774 289
22.22 73.33 20 42.22 0 0 66.67 14.49 5762 296
1.11 66.67 35 34.44 53.33 0 35.56 16.65 5762 296
24.44 46.67 38.33 43.33 28.33 0 13.33 19.17 5753 300
25.56 51.11 15 51.11 30 0 40 15.28 5747 304
56.67 0 0 51.11 0 33.33 26.67 17.13 5717 318
3.33 53.33 0 68.89 5 11.11 62.22 15.83 5709 321
0 93.33 83.33 0 60 0 0 16.8 5656 339
45.56 22.22 0 33.33 41.67 0 48.89 17.61 5644 347
55.56 26.67 0 33.33 20 0 57.78 16.43 5638 353
22.22 37.78 68.33 21.11 45 0 35.56 14.05 5634 354
0 71.11 66.67 32.22 40 0 22.22 14.41 5614 361
53.33 55.56 28.33 25.56 28.33 0 24.44 13.29 5613 363
0 46.67 35 41.11 30 0 57.78 17.27 5610 366
46.67 0 26.67 38.89 33.33 0 28.89 19.22 5572 381
42.22 44.44 18.33 20 15 0 68.89 15.12 5544 390
0 51.11 81.67 35.56 51.67 0 0 15.32 5530 399
15.56 46.67 56.67 -1.1 58.33 0 44.44 16.8 5507 409
0 40 53.33 53.33 56.67 0 0 16.19 5484 425
28.89 64.44 33.33 40 33.33 0 8.89 13.43 5432 447
76.67 40 18.33 5.56 6.67 0 22.22 18.54 5391 476
18.89 28.89 20 24.44 43.33 0 53.33 18.41 5378 482
14.44 46.67 0 7.78 58.33 0 68.89 18.96 5378 482
66.67 35.56 25 10 25 0 0 20 5370 487
22.22 64.44 11.67 31.11 35 0 26.67 16.87 5346 496
86.67 31.11 5 12.22 0 -4.43 46.67 15.36 5308 511
6.67 26.67 31.67 21.11 40 0 57.78 19.79 5302 515
43.33 60 38.33 32.22 25 0 0 13.2 5296 516
74.44 0 43.33 53.33 0 0 0 13.42 5291 520
0 35.56 63.33 25.56 43.33 0 44.44 14.52 5232 557
0 40 30 30 30 0 46.67 20 5220 565
24.44 35.56 60 0 53.33 0 33.33 15.38 5215 567
48.89 0 23.33 31.11 61.67 0 0 17.6 5205 571
65.56 37.78 21.67 22.22 6.67 -6.66 37.78 13.96 5186 583
40 37.78 15 60 3.33 -4.43 2.22 17.93 5182 588
30 15.56 53.33 12.22 55 0 22.22 16.52 5172 595
1.11 60 48.33 25.56 48.33 0 0 18.57 5162 600
47.78 6.67 28.33 32.22 38.33 0 0 19.13 5160 604
0 48.89 40 41.11 61.67 0 0 15.93 5158 605
26.67 0 100 20 43.33 0 0 15.62 5147 615
0 48.89 63.33 25.56 28.33 0 35.56 15.4 5143 620
26.67 35.56 28.33 25.56 73.33 0 0 15.09 5131 626
0 66.67 61.67 22.22 50 0 0 14.99 5055 671
0 55.56 35 30 50 13.33 0 15.96 5049 676
33.33 24.44 58.33 28.89 26.67 0 0 16.21 5028 697
51.11 13.33 26.67 18.89 38.33 0 24.44 14.77 4967 750
21.11 37.78 43.33 24.44 20 0 33.33 15.14 4920 793
0 57.78 36.67 50 28.33 6.67 0 14.15 4907 800
30 0 55 18.89 81.67 0 0 13.61 4890 816
0 71.11 45 0 55 0 0 20 4875 830
0 46.67 85 0 73.33 0 0 14.02 4847 850
26.67 0 55 24.44 66.67 0 0 15.12 4844 852
83.33 15.56 5 16.67 0 0 26.67 14.97 4810 883
0 66.67 18.33 31.11 60 11.11 0 13.1 4810 883
10 46.67 21.67 38.89 28.33 0 35.56 13.18 4771 937
10 0 90 34.44 21.67 0 0 17.62 4759 944
43.33 28.89 33.33 22.22 11.67 0 0 18.54 4747 956
48.89 33.33 3.33 33.33 3.33 0 31.11 14.78 4744 960
30 20 63.33 3.33 61.67 0 0 14.6 4736 971
0 62.22 41.67 0 70 0 0 18.04 4726 982
46.67 48.89 0 18.89 0 8.89 20 16.67 4700 1008
43.33 62.22 -6.66 15.56 3.33 -2.21 22.22 18.88 4678 1033
12.22 28.89 43.33 42.22 33.33 0 0 15.27 4672 1043
27.78 26.67 60 13.33 46.67 0 0 13.91 4667 1051
2.22 33.33 15 44.44 55 4.44 0 16.36 4659 1061
56.67 48.89 0 21.11 5 0 13.33 15.68 4657 1063
24.44 40 43.33 32.22 21.67 0 0 14.59 4651 1069
0 55.56 41.67 14.44 46.67 0 0 18.31 4603 1128
20 33.33 50 17.78 31.67 0 24.44 12.8 4575 1159
18.89 26.67 68.33 0 61.67 0 0 14.63 4572 1163
28.89 0 51.67 0 58.33 0 0 19.87 4563 1174
0 40 48.33 38.89 36.67 0 0 14.28 4508 1246
64.44 37.78 18.33 10 5 0 11.11 14.1 4499 1258
0 71.11 50 0 53.33 0 0 15.67 4497 1259
0 48.89 20 24.44 55 0 0 17.12 4410 1364
34.44 44.44 0 34.44 15 -4.43 0 17.68 4391 1394
5.56 40 16.67 44.44 0 15.56 11.11 15.95 4385 1407
0 64.44 41.67 0 46.67 0 0 18.11 4377 1421
0 62.22 0 36.67 40 0 0 16.51 4293 1544
5.56 33.33 55 0 68.33 0 0 15.16 4288 1557
0 33.33 38.33 0 75 0 0 17.94 4257 1611
11.11 13.33 68.33 18.89 46.67 -4.43 0 14.4 4240 1647
63.33 24.44 3.33 10 26.67 -15.55 4.44 17.35 4180 1748
32.22 53.33 33.33 0 18.33 0 0 15.98 4174 1763
0 0 93.33 0 50 0 0 17.58 4166 1779
0 0 50 35.56 53.33 0 0 15.13 4145 1826
75.56 0 3.33 25.56 -1.66 0 8.89 13.97 4123 1871
0 44.44 31.67 0 48.33 0 0 19.78 4069 1998
0 37.78 10 16.67 41.67 20 0 16.19 4045 2055
0 26.67 45 11.11 33.33 0 0 20 4043 2061
5.56 57.78 -10 33.33 10 17.78 0 15.75 3974 2209
11.11 28.89 40 0 31.67 0 0 19.46 3915 2362
0 46.67 20 35.56 23.33 0 0 13.38 3746 2835
0 20 68.33 12.22 23.33 0 0 15.51 3741 2854
0 0 61.67 0 65 0 0 15.78 3706 2977
35.56 0 40 0 40 0 0 14.39 3680 3080
13.33 0 81.67 3.33 23.33 0 0 14.56 3639 3240
0 0 61.67 0 73.33 0 0 13.5 3618 3317
0 0 40 5.56 55 0 0 18.24 3560 3563
0 20 38.33 16.67 28.33 0 0 16.56 3532 3676
0 0 58.33 0 58.33 0 0 15.71 3530 3685
3.33 0 60 0 38.33 0 0 16.84 3420 4210
0 20 48.33 0 45 0 0 14.99 3402 4301
0 0 35 0 68.33 0 0 16.31 3367 4522
0 0 40 4.44 60 0 0 15.71 3363 4551
0 0 0 3.33 45 0 57.78 15.27 3338 4697
0 0 35 17.78 31.67 0 0 17.66 3334 4718
0 0 25 6.67 70 0 0 15.42 3305 4875
0 4.44 18.33 -1.1 65 0 0 18.24 3270 5103
0 0 38.33 0 40 0 0 17.87 3103 6407
15.56 15.56 16.67 0 28.33 0 0 15.83 2992 7475
0 33.33 3.33 -4.43 -8.32 17.78 28.89 15.32 2830 9387
0 0 28.33 -1.1 35 0 0 17.68 2804 9742
5.56 0 25 0 46.67 0 0 13.76 2720 10996
0 11.11 23.33 0 28.33 0 0 14.78 2532 14483
0 26.67 0 -1.1 3.33 8.89 4.44 15.3 2305 20252
0 31.11 0 0 3.33 6.67 0 15.47 2294 20603
0 6.67 15 0 5 0 0 17.26 2174 24320
0 0 10 0 30 0 0 14.62 2134 25641
0 13.33 0 12.22 -5 -2.21 8.89 15.81 2122 26070
0 31.11 -11.66 4.44 10 0 4.44 14.19 2100 26877
4.44 -2.21 15 3.33 0 0 13.33 14.22 2056 28518
0 24.44 -1.66 -16.66 6.67 0 17.78 16.67 2041 29055
8.89 2.22 6.67 4.44 -3.32 0 -2.21 16.4 2032 29390
10 26.67 1.67 6.67 -5 0 -8.88 13.43 2005 30425
0 15.56 0 5.56 -1.66 0 15.56 13.57 1992 30914
0 35.56 0 -3.32 -6.66 0 8.89 14.41 1992 30914
0 11.11 0 0 0 0 0 17.61 1948 32509
0 0 13.33 0 0 0 0 17.18 1942 32719
4.44 0 1.67 -1.1 0 0 22.22 14.39 1924 33439
-3.32 11.11 15 0 0 0 0 15.48 1903 34234
0 22.22 0 3.33 -1.66 0 -2.21 15.07 1899 34383
5.56 15.56 5 -4.43 3.33 0 0 14.68 1897 34460
13.33 0 0 -4.43 0 0 -2.21 16.67 1854 36163
3.33 37.78 3.33 0 -11.66 0 0 12.49 1827 37248
0 22.22 -3.32 2.22 11.67 0 -4.43 13.23 1818 37627
0 26.67 5 -2.21 0 0 0 13.08 1785 38920
3.33 17.78 -6.66 5.56 -8.32 -8.88 26.67 12.43 1738 40762
0 26.67 0 -10 0 0 -8.88 16.9 1737 40801
0 13.33 -1.66 -1.1 0 0 0 15.35 1703 42091
0 0 15 0 0 0 0 14.2 1671 43342
-3.32 11.11 0 -4.43 0 0 11.11 14.46 1624 45077
0 13.33 3.33 0 -13.32 0 0 13.85 1440 51148
-2.21 2.22 -20 15.56 -20 0 -15.55 15.08 1235 55875
-6.66 2.22 6.67 -6.66 6.67 -15.55 -6.66 15.04 1222 56055

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت منابع انسانی در دوره روزانه: 2535
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت منابع انسانی
در دوره های غیرروزانه: 56035 

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد.

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه