شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 13 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 26,070
بازدید دیروز: 21,092
بازدید کل: 157,906,771
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 121
کاربران حاضر: 121


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 94 رشته مدیریت اجرایی
 

زبان انگلیسی استعداد تحصیلی دانش مسائل روز نظریه های مدیریت زبان فارسی معدل نمره کل (تراز) رتبه
56.67 49.17 57.33 72.55 57.33 15.09 9509 1
-1.1 44.17 42.67 66.67 60 13.71 7571 17
13.33 46.67 46.67 41.18 80 12.67 7408 27
0 40.83 33.33 66.67 58.67 15.51 7318 29
51.11 36.67 33.33 52.94 56 12.95 7276 30
84.44 36.67 22.67 54.9 32 13.77 7222 34
22.22 30 28 60.78 54.67 17.66 7095 42
22.22 41.67 38.67 61.76 22.67 13 6877 52
30 24.17 36 55.88 58.67 14.39 6875 53
21.11 40 22.67 50.98 46.67 17.77 6778 57
1.11 49.17 41.33 43.14 38.67 15.33 6736 59
44.44 30.83 40 29.41 62.67 14.38 6650 67
30 29.17 20 57.84 65.33 13.8 6622 68
6.67 45.83 36 50 33.33 13.42 6488 86
-2.21 66.67 17.33 46.08 42.67 13.54 6448 91
-1.1 30 37.33 62.75 34.67 14.25 6403 106
55.56 21.67 17.33 59.8 37.33 14.5 6372 112
34.44 33.33 18.67 42.16 58.67 15.96 6365 113
22.22 27.5 26.67 39.22 66.67 16.64 6335 120
72.22 20.83 2.67 45.1 56 17.3 6228 141
0 25 33.33 57.84 36 16.65 6212 144
36.67 29.17 24 45.1 41.33 13.78 6030 183
35.56 27.5 12 61.76 16 16 5905 215
37.78 27.5 10.67 47.06 52 14.43 5853 235
0 6.67 57.33 46.08 40 14.22 5830 243
35.56 30.83 20 42.16 38.67 13.71 5781 252
62.22 37.5 4 43.14 25.33 13.71 5722 272
38.89 29.17 -2.66 43.14 44 19.56 5720 273
0 23.33 30.67 42.16 52 15.07 5647 297
27.78 50.83 8 29.41 29.33 16.11 5569 329
0 23.33 34.67 48.04 36 13.43 5547 340
26.67 24.17 12 40.2 57.33 15.07 5518 349
4.44 31.67 0 51.96 54.67 16.45 5481 365
74.44 27.5 13.33 30.39 17.33 15.06 5475 366
-1.1 33.33 17.33 37.25 58.67 14.51 5405 399
12.22 23.33 40 33.33 21.33 14.75 5319 445
-1.1 10.83 46.67 41.18 21.33 16.2 5307 453
0 17.5 37.33 31.37 44 15.67 5234 501
3.33 28.33 9.33 55.88 42.67 12.84 5234 501
8.89 27.5 32 38.24 22.67 13.56 5203 523
36.67 33.33 13.33 41.18 21.33 12.33 5193 527
1.11 24.17 24 38.24 36 15.46 5103 592
51.11 24.17 5.33 39.22 20 15.4 5074 612
24.44 17.5 16 36.27 42.67 15.21 5022 647
14.44 25 26.67 26.47 28 15.95 4962 689
4.44 18.33 22.67 30.39 62.67 13.35 4892 732
11.11 13.33 20 37.25 36 16.51 4840 773
50 58.33 16 0 0 14.68 4834 779
0 4.17 40 33.33 29.33 16.79 4802 809
0 29.17 9.33 32.35 58.67 13.78 4774 827
36.67 37.5 4 9.8 44 14.87 4592 1032
0 17.5 21.33 47.06 17.33 13.06 4510 1129
0 16.67 25.33 41.18 13.33 14.51 4495 1154
35.56 25 -1.32 44.12 0 15.8 4481 1181
68.89 10.83 9.33 26.47 8 15.67 4450 1231
41.11 31.67 -2.66 14.71 41.33 14.87 4366 1357
-6.66 23.33 25.33 25.49 22.67 15.7 4354 1378
37.78 24.17 8 26.47 14.67 14.06 4282 1495
20 17.5 21.33 24.51 18.67 14.56 4258 1547
20 22.5 0 42.16 5.33 15.82 4202 1639
0 80 0 0 0 14.49 4160 1712
3.33 30.83 16 24.51 0 16.86 4160 1712
0 15 25.33 28.43 22.67 14.13 4127 1799
20 10 17.33 25.49 30.67 12.98 3947 2212
0 35 12 17.65 24 13.48 3945 2218
2.22 25.83 12 23.53 32 12.6 3919 2272
14.44 18.33 4 20.59 30.67 14.8 3699 2943
0 59.17 0 0 0 16.36 3641 3164
17.78 20 8 23.53 20 12.45 3632 3209
0 54.17 0 0 0 17.4 3575 3405
0 60.83 0 0 0 14.46 3508 3686
0 11.67 18.67 21.57 28 12.72 3506 3693
0 15 -9.32 29.41 60 12.51 3456 3930
12.22 7.5 25.33 22.55 0 13.45 3428 4054
0 51.67 0 0 0 15.5 3301 4698
-4.43 23.33 10.67 11.76 21.33 14.44 3280 4822
3.33 9.17 8 10.78 38.67 15.15 3174 5460
0 17.5 17.33 3.92 17.33 14.21 3027 6542
-5.55 51.67 4 0 -1.32 12.43 3013 6650
16.67 8.33 4 17.65 1.33 16.44 2965 7007
0 44.17 0 0 0 14.57 2953 7095
0 49.17 0 0 0 12.47 2913 7436
7.78 5 5.33 19.61 21.33 13.36 2843 8079
0 35.83 0 0 0 16.04 2818 8276
-2.21 17.5 -6.66 14.71 28 14.95 2797 8466
3.33 1.67 28 6.86 0 14.49 2743 8984
0 34.17 0 0 0 15.71 2728 9139
25.56 6.67 0 11.76 18.67 13.21 2695 9490
0 35.83 0 0 0 14.38 2652 9925
0 30 0 0 0 15.95 2611 10373
22.22 19.17 0 0 0 14.93 2519 11308
-10 48.33 -22.66 5.88 14.67 12.68 2416 12447
0 26.67 0 0 0 14.39 2343 13316
0 28.33 0 0 0 13.51 2310 13724
0 19.17 -2.66 5.88 9.33 13.14 2230 14709
0 18.33 0 0 0 14.77 2097 16387
0 10.83 6.67 1.96 4 13.25 2053 16876
10 0.83 0 0 0 15.09 1706 20652

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت اجرایی در دوره روزانه: 724
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت اجرایی
در دوره های غیرروزانه: 10896

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.




 

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه