شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 03 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 12,459
بازدید دیروز: 52,631
بازدید کل: 157,666,462
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 141
کاربران حاضر: 142


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 رشته مدیریت اجرایی
 

زبان اجرایی استعداد دانش مسائل روز نظریه ها زبان فارسی معدل رتبه کل نمره  کل (تراز)
74.44 41.67 48.89 26.67 62.67 15.9 5 9027
28.89 41.67 65.56 46.67 37.33 13.31 9 8816
0 54.17 60 40 40 17.02 12 8673
42.22 27.5 71.11 40 21.33 14.92 20 8313
50 51.67 42.22 40 34.67 12.52 21 8307
53.33 50 54.44 25.56 21.33 15.29 22 8227
80 34.17 48.89 25.56 48 12.92 25 8203
75.56 28.33 41.11 30 41.33 17.75 28 8095
35.56 37.5 40 46.67 48 14.03 33 8046
53.33 44.17 37.78 43.33 21.33 12.77 56 7786
44.44 60.83 37.78 26.67 17.33 15 60 7751
55.56 40.83 40 28.89 40 13.77 63 7682
47.78 50.83 48.89 18.89 22.67 15.12 64 7670
42.22 31.67 40 36.67 44 15.67 70 7629
48.89 40 52.22 14.44 30.67 13.09 130 7171
44.44 35 32.22 30 36 16.6 133 7162
16.67 40.83 40 42.22 26.67 13.27 143 7120
71.11 37.5 18.89 34.44 26.67 14.92 152 7058
13.33 32.5 48.89 25.56 41.33 16.79 156 7054
1.1- 38.33 42.22 35.56 29.33 18.23 158 7036
33.33 23.33 53.33 34.33 13.33 16.06 167 6987
-3.32 44.17 32.22 40 44 14.95 171 6968
14.44 37.5 26.67 43.33 44 14.58 182 6931
0 35 45.56 37.78 28 16.26 185 6924
24.44 20.83 34.44 37.78 49.33 16.55 202 6855
57.78 37.5 25.56 32.22 22.67 14.06 208 6831
5.56 55.83 41.11 24.44 13.33 14.43 254 6680
23.33 32.5 38.89 27.78 40 14.23 263 6660
73.33 21.67 21.11 37.78 22.67 15.05 266 6651
1.1- 26.67 38.89 38.89 38.67 16.67 291 6600
17.78 49.17 18.89 30 26.67 17.82 294 6597
0 31.67 50 28.89 34.67 13.85 326 6504
36.67 27.5 30 24.44 41.33 15.27 376 6369
23.33 30.83 24.44 41.11 17.33 16.83 384 6355
0 39.17 43.33 35.56 6.67 14.89 388 6348
81.11 24.17 32.22 16.67 18.67 13.41 416 6263
30 36.67 17.78 22.22 44 15.53 486 6103
20 40.83 33.33 20 25.33 13.72 518 6049
22.22 29.17 34.44 31.11 16 14.66 533 6023
11.11 23.33 46.67 31.11 12 14.56 565 5966
44.44 30 27.78 20 30.67 12.68 618 5884
5.55- 40 14.44 55.56 8 13.48 680 5801
54.44 18.33 10 27.78 37.33 16.81 710 5764
3.33 39.17 22.22 28.89 28 14.75 746 5716
1.11 19.17 42.22 34.44 6.67 17.09 758 5700
40 20 33.33 15.56 38.67 13.59 770 5692
5.56 15 46.67 26.67 24 15.08 818 5636
55.56 21.67 31.11 18.89 0 16.5 823 5630
67.78 12.5 28.89 20 9.33 16 843 5601
60 23.33 10 34.44 12 14.3 874 5583
6.67 21.67 43.33 26.67 1.33 17.42 888 5572
47.78 30 3.32- 47.78 17.33 12.56 915 5539
52.22 33.33 11.11 27.78 0 15.57 953 5492
7.78 25.83 24.44 37.78 14.67 14.38 1050 5412
10 30.83 24.44 17.78 33.33 15.79 1096 5370
8.88- 27.5 17.78 35.56 36 14.61 1272 5240
27.78 5.83 35.56 26.67 24 14.27 1331 5188
32.22 18.33 32.22 23.33 2.67 15.28 1339 5183
5.56 10.83 33.33 37.78 17.33 14.30 1360 5168
8.89 28.33 15.56 31.11 32 12.75 1470 5095
0 28.33 16.67 35.56 5.33 17 1571 5032
64.44 17.5 13.33 11.11 17.33 17.08 1587 5024
15.55- 37.5 30 24.44 14.67 13.26 1641 4989
10 34.17 18.89 21.11 17.33 14.71 1646 4987
2.22 46.67 20 26.67 4- 12.32 1742 4932
10 17.5 33.33 12.22 42.67 13.15 1810 4893
4.44 25 22.22 30 12 14.68 1814 4888
44.44 15.83 20 13.33 24 15.28 1869 4866
82.22 25.83 0 0 28 16.13 1891 4853
44.44 30 17.78 8.89 8 15.25 1921 4842
3.33 16.67 42.22 15.56 13.33 15.25 1926 4839
0 36.67 16.67 4.44 48 15.58 1938 4832
23.33 15.83 10 33.33 20 15.95 1941 4831
2.22 20.83 20 33.33 14.67 15.17 1958 4823
31.11 32.5 1.11 18.89 25.33 15.55 2042 4786
2.51- 21.67 22.22 32.22 20 13.47 2121 4749
47.78 25.83 7.77- 18.89 33.33 16.44 2129 4747
4.44 20 15.56 21.11 34.67 16.62 2199 4714
0 20 24.44 24.44 12 15.92 2499 4589
0 32.5 11.11 21.11 22.67 14.37 2808 4481
2.22 30.83 32.22 7.78 9.33 13.13 3123 4379
0 15 25.56 10 45.33 13.93 3312 4324
20- 13.33 46.67 15.56 20 12.61 3448 4285
7.78 14.17 33.33 15.56 2.67 15.2 3557 4253
6.67 47.5 2.21- 8.89 18.67 14.56 4050 4131
2.21- 34.17 12.22 15.56 16 13.29 4243 4084
35.56 15 5.56 12.22 21.33 16.19 4297 4070
2.22 34.17 13.33 22.22 2.66- 12.79 4342 4062
0 62.5 0 0 0 15.39 4449 4041
11.11 16.67 2.22 20 41.33 13.58 4835 3964
0 18.33 17.78 22.22 6.67 14.9 4867 3959
0 53.33 0 0 0 16.93 5534 3827
0 1.67 13.33 32.22 25.33 14.26 5552 3823
8.89 15 0 25.56 21.33 15.85 5612 3813
0 57.5 0 0 0 14.5 5976 3752
0 21.67 3.33 26.67 14.67 13.91 5976 3752
1.1- 30 21 7.78 1.33 13.62 6159 3723
0 53.33 0 0 1.32- 16.08 6213 3716
0 55.83 0 0 0 14.2 6626 3655
0 13.33 31.11 14.44 6.66- 13.98 6854 3622
0 53.33 0 0 0 14.87 6864 3621
0 26.67 15.56 4.44 13.33 14.57 7068 3591
0 41.67 0 0 0 17.46 8420 3414
0 44.17 0 0 0 14.67 10017 3234
13.33 32.5 0 0 0 16.58 10111 3225
5.56 32.5 2.21- 3.33 10.67 15.15 10524 3185
0 22.5 6.67 14.44 0 14.21 10724 3166
0 39.17 0 0 0 15.98 10736 3165
15.55- 35 2.22 15.56 6.66- 14.72 11001 3140
0 40 0 0 0 15.35 11041 3136
0 36.67 0 0 0 16.64 11082 3132
6.66- 43.33 7.78 6.66- 4 13.79 11342 3105
0 35.83 0 0 0 16.28 11834 3062
0 38.33 0 0 0 14.46 12771 2980
0 35 0 0 0 15.29 13362 2930
0 39.17 0 0 0 13.15 13980 2882
0 33.33 0 0 0 15.09 14465 2842
0 35 0 0 0 13.85 15238 2786
2.21- 0 20 6.67 20 13.31 15646 2754
0 35 0 0 0 13.25 16011 2726
0 23.33 0 0 0 17.86 16101 2719
0 31.67 0 0 0 14.3 16370 2698
16.67 21.67 0 0 0 14.62 16876 2662
0 32.5 0 0 0 13.54 16966 2655
0 31.67 0 0 0 13.58 17374 2626
13.33 11.67 0 3.33 6.67 15.7 18129 2570
0 20.83 0 0 0 16.46 19431 2480
0 25 0 0 0 14.78 19459 2478
0 25 0 0 0 13.16 21671 2316
0 15.83 0 0 0 14.38 24876 2072

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت اجرایی: 7179


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.