شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 30 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 12,219
بازدید دیروز: 20,040
بازدید کل: 151,541,668
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 96
کاربران حاضر: 96

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 رشته مدیریت اجرایی

 

زبان استعداد مسائل روز نظریه ها زبان فارسی معدل رتبه کل رتبه پیام نور تراز میانگین وزنی
50 57.5 61.11 62.22 60 18.71 4  - 8500 58.96
21.11 57.5 50.57 87.78 78.67 15.35 5  - 8443 61.44
48.89 76.67 45.98 65.56 72 14.15 6 4 8404 62.16
40 56.67 56.32 71.11 76 14 8  - 8205 60.53
27.78 44.17 44.83 72.22 50.67 16.2 49 27 7254 50.11
30 20.83 56.32 81.11 53.33 15.31 62 36 7150 49.98
47.78 46.67 38.89 68.89 44 15.05 65 39 7137 50.09
0 49.17 48.89 62.22 74.67 15.68 68 41 7122 49.40
31.11 22.5 41.38 74.44 68 17.19 84 51 7000 46.97
11.11 49.17 24.14 68.89 84 16.06 92 - 6940 47.44
20 25.83 37.78 82.22 65.33 16.32 94  - 6930 47.12
24.44 46.67 37.78 64.44 68 13.89 104  - 6873 48.78
43.33 30.83 47.13 63.33 61.33 13.93 112  - 6836 48.41
44.44 49.17 34.44 48.89 74.67 14.37 113 66 6835 48.01
67.78 15 43.33 65.56 58.67 14.78 127 75 6737 46.78
32.22 47.5 32.18 66.67 64 12.41 136 80 6707 48.62
65.56 38.33 11.11 63.33 76 15.37 138 82 6696 45.89
28.89 20 41.38 73.33 72 14.58 146 86 6662 46.29
37.78 27.5 34.48 57.78 72 17.33 152 90 6642 43.66
25.56 55 36.67 48.89 65.33 13.51 168 98 6579 46.50
37.78 20.83 45.98 57.78 68 15.82 170  - 6570 44.37
38.89 34.17 38.89 46.67 70.67 15.86 187  - 6491 43.63
16.67 23.33 41.11 67.78 70.67 15.21 196 114 6464 43.97
47.78 46.67 22.22 43.33 80 14.77 213 125 6427 44.03
33.33 29.17 28.74 62.22 77.33 14.36 244 147 6368 43.87
44.44 25.83 39.08 53.33 69.33 14.45 245  - 6367 43.78
38.89 32.5 34.44 56.67 69.33 13.37 260  - 6332 44.43
44.44 29.17 37.78 57.78 46.67 15.24 265 155 6310 42.57
36.67 34.17 37.78 47.78 61.33 14.92 303 180 6234 42.18
12.22 70.83 18.39 60 32 13.66 326 195 6181 42.83
34.44 35 25.29 62.22 41.33 16.65 327 196 6173 40.10
35.56 36.67 41.38 46.67 50.67 13.75 364 224 6092 41.96
37.78 35 22.99 52.22 57.33 16.24 390 241 6058 39.44
41.11 44.17 19.54 43.33 70.67 14.76 392  - 6055 40.73
25.56 30.83 27.59 52.22 76 15.16 393  - 6054 40.36
0 32.5 34.44 65.56 64 14.28 397 246 6052 41.13
36.67 35.83 28.74 70 16 15.21 407 254 6044 40.23
32.22 27.50 28.89 60 38.67 17.56 425 268 6024 37.96
23.33 30 31.11 65.56 41.33 15.24 444 281 5993 39.75
40 40 28.89 35.56 69.33 15.13 455  - 5985 39.78
21.11 42.5 37.78 46.67 50.67 13.91 466 298 5968 40.71
16.67 31.67 40 51.11 57.33 14.24 503 322 5915 39.95
0 32.5 36.67 55.56 61.33 15.22 519 331 5890 38.85
52.22 28.33 21.84 54.44 50.67 15.01 525 335 5887 39.01
20 32.50 32.18 53.33 60 13.95 572 364 5836 39.50
41.11 44.17 28.74 30 76 12.70 604 387 5809 40.37
68.89 24.17 33.33 35.56 48 15.3 619 400 5789 37.88
17.78 22.5 43.33 53.33 65.33 12.42 641 412 5759 40.18
20 32.5 30 44.44 61.33 16.06 648 416 5754 36.90
21.11 35.83 36.78 42.22 32 17.45 680 437 5719 35.35
44.44 35.83 33.33 34.44 40 16.01 698 447 5700 36.46
65.56 26.67 22.99 55.56 0 16.42 859 571 5521 34.50
25.56 26.67 35.56 48.89 17.33 17.4 929 620 5466 33.14
25.56 35 23.33 36.67 54.67 16.21 986 660 5419 33.78
37.78 60 15.56 20 46.67 15.32 1010 679 5405 34.45
5.56 26.67 26.67 53.33 58.67 14.90 1031 695 5391 34.70
8.89 31.67 35.56 34.44 49.33 16.50 1128 - 5326 32.70
0 23.33 31.11 54.44 69.33 12.6 1184 805 5295 35.89
77.78 21.67 26.44 13.33 68 15.05 1208 823 5280 33.58
8.89 30.83 43.33 52.22 0 16.03 1208 823 5280 32.71
6.67 23.33 31.03 51.11 46.67 15.40 1260 856 5244 33.04
52.22 18.33 20.69 50 45.33 13.68 1264 857 5241 34.45
3.33 31.67 28.74 52.22 20 17.36 1283 870 5229 31.07
7.78 27.5 27.59 45.56 42.67 14.73 1664 1150 5011 31.47
21.11 29.17 48.89 11.11 52 14.6 1692 1170 4993 31.43
25.56 27.5 40.23 14.44 50.67 15.56 1795 1247 4937 30.07
0 23.33 23.33 43.33 58.67 15.72 1818 1266 4926 29.83
5.56 38.33 18.89 50 41.33 12.45 1841 1283 4918 32.67
45.56 28.33 21.84 32.22 25.33 15.63 1926 1348 4875 29.46
5.56 41.67 30 26.67 45.33 13.66 2016  - 4845 30.95
7.78 34.17 35.56 21.11 53.33 14.14 2066 1444 4826 30.35
30 28.33 21.11 32.22 48 14.3 2077 1452 4822 30.17
32.22 28.33 27.78 18.89 42.67 16.19 2173 1520 4779 28.11
0 10.83 30 35.56 61.33 16.07 2661 1864 4615 26.76
5.56 23.33 26.44 42.22 46.67 12.9 2679 1879 4610 29.53
12.22 18.33 31.03 18.89 52 17.79 2706 1898 4600 25.09
37.78 6.67 20.69 41.11 41.33 15.4 2788 1961 4576 27.01
0 18.33 23.33 28.89 65.33 16.68 2812 1982 4568 25.80
0 1.67 25.56 53.33 62.67 13.82 2966 2092 4526 27.97
10 45 21.84 23.33 26.67 14.33 3123 2212 4483 27.13
0 41.67 17.78 17.78 44 16.9 3131 2220 4479 24.81
28.89 39.17 17.24 0 53.33 16.94 3292 2339 4435 24.38
0 25.83 20.69 36.67 38.67 14.8 3537 2533 4361 25.63
24.44 15 18.39 28.89 44 16.14 3727 2640 4327 24.13
3.33 31.67 22.22 32.22 37.33 12.85 3974 2825 4276 26.61
11.11 43.33 31.11 6.67 22.67 14.41 4368 3111 4195 24.50
1.11 44.17 13.79 10 56 14.13 4721 3380 4126 24.13
20 21.67 18.39 24.44 34.67 15.08 4886 3505 4089 22.96
0 81.67 0 0 0 17.78 4960 - 4073 20.42
12.22 22.5 34.44 11.11 45.33 13.46 4994 3586 4068 24.21
0 20.83 22.22 16.67 45.33 16.88 5375 3867 4004 20.60
1.11 25.83 14.94 24.44 48 14.47 5573 4023 3970 22.44
64.44 55.83 0 0 0 14.57 5801  - 3931 22.01
0 83.33 0 0 0 15.31 6128  - 3873 20.83
42.22 24.17 2.3 5.56 38.67 17.08 7049 5082 3745 18.12
0 74.17 0 0 0 15.49 7856 5672 3633 18.54
0 46.67 0 0 46.67 16.13 8271  - 3580 17.50
0 44.17 11.49 10 14.67 14.25 9144 6570 3477 18.25
0 71.67 0 0 0 14.49 9251 6648 3463 17.92
19.99- 1.67 18.39 48.89 4 17.38 9338 6701 3451 15.24
41.11 28.33 0 0 36 15.52 9514 6815 3431 16.72
0 74.17 0 0 0 13.05 9885  - 3389 18.54
0 55.83 6.9 4.44 0 14.99 9908 7085 3386 16.79
0 62.5 0 0 0 15.67 10483  - 3324 15.63
0 70.83 0 0 0 13.28 10526 - 3319 17.71
0 60.83 0 0 0 15.15 11399 8118 3225 15.21
27.78 44.17 0 0 0 14.29 13026  - 3061 14.52
2.21- 61.67 0 0 0 13.45 13174 - 3047 15.14
0 60.83 0 0 0 13.3 13257 9413 3040 15.21
0 54.17 0 0 0 14.67 13803 9775 2989 13.54
0 51.67 0 0 0 15.19 13994  - 2971 12.92
0 57.5 0 0 0 13.24 14333 10135 2940 14.38
0 49.17 0 0 0 14.56 15320 10954 2837 12.29
0 38.33 0 0 0 14.44 19069 13460 2521 9.58
0 40 0 0 0 13.92 19130 13507 2516 10.00
0 32.5 0 0 0 15.38 19873 14033 2452 8.13
0 29.17 0 0 0 15.4 20859 14710 2359 7.29
0 33.33 0 0 0 14.21 20884 14730 2357 8.33
0 36.67 0 0 0 13.1 21062 14843 2341 9.17
0 25.83 0 0 0 14.80 22218 - 2206 6.46
 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت اجرایی: 5281

 
توضیحات:
1- میانگین درج شده، میانگین وزنی (با تاثیر ضرایب هر درس) می باشد.
2- عدم درج رتبه داوطلب در دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی به منزله عدم تمایل وی به انتخاب این دانشگاهها هنگام ثبت نام می باشد.
3- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
4- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
5- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.