شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,987
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,487,815
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 104
کاربران حاضر: 105


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت دولتی
 

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد مالیه بودجه منابع انسانی معدل نمره کل (تراز) رتبه
36.67 93.33 0 65.56 63.33 46.67 42.22 17.83 9783 1
33.33 68.89 58.33 55.56 60 53.33 13.33 19.74 9563 2
20 57.78 25 46.67 63.33 55.56 35.56 19.24 8831 3
12.22 62.22 15 31.11 55 77.78 31.11 20 8505 5
75.56 80 63.33 61.11 50 0 0 12.71 8458 6
7.78 66.67 5 71.11 50 51.11 35.56 16.83 8359 7
48.89 77.78 46.67 46.67 81.67 0 0 20 8306 8
66.67 91.11 30 36.67 68.33 0 0 15.04 7719 14
18.89 8.89 61.67 45.56 50 53.33 20 18.12 7716 15
61.11 44.44 0 57.78 48.33 0 37.78 17.61 7675 16
61.11 44.44 60 44.44 81.67 0 0 13.81 7596 19
18.89 60 56.67 58.89 70 0 0 19.09 7382 25
48.89 64.44 65 43.33 60 0 0 14.41 7355 27
74.44 73.33 10 47.78 56.67 0 0 15.16 7351 28
74.44 55.56 61.67 40 43.33 0 0 13.09 7303 30
25.56 37.78 43.33 45.56 73.33 33.33 6.67 14.83 7277 31
74.44 24.44 21.67 61.11 41.67 0 0 20 7253 32
55.56 66.67 43.33 42.22 30 0 2.22 20 7232 33
24.44 40 93.33 51.11 65 0 0 15.88 7212 34
38.89 40 90 33.33 66.67 0 0 16.93 7196 35
45.56 33.33 85 43.33 63.33 0 0 14.14 7098 38
62.22 42.22 40 55.56 46.67 0 0 14.64 6977 44
53.33 51.11 40 28.89 66.67 0 0 18.59 6930 50
0 55.56 73.33 70 61.67 0 0 15.26 6859 54
65.56 77.78 0 33.33 55 0 0 17.62 6835 56
22.22 37.78 95 50 48.33 0 0 16.03 6825 58
42.22 77.78 78.33 20 53.33 0 0 13.51 6814 61
37.78 37.78 26.67 44.44 48.33 0 35.56 15.8 6802 62
83.33 48.89 55 23.33 28.33 0 0 14.96 6769 64
51.11 66.67 71.67 37.78 0 0 0 18.6 6762 65
68.89 35.56 53.33 30 50 0 0 15.35 6717 66
74.44 46.67 6.67 50 36.67 0 0 17.22 6714 67
0 55.56 35 30 50 51.11 13.33 15.96 6688 70
73.33 26.67 23.33 37.78 66.67 0 0 15.62 6674 73
60 44.44 21.67 35.56 56.67 0 0 18.55 6657 75
37.78 31.11 38.33 48.89 58.33 0 0 20 6651 76
52.22 53.33 36.67 34.44 36.67 0 0 20 6631 80
0 68.89 83.33 42.22 66.67 0 0 15.31 6623 82
0 44.44 63.33 54.44 71.67 0 0 17.59 6470 93
70 51.11 0 33.33 53.33 0 0 17.59 6441 95
33.33 55.56 33.33 45.56 53.33 0 0 17.22 6423 98
16.67 73.33 70 42.22 50 0 0 13.34 6417 101
37.78 64.44 61.67 28.89 45 0 0 15.25 6416 102
82.22 46.67 0 25.56 36.67 0 0 19.94 6414 104
3.33 86.67 0 60 23.33 0 28.89 18.88 6368 110
0 57.78 36.67 50 28.33 44.44 6.67 14.15 6366 112
0 40 86.67 40 71.67 0 0 16.98 6358 114
33.33 37.78 65 24.44 60 0 0 18.19 6320 118
0 44.44 0 62.22 26.67 46.67 20 - 6320 118
24.44 40 63.33 48.89 41.67 0 0 - 6316 120
6.67 48.89 71.67 36.67 75 0 0 16.12 6313 121
23.33 64.44 10 60 58.33 0 0 16.02 6253 128
75.56 48.89 35 21.11 -6.66 6.67 20 14.91 6223 131
63.33 26.67 58.33 8.89 70 0 0 14.71 6222 132
45.56 46.67 40 36.67 45 0 0 15.88 6190 138
36.67 64.44 68.33 0 70 0 0 15.36 6187 140
21.11 60 36.67 43.33 55 0 0 16.87 6167 143
46.67 51.11 35 43.33 31.67 0 0 15.89 6150 145
34.44 33.33 66.67 25.56 63.33 0 0 15.52 6123 150
0 37.78 10 16.67 41.67 68.89 20 16.19 6089 155
55.56 20 63.33 23.33 61.67 0 0 12.62 6013 172
45.56 28.89 45 42.22 30 0 0 17.59 6009 173
41.11 6.67 80 16.67 66.67 0 0 16.59 5990 176
0 60 71.67 30 68.33 0 0 15.42 5962 180
0 93.33 83.33 0 60 0 0 16.8 5951 186
31.11 40 36.67 47.78 28.33 0 0 19.11 5941 191
41.11 33.33 41.67 33.33 55 0 0 15.19 5879 205
0 66.67 45 31.11 73.33 0 0 16.69 5849 215
26.67 37.78 41.67 32.22 75 0 0 14.65 5846 217
0 51.11 81.67 35.56 51.67 0 0 15.32 5824 225
24.44 46.67 38.33 43.33 28.33 0 0 19.17 5796 234
0 40 53.33 53.33 56.67 0 0 16.19 5770 241
37.78 53.33 0 31.11 66.67 0 0 17.33 5763 245
48.89 31.11 40 34.44 40 0 0 14.96 5755 248
37.78 13.33 66.67 16.67 66.67 0 0 16.19 5739 251
30 57.78 28.33 42.22 31.67 0 0 16.16 5695 262
0 62.22 55 43.33 56.67 0 0 13.81 5691 265
34.44 31.11 55 35.56 36.67 0 0 15.65 5675 272
77.78 53.33 0 34.44 0 0 0 16.74 5674 273
32.22 51.11 15 13.33 5 51.11 8.89 15.29 5668 277
26.67 40 63.33 41.11 15 0 0 16.84 5653 281
11.11 13.33 68.33 18.89 46.67 44.44 -4.43 14.4 5651 282
66.67 35.56 25 10 25 0 0 20 5619 300
0 66.67 18.33 31.11 60 20 11.11 13.1 5610 306
34.44 44.44 0 34.44 15 37.78 -4.43 17.68 5607 307
43.33 60 38.33 32.22 25 0 0 13.2 5591 309
74.44 0 43.33 53.33 0 0 0 13.42 5582 314
28.89 64.44 33.33 40 33.33 0 0 13.43 5573 317
2.22 33.33 15 44.44 55 24.44 4.44 16.36 5545 327
35.56 24.44 65 24.44 43.33 0 0 15.19 5538 330
5.56 57.78 -10 33.33 10 51.11 17.78 15.75 5534 332
56.67 0 0 51.11 0 0 33.33 17.13 5532 334
0 71.11 66.67 32.22 40 0 0 14.41 5520 336
15.56 55.56 65 23.33 48.33 0 0 14.05 5505 346
38.89 0 40 41.11 50 0 0 17.09 5497 349
45.56 40 45 28.89 20 0 0 15.79 5489 353
53.33 55.56 28.33 25.56 28.33 0 0 13.29 5489 353
57.78 48.89 10 27.78 16.67 0 0 18.04 5484 357
20 17.78 86.67 25.56 38.33 0 0 16.68 5477 360
48.89 0 23.33 31.11 61.67 0 0 17.6 5459 363
40 37.78 15 60 3.33 2.22 -4.43 17.93 5451 369
22.22 44.44 15 28.89 23.33 0 20 17.61 5450 372
22.22 60 16.67 52.22 33.33 0 0 14.47 5448 373
11.11 42.22 30 40 45 0 0 19.47 5445 374
50 26.67 85 12.22 30 0 0 12.04 5444 375
1.11 66.67 35 34.44 53.33 0 0 16.65 5424 387
0 48.89 40 41.11 61.67 0 0 15.93 5421 388
26.67 0 100 20 43.33 0 0 15.62 5410 392
1.11 60 48.33 25.56 48.33 0 0 18.57 5405 395
47.78 6.67 28.33 32.22 38.33 0 0 19.13 5401 397
26.67 35.56 28.33 25.56 73.33 0 0 15.09 5398 402
0 64.44 58.33 27.78 58.33 0 0 13.64 5383 410
25.56 51.11 15 51.11 30 0 0 15.28 5337 421
46.67 0 26.67 38.89 33.33 0 0 19.22 5321 428
0 66.67 61.67 22.22 50 0 0 14.99 5318 430
22.22 37.78 68.33 21.11 45 0 0 14.05 5304 434
0 26.67 88.33 15.56 51.67 0 0 18.71 5299 437
62.22 0 30 23.33 56.67 0 0 14.2 5299 437
34.44 48.89 16.67 31.11 46.67 0 0 14.91 5291 442
33.33 24.44 58.33 28.89 26.67 0 0 16.21 5279 453
8.89 33.33 30 36.67 60 0 0 18.17 5276 455
76.67 40 18.33 5.56 6.67 0 0 18.54 5253 471
42.22 46.67 23.33 11.11 45 0 0 17.16 5235 476
17.78 0 70 22.22 51.67 0 0 19.32 5210 487
0 31.11 83.33 17.78 63.33 0 0 14.81 5170 502
86.67 31.11 5 12.22 0 15.56 -4.43 15.36 5165 504
1.11 42.22 43.33 45.56 45 0 0 15.37 5155 510
30 0 55 18.89 81.67 0 0 13.61 5149 515
22.22 64.44 11.67 31.11 35 0 0 16.87 5134 523
0 46.67 85 0 73.33 0 0 14.02 5101 545
26.67 0 55 24.44 66.67 0 0 15.12 5091 553
0 71.11 45 0 55 0 0 20 5087 557
45.56 22.22 0 33.33 41.67 0 0 17.61 5049 589
30 15.56 53.33 12.22 55 0 0 16.52 5030 604
15.56 46.67 56.67 -1.1 58.33 0 0 16.8 4988 633
10 0 90 34.44 21.67 0 0 17.62 4980 642
30 20 63.33 3.33 61.67 0 0 14.6 4979 643
43.33 28.89 33.33 22.22 11.67 0 0 18.54 4962 654
0 62.22 41.67 0 70 0 0 18.04 4941 674
27.78 26.67 60 13.33 46.67 0 0 13.91 4910 695
12.22 28.89 43.33 42.22 33.33 0 0 15.27 4904 700
55.56 26.67 0 33.33 20 0 0 16.43 4891 711
3.33 53.33 0 68.89 5 0 11.11 15.83 4891 711
24.44 40 43.33 32.22 21.67 0 0 14.59 4887 716
24.44 35.56 60 0 53.33 0 0 15.38 4886 718
22.22 73.33 20 42.22 0 0 0 14.49 4877 728
0 46.67 35 41.11 30 0 0 17.27 4854 748
0 55.56 41.67 14.44 46.67 0 0 18.31 4809 795
18.89 26.67 68.33 0 61.67 0 0 14.63 4802 801
65.56 37.78 21.67 22.22 6.67 0 -6.66 13.96 4785 824
51.11 13.33 26.67 18.89 38.33 0 0 14.77 4785 824
0 48.89 63.33 25.56 28.33 0 0 15.4 4768 835
28.89 0 51.67 0 58.33 0 0 19.87 4754 850
5.56 40 16.67 44.44 0 13.33 15.56 15.95 4753 852
0 40 48.33 38.89 36.67 0 0 14.28 4736 866
0 71.11 50 0 53.33 0 0 15.67 4714 889
0 35.56 63.33 25.56 43.33 0 0 14.52 4709 894
18.89 28.89 20 24.44 43.33 0 0 18.41 4678 923
56.67 48.89 0 21.11 5 0 0 15.68 4645 961
0 40 30 30 30 0 0 20 4616 985
0 48.89 20 24.44 55 0 0 17.12 4609 998
42.22 44.44 18.33 20 15 0 0 15.12 4599 1013
83.33 15.56 5 16.67 0 0 0 14.97 4574 1037
21.11 37.78 43.33 24.44 20 0 0 15.14 4572 1040
0 64.44 41.67 0 46.67 0 0 18.11 4568 1046
46.67 48.89 0 18.89 0 0 8.89 16.67 4564 1049
64.44 37.78 18.33 10 5 0 0 14.1 4528 1101
6.67 26.67 31.67 21.11 40 0 0 19.79 4505 1127
5.56 33.33 55 0 68.33 0 0 15.16 4492 1151
0 62.22 0 36.67 40 0 0 16.51 4488 1160
0 33.33 38.33 0 75 0 0 17.94 4441 1238
48.89 33.33 3.33 33.33 3.33 0 0 14.78 4425 1257
43.33 62.22 -6.66 15.56 3.33 -2.21 -2.21 18.88 4424 1259
14.44 46.67 0 7.78 58.33 0 0 18.96 4392 1315
10 46.67 21.67 38.89 28.33 0 0 13.18 4385 1324
20 33.33 50 17.78 31.67 0 0 12.8 4377 1341
32.22 53.33 33.33 0 18.33 0 0 15.98 4365 1356
6.67 13.33 33.33 32.22 51.67 0 0 - 4363 1361
0 0 93.33 0 50 0 0 17.58 4345 1383
63.33 24.44 3.33 10 26.67 2.22 -15.55 17.35 4341 1391
0 0 50 35.56 53.33 0 0 15.13 4340 1392
0 44.44 31.67 0 48.33 0 0 19.78 4224 1595
0 26.67 45 11.11 33.33 0 0 20 4195 1653
75.56 0 3.33 25.56 -1.66 0 0 13.97 4164 1716
11.11 28.89 40 0 31.67 0 0 19.46 4062 1962
0 46.67 20 35.56 23.33 0 0 13.38 3925 2358
0 20 68.33 12.22 23.33 0 0 15.51 3903 2432
0 0 61.67 0 65 0 0 15.78 3863 2570
35.56 0 40 0 40 0 0 14.39 3845 2636
13.33 0 81.67 3.33 23.33 0 0 14.56 3801 2781
0 0 61.67 0 73.33 0 0 13.5 3786 2850
0 0 40 5.56 55 0 0 18.24 3688 3205
0 0 58.33 0 58.33 0 0 15.71 3675 3270
0 20 38.33 16.67 28.33 0 0 16.56 3671 3287
3.33 0 60 0 38.33 0 0 16.84 3548 3857
0 20 48.33 0 45 0 0 14.99 3543 3878
0 0 40 4.44 60 0 0 15.71 3495 4135
0 0 35 0 68.33 0 0 16.31 3495 4135
0 0 35 17.78 31.67 0 0 17.66 3450 4369
0 0 25 6.67 70 0 0 15.42 3437 4448
0 4.44 18.33 -1.1 65 0 0 18.24 3378 4813
0 0 38.33 0 40 0 0 17.87 3199 6167
15.56 15.56 16.67 0 28.33 0 0 15.83 3096 7119
0 0 28.33 -1.1 35 0 0 17.68 2880 9718
5.56 0 25 0 46.67 0 0 13.76 2819 10615
0 33.33 3.33 -4.43 -8.32 11.11 17.78 15.32 2706 12551
0 0 10 0 51.67 0 0 - 2613 14372
0 11.11 23.33 0 28.33 0 0 14.78 2609 14465
0 0 0 3.33 45 0 0 15.27 2429 19558
0 31.11 0 0 3.33 0 6.67 15.47 2349 20694
0 26.67 0 -1.1 3.33 0 8.89 15.3 2281 22739
10 26.67 1.67 6.67 -5 0 0 13.43 2215 24758
0 6.67 15 0 5 0 0 17.26 2206 25060
0 0 10 0 30 0 0 14.62 2183 25773
0 13.33 0 12.22 -5 4.44 -2.21 15.81 2121 27895
8.89 2.22 6.67 4.44 -3.32 0 0 16.4 2101 28608
0 31.11 -11.66 4.44 10 0 0 14.19 2070 29665
0 22.22 0 3.33 -1.66 0 0 15.07 1968 33281
0 11.11 0 0 0 0 0 17.61 1960 33582
0 0 13.33 0 0 0 0 17.18 1958 33667
-3.32 11.11 15 0 0 0 0 15.48 1929 34715
5.56 15.56 5 -4.43 3.33 0 0 14.68 1929 34715
13.33 0 0 -4.43 0 0 0 16.67 1907 35511
0 26.67 0 -10 0 0 0 16.9 1901 35742
0 22.22 -3.32 2.22 11.67 -2.21 0 13.23 1875 36643
0 35.56 0 -3.32 -6.66 0 0 14.41 1872 36744
3.33 37.78 3.33 0 -11.66 0 0 12.49 1871 36777
4.44 -2.21 15 3.33 0 0 0 14.22 1863 37103
0 26.67 5 -2.21 0 0 0 13.08 1819 38766
0 15.56 0 5.56 -1.66 0 0 13.57 1758 41047
0 24.44 -1.66 -16.66 6.67 0 0 16.67 1748 41397
-2.21 2.22 -20 15.56 -20 20 0 15.08 1728 42111
0 13.33 -1.66 -1.1 0 0 0 15.35 1715 42563
0 0 15 0 0 0 0 14.2 1691 43467
4.44 0 1.67 -1.1 0 0 0 14.39 1559 48005
0 13.33 3.33 0 -13.32 0 0 13.85 1445 51599
-3.32 11.11 0 -4.43 0 0 0 14.46 1443 51666
3.33 17.78 -6.66 5.56 -8.32 2.22 -8.88 12.43 1353 54029
-6.66 2.22 6.67 -6.66 6.67 2.22 -15.55 15.04 1338 54416

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی در دوره روزانه: 2510
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی
در دوره های غیرروزانه: 47918


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد. 

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه