شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 13 آذر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,244
بازدید دیروز: 21,092
بازدید کل: 157,904,945
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 121
کاربران حاضر: 122


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت دولتی
 

زبان رياضی آمار تئوری اقتصاد مالیه حسابداری معدل نمره کل (تراز) رتبه کل
55.56 63.33 73.33 56.67 0 0 17.51 8998 3
48.89 3.33 81.33 38.33 48.33 20 16.9 8752 7
12.22 0.83 57.33 93.33 66.67 26.67 17.41 8491 10
0 43.33 57.33 55 51.67 41.67 18.47 8269 13
35.56 45.83 69.33 65 0 0 19.12 8114 17
20 19.17 57.33 56.67 48.33 31.67 16.84 7970 23
37.78 50 58.67 71.67 0 0 15.12 7672 34
44.44 22.5 68 68.33 0 0 16.7 7672 34
33.33 29.17 76 65 0 0 15.85 7556 39
78.89 15 52 46.67 0 0 14.69 7437 45
6.67 45.83 49.33 56.67 51.67 21.67 13.95 7405 49
17.78 46.67 80 50 0 0 17.39 7367 52
0 55.83 54.67 51.67 36.67 23.33 15.69 7339 56
3.33 59.17 76 60 0 0 16.48 7156 70
53.33 40 45.33 60 0 0 13.4 7076 77
11.11 26.67 81.33 58.33 0 0 18.83 7056 79
3.33 0 72 50 38.33 43.33 13.18 6976 87
43.33 1.67 53.33 25 26.67 20 17.84 6833 103
42.22 0 60 70 0 0 16.25 6789 111
22.22 4.17 70.67 73.33 0 0 17.62 6777 114
13.33 49.17 58.67 53.33 0 0 18.99 6767 117
13.33 25.83 85.33 61.67 0 0 13.17 6763 118
21.11 15 70.67 73.33 0 0 15.15 6743 121
45.56 0 45.33 76.67 0 0 17.69 6695 136
33.33 0 64 66.67 0 0 17.25 6643 148
40 19.17 73.33 30 0 0 15.68 6637 151
11.11 19.17 73.33 16.67 30 30 13.94 6541 173
33.33 39.17 68 15 0 0 17.58 6526 177
38.89 0 66.67 61.67 0 0 14.34 6522 179
0 0 69.33 38.33 41.67 28.33 16.1 6520 181
0 15.83 74.67 81.67 0 0 16.38 6483 194
6.67 11.67 65.33 16.67 33.33 43.33 15.55 6481 195
37.78 23.33 56 53.33 0 0 13.93 6420 210
5.56 7.5 76 70 0 0 17.97 6419 211
34.44 3.33 66.67 46.67 0 0 17.49 6413 213
24.44 28.33 52 68.33 0 0 15.22 6410 214
0 64.17 64 50 0 0 15.25 6385 221
2.22 8.33 82.67 71.67 0 0 15.84 6379 223
17.78 33.33 46.67 73.33 0 0 16.38 6341 229
0 1.67 72 28.33 48.33 16.67 16.34 6329 230
10 0 78.67 70 0 0 15.44 6239 259
8.89 40 50.67 58.33 0 0 18.87 6227 265
0 19.17 61.33 76.67 0 0 18.72 6216 268
22.22 35 64 38.33 0 0 15.09 6196 279
48.89 0 69.33 23.33 3.33 0 14.49 6167 292
36.67 11.67 60 35 0 0 17.02 6135 300
43.33 0 58.67 36.67 0 0 17.42 6129 306
55.56 26.67 40 25 0 0 16.1 6120 310
35.56 3.33 68 8.33 26.67 0 16.32 6112 314
37.78 3.33 56 65 0 0 12.59 6093 322
7.78 27.5 54.67 56.67 0 0 19.46 6060 334
16.67 22.5 41.33 33.33 26.67 6.67 19.67 6042 339
1.11 28.33 72 50 0 0 16.68 6016 347
17.78 28.33 48 66.67 0 0 15.3 6010 352
15.56 54.17 29.33 65 0 0 16.91 6004 361
45.56 14.17 57.33 20 0 0 16.3 5990 371
35.56 17.5 25.33 45 31.67 -3.32 17.73 5987 372
21.11 0.83 56 73.33 0 0 15.4 5931 401
36.67 0 48 58.33 0 0 16.41 5928 404
0 56.67 49.33 50 0 0 17.33 5911 411
5.56 35 54.67 55 0 0 17.37 5907 414
4.44 36.67 48 68.33 0 0 16.47 5895 423
5.56 31.67 69.33 40 0 0 16.34 5890 427
42.22 2.5 44 30 30 0 14.47 5883 431
16.67 0 70.67 41.67 0 0 18.7 5864 440
33.33 0 50.67 48.33 0 0 18.02 5833 447
0 20 62.67 66.67 0 0 16.24 5802 464
32.22 0 81.33 0 5 0 17.33 5788 471
4.44 41.67 45.33 66.67 0 0 14.84 5716 506
20 17.5 52 53.33 0 0 15.35 5671 532
7.78 13.33 56 66.67 0 0 16.06 5669 534
1.11 30 57.33 61.67 0 0 15.12 5660 540
32.22 3.33 54.67 43.33 0 0 15.62 5656 544
22.22 25.83 68 13.33 0 0 16.07 5643 548
4.44 41.67 60 40 0 0 14.94 5619 561
55.56 32.5 -6.66 58.33 0 0 18.09 5605 569
58.89 0 25.33 46.67 0 0 15.79 5579 591
50 50 0 45 0 0 16.17 5549 611
16.67 7.5 53.33 18.33 23.33 18.33 15.39 5528 624
11.11 33.33 44 55 0 0 15.67 5522 630
0 5.83 64 20 13.33 38.33 14.81 5493 650
0 0 45.33 16.67 56.67 33.33 14.08 5447 687
0 35 66.67 36.67 0 0 14.68 5439 690
17.78 12.5 60 23.33 0 0 18.76 5404 726
0 42.5 52 53.33 0 0 13.63 5383 743
6.67 25.83 65.33 36.67 0 0 14.12 5356 765
0 20.83 53.33 70 0 0 14.05 5355 767
28.89 8.33 60 21.67 0 0 15.54 5331 787
33.33 1.67 58.67 25 0 0 15.06 5314 807
6.67 30.83 46.67 33.33 13.33 10 14.36 5310 810
14.44 0 52 65 0 0 14.28 5236 866
54.44 0 36 18.33 0 0 16.68 5230 870
13.33 30 37.33 55 0 0 14.77 5200 895
10 78.33 0 61.67 0 0 16.14 5198 897
22.22 18.33 42.67 50 0 -1.66 13.91 5184 912
31.11 15 48 20 0 0 16.3 5183 913
6.67 0.83 60 51.67 0 0 16.22 5150 947
51.11 0 18.67 45 0 0 16.84 5145 955
35.56 35.83 40 -1.66 0 0 17.07 5118 990
14.44 1.67 45.33 21.67 43.33 11.67 12.33 5118 990
0 10 61.33 50 0 0 15.89 5104 1004
4.44 0 54.67 20 35 5 16.62 5100 1009
1.11 2.5 50.67 31.67 35 3.33 16.12 5084 1022
5.56 30 46.67 43.33 0 0 15.67 5075 1029
15.56 51.67 13.33 55 0 0 15.5 5019 1101
57.78 0 48 0 0 0 13.24 4994 1127
37.78 14.17 44 18.33 0 0 13.86 4975 1161
7.78 0 64 41.67 0 0 15.18 4971 1164
30 22.5 38.67 21.67 0 0 15.63 4967 1174
40 0 45.33 18.33 0 0 15.65 4948 1203
11.11 61.67 0 65 0 0 16.32 4947 1206
-2.21 5 61.33 38.33 0 0 18.73 4926 1227
10 15.83 52 48.33 0 0 12.82 4916 1242
18.89 16.67 52 21.67 0 0 15.5 4896 1271
30 0 37.33 28.33 26.67 0 12.79 4887 1281
40 13.33 22.67 43.33 0 0 14 4884 1286
0 7.5 53.33 53.33 0 0 16.04 4861 1316
5.56 31.67 38.67 48.33 0 0 14.4 4825 1373
57.78 5.83 28 8.33 0 0 15.03 4805 1401
25.56 0 36 51.67 0 0 14.71 4801 1404
6.67 19.17 46.67 48.33 0 0 13.64 4775 1440
0 8.33 54.67 60 0 0 12.98 4775 1440
-1.1 15 32 28.33 40 5 16.33 4748 1491
0 5 32 51.67 15 18.33 15.53 4744 1496
0 48.33 0 68.33 0 0 20 4699 1561
-1.1 7.5 52 55 0 0 14.46 4658 1625
17.78 21.67 62.67 1.67 0 0 13.07 4637 1666
5.56 1.67 42.67 45 0 0 18.6 4612 1706
0 6.67 60 23.33 0 0 18.11 4586 1753
-1.1 10.83 56 41.67 0 0 14.59 4577 1769
7.78 9.17 42.67 35 0 0 18 4571 1779
0 46.67 0 88.33 0 0 14.32 4555 1810
8.89 -2.5 50.67 40 0 0 16.18 4551 1815
0 52.5 0 65 0 0 18.14 4532 1845
20 12.5 45.33 21.67 0 0 14.72 4528 1854
27.78 22.5 46.67 -6.66 0 0 15.71 4521 1872
15.56 0 68 6.67 -6.66 0 16.19 4518 1880
13.33 5 42.67 35 0 0 16.42 4509 1904
8.89 28.33 0 86.67 0 0 15.41 4508 1906
0 10 44 51.67 0 0 15.28 4481 1959
0 28.33 44 36.67 0 0 14.42 4471 1981
21.11 20.83 0 66.67 0 0 17.16 4471 1981
6.67 32.5 48 16.67 0 0 14.37 4471 1981
0 21.67 40 48.33 0 0 14.46 4452 2017
0 18.33 45.33 35 0 0 16.26 4431 2068
0 45.83 46.67 13.33 0 0 14.34 4421 2095
0 4.17 53.33 38.33 0 0 15.42 4375 2191
0 34.17 0 80 0 0 17.33 4373 2193
24.44 0 45.33 0 0 0 19.27 4347 2246
0 67.5 0 60 0 0 13.79 4327 2298
0 42.5 0 65 0 0 17.9 4276 2430
17.78 15.83 45.33 11.67 0 0 14.42 4267 2451
40 15 36 0 0 0 12.57 4241 2527
7.78 25 28 45 0 0 13.75 4235 2542
10 22.5 41.33 16.67 0 0 15.31 4218 2587
0 5 45.33 45 0 0 14.89 4218 2587
48.89 5 12 6.67 0 0 18.24 4207 2620
13.33 1.67 26.67 10 28.33 5 17.78 4206 2621
50 0 26.67 3.33 0 0 14.43 4180 2688
18.89 -1.66 38.67 25 0 0 16.18 4155 2748
0 38.33 25.33 41.67 0 0 14.2 4149 2764
4.44 41.67 30.67 28.33 0 0 12.95 4131 2820
1.11 21.67 52 20 0 0 13.23 4128 2830
5.56 59.17 24 10 0 0 14.72 4098 2928
32.22 14.17 32 0 6.67 0 13.72 4082 2976
0 48.33 0 61.67 0 0 15.28 4071 3007
20 35.83 32 0 0 0 13.89 4021 3163
0 39.17 0 73.33 0 0 13.79 3980 3290
0 32.5 0 65 0 0 17.11 3966 3351
20 8.33 21.33 30 0 0 16.23 3943 3438
3.33 28.33 30.67 18.33 0 0 16.52 3910 3559
0 8.33 50.67 18.33 0 0 15.01 3876 3671
0 0 52 31.67 0 0 13.35 3872 3690
0 0 40 45 0 0 14.43 3871 3693
24.44 0 46.67 0 0 0 13.47 3814 3901
2.22 26.67 0 63.33 0 0 16.27 3785 4017
0 5.83 54.67 18.33 0 0 13.17 3773 4068
0 24.17 0 56.67 0 0 18.97 3767 4097
25.56 10.83 5.33 40 0 0 15.18 3765 4105
18.89 4.17 40 15 0 0 12.78 3764 4113
15.56 -0.82 24 45 0 0 13.59 3753 4144
41.11 -3.32 16 5 8.33 0 15.36 3749 4160
54.44 0 5.33 5 0 0 15.5 3739 4207
11.11 -0.82 29.33 45 0 0 12.97 3722 4265
15.56 -2.5 32 30 0 0 14.26 3712 4307
0 28.33 24 36.67 0 0 13.73 3709 4319
14.44 -3.32 5.33 25 26.67 8.33 17 3696 4368
6.67 29.17 0 51.67 0 0 15.45 3646 4592
3.33 2.5 21.33 30 20 0 14.97 3566 4998
0 5.83 46.67 0 0 0 17.96 3549 5100
5.56 13.33 24 38.33 0 0 13.19 3538 5144
23.33 -0.82 33.33 6.67 0 0 14.34 3535 5156
0 15.83 0 56.67 0 0 18.05 3482 5468
17.78 1.67 18.67 21.67 0 0 16.3 3435 5754
15.56 18.33 14.67 25 0 0 13.72 3423 5828
0 19.17 0 63.33 0 0 14.99 3407 5930
18.89 0 22.67 20 0 0 15.03 3407 5930
0 10 0 56.67 0 0 18.55 3396 6004
0 -1.66 44 18.33 0 0 14.62 3374 6140
0 5 24 30 0 0 17.18 3359 6235
0 4.17 36 10 0 0 17.72 3349 6314
12.22 0 17.33 31.67 0 0 15.25 3283 6783
7.78 2.5 0 61.67 0 0 15.12 3265 6911
30 10 26.67 -13.32 -13.32 16.67 12.94 3261 6944
1.11 1.67 32 16.67 0 0 16.51 3224 7249
0 0 41.33 0 0 0 17.6 3194 7501
6.67 5.83 0 48.33 0 0 17.06 3190 7532
0 7.5 0 66.67 0 0 14.7 3186 7561
-1.1 25 0 41.67 0 0 16.69 3173 7670
0 24.17 0 51.67 0 0 14.07 3160 7775
16.67 -0.82 28 0 0 0 15.9 3121 8163
27.78 -3.32 24 0 -1.66 0 14.26 3106 8301
0 0 0 56.67 0 0 17.94 3105 8311
10 1.67 37.33 0 0 0 14.2 3100 8361
20 0 6.67 23.33 0 0 16.34 3099 8369
12.22 0.83 26.67 5 0 0 15.94 3078 8567
0 22.5 0 43.33 0 0 15.41 3062 8723
17.78 5 25.33 -1.66 0 0 14.75 3048 8878
-1.1 6.67 0 60 0 0 14.81 2985 9546
0 -5 12 6.67 30 6.67 15.95 2898 10517
0 0 0 61.67 0 0 14.64 2890 10625
-1.1 -1.66 22.67 31.67 0 0 14.34 2876 10786
0 1.67 49.33 -10 -10 0 15.85 2872 10838
0 6.67 21.33 0 16.67 0 15.9 2870 10861
8.89 5.83 24 3.33 0 0 15.12 2865 10928
15.56 -1.66 8 20 0 0 16.23 2864 10945
0 0 0 48.33 0 0 17.36 2853 11079
1.11 0 36 0 0 0 15.46 2833 11315
18.89 0 4 5 16.67 0 15.27 2822 11456
7.78 6.67 20 0 0 0 16.88 2806 11690
0 19.17 0 38.33 0 0 14.49 2778 12085
20 0 21.33 0 0 0 12.89 2723 12909
0 0.83 25.33 20 0 0 13.41 2701 13297
12.22 0 5.33 30 0 0 13.96 2699 13322
0 2.5 16 23.33 0 0 14.54 2606 14916
20 0 16 -1.66 0 0 13.57 2568 15593
14.44 0 1.33 13.33 15 0 13.5 2552 15896
7.78 0 12 5 3.33 5 14.94 2488 17167
-8.88 -10 20 0 11.67 13.33 17.52 2485 17234
7.78 0 18.67 -3.32 0 0 16.39 2479 17373
0 0 20 5 0 0 16.65 2474 17488
0 0 0 48.33 0 0 13.43 2460 17791
0 4.17 28 -8.32 0 3.33 15.04 2456 17871
-3.32 2.5 0 36.67 0 0 16.51 2441 18196
0 8.33 22.67 6.67 0 0 13.03 2436 18315
2.22 0 9.33 21.67 0 0 15.17 2418 18731
0 -1.66 33.33 1.67 0 0 12.52 2408 18966
-1.1 -0.82 17.33 3.33 0 20 13.22 2405 19040
10 0.83 16 3.33 0 0 14.01 2399 19182
11.11 0 8 -3.32 11.67 0 15.25 2381 19583
2.22 -0.82 22.67 0 5 0 14.11 2371 19820
-1.1 0 26.67 1.67 -5 0 15.29 2338 20646
17.78 0 0 0 0 0 16.96 2312 21304
4.44 0 20 3.33 0 0 13.46 2270 22427
2.22 0 0 21.67 0 0 16.58 2236 23369
0 0 4 15 0 0 17.21 2206 24204
1.11 -0.82 10.67 -6.66 5 3.33 17.45 2174 25141
15.56 0 6.67 1.67 0 0 13.36 2145 25993
13.33 6.67 5.33 5 0 0 12.17 2135 26284
2.22 -3.32 16 1.67 0 0 15.18 2112 26950
0 -0.82 12 -16.66 15 0 17.48 2107 27115
0 5 0 16.67 0 0 16.02 2103 27255
0 1.67 8 5 0 0 15.86 2018 29936
2.22 1.67 0 20 0 0 14.38 2016 30001
0 7.5 0 0 0 0 18.42 2015 30055
7.78 6.67 0 0 0 0 15.36 1960 31815
-2.21 2.5 0 11.67 0 0 16.95 1945 32306
6.67 -0.82 12 -5 0 0 13.31 1844 35681
0 0 -5.32 21.67 0 0 15.11 1828 36190
0 0 0 0 0 0 18.14 1814 36655
0 0 5.33 0 0 0 15.65 1749 38846
6.67 0 4 6.67 -6.66 -6.66 13.96 1612 43266
-1.1 0 1.33 1.67 0 0 15.01 1547 45198
-6.66 -3.32 0 13.33 0 0 14.89 1489 46881
11.11 -6.66 4 -3.32 -20 0 16.49 1481 47095
-2.21 1.67 -2.66 6.67 0 0 12.24 1248 52302

 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 12613
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی
در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 13363


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است و سبز بودن رتبه به این معنی است که تنها در دوره های پیام نور و غیرانتفاعی مجاز بوده و در سایر دوره ها غیرمجاز شده است.

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه