شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 15,903
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,486,731
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 90
کاربران حاضر: 91


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 رشته مدیریت دولتی
 

زبان ریاضی آمار تئوری اقتصاد مالیه بودجه حسابداری معدل تراز
(نمره کل)
رتبه کل
44.44 57.26 17.33 70 45 46.67 17.78 9433 2
24.44 14.53 41.33 33.33 56.67 73.33 16.13 8407 4
70 23.08 46.67 53.33 0 0 17.72 7950 6
75.56 0 56.67 50 0 0 18.35 7715 7
0 0 33.33 55 68.33 66.67 17.42 7640 8
70 48.72 21.33 56.67 0 0 15.68 7524 10
13.33 22.22 29.33 65 33.33 38.33 17.99 7275 17
55.56 23.08 32 66.67 0 0 16.38 7069 29
16.67 34.19 38.67 58.33 38.33 8.33 14.91 6950 39
37.78 58.12 32 51.67 0 0 15.85 6855 43
44.44 52.14 25.33 61.67 0 0 14.73 6841 44
1.11 24.79 33.33 48.33 43.33 46.67 14.85 6762 47
7.78 0 34.67 31.67 55 60 15.90 6758 48
16.67 35.9 13.33 51.67 43.33 28.33 17.18 6737 52
26.67 7.69 22.67 48.33 36.67 36.67 17.24 6720 53
35.56 35.04 40 50 5 0 16.46 6642 57
18.89 14.53 50.67 76.67 0 0 18.11 6615 62
5.56 18.8 26.67 38.33 38.33 61.67 14.65 6513 68
0 0 37.33 46.67 36.67 51.67 17.85 6479 72
2.22 51.28 50.67 73.33 0 0 14.39 6451 74
56.67 11.97 36 40 0 0 15.52 6244 91
33.33 36.75 52 28.33 0 0 14.68 6211 97
35.56 49.57 38.67 31.67 0 0 13.99 6130 109
13.33 32.48 32 78.33 0 0 17 6093 113
1.11 0 17.33 48.33 48.33 63.33 14.71 6082 118
41.11 59.83 10.67 55 0 0 13.35 6065 120
35.56 43.59 28 45 0 0 14.83 6003 135
33.33 42.74 36 30 0 0 16.38 5981 140
33.33 6.84 36 65 0 0 16.6 5980 141
68.89 0 28 33.33 0 0 15.6 5949 152
8.88- 23.08 25.33 40 41.67 43.33 16.55 5900 163
56.67 11.97 18.67 51.67 0 0 15.54 5895 166
38.89 35.04 22.67 50 0 0 15.08 5866 177
7.78 35.04 41.33 66.67 0 0 15.37 5845 184
26.67 46.15 18.67 53.33 0 0 17.24 5840 185
40 24.79 32 40 0 0 15.89 5834 186
0 31.62 18.67 41.67 48.33 31.67 13.32 5786 194
16.67 31.62 48 36.67 0 0 17.01 5762 198
40 29.91 13.33 58.33 0 0 15.59 5692 216
14.44 19.66 52 60 0 0 12.59 5665 219
50 5.13 32 35 0 0 16.33 5640 224
18.89 54.7 0 70 0 0 18.78 5638 225
43.33 44.44 5.33 48.33 0 0 15.62 5635 228
67.78 14.53 13.33 13.33 13.33 6.66- 17.69 5606 246
1.1- 41.88 37.33 43.33 23.33 0 15.54 5556 257
26.67 11.11 24 61.67 0 0 18.11 5467 289
0 0 22.67 51.67 31.67 40 15.87 5453 294
11.11 31.62 48 38.33 0 0 15.4 5437 303
4.44 4.27 36 35 38.33 11.67 17.43 5427 309
2.22 15.38 38.67 66.67 0 0 18.79 5401 319
0 22.22 36 71.67 0 0 17.65 5399 320
2.22 52.14 30.67 51.67 0 0 16.01 5364 332
15.56 0 50.67 48.33 0 0 17.33 5362 334
31.11 0.85 42.67 41.67 0 0 15.83 5346 344
12.22 16.24 25.33 73.33 0 0 17.29 5313 368
34.44 8.55 24 53.33 0 0 16.29 5303 375
20 47.86 16 35 0 0 19.38 5300 376
23.33 23.93 22.67 51.67 0 0 17.31 5284 378
0 0.84- 44 41.67 28.33 15 15.94 5283 380
41.11 10.26 37.33 33.33 0 0 13.12 5275 390
18.89 34.19 36 21.67 0 0 18.66 5261 400
12.22 35.9 20 63.33 0 0 16.34 5259 401
25.56 1.71 40 11.67 38.33 5 14.19 5228 420
14.44 15.38 33.33 48.33 0 0 18.69 5195 441
23.33 49.57 17.33 38.33 0 0 15.07 5165 460
20 0 30.67 61.67 0 0 17.26 5109 495
26.67 15.38 13.33 66.67 0 0 16.18 5108 497
0 23.93 45.33 45 0 0 17.09 5073 518
16.67 61.54 8 38.33 0 0 17.05 5067 521
31.11 3.42 16 15 35 16.67 15.89 5048 532
12.22 42.74 20 40 0 0 18.27 5046 534
3.32- 5.13 42.67 73.33 0 0 16.62 5040 539
1.1- 0.85 25.33 36.67 45 21.67 15.79 5032 546
37.78 23.08 14.67 43.33 0 0 14.62 5027 549
28.89 5.13 41.33 31.67 0 0 15.13 5004 568
0 0 28 35 55 18.33 12.79 4973 595
0 30.77 38.67 48.33 0 0 15.9 4959 604
6.67 28.21 36 53.33 0 0 13.61 4937 627
1.11 3.42 49.33 66.67 0 0 13.26 4907 644
24.44 0 29.33 53.33 0 0 15.99 4891 662
18.89 12.82 22.67 65 0 0 14.32 4875 681
15.56 34.19 17.33 56.67 0 0 13.8 4825 725
7.78 17.95 40 36.67 0 0 17.03 4805 755
32.22 0 20 18.33 36.67 6.67 13.65 4805 755
0 71.79 0 51.67 0 0 17.68 4802 760
10 23.93 32 48.33 0 0 14.73 4796 767
0 0 52 38.33 3.33 6.67 16.67 4771 785
5.56 28.21 42.67 36.67 0 0 13.97 4768 794
31.11 1.7- 32 45 0 0 13.53 4743 828
5.56 47.86 34.67 31.67 0 0 13.01 4737 833
7.78 38.46 21.33 40 0 0 17.35 4736 836
7.78 61.54 0 58.33 0 0 14.97 4728 841
35.56 30.77 8 36.67 0 0 14.64 4726 844
20 18.8 20 50 0 0 15.59 4723 846
5.56 22.22 30.67 43.33 0 0 17.71 4717 852
10 41.03 14.67 51.67 0 0 15.27 4714 858
23.33 28.21 18.67 40 0 0 14.76 4699 873
0 30.77 29.33 43.33 0 0 17.91 4692 883
51.11 10.26 1.33 40 0 0 15.02 4670 913
34.44 6.84 26.67 33.33 0 0 14.25 4663 918
2.22 9.4 44 46.67 0 0 15.82 4662 923
18.89 42.74 0 46.67 0 0 17.61 4654 933
15.56 15.38 20 50 0 0 17.33 4650 935
1.11 36.75 18.67 66.67 0 0 13.75 4644 946
6.67 49.57 34.67 11.67 0 0 16.06 4635 957
0 61.54 20 33.33 0 0 15.65 4633 961
21.11 2.56 41.33 35 0 0 14.05 4630 967
0 6.84 30.67 43.33 20 0 17.72 4627 971
5.56 24.79 0 75 0 0 19.54 4611 993
4.44 45.3 28 36.67 0 0 13.97 4606 1000
36.67 0 18.67 43.33 0 0 14.82 4586 1025
26.67 26.5 0 56.67 0 0 15.37 4564 1056
1.1- 54.7 20 35 0 0 16.57 4557 1063
1.11 6.84 33.33 46.67 0 0 15.95 4548 1077
3.32- 49.57 22.67 51.67 0 0 13.43 4544 1080
44.44 42.74 6.67 13.33 0 0 12.65 4526 1094
12.22 11.11 28 55 0 0 14.17 4523 1096
5.56 56.41 0 55 0 0 15.43 4486 1134
36.67 0.84- 16 31.67 0 0 17.8 4478 1144
6.67 67.52 0 35 0 0 17.08 4473 1154
3.33 21.37 33.33 35 0 0 17.35 4471 1156
5.56 29.91 21.33 45 0 0 16.25 4456 1184
0 30.77 20 46.67 0 0 18.1 4450 1192
23.33 5.13 34.67 23.33 0 0 15.95 4431 1224
22.22 10.26 12 56.67 0 0 15.24 4429 1228
0 41.88 21.33 50 0 0 13.76 4420 1241
33.33 0 41.33 3.33 0 0 15.78 4410 1256
2.22 32.48 12 63.33 0 0 15.22 4399 1283
0 41.03 0 68.33 0 0 17.02 4388 1304
5.56 6.84 41.33 46.67 0 0 13.44 4386 1307
0 0 28 73.33 0 0 15.46 4380 1323
0 25.64 34.67 33.33 0 0 16.35 4361 1353
3.32- 32.48 34.67 46.67 0 0 12.48 4349 1379
0 52.99 0 55 0 0 16.91 4345 1388
2.22 58.12 14.67 28.33 0 0 15.85 4331 1423
8.89 8.55 30.67 43.33 0 0 15.94 4327 1429
1.1- 27.35 41.33 18.33 0 0 17.10 4315 1454
1.1- 28.21 26.67 55 0 0 13.21 4308 1464
15.56 0 44 33.33 0 0 12.86 4299 1494
6.67 15.38 12 75 0 0 13.61 4269 1562
0 47.86 12 43.33 0 0 15.79 4262 1572
3.33 22.22 13.33 53.33 0 0 17.88 4258 1581
2.21- 5.98 30.67 63.33 0 0 15.06 4258 1581
0 10.26 32 56.67 0 0 14.11 4235 1619
0 30.77 29.33 26.67 0 0 17.32 4224 1649
1.11 31.62 20 38.33 0 0 17.26 4223 1657
1.1- 37.61 33.33 23.33 0 0 15.31 4216 1671
36.67 0 18.67 23.33 0 0 16.02 4214 1673
11.11 15.38 0 61.67 0 0 19.05 4208 1687
31.11 7.69 0 53.33 0 0 15.55 4200 1702
26.67 23.93 5.33 40 0 0 14.49 4199 1708
37.78 2.56 22.67 10 0 0 16.44 4181 1745
3.32- 12.82 32 50 0 0 15.61 4161 1796
20 47.86 0 31.67 0 0 14.69 4160 1799
18.89 7.69 18.67 36.67 0 0 16.77 4152 1819
0 24.79 25.33 35 0 0 17.18 4120 1884
1.11 47.86 0 41.67 0 0 18.73 4114 1894
1.11 22.22 17.33 55 0 0 15.34 4110 1899
2.22 11.97 5.33 28.33 35 18.33 15.23 4101 1926
16.67 39.32 14.67 13.33 0 0 16.5 4099 1936
5.56 12.82 28 41.67 0 0 15.23 4099 1936
3.33 34.19 0 58.33 0 0 17.02 4098 1939
0 23.93 21.33 45 0 0 16.06 4086 1964
6.67 28.21 26.67 35 0 0 12.98 4079 1988
0 32.48 21.33 36.67 0 0 15.84 4069 2016
10 17.09 22.67 36.67 0 0 15.37 4062 2032
23.33 17.09 17.33 18.33 0 0 16.78 4046 2072
10 0 26.67 36.67 0 0 17.91 4044 2077
6.67 2.56 34.67 35 0 0 15.91 4036 2099
34.44 2.56 25.33 10 0 0 15.24 4035 2104
2.22 12.82 14.67 61.67 0 0 15.73 4025 2131
21.11 19.66 0 35 0 0 18.97 4017 2151
6.67 0 25.33 45 0 0 16.80 3965 2294
8.89 6.84 30.67 26.67 0 0 16.83 3963 2298
11.11 12.82 32 21.67 0 0 15.24 3961 2306
0 0.84- 36 23.33 28.33 5 12.56 3954 2330
2.21- 7.69 12 71.67 0 0 16.38 3949 2346
1.1- 42.74 32 13.33 0 0 14.32 3948 2351
13.33 21.37 18.67 33.33 0 0 14.24 3947 2356
0 0.85 24 61.67 0 0 15.27 3947 2356
0 40.17 16 31.67 0 0 15.87 3941 2380
14.44 21.37 30.67 10 0 0 14.12 3845 2697
0 13.68 0 73.33 0 0 16.93 3831 2746
1.11 37.61 20 35 0 0 12.5 3812 2810
0 9.4 20 46.67 0 0 16.94 3809 2818
3.32- 0 38.67 43.33 0 0 14.40 3808 2821
45.56 5.98 16 0 6.66- 0 15.28 3779 2946
18.89 11.97 0 46.67 0 0 16.23 3761 3014
8.88- 27.35 21.33 40 0 0 16.37 3750 3055
0 47.01 0 45 0 0 14.88 3748 3066
2.22 23.93 0 60 0 0 15.89 3733 3137
0 13.68 28 30 0 0 16.03 3708 3224
8.88- 31.62 32 31.67 0 0 12.78 3686 3303
1.1- 0 26.67 51.67 0 0 14.67 3678 3344
6.67 43.59 10.67 25 0 0 13.5 3673 3362
0 4.27 26.67 38.33 0 0 16.44 3673 3362
11.11 26.5 0 35 0 0 17.34 3655 3445
1.11 42.74 10.67 35 0 0 12.85 3629 3556
5.56 20.51 20 38.33 0 0 12.42 3629 3556
32.22 10.26 0 21.67 0 0 16.44 3616 3626
12.22 2.56 24 11.67 0 0 19.07 3590 3741
10 2.56 6.67 55 0 0 15.2 3549 3937
11.11 24.79 14.67 18.33 0 0 15.4 3549 3937
0 29.91 12 36.67 0 0 14.54 3531 4026
6.67 14.53 26.67 15 0 0 15.59 3512 4133
0 17.09 36 6.67 3.33 0 15.06 3497 4225
11.11 18.8 4 43.33 0 0 13.76 3458 4432
0 34.19 0 46.67 0 0 14.65 3451 4469
11.11 35.04 5.33 25 0 0 13.68 3449 4487
11.11 3.42 33.33 15 0 0 13.59 3448 4491
0 1.71 0 70 0 0 16.33 3394 4822
2.21- 29.06 0 46.67 0 0 15.97 3377 4918
2.22 21.37 24 13.33 0 0 15.08 3327 5265
0 35.9 14.67 18.33 0 0 14.35 3308 5399
0 46.15 13.33 15 0 0 12.77 3270 5651
0 22.22 0 40 0 0 17.34 3263 5711
8.89 20.51 6.67 26.67 0 0 15.29 3261 5728
0 18.8 22.67 11.67 0 0 16.64 3248 5841
17.78 0.84- 5.33 18.33 0 0 19.4 3221 6035
8.89 0 20 1.66- 16.67 1.66- 18.27 3220 6041
0 24.79 0 41.67 0 0 15.86 3218 6051
10 5.98 14.67 25 0 0 15.33 3203 6155
3.33 3.41- 26.67 26.67 0 0 15.2 3197 6217
4.44 0.84- 20 26.67 0 0 16.41 3177 6361
0 35.9 0 41.67 0 0 12.5 3155 6545
4.44 0 0 48.33 0 0 17.97 3148 6605
2.21- 10.26 21.33 28.33 0 0 14.89 3141 6669
4.44 10.26 8 43.33 0 0 13.64 3139 6683
0 35.9 6.67 18.33 0 0 15.49 3128 6800
37.78 0.84- 10.67 0 0 0 13.62 3126 6822
1.11 23.08 21.33 18.33 0 0 12.8 3123 6856
1.11 2.56 28 20 5 0 13.72 3123 6856
17.78 7.69 17.33 3.33 0 0 15.49 3114 6939
0 27.35 0 31.67 0 0 16.6 3110 6984
2.22 2.56 32 16.67 0 0 13.13 3046 7597
0 19.66 0 46.67 0 0 13.74 3004 8023
3.32- 14.53 28 8.33 0 0 15.26 2996 8102
8.89 1.7- 30.67 8.33 0 0 13.4 2960 8489
3.33 33.33 12 5 0 0 14.42 2948 8605
0 28.21 0 18.33 0 0 17.78 2921 8931
4.44 7.69 14.67 23.33 0 0 13.95 2862 9659
0 10.26 0 45 0 0 14.99 2856 9724
2.22 25.64 1.33 21.67 0 0 15.58 2851 9795
4.43- 0 26.67 30 0 6.66- 14.47 2840 9946
0 24.79 6.67 5 0 0 18.57 2835 10007
0 3.42 18.67 21.67 0 0 15.25 2830 10068
0 29.91 20 0 0 0 13.47 2819 10211
0 4.27 26.67 5 0 0 15.77 2787 10663
13.33 6.84 14.67 3.33 0 0 14.97 2778 10800
0 11.97 0 30 0 0 17.21 2753 11146
0 17.09 0 30 0 0 15.9 2747 11245
0 18.8 0 33.33 0 0 14.28 2709 11872
12.22 7.69 9.33 16.67 0 0 12.9 2683 12309
11.11 5.13 16 3.33 1.66- 0 15.15 2681 12335
0 7.69 0 40 0 0 15 2671 12483
0 17.09 13.33 18.33 0 0 13.03 2665 12586
1.11 10.26 12 16.67 0 0 14.86 2631 13147
8.89 1.7- 10.67 15 10- 0 18.07 2608 13529
5.56 4.27 2.67 31.67 0 0 14.18 2604 13600
6.67 7.69 20 20 0 13.32- 12.26 2562 14389
13.32- 0 18.67 33.33 0 0 15.37 2553 14578
11.1- 9.4 26.67 0 15 0 13.58 2531 15008
0 7.69 0 31.67 0 0 15.21 2487 15890
15.56 6.84 5.33 3.33 0 0 14.58 2477 16117
20 4.27 5.33 6.67 0 0 12.71 2473 16197
0 2.56 0 43.33 0 0 13.31 2459 16488
1.1- 5.13 1.32- 38.33 0 0 14.75 2453 16628
5.56 33.33 0 0 0 0 13.99 2422 17312
0 0 21.33 5 8.33 3.32- 13.87 2419 17371
0 17.95 0 16.67 0 0 15.54 2405 17695
-2.21 0.85 26.67 0 3.32- 0 15.02 2343 19201
0 6.84 0 23.33 0 0 15.95 2336 19384
0 15.38 5.33 6.67 0 0 15.85 2322 19714
30 0 4- 3.32- 1.66- 0 13.98 2233 22088
2.22 0 13.33 3.32- 0 0 17.38 2229 22198
0 2.56 0 30 0 0 13.56 2155 24268
1.1- 5.13 20 1.66- 0 0 13.44 2126 25137
2.21- 0.84- 5.32- 28.33 0 0 17.24 2121 25272
1.1- 4.27 2.66- 15 0 0 17.69 2104 25789
0 5.13 12 3.33 0 0 14.26 2076 26631
0 4.27 6.67 8.33 3.33 0 14.34 2072 26765
11.1- 2.56 28 0 0 0 12.58 1944 30935
3.32- 1.71 1.33 21.67 0 0 12.71 1771 36841
4.44 1.7- 2.66- 13.32- 13.33 0 15.17 1541 44582
3.32- 0.85 2.66- 1.67 0 0 13.36 1180 53723

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی: 7101

 

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.

کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه