شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,969
بازدید دیروز: 23,136
بازدید کل: 158,589,017
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 219
کاربران حاضر: 219


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 رشته مدیریت دولتی
 

زبان ریاضی آمار تئوریها اقتصاد مالیه بودجه حسابداری معدل رتبه کل رتبه پیام نور تراز میانگین وزنی
91.11 20 69.33 95 55 70 18.78 2  - 9878 68.67
77.78 11.67 76 58.33 56.67 55 15.09 3 1 8371 58.91
78.89 55 80 83.33 0 0 16.7 8  - 7938 53.81
70 46.67 64 83.33 0 0 17.18 24 8 7227 47.29
62.22 48.33 69.33 73.33 0 0 17.88 33 10 7096 45.57
87.78 16.67 64 70 0 0 15.51 54  - 6782 44.91
65.56 53.33 58.67 70 0 0 14.7 67 23 6623 44.24
62.22 14.17 68 83.33 0 0 17.02 71  - 6575 41.83
35.56 0 56 68.33 50 46.67 14.86 81  - 6517 43.19
50 4.17 80 83.33 0 0 18.06 82  - 6507 40.36
52.22 54.17 62.67 71.67 0 0 15.34 84 - 6496 42.6
82.22 16.67 65.33 61.67 0 0 14.1 97 33 6397 42.81
61.11 25.83 60 60 0 0 19.45 98  - 6396 38.21
0 47.5 64 66.67 28.33 58.33 14.52 99 34 6391 42.40
42.22 0 70.67 75 20 18.33 16.30 109 39 6334 40.38
48.89 29.17 69.33 81.67 0 0 15.21 111 40 6317 41.17
84.44 7.5 62.67 46.67 0 0 17.11 118 45 6284 39.26
37.78 48.33 64 68.33 5 0 16.31 138 - 6196 39.19
35.56 38.33 68 83.33 0 0 15.41 144 54 6150 39.57
20 40 74.67 75 0 0 17.75 173  - 6052 36.72
46.67 36.67 60 76.67 0 0 14.02 194  - 5951 39.05
36.67 45.83 53.33 68.33 0 0 17.79 204  - 5925 35.59
2.21- 57.5 17.33 75 56.67 36.67 17.43 222 87 5878 35.50
55.56 35.83 46.67 55 0 0 17.93 234  - 5856 34.88
26.67 30.83 57.33 88.33 0 0 17.76 236  - 5855 35.02
34.44 26.67 68 76.67 0 0 15.56 242 - 5832 36.71
37.78 20 64 73.33 0 0 17.21 248 97 5814 35.14
38.89 30 61.33 65 0 0 16.01 305 128 5684 35.05
27.78 29.17 53.33 83.33 0 0 17.84 306 129 5680 33.45
33.33 27.50 52 75 0 0 18.43 308 - 5679 32.93
57.78 22.5 40 73.33 0 0 16.38 312  - 5673 34.64
41.11 21.67 58.67 70 0 0 16.45 315 131 5661 34.48
46.67 26.67 49.33 76.67 0 0 15.41 322 132 5656 35.33
47.78 33.33 53.33 53.33 0 0 16.86 324 133 5652 34.05
83.33 67.5 32 8.33 0 0 15.08 326  - 5649 35.55
22.22 11.67 45.33 36.67 40 51.67 16.32 328 135 5648 34.48
27.78 16.67 78.67 63.33 0 0 16.51 333 138 5639 34.24
21.11 17.5 69.33 81.67 0 0 17.23 339 141 5631 33.55
41.11 34.17 48 70 0 0 16.51 351 149 5609 33.98
44.44 40.83 38.67 85 0 0 14.28 356 152 5597 35.79
35.56 24.17 60 68.33 0 0 16.68 359 155 5592 33.69
35.56 10.83 65.33 75 0 0 16.22 374  - 5568 33.88
37.78 44.17 56 63.33 0 0 14.38 375  - 5567 35.45
31.11 26.67 61.33 68.33 0 0 16.75 377 162 5563 33.38
55.56 55.83 64 5 0 0 15.64 381 164 5561 34.31
5.56 55 56 73.33 0 0 18.74 388  - 5546 31.52
21.11 25 64 81.67 0 0 15.63 443 192 5463 33.48
32.22 34.17 56 76.67 0 0 13.77 472  - 5424 34.74
11.11 58.33 44 66.67 15 1.66- 17.39 480  - 5416 31.57
33.33 31.67 49.33 65 0 0 17.42 482  - 5414 31.52
28.89 7.5 69.33 66.67 0 0 16.57 527  - 5343 31.64
46.67 9.17 62.67 61.67 0 0 14.11 546 241 5319 33.55
20 47.5 48 70 0 0 16.65 548  - 5318 31.36
17.78 4.17 57.33 50 33.33 33.33 14.29 553  - 5315 33.36
41.11 41.67 52 41.67 0 0 15.63 589 265 5274 31.86
68.89 31.67 40 46.67 0 0 12.35 596  - 5257 34.53
32.22 27.5 46.67 63.33 0 0 17.72 598 268 5252 29.88
48.89 5 52 51.67 0 0 17.74 617 277 5236 29.72
68.89 0 50.67 5 41.67 0 14.63 636 285 5224 32.29
45.56 35 44 61.67 0 0 13.57 651  - 5201 33.00
68.89 9.99- 76 6.67 6.67 0 15.12 668 299 5185 31.53
25.56 34.17 57.33 61.67 0 0 14.95 690 311 5158 31.45
13.33 20 50.67 56.67 30 28.33 13.1 692 312 5154 33.00
37.78 4.17 62.67 61.67 0 0 15.09 730  - 5112 30.93
17.78 36.67 61.33 75 0 0 12.79 730  - 5112 32.91
48.89 24.17 46.67 56.67 0 0 13.8 733  - 5111 32.03
38.89 20 41.33 71.67 0 0 15.68 744 335 5096 30.29
77.78 14.17 20 51.67 0 0 15.4 767 344 5076 30.36
14.44 31.67 49.33 68.33 0 0 17.97 787  - 5053 27.95
15.56 15 61.33 81.67 0 0 14.97 815  - 5025 30.29
30 5 52 66.67 0 0 17.86 815  - 5025 27.81
34.44 3.33 58.67 56.67 0 0 17 819 371 5022 28.52
41.11 58.33 30.67 55 0 0 13.42 822 373 5019 31.57
28.89 27.5 44 68.33 0 0 15.9 841  - 5004 29.31
13.33 24.17 66.67 73.33 0 0 13.5 881 402 4969 31.07
8.89 7.5 62.67 73.33 0 0 18.29 893  - 4960 26.88
30 17.5 56 50 0 0 16.74 919 426 4944 28.07
5.56 40.83 56 76.67 0 0 14.5 922  - 4942 29.98
66.67 2.5 42.67 35 0 0 15.84 930  - 4938 28.79
47.78 13.33 48 41.67 0 0 16.05 967  - 4911 28.38
53.33 40 9.33 76.67 0 0 13.89 987  - 4894 30.09
35.56 39.17 20 75 0 0 16.06 988 - 4893 28.22
44.44 0 50.67 15 25 18.33 15.48 992 466 4892 28.71
13.33 3.32- 61.33 53.33 26.67 13.33 15.28 994 468 4890 28.86
46.67 2.5 57.33 53.33 0 0 13.62 998 470 4887 30.26
35.56 7.5 62.67 46.67 0 0 15.26 1008 477 4880 28.79
22.22 34.17 41.33 65 0 0 16.40 1013 480 4877 27.79
32.22 17.5 42.67 56.67 0 0 17.43 1048 498 4846 26.64
25.56 12.5 44 71.67 0 0 17 1057 506 4837 26.93
31.11 17.5 76 26.67 0 0 14.03 1093 522 4811 29.26
20 10 57.33 46.67 0 0 19.21 1123 539 4795 24.67
64.44 0 28 61.67 0 0 14.58 1129  - 4792 28.62
21.11 38.33 42.67 68.33 0 0 14.21 1135 - 4787 28.90
44.44 0 46.67 60 0 0 14.85 1182 573 4758 28.10
27.78 2.50 64 58.33 0 0 14.41 1212 - 4744 28.36
33.33 10.83 45.33 60 0 0 15.89 1237 603 4730 26.97
17.78 9.17 54.67 63.33 0 0 17 1263  - 4714 25.88
24.44 5.83 50.67 58.33 0 0 17.68 1272  - 4710 25.26
32.22 18.33 49.33 45 0 0 16.19 1276 626 4708 26.52
7.78 21.67 56 65 0 0 16.67 1287  - 4701 26.05
30 5 58.67 48.33 0 0 15.65 1352 - 4666 26.62
22.22 30 33.33 66.67 0 0 16.56 1377 - 4651 25.71
55.56 0 41.33 35 18.33 0 13.24 1419 711 4630 28.38
12.22 40 58.67 31.67 0 0 16.57 1445  - 4619 25.43
24.44 0 50.67 58.33 0 0 17.73 1445 727 4619 24.43
26.67 16.67 41.33 48.33 0 0 18.19 1488 752 4598 23.86
35.56 18.33 40 55 0 0 14.84 1505 765 4591 26.67
2.22 0 65.33 15 35 28.33 15.67 1575 811 4557 25.67
52.22 15.83 25.33 63.33 0 0 12.79 1624 - 4532 27.93
44.44 0 60 8.33 16.67 0 14.99 1651 858 4522 25.95
11.11 35 44 66.67 0 0 14.36 1686 878 4503 26.33
23.33 26.67 45.33 48.33 0 0 15.3 1712 897 4492 25.43
25.56 32.5 38.67 55 0 0 14.27 1721  - 4486 26.26
24.44 0 48 58.33 0 0 16.97 1740  - 4476 23.86
37.78 0 38.67 0 43.33 10 16.8 1742 913 4475 24.00
27.78 0 44 68.33 0 0 15.43 1747  - 4471 25.14
12.22 14.17 38.67 25 16.67 31.67 17.21 1803  - 4448 23.41
16.67 25.83 45.33 70 0 0 12.91 1832  - 4434 26.98
6.67 19.17 54.67 51.67 0 0 17.09 1872  - 4418 23.26
25.56 14.17 53.33 38.33 0 0 15.68 1883 987 4411 24.41
1.1- 29.17 52 61.67 0 0 16.1 1934 1013 4392 23.88
1.1- 22.5 53.33 60 0 0 17.03 1957 1031 4380 22.98
24.44 20 40 61.67 0 0 14 2000  - 4368 25.48
1.1- 44.17 46.67 68.33 0 0 13.52 2013 1058 4362 25.84
0 30.83 46.67 63.33 0 0 16.26 2027  - 4357 23.45
3.33 15.83 60 70 0 0 13.30 2060 - 4339 25.83
38.89 0 30.67 58.33 0 0 16.32 2060 1084 4339 23.24
6.67 13.33 48 60 0 0 17.4 2101 1110 4325 22.19
20 28.33 34.67 60 0 0 14.89 2108 1117 4323 24.33
18.89 53.33 0 76.67 0 0 16.83 2120  - 4318 22.62
0 42.5 25.33 76.67 0 0 16.77 2181 1159 4292 22.45
28.89 23.33 0 78.33 0 0 18.59 2227  - 4271 20.71
0 50 36 73.33 0 0 13.11 2271 - 4261 25.33
57.78 28.33 29.33 10 0 0 14.37 2296 1219 4249 24.14
10 24.17 48 43.33 0 0 16.52 2366 1258 4223 22.07
25.56 4.17 62.67 25 0 0 15.24 2392 1273 4211 23.07
32.22 32.5 21.33 40 5 0 15.71 2428 1294 4198 22.55
25.56 20.83 18.67 76.67 0 0 14.69 2435 1299 4196 23.41
8.89 29.17 54.67 38.33 0 0 14.79 2456 1313 4188 23.26
52.22 31.67 36 10 0 0 12.88 2470 1324 4184 24.86
0 51.67 0 93.33 0 0 17.46 2554 - 4158 20.71
1.11 27.5 40 70 0 0 14.94 2603  - 4143 22.74
36.67 0 34.67 60 0 0 13.55 2631 1412 4134 23.86
18.89 27.5 16 50 0 0 19.54 2696  - 4115 18.55
18.89 25 37.33 40 0 0 16.09 2769 1498 4093 21.33
3.33 12.5 45.33 61.67 1.66- 0 16.64 2790  - 4086 20.79
46.67 15 16 43.33 0 0 15.51 2790  - 4086 21.76
30 1.67 58.67 6.67 0 0 17.33 2796 1513 4085 20.19
10 15 34.67 71.67 0 0 14.92 2924  - 4049 21.95
0 55.83 0 73.33 0 0 18.95 2947  - 4044 18.45
6.67 36.67 0 85 0 0 18.51 2952  - 4042 18.81
25.56 2.5 41.33 46.67 0 0 15.38 2999 1638 4026 21.36
33.33 0 34.67 40 0 0 16.49 3039 1633 4012 20.29
31.11 8.33 38.67 40 0 0 14.67 3039 1657 4013 21.86
16.67 26.67 29.33 41.67 0 0 17.27 3046  - 4012 19.62
51.11 0 29.33 31.67 0 0 14.65 3091 1686 4000 21.76
22.22 0 76 10 0 0 13.54 3163 1736 3972 22.48
6.67 12.5 40 41.67 10 0 17.36 3172 1741 3969 19.17
10 41.67 0 83.33 0 0 16.33 3202  - 3962 20.00
51.11 0 0 55 0 0 17.31 3336  - 3922 18.81
6.67 1.67 42.67 50 10 0 16.46 3413 1895 3903 19.38
0 45.83 0 76.67 0 0 17.84 3737  - 3822 17.50
0 20.83 40 65 0 0 13.84 3795  - 3810 20.83
28.89 20 48 6.67 0 0 14.28 3883  - 3791 20.29
38.89 29.17 30.67 15 0 0 13.19 3883 2195 3791 21.22
10 15 54.67 30 0 0 14.14 3942 2235 3777 20.29
0 1.67 45.33 3.33 41.67 20 15.25 3991 2265 3766 19.24
16.67 8.33 38.67 33.33 0 5 15.81 4102 2337 3738 18.52
0 5 38.67 66.67 0 0 15.77 4113 2346 3735 18.53
5.56 15.83 45.33 48.33 0 0 13.93 4130 2357 3731 20.07
30 10 34.67 38.33 0 0 13.13 4130 2357 3731 20.76
0 57.50 52 10 0 0 13.09 4130 2357 3731 20.79
0 28.33 30.67 51.67 0 0 16.15 4220 2413 3711 18.00
6.67 30.83 38.67 41.67 0 0 13.49 4331 2483 3687 20.07
1.11 0.83 78.67 16.67 0 0 14.03 4333 2484 3686 19.60
15.56 0 49.33 41.67 0 0 13.54 4419 2539 3667 19.86
8.89 0.82- 46.67 18.33 1.66- 13.33 17.84 4476 2578 3656 16.07
28.89 3.33 45.33 15 1.67 0 14.59 4526 2608 3644 18.76
2.21- 47.5 0 83.33 0 0 15.1 4594  - 3632 18.22
51.11 0 33.33 10 0 0 13.34 4724  - 3608 19.52
24.44 5.83 34.67 33.33 0 0 14.21 5060 2943 3548 18.26
0 26.67 0 86.67 0 0 16.1 5345  - 3496 16.19
46.67 31.67 9.33 0 0 0 15.54 5444 3187 3478 16.52
2.22 18.33 0 90 0 0 16.09 5516  - 3467 15.95
14.44 3.32- 16 18.33 31.67 18.33 16.04 5641 3309 3445 15.81
6.66- 6.66- 57.33 6.67 20 13.33 16.24 5650 3314 3443 15.62
12.22 5 41.33 21.67 25 0 12.42 5676  - 3439 18.86
25.56 0 38.67 26.67 0 0 13.54 5942 3500 3400 17.57
15.56 15 26.67 40 0 0 14.24 5994 3542 3394 16.91
24.44 2.5 38.67 21.67 0 0 14 6077 3598 3378 16.98
26.67 6.67 46.67 3.32- 5 0 13.72 6321 3761 3342 16.91
0 15 0 78.33 0 0 17.78 6404 3816 3330 13.33
0 27.5 0 75 0 0 16.03 6574  - 3308 14.64
0 1.67 33.33 61.67 0 0 14.2 6580 3929 3306 16.19
3.32- 5 49.33 28.33 0 0 16 6603 3944 3303 14.62
36.67 2.50 20 18.33 0 0 15.36 6654 - 3297 15.12
15.56 10 32 23.33 0 0 15.42 6762 4043 3283 14.95
2.22 10 53.33 8.33 0 0 15.72 6914 4145 3263 14.52
11.11 11.67 36 28.33 0 0 13.84 7227 4358 3225 15.81
0 40.83 0 55 0 0 16.25 7274  - 3219 13.69
7.78 22.4 0 45 0 0 18.95 7331  - 3212 11.30
6.67 5 0 76.67 0 0 16.75 7423 4481 3201 13.10
6.67 0 33.33 33.33 0 0 16.29 7582 4588 3181 13.33
0 10.83 0 81.67 0 0 16.22 7758 - 3160 13.21
6.67 0 50.67 6.67 0 0 16.13 7807 4737 3155 13.24
0 20 0 61.67 0 0 17.69 8042 4892 3128 11.67
6.67 15 58.67 8.32- 0 0 13.61 8279  - 3103 14.96
13.33 13.33 0 63.33 0 0 14.65 8598  - 3073 13.81
2.22 0 18.67 28.33 33.33 5 14.39 8630 5271 3069 14.00
0 13.33 0 70 0 0 16.76 8696  - 3062 11.90
2.22 0 16 38.33 0 0 19.12 9349  - 3004 9.38
11.11 1.67 26.67 36.67 0 0 14.23 9357 5758 3003 13.57
2.22 0 52 20 0 0 13 9534 5867 2986 14.48
17.78 0.83 28 23.33 0 0 14.32 9656 5947 2976 13.26
0 20 49.33 0 0 0 13.97 9819 - 2961 13.43
3.33 0 37.33 33.33 6.66- 0 14.68 10270 6345 2926 12.52
32.22 0.82- 18.67 15 0 0 13.58 11106 6870 2864 12.93
5.56 28.33 0 55 0 0 13.31 11209  - 2857 13.10
0 5 18.67 33.33 0 0 17.38 11423 7068 2842 9.48
1.11 0 32 5 20 4.99- 16.68 11630 7208 2827 9.95
3.33 2.5 21.33 21.67 0 0 17.9 11908  - 2808 8.74
25.56 0.82- 34.67 0 0 0 12.89 12380 7713 2779 12.79
5.56 0.83 0 58.33 0 0 16.51 12455  - 2774 9.64
0 12.50 0 60 0 0 15.48 12759 - 2754 10.36
0 11.67 0 41.67 0 0 18.35 13281 8302 2722 7.62
1.11 7.5 0 60 0 0 15.25 14158  - 2676 9.88
21.11 0 21.33 3.33 6.67 0 14.14 14858 9332 2639 10.52
12.22 15.83 0 28.33 0 0 15.42 15921 10018 2582 8.93
2.21- 0 38.67 10 15 0 12.45 16134 10155 2570 11.38
26.67 0 29.33 0 4.99- 0 12.5 16233 10222 2565 11.29
0 16.67 0 38.33 0 0 15 19638  - 2415 7.86
1.11 7.49- 36 10 1.66- 0 14.47 20337 12959 2387 8.07
0 13.33 28 0 0 0 14.57 20593 13118 2377 7.90
0 12.5 32 3.32- 0 0 13.01 24084 15421 2252 8.17
21.11 10 2.66- 0 0 0 15.52 26228 16792 2178 5.38
0 0.82- 6.67 1.66- 0 0 14.25 44869 28979 1550 1.08
 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی: 6872

 
توضیحات:
1- میانگین درج شده، میانگین وزنی (با تاثیر ضرایب هر درس) می باشد.
2- عدم درج رتبه داوطلب در دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی به منزله عدم تمایل وی به انتخاب این دانشگاهها هنگام ثبت نام می باشد.
3- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
4- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
5- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.

 
کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه