شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,304
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,487,132
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 300
کاربران حاضر: 302


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد مالیه بودجه منابع انسانی معدل مؤثر نمره کل (تراز) رتبه بدون سهمیه
37.78 73.33 81.67 50 66.67 60 44.44 14.64 9464 1
0 53.33 0 63.33 22.81 71.11 35.56 18.27 7459 3
52.22 73.33 0 51.11 33.33 0 57.78 19.38 7420 4
83.33 73.33 0 47.78 75.44 0 0 20 6971 8
73.33 86.67 0 54.44 59.65 0 0 19.96 6938 9
48.89 77.78 18.33 58.89 87.72 0 0 17.55 6877 10
16.67 31.11 61.67 46.67 75 0 40 17.19 6807 11
0 60 25 45.56 56.67 31.11 35.56 16.71 6674 14
0 73.33 0 32.22 55 28.89 46.67 15.33 6175 28
0 73.33 15 37.78 49.12 31.11 31.11 14.21 6006 34
0 80 0 36.67 60 24.44 11.11 20 5846 40
12.22 77.78 28.33 44.44 57.89 0 6.67 18.97 5829 43
71.11 44.44 25 36.67 40.35 0 0 18.4 5778 47
55.56 0 80 25.56 73.33 0 0 17.83 5761 48
45.56 37.78 58.33 15.56 78.33 6.67 13.33 14.63 5735 51
62.22 73.33 5 46.67 31.58 0 0 16.82 5711 55
27.78 53.33 0 34.44 56.67 20 11.11 18.99 5705 56
0 68.89 0 21.11 24.56 33.33 33.33 20 5612 63
0 71.11 0 30 33.33 13.33 46.67 17.18 5584 65
55.56 53.33 21.67 41.11 68.33 0 0 13.51 5554 69
21.11 84.44 55 15.56 75 0 0 17.33 5530 71
47.78 0 58.33 48.89 49.12 0 0 16.25 5487 79
0 62.22 50 31.11 66.67 0 0 20 5359 87
-1.1 66.67 0 14.44 29.82 33.33 33.33 19.02 5340 88
0 40 0 28.89 61.4 37.78 6.67 20 5324 89
0 64.44 5 36.67 57.89 0 26.67 18.31 5316 91
0 55.56 25 42.22 80 0 0 19.21 5314 93
-1.1 71.11 28.33 38.89 80 0 0 16.51 5185 103
67.78 26.67 0 31.11 54.39 0 0 18.7 5156 108
0 86.67 68.33 0 73.33 0 0 19.7 5113 117
8.89 57.78 28.33 23.33 82.46 0 0 19.41 5069 123
0 60 35 48.89 33.33 0 20 13.2 5046 126
58.89 28.89 46.67 23.33 45.61 0 0 15.15 5015 134
53.33 91.11 0 46.67 12.28 0 0 12.09 4976 140
44.44 62.22 0 26.67 45 0 0 19.08 4965 142
0 73.33 35 27.78 47.37 0 0 20 4932 151
17.78 80 20 28.89 61.67 0 0 15.63 4924 152
65.56 60 0 27.78 29.82 0 0 16.5 4918 156
22.22 57.78 10 34.44 31.58 -2.21 17.78 16.75 4894 161
44.44 40 13.33 37.78 21.05 0 0 18.99 4866 167
31.11 51.11 30 24.44 59.65 0 0 15.98 4824 173
0 53.33 0 43.33 65 0 0 19.94 4818 176
60 51.11 0 34.44 3.51 0 0 18.79 4769 189
28.89 66.67 0 30 52.63 0 0 17.46 4758 193
58.89 80 0 30 0 0 0 16.78 4757 194
0 86.67 60 0 80 0 0 15.92 4698 205
0 55.56 0 23.33 52.63 35.56 6.67 14.86 4686 209
0 77.78 48.33 0 70 0 0 20 4682 211
36.67 37.78 40 14.44 56.67 0 0 16.65 4641 222
82.22 60 0 6.67 0 0 0 20 4586 237
0 46.67 58.33 0 80 0 0 20 4547 248
6.67 42.22 13.33 23.33 49.12 0 24.44 16.47 4525 258
51.11 26.67 0 28.89 43.33 0 0 17.56 4510 263
13.33 53.33 15 40 36.84 0 0 16.11 4451 292
43.33 46.67 36.67 6.67 66.67 0 0 13.38 4418 308
44.44 0 58.33 0 80 0 0 15.82 4366 325
43.33 0 56.67 0 75.44 0 0 16.68 4345 331
24.44 42.22 38.33 0 52.63 0 0 20 4301 354
0 60 0 45.56 28.07 0 0 18.01 4294 356
67.78 0 26.67 0 63.33 0 0 17.23 4266 365
0 26.67 43.33 31.11 57.89 0 0 15.9 4258 374
37.78 53.33 0 15.56 33.33 0 0 19.15 4248 381
0 55.56 46.67 0 61.67 0 0 19.63 4214 402
0 53.33 23.33 18.89 52.63 0 0 19.13 4214 402
0 55.56 0 34.44 33.33 0 0 20 4180 430
0 6.67 45 18.89 58.33 0 0 19.65 4042 546
0 55.56 11.67 28.89 73.33 0 0 13.03 4022 561
0 22.22 53.33 0 75 0 0 19.2 4000 575
16.67 24.44 26.67 17.78 66.67 0 0 15.43 3982 592
37.78 35.56 0 27.78 0 0 0 19.64 3977 597
37.78 57.78 -3.32 33.33 8.77 0 0 13.87 3939 634
12.22 17.78 5 45.56 35.09 0 0 15.88 3921 655
0 62.22 50 20 0 0 0 16.42 3803 800
0 0 35 18.89 63.16 0 0 18.94 3796 808
0 62.22 35 0 55 0 0 17.13 3791 817
-2.21 60 -6.66 11.11 -3.5 20 31.11 14.21 3750 880
0 48.89 0 12.22 7.02 17.78 22.22 15.85 3743 889
0 37.78 10 27.78 21.05 0 4.44 18.04 3662 1027
0 26.67 28.33 5.56 63.33 0 0 18.4 3612 1105
0 31.11 20 0 71.67 0 0 19.51 3607 1107
64.44 0 10 3.33 23.33 0 0 17.84 3583 1147
28.89 60 1.67 4.44 45 0 0 14.31 3537 1239
5.56 51.11 1.67 16.67 21.67 0 17.78 14.63 3530 1265
0 60 25 0 51.67 0 0 16.28 3482 1389
2.22 13.33 18.33 13.33 56.14 0 0 18.03 3423 1542
0 24.44 25 6.67 68.33 0 0 16.08 3400 1600
6.67 20 -6.66 33.33 -12.28 -6.66 20 15.5 3248 2141
36.67 -2.21 1.67 4.44 31.67 0 -2.21 20 3224 2239
32.22 28.89 0 10 8.33 0 0 17.25 3134 2655
0 42.22 -1.66 27.78 31.58 0 0 13.52 3120 2725
34.44 44.44 1.67 2.22 22.81 -6.66 -6.66 14.35 2907 4174
0 11.11 40 0 45.61 0 0 15.37 2883 4360
10 46.67 0 6.67 20 0 0 16.02 2875 4428
25.56 35.56 0 14.44 10 0 -15.55 15.42 2862 4552
2.22 37.78 0 0 0 13.33 13.33 14.95 2744 5661
0 46.67 11.67 1.11 0 0 0 17.94 2624 7159
26.67 0 18.33 2.22 0 0 0 16.64 2518 8769
0 0 18.33 5.56 22.81 0 0 17.52 2487 9277
0 8.89 3.33 8.89 10.53 0 0 18.91 2455 9833
13.33 20 5 1.11 3.51 0 0 17 2378 11273
11.11 20 16.67 6.67 1.76 -6.66 -15.55 16.25 2281 13346
0 0 3.33 -5.55 -3.5 2.22 24.44 15.86 2247 14151
0 0 1.67 0 50.88 0 0 15.3 2222 14810
17.78 26.67 0 3.33 0 0 0 14.11 2208 15159
0 11.11 0 -1.1 18.33 0 0 18.22 2198 15404
-10 0 0 0 3.33 0 0 15.69 1462 -

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی در دوره های روزانه  نوبت دوم: 3085
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی
در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی : 31582


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد.
کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه