شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,789
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,487,617
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 103
کاربران حاضر: 105


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق در عملیات بازاریابی معدل مؤثر نمره کل (تراز) رتبه بدون سهمیه
48.89 77.78 18.33 58.89 87.72 0 77.78 17.55 9755 1
73.33 86.67 0 54.44 59.65 0 71.11 19.96 9598 2
83.33 73.33 0 47.78 75.44 0 57.78 20 9237 4
0 55.56 25 42.22 80 0 93.33 19.21 8462 7
62.22 73.33 5 46.67 31.58 15.38 51.11 16.82 7953 13
12.22 77.78 28.33 44.44 57.89 0 62.22 18.97 7911 15
71.11 44.44 25 36.67 40.35 0 48.89 18.4 7667 19
-1.1 71.11 28.33 38.89 80 0 64.44 16.51 7490 24
55.56 0 80 25.56 73.33 71.43 0 17.83 7489 25
17.78 80 20 28.89 61.67 0 73.33 15.63 7475 26
0 26.67 43.33 31.11 57.89 51.28 64.44 15.9 7392 27
53.33 91.11 0 46.67 12.28 0 66.67 12.09 7373 28
37.78 73.33 81.67 50 66.67 0 0 14.64 7308 29
27.78 53.33 0 34.44 56.67 0 64.44 18.99 7138 36
52.22 73.33 0 51.11 33.33 0 26.67 19.38 7076 38
44.44 62.22 0 26.67 45 0 53.33 19.08 6888 43
55.56 53.33 21.67 41.11 68.33 0 28.89 13.51 6878 44
31.11 51.11 30 24.44 59.65 0 53.33 15.98 6766 54
0 64.44 5 36.67 57.89 0 62.22 18.31 6745 56
0 55.56 0 34.44 33.33 0 77.78 20 6732 58
58.89 80 0 30 0 0 53.33 16.78 6683 61
13.33 53.33 15 40 36.84 0 64.44 16.11 6679 62
58.89 28.89 46.67 23.33 45.61 0 42.22 15.15 6657 63
16.67 24.44 26.67 17.78 66.67 7.69 73.33 15.43 6569 66
47.78 0 58.33 48.89 49.12 -5.12 20 16.25 6454 76
28.89 66.67 0 30 52.63 0 44.44 17.46 6412 81
0 53.33 0 43.33 65 0 42.22 19.94 6385 86
0 73.33 35 27.78 47.37 61.54 0 20 6366 89
37.78 57.78 -3.32 33.33 8.77 5.13 66.67 13.87 6293 95
51.11 26.67 0 28.89 43.33 0 48.89 17.56 6267 98
67.78 26.67 0 31.11 54.39 0 24.44 18.7 6245 101
36.67 37.78 40 14.44 56.67 0 42.22 16.65 6226 102
16.67 31.11 61.67 46.67 75 0 0 17.19 6164 107
60 51.11 0 34.44 3.51 0 31.11 18.79 6013 124
44.44 62.22 0 40 0 0 40 16.11 5968 130
21.11 84.44 55 15.56 75 0 0 17.33 5951 133
8.89 57.78 28.33 23.33 82.46 0 17.78 19.41 5944 136
44.44 40 13.33 37.78 21.05 0 20 18.99 5789 163
0 62.22 50 31.11 66.67 0 0 20 5731 174
0 60 0 45.56 28.07 15.38 28.89 18.01 5706 178
45.56 37.78 58.33 15.56 78.33 0 0 14.63 5617 195
0 86.67 68.33 0 73.33 0 0 19.7 5462 222
65.56 60 0 27.78 29.82 0 4.44 16.5 5413 231
82.22 60 0 6.67 0 0 17.78 20 5402 236
0 53.33 23.33 18.89 52.63 48.72 0 19.13 5347 250
0 60 25 45.56 56.67 0 0 16.71 5274 268
0 0 35 18.89 63.16 69.23 0 18.94 5254 275
0 80 0 36.67 60 0 0 20 5245 277
12.22 17.78 5 45.56 35.09 0 35.56 15.88 5235 281
37.78 53.33 0 15.56 33.33 0 22.22 19.15 5166 304
0 86.67 60 0 80 0 0 15.92 5043 343
43.33 0 56.67 0 75.44 0 13.33 16.68 5038 344
6.67 42.22 13.33 23.33 49.12 0 31.11 16.47 5032 347
0 53.33 0 63.33 22.81 0 0 18.27 4995 357
37.78 35.56 0 27.78 0 0 26.67 19.64 4992 360
0 77.78 48.33 0 70 0 0 20 4979 367
28.89 60 1.67 4.44 45 0 37.78 14.31 4892 397
0 60 35 48.89 33.33 0 0 13.2 4856 414
0 46.67 58.33 0 80 0 0 20 4830 426
43.33 46.67 36.67 6.67 66.67 0 0 13.38 4760 453
22.22 57.78 10 34.44 31.58 0 0 16.75 4748 459
0 73.33 15 37.78 49.12 0 0 14.21 4693 484
44.44 0 58.33 0 80 0 0 15.82 4675 496
24.44 42.22 38.33 0 52.63 0 0 20 4556 561
67.78 0 26.67 0 63.33 0 0 17.23 4548 569
0 24.44 25 6.67 68.33 51.28 0 16.08 4522 583
0 73.33 0 32.22 55 0 0 15.33 4464 625
0 55.56 46.67 0 61.67 0 0 19.63 4463 626
32.22 28.89 0 10 8.33 0 35.56 17.25 4346 706
5.56 51.11 1.67 16.67 21.67 0 37.78 14.63 4345 708
2.22 13.33 18.33 13.33 56.14 41.04 0 18.03 4341 713
0 55.56 11.67 28.89 73.33 0 0 13.03 4323 727
0 6.67 45 18.89 58.33 0 0 19.65 4272 763
0 22.22 53.33 0 75 0 0 19.2 4231 803
0 71.11 0 30 33.33 0 0 17.18 4227 807
0 37.78 10 27.78 21.05 0 13.33 18.04 4130 891
6.67 20 -6.66 33.33 -12.28 17.95 28.89 15.5 4105 918
0 68.89 0 21.11 24.56 0 0 20 4061 966
0 62.22 50 20 0 0 0 16.42 4042 991
-1.1 66.67 0 14.44 29.82 0 8.89 19.02 4034 1002
0 62.22 35 0 55 0 0 17.13 4021 1020
0 46.67 11.67 1.11 0 0 40 17.94 3904 1183
25.56 35.56 0 14.44 10 0 22.22 15.42 3890 1209
0 26.67 28.33 5.56 63.33 0 0 18.4 3809 1325
11.11 20 16.67 6.67 1.76 58.97 2.22 16.25 3806 1330
0 42.22 -1.66 27.78 31.58 15.38 6.67 13.52 3791 1367
0 31.11 20 0 71.67 0 0 19.51 3790 1370
64.44 0 10 3.33 23.33 0 0 17.84 3783 1387
34.44 44.44 1.67 2.22 22.81 0 15.56 14.35 3728 1494
0 60 25 0 51.67 0 0 16.28 3688 1586
10 46.67 0 6.67 20 0 20 16.02 3610 1764
-1.1 37.78 -3.32 14.44 22.81 -2.55 22.22 15.24 3456 2177
36.67 -2.21 1.67 4.44 31.67 0 0 20 3393 2416
0 11.11 0 -1.1 18.33 0 37.78 18.22 3361 2531
0 11.11 40 0 45.61 0 0 15.37 3032 4377
0 48.89 0 12.22 7.02 0 0 15.85 2807 6296
13.33 20 5 1.11 3.51 23.08 -8.88 17 2639 8190
2.22 37.78 0 0 0 0 17.78 14.95 2631 8288
26.67 0 18.33 2.22 0 0 0 16.64 2613 8512
0 0 18.33 5.56 22.81 0 0 17.52 2568 9124
0 8.89 3.33 8.89 10.53 0 0 18.91 2518 9865
-2.21 60 -6.66 11.11 -3.5 0 0 14.21 2503 10110
0 0 1.67 0 50.88 0 0 15.3 2299 13937
17.78 26.67 0 3.33 0 0 0 14.11 2296 14014
-10 0 0 0 3.33 0 0 15.69 1472 -

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت بازرگانی در دوره های روزانه و نوبت دوم: 3748

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت بازرگانی در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی: 30646


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد. کارنامه های بیشتر به مرور اضافه می شوند.
کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه