شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 07 اردیبهشت 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 38,996
بازدید دیروز: 54,568
بازدید کل: 151,805,876
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 227
کاربران حاضر: 227


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت فناوری اطلاعات IT


زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات تولید بازاریابی معدل نمره کل (تراز) رتبه
48.89 77.78 46.67 46.67 81.67 40 0 80 20 9888 1
18.89 60 56.67 58.89 70 73.33 37.78 53.33 19.09 9769 2
75.56 80 63.33 61.11 50 0 0 77.78 12.71 9271 3
24.44 40 93.33 51.11 65 53.33 0 71.11 15.88 8916 4
74.44 73.33 10 47.78 56.67 33.33 0 53.33 15.16 8404 7
37.78 64.44 61.67 28.89 45 53.33 0 84.44 15.25 8395 8
66.67 91.11 30 36.67 68.33 0 0 57.78 15.04 8262 9
61.11 44.44 60 44.44 81.67 0 0 60 13.81 8177 10
45.56 33.33 85 43.33 63.33 22.22 0 64.44 14.14 8163 11
53.33 51.11 40 28.89 66.67 37.78 0 55.56 18.59 8151 12
0 44.44 63.33 54.44 71.67 55.56 0 62.22 17.59 8125 13
37.78 31.11 38.33 48.89 58.33 46.67 0 60 20 8123 14
74.44 24.44 21.67 61.11 41.67 0 0 71.11 20 8086 15
48.89 64.44 65 43.33 60 0 0 57.78 14.41 7919 18
38.89 40 90 33.33 66.67 0 40 20 16.93 7826 19
52.22 53.33 36.67 34.44 36.67 40 0 44.44 20 7731 22
15.56 55.56 65 23.33 48.33 46.67 42.22 55.56 14.05 7650 24
0 93.33 83.33 0 60 60 57.78 0 16.8 7635 26
24.44 40 63.33 48.89 41.67 57.78 0 37.78 - 7606 28
74.44 55.56 61.67 40 43.33 0 0 37.78 13.09 7526 30
55.56 66.67 43.33 42.22 30 0 0 42.22 20 7525 31
33.33 55.56 33.33 45.56 53.33 28.89 0 55.56 17.22 7518 32
16.67 73.33 70 42.22 50 37.78 40 0 13.34 7374 36
33.33 68.89 58.33 55.56 60 0 0 0 19.74 7360 37
68.89 35.56 53.33 30 50 0 0 57.78 15.35 7331 42
61.11 44.44 0 57.78 48.33 0 0 60 17.61 7324 43
62.22 42.22 40 55.56 46.67 0 0 42.22 14.64 7307 45
83.33 48.89 55 23.33 28.33 0 4.44 48.89 14.96 7301 46
51.11 66.67 71.67 37.78 0 0 0 51.11 18.6 7284 48
33.33 37.78 65 24.44 60 33.33 42.22 0 18.19 7279 49
0 55.56 73.33 70 61.67 0 0 46.67 15.26 7277 50
34.44 31.11 55 35.56 36.67 53.33 0 57.78 15.65 7258 51
20 17.78 86.67 25.56 38.33 64.44 0 55.56 16.68 7231 57
60 44.44 21.67 35.56 56.67 -2.21 0 53.33 18.55 7185 61
45.56 46.67 40 36.67 45 0 17.78 60 15.88 7180 63
22.22 37.78 95 50 48.33 0 0 42.22 16.03 7175 64
82.22 46.67 0 25.56 36.67 11.11 0 51.11 19.94 7156 65
6.67 48.89 71.67 36.67 75 0 0 68.89 16.12 7148 66
70 51.11 0 33.33 53.33 0 0 57.78 17.59 7089 72
0 40 86.67 40 71.67 15.56 0 46.67 16.98 7084 73
0 26.67 88.33 15.56 51.67 57.78 0 60 18.71 7043 74
0 62.22 55 43.33 56.67 37.78 0 60 13.81 7038 75
0 66.67 61.67 22.22 50 60 57.78 0 14.99 7035 76
65.56 77.78 0 33.33 55 0 0 31.11 17.62 7008 79
74.44 46.67 6.67 50 36.67 0 0 37.78 17.22 7005 80
36.67 93.33 0 65.56 63.33 0 0 0 17.83 6992 81
0 68.89 83.33 42.22 66.67 0 0 42.22 15.31 6982 83
73.33 26.67 23.33 37.78 66.67 -2.21 0 40 15.62 6957 86
35.56 24.44 65 24.44 43.33 37.78 0 62.22 15.19 6942 89
11.11 42.22 30 40 45 24.44 0 75.56 19.47 6884 96
46.67 51.11 35 43.33 31.67 0 0 62.22 15.89 6882 97
0 40 53.33 53.33 56.67 46.67 33.33 0 16.19 6827 105
48.89 31.11 40 34.44 40 33.33 0 46.67 14.96 6807 107
23.33 64.44 10 60 58.33 0 0 51.11 16.02 6792 109
48.89 0 23.33 31.11 61.67 62.22 28.89 0 17.6 6735 116
0 60 71.67 30 68.33 0 0 62.22 15.42 6704 119
1.11 60 48.33 25.56 48.33 48.89 42.22 0 18.57 6693 120
66.67 35.56 25 10 25 51.11 26.67 0 20 6677 126
17.78 0 70 22.22 51.67 46.67 0 53.33 19.32 6665 131
0 48.89 40 41.11 61.67 46.67 42.22 0 15.93 6652 139
0 64.44 58.33 27.78 58.33 24.44 0 66.67 13.64 6638 140
21.11 60 36.67 43.33 55 26.67 17.78 0 16.87 6606 143
55.56 20 63.33 23.33 61.67 -2.21 0 55.56 12.62 6583 146
26.67 40 63.33 41.11 15 0 0 71.11 16.84 6576 148
38.89 0 40 41.11 50 0 0 75.56 17.09 6507 161
47.78 6.67 28.33 32.22 38.33 35.56 44.44 0 19.13 6505 162
24.44 35.56 60 0 53.33 42.22 33.33 33.33 15.38 6484 167
77.78 53.33 0 34.44 0 0 0 62.22 16.74 6443 175
22.22 60 16.67 52.22 33.33 0 0 75.56 14.47 6440 176
42.22 77.78 78.33 20 53.33 0 0 0 13.51 6438 177
26.67 0 100 20 43.33 33.33 42.22 0 15.62 6416 181
7.78 66.67 5 71.11 50 0 0 40 16.83 6387 185
63.33 26.67 58.33 8.89 70 24.44 4.44 0 14.71 6381 187
37.78 53.33 0 31.11 66.67 0 0 53.33 17.33 6381 187
22.22 64.44 11.67 31.11 35 37.78 22.22 26.67 16.87 6353 198
45.56 28.89 45 42.22 30 0 0 37.78 17.59 6351 199
10 46.67 21.67 38.89 28.33 51.11 42.22 35.56 13.18 6340 201
42.22 46.67 23.33 11.11 45 31.11 0 48.89 17.16 6337 202
20 57.78 25 46.67 63.33 0 0 13.33 19.24 6283 215
33.33 24.44 58.33 28.89 26.67 15.56 57.78 0 16.21 6260 219
41.11 6.67 80 16.67 66.67 0 0 33.33 16.59 6251 221
1.11 66.67 35 34.44 53.33 28.89 0 35.56 16.65 6248 222
74.44 0 43.33 53.33 0 31.11 24.44 0 13.42 6223 229
0 71.11 66.67 32.22 40 35.56 0 22.22 14.41 6210 235
0 46.67 35 41.11 30 0 31.11 57.78 17.27 6133 254
30 0 55 18.89 81.67 42.22 31.11 0 13.61 6121 259
22.22 37.78 68.33 21.11 45 28.89 0 35.56 14.05 6118 260
30 57.78 28.33 42.22 31.67 0 13.33 26.67 16.16 6087 266
34.44 48.89 16.67 31.11 46.67 0 0 62.22 14.91 6074 268
37.78 37.78 26.67 44.44 48.33 0 0 31.11 15.8 6069 269
10 0 90 34.44 21.67 51.11 24.44 0 17.62 6029 273
3.33 86.67 0 60 23.33 0 0 40 18.88 6004 279
37.78 13.33 66.67 16.67 66.67 0 0 31.11 16.19 5978 287
57.78 48.89 10 27.78 16.67 0 0 44.44 18.04 5976 288
45.56 40 45 28.89 20 0 0 44.44 15.79 5966 290
0 40 48.33 38.89 36.67 48.89 37.78 0 14.28 5964 293
31.11 40 36.67 47.78 28.33 0 0 17.78 19.11 5962 295
26.67 37.78 41.67 32.22 75 0 0 24.44 14.65 5954 297
24.44 46.67 38.33 43.33 28.33 11.11 0 13.33 19.17 5939 305
8.89 33.33 30 36.67 60 0 0 53.33 18.17 5933 308
0 66.67 45 31.11 73.33 0 0 20 16.69 5897 323
1.11 42.22 43.33 45.56 45 0 0 57.78 15.37 5877 328
25.56 37.78 43.33 45.56 73.33 0 0 0 14.83 5870 332
36.67 64.44 68.33 0 70 0 0 0 15.36 5867 334
41.11 33.33 41.67 33.33 55 0 0 15.56 15.19 5841 343
0 35.56 63.33 25.56 43.33 35.56 0 44.44 14.52 5830 346
50 26.67 85 12.22 30 0 0 40 12.04 5825 348
0 40 30 30 30 35.56 0 46.67 20 5818 349
62.22 0 30 23.33 56.67 0 0 46.67 14.2 5816 352
34.44 33.33 66.67 25.56 63.33 0 0 0 15.52 5809 355
12.22 28.89 43.33 42.22 33.33 31.11 35.56 0 15.27 5793 361
0 31.11 83.33 17.78 63.33 0 0 51.11 14.81 5774 367
42.22 44.44 18.33 20 15 13.33 0 68.89 15.12 5769 370
22.22 73.33 20 42.22 0 0 0 66.67 14.49 5762 378
18.89 28.89 20 24.44 43.33 22.22 0 53.33 18.41 5751 383
75.56 48.89 35 21.11 -6.66 20 -2.21 13.33 14.91 5748 386
25.56 51.11 15 51.11 30 0 0 40 15.28 5747 387
26.67 0 55 24.44 66.67 51.11 0 0 15.12 5704 404
20 33.33 50 17.78 31.67 24.44 40 24.44 12.8 5658 423
45.56 22.22 0 33.33 41.67 0 0 48.89 17.61 5644 427
55.56 26.67 0 33.33 20 0 0 57.78 16.43 5638 433
15.56 46.67 56.67 -1.1 58.33 0 6.67 44.44 16.8 5619 439
28.89 64.44 33.33 40 33.33 6.67 4.44 8.89 13.43 5618 440
53.33 55.56 28.33 25.56 28.33 0 0 24.44 13.29 5613 444
22.22 44.44 15 28.89 23.33 0 0 53.33 17.61 5588 463
46.67 0 26.67 38.89 33.33 0 0 28.89 19.22 5572 470
6.67 26.67 31.67 21.11 40 15.56 0 57.78 19.79 5564 476
30 20 63.33 3.33 61.67 0 48.89 0 14.6 5558 479
0 51.11 81.67 35.56 51.67 0 0 0 15.32 5529 491
51.11 13.33 26.67 18.89 38.33 33.33 0 24.44 14.77 5528 492
0 46.67 20 35.56 23.33 55.56 46.67 0 13.38 5465 519
18.89 8.89 61.67 45.56 50 0 0 0 18.12 5462 520
3.33 53.33 0 68.89 5 0 0 62.22 15.83 5428 536
86.67 31.11 5 12.22 0 0 0 46.67 15.36 5419 541
6.67 13.33 33.33 32.22 51.67 44.44 28.89 0 - 5401 558
76.67 40 18.33 5.56 6.67 0 0 22.22 18.54 5392 567
14.44 46.67 0 7.78 58.33 0 0 68.89 18.96 5377 574
65.56 37.78 21.67 22.22 6.67 0 0 37.78 13.96 5353 585
0 20 68.33 12.22 23.33 40 55.56 0 15.51 5347 588
24.44 40 43.33 32.22 21.67 11.11 28.89 0 14.59 5322 598
12.22 62.22 15 31.11 55 0 0 0 20 5313 602
43.33 60 38.33 32.22 25 0 0 0 13.2 5297 614
40 37.78 15 60 3.33 0 0 2.22 17.93 5293 619
30 15.56 53.33 12.22 55 6.67 0 22.22 16.52 5284 622
0 48.89 63.33 25.56 28.33 0 0 35.56 15.4 5143 723
26.67 35.56 28.33 25.56 73.33 0 0 0 15.09 5130 730
43.33 28.89 33.33 22.22 11.67 0 20 0 18.54 5084 754
0 0 50 35.56 53.33 22.22 33.33 0 15.13 5078 760
21.11 37.78 43.33 24.44 20 0 0 33.33 15.14 4921 883
56.67 0 0 51.11 0 0 0 26.67 17.13 4878 928
0 71.11 45 0 55 0 0 0 20 4874 932
0 46.67 85 0 73.33 0 0 0 14.02 4846 958
83.33 15.56 5 16.67 0 0 0 26.67 14.97 4810 990
48.89 33.33 3.33 33.33 3.33 0 0 31.11 14.78 4744 1064
0 57.78 36.67 50 28.33 0 0 0 14.15 4739 1074
0 62.22 41.67 0 70 0 0 0 18.04 4725 1090
0 55.56 35 30 50 0 0 0 15.96 4714 1101
27.78 26.67 60 13.33 46.67 0 0 0 13.91 4668 1159
56.67 48.89 0 21.11 5 0 0 13.33 15.68 4657 1171
13.33 0 81.67 3.33 23.33 22.22 37.78 0 14.56 4648 1184
0 44.44 0 62.22 26.67 0 6.67 11.11 - 4611 1230
0 55.56 41.67 14.44 46.67 0 0 0 18.31 4603 1242
18.89 26.67 68.33 0 61.67 0 0 0 14.63 4572 1270
28.89 0 51.67 0 58.33 0 0 0 19.87 4563 1284
2.22 33.33 15 44.44 55 0 0 0 16.36 4548 1305
0 66.67 18.33 31.11 60 0 0 0 13.1 4531 1329
0 62.22 0 36.67 40 0 13.33 0 16.51 4516 1347
34.44 44.44 0 34.44 15 0 0 0 17.68 4502 1367
64.44 37.78 18.33 10 5 0 0 11.11 14.1 4499 1372
0 71.11 50 0 53.33 0 0 0 15.67 4497 1374
46.67 48.89 0 18.89 0 0 0 20 16.67 4476 1403
43.33 62.22 -6.66 15.56 3.33 -15.55 0 22.22 18.88 4474 1405
63.33 24.44 3.33 10 26.67 0 -6.66 4.44 17.35 4460 1426
0 48.89 20 24.44 55 0 0 0 17.12 4409 1490
0 64.44 41.67 0 46.67 0 0 0 18.11 4378 1539
11.11 13.33 68.33 18.89 46.67 0 0 0 14.4 4352 1583
5.56 33.33 55 0 68.33 0 0 0 15.16 4288 1674
0 33.33 38.33 0 75 0 0 0 17.94 4259 1718
32.22 53.33 33.33 0 18.33 0 0 0 15.98 4174 1876
0 0 93.33 0 50 0 0 0 17.58 4167 1894
75.56 0 3.33 25.56 -1.66 0 0 8.89 13.97 4123 1986
0 44.44 31.67 0 48.33 0 0 0 19.78 4069 2099
0 26.67 45 11.11 33.33 0 0 0 20 4044 2156
5.56 40 16.67 44.44 0 0 0 11.11 15.95 3993 2258
11.11 28.89 40 0 31.67 0 0 0 19.46 3916 2434
0 0 61.67 0 65 0 0 0 15.78 3705 3053
35.56 0 40 0 40 0 0 0 14.39 3680 3153
0 0 61.67 0 73.33 0 0 0 13.5 3618 3389
0 0 40 5.56 55 0 0 0 18.24 3560 3626
0 37.78 10 16.67 41.67 0 0 0 16.19 3542 3697
0 20 38.33 16.67 28.33 0 0 0 16.56 3532 3744
0 0 58.33 0 58.33 0 0 0 15.71 3530 3754
5.56 57.78 -10 33.33 10 0 0 0 15.75 3525 3768
3.33 0 60 0 38.33 0 0 0 16.84 3420 4293
0 20 48.33 0 45 0 0 0 14.99 3402 4390
0 0 35 0 68.33 0 0 0 16.31 3367 4587
0 0 40 4.44 60 0 0 0 15.71 3363 4610
0 0 0 3.33 45 0 0 57.78 15.27 3338 4754
0 0 35 17.78 31.67 0 0 0 17.66 3334 4782
0 0 25 6.67 70 0 0 0 15.42 3306 4943
0 4.44 18.33 -1.1 65 0 0 0 18.24 3271 5144
0 0 38.33 0 40 0 0 0 17.87 3102 6387
15.56 15.56 16.67 0 28.33 0 0 0 15.83 2992 7452
0 0 28.33 -1.1 35 0 0 0 17.68 2803 9771
5.56 0 25 0 46.67 0 0 0 13.76 2720 11054
0 33.33 3.33 -4.43 -8.32 0 11.11 28.89 15.32 2569 13882
0 0 10 0 51.67 0 0 0 - 2536 14595
0 11.11 23.33 0 28.33 0 0 0 14.78 2532 14688
0 13.33 0 12.22 -5 0 0 8.89 15.81 2178 24826
0 6.67 15 0 5 0 0 0 17.26 2173 24993
4.44 -2.21 15 3.33 0 6.67 0 13.33 14.22 2169 25157
0 0 10 0 30 0 0 0 14.62 2133 26514
0 31.11 0 0 3.33 0 0 0 15.47 2126 26751
0 31.11 -11.66 4.44 10 0 0 4.44 14.19 2101 27703
0 26.67 0 -1.1 3.33 0 0 4.44 15.3 2080 28502
0 22.22 -3.32 2.22 11.67 6.67 6.67 -4.43 13.23 2042 29910
8.89 2.22 6.67 4.44 -3.32 0 0 -2.21 16.4 2033 30237
10 26.67 1.67 6.67 -5 0 0 -8.88 13.43 2006 31247
0 24.44 -1.66 -16.66 6.67 -2.21 0 17.78 16.67 2004 31327
0 15.56 0 5.56 -1.66 0 0 15.56 13.57 1992 31767
0 35.56 0 -3.32 -6.66 0 0 8.89 14.41 1992 31767
0 11.11 0 0 0 0 0 0 17.61 1947 33578
0 0 13.33 0 0 0 0 0 17.18 1941 33832
0 26.67 5 -2.21 0 0 8.89 0 13.08 1934 34089
4.44 0 1.67 -1.1 0 0 0 22.22 14.39 1924 34492
-3.32 11.11 15 0 0 0 0 0 15.48 1903 35332
0 22.22 0 3.33 -1.66 0 0 -2.21 15.07 1898 35527
3.33 17.78 -6.66 5.56 -8.32 -4.43 0 26.67 12.43 1887 35969
13.33 0 0 -4.43 0 0 0 -2.21 16.67 1854 37290
3.33 37.78 3.33 0 -11.66 0 0 0 12.49 1828 38305
5.56 15.56 5 -4.43 3.33 0 -4.43 0 14.68 1823 38518
0 26.67 0 -10 0 0 0 -8.88 16.9 1736 41942
0 13.33 -1.66 -1.1 0 0 0 0 15.35 1702 43309
-6.66 2.22 6.67 -6.66 6.67 -6.66 28.89 -6.66 15.04 1691 43754
0 0 15 0 0 0 0 0 14.2 1672 44485
-3.32 11.11 0 -4.43 0 0 0 11.11 14.46 1624 46214
0 13.33 3.33 0 -13.32 0 0 0 13.85 1440 52171
-2.21 2.22 -20 15.56 -20 -24.43 0 -15.55 15.08 1085 57672

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در دوره روزانه: 3092

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در دوره های غیرروزانه: 49780


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد.