شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 دی 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 14,586
بازدید دیروز: 41,099
بازدید کل: 158,485,414
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 160
کاربران حاضر: 161

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت فناوری اطلاعات IT

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق در عملیات تولید بازاریابی معدل مؤثر نمره کل (تراز) رتبه بدون سهمیه
83.33 73.33 0 47.78 75.44 0 20 57.78 20 9948 1
55.56 0 80 25.56 73.33 71.43 44.44 0 17.83 9686 2
48.89 77.78 18.33 58.89 87.72 0 0 77.78 17.55 9640 3
73.33 86.67 0 54.44 59.65 0 0 71.11 19.96 9536 5
42.22 71.11 66.67 28.89 50 71.43 35.56 0 14.86 9486 6
0 73.33 35 27.78 47.37 61.54 40 0 20 8227 12
37.78 73.33 81.67 50 66.67 0 0 0 14.64 8196 14
62.22 73.33 5 46.67 31.58 15.38 0 51.11 16.82 8031 19
47.78 0 58.33 48.89 49.12 -5.12 37.78 20 16.25 7978 20
0 55.56 25 42.22 80 0 0 93.33 19.21 7859 23
12.22 77.78 28.33 44.44 57.89 0 0 62.22 18.97 7760 25
71.11 44.44 25 36.67 40.35 0 0 48.89 18.4 7716 27
52.22 73.33 0 51.11 33.33 0 0 26.67 19.38 7400 34
-1.1 71.11 28.33 38.89 80 0 0 64.44 16.51 7276 37
55.56 53.33 21.67 41.11 68.33 0 0 28.89 13.51 7224 39
0 26.67 43.33 31.11 57.89 51.28 0 64.44 15.9 7170 42
53.33 91.11 0 46.67 12.28 0 0 66.67 12.09 7168 43
17.78 80 20 28.89 61.67 0 0 73.33 15.63 7119 46
0 0 35 18.89 63.16 69.23 44.44 0 18.94 7095 48
16.67 31.11 61.67 46.67 75 0 0 0 17.19 6839 56
27.78 53.33 0 34.44 56.67 0 0 64.44 18.99 6832 57
44.44 62.22 0 26.67 45 0 0 53.33 19.08 6732 67
58.89 28.89 46.67 23.33 45.61 0 0 42.22 15.15 6717 69
31.11 51.11 30 24.44 59.65 0 0 53.33 15.98 6639 76
0 53.33 23.33 18.89 52.63 48.72 24.44 0 19.13 6601 79
21.11 84.44 55 15.56 75 0 0 0 17.33 6592 80
58.89 80 0 30 0 0 0 53.33 16.78 6531 84
67.78 26.67 0 31.11 54.39 0 0 24.44 18.7 6492 88
0 64.44 5 36.67 57.89 0 0 62.22 18.31 6428 93
28.89 66.67 0 30 52.63 0 0 44.44 17.46 6360 100
13.33 53.33 15 40 36.84 0 0 64.44 16.11 6348 101
0 53.33 0 43.33 65 0 0 42.22 19.94 6330 105
0 62.22 50 31.11 66.67 0 0 0 20 6298 110
45.56 37.78 58.33 15.56 78.33 0 0 0 14.63 6248 114
8.89 57.78 28.33 23.33 82.46 0 0 17.78 19.41 6248 114
36.67 37.78 40 14.44 56.67 0 0 42.22 16.65 6196 119
0 55.56 0 34.44 33.33 0 0 77.78 20 6120 125
60 51.11 0 34.44 3.51 0 0 31.11 18.79 6110 129
16.67 24.44 26.67 17.78 66.67 7.69 0 73.33 15.43 6078 132
44.44 40 13.33 37.78 21.05 0 0 20 18.99 6038 143
22.22 57.78 10 34.44 31.58 0 26.67 0 16.75 6014 147
0 86.67 68.33 0 73.33 0 0 0 19.7 5992 149
65.56 60 0 27.78 29.82 0 0 4.44 16.5 5908 164
37.78 57.78 -3.32 33.33 8.77 5.13 0 66.67 13.87 5899 168
0 60 25 45.56 56.67 0 0 0 16.71 5821 182
0 60 0 45.56 28.07 15.38 0 28.89 18.01 5805 186
0 80 0 36.67 60 0 0 0 20 5738 201
82.22 60 0 6.67 0 0 0 17.78 20 5614 227
2.22 13.33 18.33 13.33 56.14 41.04 28.89 0 18.03 5591 232
0 86.67 60 0 80 0 0 0 15.92 5567 235
0 53.33 0 63.33 22.81 0 0 0 18.27 5476 255
0 77.78 48.33 0 70 0 0 0 20 5432 261
0 60 35 48.89 33.33 0 0 0 13.2 5393 267
0 24.44 25 6.67 68.33 51.28 13.33 0 16.08 5363 272
43.33 0 56.67 0 75.44 0 0 13.33 16.68 5323 287
37.78 53.33 0 15.56 33.33 0 0 22.22 19.15 5281 295
43.33 46.67 36.67 6.67 66.67 0 0 0 13.38 5280 296
0 46.67 58.33 0 80 0 0 0 20 5260 303
0 73.33 15 37.78 49.12 0 0 0 14.21 5191 320
12.22 17.78 5 45.56 35.09 0 0 35.56 15.88 5181 325
44.44 0 58.33 0 80 0 0 0 15.82 5145 344
6.67 42.22 13.33 23.33 49.12 0 0 31.11 16.47 5013 401
37.78 35.56 0 27.78 0 0 0 26.67 19.64 4995 410
67.78 0 26.67 0 63.33 0 0 0 17.23 4977 418
24.44 42.22 38.33 0 52.63 0 0 0 20 4945 431
0 73.33 0 32.22 55 0 0 0 15.33 4909 451
0 42.22 -1.66 27.78 31.58 15.38 26.67 6.67 13.52 4846 480
0 55.56 46.67 0 61.67 0 0 0 19.63 4843 482
0 55.56 11.67 28.89 73.33 0 0 0 13.03 4782 521
28.89 60 1.67 4.44 45 0 0 37.78 14.31 4771 527
0 6.67 45 18.89 58.33 0 0 0 19.65 4623 614
0 71.11 0 30 33.33 0 0 0 17.18 4608 621
0 22.22 53.33 0 75 0 0 0 19.2 4582 640
11.11 20 16.67 6.67 1.76 58.97 11.11 2.22 16.25 4432 740
0 62.22 50 20 0 0 0 0 16.42 4407 762
0 68.89 0 21.11 24.56 0 0 0 20 4375 787
0 62.22 35 0 55 0 0 0 17.13 4372 790
6.67 20 -6.66 33.33 -12.28 17.95 11.11 28.89 15.5 4316 841
0 37.78 10 27.78 21.05 0 0 13.33 18.04 4255 895
-1.1 66.67 0 14.44 29.82 0 -2.21 8.89 19.02 4187 958
5.56 51.11 1.67 16.67 21.67 0 0 37.78 14.63 4136 1009
32.22 28.89 0 10 8.33 0 0 35.56 17.25 4135 1012
0 26.67 28.33 5.56 63.33 0 0 0 18.4 4108 1035
64.44 0 10 3.33 23.33 0 0 0 17.84 4087 1059
0 31.11 20 0 71.67 0 0 0 19.51 4070 1079
0 60 25 0 51.67 0 0 0 16.28 4001 1177
25.56 35.56 0 14.44 10 0 0 22.22 15.42 3868 1392
34.44 44.44 1.67 2.22 22.81 0 0 15.56 14.35 3811 1494
36.67 -2.21 1.67 4.44 31.67 0 0 0 20 3604 1982
10 46.67 0 6.67 20 0 0 20 16.02 3573 2073
0 46.67 11.67 1.11 0 0 0 40 17.94 3541 2172
-1.1 37.78 -3.32 14.44 22.81 -2.55 0 22.22 15.24 3368 2832
0 11.11 40 0 45.61 0 0 0 15.37 3259 3312
0 48.89 0 12.22 7.02 0 0 0 15.85 2993 5037
0 11.11 0 -1.1 18.33 0 0 37.78 18.22 2949 5393
13.33 20 5 1.11 3.51 23.08 0 -8.88 17 2914 5706
26.67 0 18.33 2.22 0 0 0 0 16.64 2757 7326
0 0 18.33 5.56 22.81 0 0 0 17.52 2693 8130
-2.21 60 -6.66 11.11 -3.5 0 0 0 14.21 2668 8482
0 8.89 3.33 8.89 10.53 0 0 0 18.91 2613 9184
2.22 37.78 0 0 0 0 2.22 17.78 14.95 2566 9885
17.78 26.67 0 3.33 0 0 0 0 14.11 2431 12190
0 0 1.67 0 50.88 0 0 0 15.3 2416 12478
-10 0 0 0 3.33 0 0 0 15.69 1485 -

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در دوره های روزانه و نوبت دوم: 1771

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی: 31575


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد.
کرمانشاه گشت - اولین سامانه جامع گردشگری استان کرمانشاه